[PDF] KFC tabulka nutričních hodnot a alergenů / KFC table of nutritional





Previous PDF Next PDF



wartości odżywcze kfc polska 10/2019

Grander Texas Sandwich. 300. 1120. 3360. 269. 807. 40%. 15. 45. 23%. 34. 10. 51%. 0



KFC tabulka nutričních hodnot a alergenů / KFC table of nutritional

Grander Texas Sandwich. 300. 1120. 3360. 269. 807. 40 %. 15. 450. 64 %. 3



Untitled

KFC. It's Finger Col. Licking. Barrel B. Original Recipe. Chicken 4. Crispy Strip 3 Wafu Chicken Cutlet Burger Twister. Abundant Combo. Cheese Fillet. Pepper.



Our allergen information will be kept up to date and should be

Kentucky Mayo Twister. 1. 2175. 520. 23.9. 2.9. 47.9. 6.2. 28.9. 2.17. Sweet Chilli Twister. 1. 2040. 490. 17.4. 2.4. 55.0. 12.4. 28.9. 2.80. Smokey BBQ Twister.



Sat Fat(g) ^Carbs (g) Sugars (g) Protein

Sweet Chilli Twister Wrap milk egg wheat gluten sesame barley gluten soya KFC (UK&I) is committed to provide allergen information in store for all of ...



CHICKEN BURGERS AND WRAPS FRIES DIPS

Crispy Burger. Cheeseburger. Double Cheeseburger i-Twister Honey-mustard. American i-Twister. Kentucky Cheddar Burger. Deluxe Fillet burger. Fillet burger.



kfc.pdf - NUTRITION GUIDE

17 июл. 2012 г. Crispy Twister® without Sauce. 225. 490. 180. 20. 3.5. 0. 60 1260. 51. 3. 3. 28. Honey BBQ Sandwich ... calorie consumption. Substitution of ...



Nutritionale si alergeni KFC.pdf

Sandwich Booster Junior 100g Ingrediente: {chifla KFC feliata (50g) (*produs Twister Bacon Nepicant (200g) vezi ingrediente la fiecare componenta din ...



Untitled

2000 Calories a day is used for general nutrition advice but calorie needs vary. Twister*. Wrap. Crispy or. Tender Roast". Combo. 9.19. Cal. 445-1190. Page 3 ...



ALERGENI LIST? VALORI NUTRI?IONALE

Toate produsele KFC pot conine urme de substane alergene (lactoz[ sandwich Twister Fillet Bites/1 por?ie medie de cartofi/1 b?utur? r?coritoare.



warto?ci od?ywcze kfc polska 10/2019

Products in KFC are prepared in restaurants which naturally affects the portions of the Grander Texas Sandwich ... Twister Ser&Bekon / Cheese&Bacon.



kfc-nutrition.pdf

17 juil. 2012 Crispy Twister® without Sauce ... Honey BBQ Sandwich ... and sodium to 2300 milligrams for a typical adult eating 2



Original Recipe Chicken Contains Allergens May Also Contain

Twister Wrap BoxMeal milk egg wheat gluten barley gluten oat gluten rye gluten mustard celery sulphur peanut nut sesame soya.



Untitled

KFC. ¥740 a la carte. ¥390. Tsukimi Cheese. Chicken. Fillet Sandwich. ¥490. 1. Chicken Fillet. Sandwich Combo. ¥690 a la carte. *340. Pepper Mayo. Twister 



Untitled

Serving Size (g) Total Calories Kcal. Total Fat (g). Trans Fat (g) Saturated Fat (g) Carbohydrates (g) Sugar. Protein (g) Sodium (g) Salt (g). Chicken.



KFC tabulka nutri?ních hodnot a alergen? / KFC table of nutritional

12 juil. 2022 Hollywood Dream Burger ... Sendvi?e / Sandwiches. Grander Texas ... Twister se sýrem a slaninou / Twister Cheese & Bacon.



KFC tabulka nutri?ních hodnot a alergen? / KFC table of nutritional

Sendvi?e / Sandwiches. Kentucky Fries Twister se sýrem a slaninou / Twister Cheese & Bacon ... N?které výrobky prodávané v KFC nejsou v tabulce uvedeny ...



KFC tápérték táblázat

KFC tápérték táblázat. Termék. A dag [g]. Energia [k cal] egy adagban. Energia [kJ. ] egy adagban. INBÉ %. Zsírok egy adagban [g].



KFC tabulka nutri?ních hodnot a alergen? / KFC table of nutritional

31 mai 2022 Twister Hawaii Pizza ... Sendvi?e / Sandwiches. Grander Texas ... Twister se sýrem a slaninou / Twister Cheese & Bacon.



KFC - Interactive Nutrition Menu

Calories Calories from Fat Total Fat (g) Saturated Fat (g) Trans Fat (g) Cholesterol (mg) Sodium (mg) Total Carbohydrates (g) Dietary Fiber (g) Sugars (g) Protein (g) KFC - Interactive Nutrition Menu https://www nutritionix com/kfc/menu/premium

  • Past day

Informace o alergenech

Produkt/ Product

Průměrná porce (g)Average portion (g)Energie (kJ/100 g)

Energy (kJ/100 g)Energie na porci (kJ) / Energie per portion (kJ)Energie (kcal/100 g)Energy (kcal/100 g)Energie na porci (kcal) / Energy per portion (kcal)RHP na porci (%)RI per portion (%)Tuky (g/100 g)Fat (g/100 g)Tuky na porci (g)

Fat per portion (g)RHP na porci (%)RI per portion (%)Nasycené mastné kyseliny (g/100 g) / Saturated

fatty acids (g/100 g)Nasycené mastné kyseliny na porci (g) / Saturated fatty acids per portion (g)RHP na porci (%)RI per portion (%)Sacharidy (g/100 g)Carbohydrates (g/100 g)Sacharidy na porci (g)Carbohydrates per portion (g)RHP na porci (%)RI per portion (%)Cukry (g/100 g)Sugars (g/100 g)Cukry na porci (g)Sugars per portion (g)RHP na porci (%)RI per portion (%)Bílkoviny (g/100 g)Proteins (g/100 g)Bílkoviny na porci (g)Proteins per portion (g)RHP na porci (%)RI per portion (%)Sůl (g/100 g)Salt (g/100 g)Sůl na porci (g)Salt per portion (g)RHP na porci (%)RI per portion (%)Lepek / GlutenKorýši / crustaceansVejce / EggsRyby / FishArašídy / PeanutsSója / SoyMléko / MilkOřechy / NutsCeler / CeleryHořčice / Mustard seedSezam / Sesame seedOxid siřičitý / Sulfur dioxideVlčí bob / LupinesMěkkýši / Molluscs

2000702026090506

Promo

Hollywood Dream Burger 2481037257224761331%11,027,339%1,64,020%27,067,026%6,014,917%12,029,860%1,754,3472%

Malibu Twister2001082216425951826%13,026,037%1,53,015%28,056,022%3,87,68%8,016,032%1,482,9649%

California Orange Qurrito2311386320233276738%19,043,963%6,013,969%27,062,424%4,29,711%15,034,769%1,834,2370%

Orange Sun Poke 370696257516761831%8,631,845%1,24,422%20,074,028%3,011,112%4,516,733%0,552,0434%

Mangová limonáda / Mango lemonade300154462391176 %000 %0,00,00 %92710 %9,12730 %000 %0,000,000 %

Grepová limonáda / Grapefruit lemonade 300143429341015 %000 %0,00,00 %82510 %8,22527 %000 %0,030,081 %

ō6910317102471709 %149,614 %3,42,312 %7,35,02 %0,40,30 %231632 %1,20,8314 % Prsa / Breast10099099023623612 %1212,017 %2,92,915 %7,87,83 %0,40,40 %252551 %1,51,5025 %

150915136921832616 %1015,021 %2,84,221 %7,310,94 %0,40,61 %243673 %1,31,9432 %

1111131125827130115 %1820,029 %4,95,427 %8,49,34 %0,40,40 %202244 %1,21,3322 %

ů6511867722841859 %1711,116 %4,32,814 %106,53 %0,40,30 %221529 %1,91,2421 %

321201384288925 %195,98 %3,31,15 %103,21 %0,40,10 %21713 %4,21,3322 %

3613354773201146 %217,411 %3,81,47 %14,05,02 %0,50,20 %20714 %2,40,8714 %

Bites901347121232329115 %2118,927 %2118,592 %1614,25 %0,60,51 %181733 %1,31,1720 % Grander Texas3001120336026980740 %1545,064 %3,410,251 %2163,925 %4,112,314 %113366 %1,44,2070 %

35014274995342119760 %22,077,0110 %4,415,477 %26,091,035 %4,515,818 %12,042,084 %2,107,35123 %

2901100319026376338 %144158 %2,67,538 %247127 %4,412,814 %113265 %1,564,575 %

Halloumi Twister2581115287726869135 %174462 %7,419,195 %194919 %2,15,46 %112856 %1,784,982 % Qurrito2301028236424556428 %1126,037 %7,116,382 %2352,720 %5,111,713 %132958 %2,55,7596 % Zinger 1701096186326244522 %1322,132 %1,93,216 %2136,214 %2,84,85 %152550 %1,83,0350 % Zinger Double2401030247224659030 %1228,841 %2,15,025 %1740,816 %2,15,06 %174182 %1,94,5175 %

2261047236625056528 %1227,139 %1,32,915 %2351,520 %1,84,15 %11,02550 %1,73,7763 %

1321108146326535017 %1418,526 %1,52,010 %2938,315 %0,81,11 %8,71123 %1,21,5626 %

Longer1271028130024430915 %6,48,112 %0,81,05 %3443,017 %7,49,410 %12,01530 %1,92,4040 %

1251097137126132616 %12,015,021 %6,68,341 %2632,513 %6,58,19 %13,01633 %2,12,6344 %

2401080259225962231 %1536,051 %3,89,146 %1946,618 %0,41,01 %122957 %1,43,3155 %

312745232417755228 %7,62434 %1,85,628 %20,06224 %5,41719 %6,82142 %1,213,7863 %

322730235117456028 %9,02941 %5,517,789 %16,05220 %5,41719 %7,52448 %1,424,5776 %

270594160414238319 %8,82434 %2,15,728 %9,0249 %2,267 %6,71836 %0,521,4023 %

2703018137219410 %5,21420 %2,36,231 %3,9114 %2,267 %2,3612 %0,270,7312 %

342610208615151626 %6,02129 %1,34,422 %18,06224 %3,51213 %6,22142 %0,722,4641 %

352601211614852126 %7,42637 %4,716,583 %14,04919 %3,51214 %6,92449 %0,923,2454 %

252633159515839820 %8,02029 %1,84,523 %15,03815 %4,71213 %7,61938 %0,581,4624 %

2623047967920710 %3,71014 %2,25,829 %8,8239 %4,41213 %3,5918 %0,360,9416 %

ů260752195517946523 %61622 %0,71,89 %256525 %5,01314 %71938 %1,183,0751 % ů330752248217959130 %62028 %0,72,312 %258332 %5,01718 %72448 %1,183,8965 % ů260768199718347624 %61522 %0,82,110 %287328 %6,51719 %51427 %1,483,8564 % ů330768253418360430 %61928 %0,82,613 %289236 %6,52124 %51734 %1,484,8881 %

25503126118301 %0,10,00 %0,10,00 %297,33 %287,08 %0,800 %1,60,407 %

BBQ25654164154392 %0,30,10 %0,10,00 %369,03 %297,38 %1,901 %1,90,488 % Golden2517844464301085 %36,09,013 %2,60,73 %266,53 %215,36 %0,700 %1,80,458 % Ĕ2520655165011256 %5112,818 %4,01,05 %7,11,81 %41,11 %2,411 %1,50,386 % Tatarská / Tartar201604321382764 %397,811 %2,60,53 %8,31,71 %71,42 %0,500 %2,00,407 %

25823206198502 %133,35 %3,30,84 %17,04,32 %61,52 %3,312 %3,00,7513 %

ō25626157147372 %0,10,00 %0,10,00 %358,73 %358,810 %1,901 %2,40,6010 % ō220218480531176 %0,61,32 %0,10,21 %1022,29 %0,10,20 %1,537 %0,100,224 %

602031121948729215 %29,117,525 %6,84,120 %4828,911 %0,50,30 %5,637 %0,500,305 %

1202031243748758429 %29,134,950 %6,88,241 %4857,722 %0,50,61 %5,6713 %0,500,6010 %

70124086829620710 %14,610,215 %6,74,723 %4229,111 %4,93,44 %2,824 %1,350,9516 %

őŻ7010557392521769 %107,010 %0,90,63 %3725,910 %0,30,20 %3,635 %0,640,457 % Ż1051055110825226513 %1010,515 %0,90,95 %3738,915 %0,30,30 %3,648 %0,640,6711 % Ż2401055253225260530 %1024,034 %0,92,211 %3788,834 %0,30,71 %3,6917 %0,641,5426 %

Salát Coleslaw / Salad Coleslaw1404195871011417 %6,99,714 %0,60,84 %9,513,35 %7,310,211 %1,013 %0,380,539 %

ō195517100812524412%0,51,01 %0,10,21 %26,752,120 %25,048,854 %2,85,511 %0,360,7012 % ů1254525651071347 %1,41,83 %0,60,84 %19,624,59 %1,92,43 %1,92,45 %0,200,254 % ō1301758228542054627 %23,931,144 %3,34,321 %4659,323 %2937,241 %5,1713 %0,400,529 %

841776149242435618 %25,721,631 %15,613,166 %4336,314 %3226,930 %4,247 %0,600,508 %

18054998813023412 %2,85,07 %1,93,417 %2443,217 %1934,238 %2,8510 %0,130,234 %

300549164713039020 %2,88,412 %1,95,729 %2472,028 %1957,063 %2,8817 %0,130,397 %

ō180756136118032416 %6,211,216 %4,17,437 %2850,419 %2545,050 %3,2612 %0,040,071 % ō300756226818054027 %6,218,627 %4,112,362 %2884,032 %2575,083 %3,21019 %0,040,122 %

180654117715527914 %3,66,59 %2,64,723 %2850,419 %2545,050 %2,9510 %0,150,275 %

300654196215546523 %3,610,815 %2,67,839 %2884,032 %2575,083 %2,9917 %0,150,458 %

180725130517331116 %814,421 %3,25,829 %1832,813 %1730,133 %6,91225 %0,190,346 %

300725217517351926 %825,236 %3,29,648 %1854,721 %1750,156 %6,92141 %0,190,5710 %

7210627652531829 %12912 %7,45,327 %31229 %28,02022 %4,236 %0,210,153 %

Ben&Jerry's Peanut Butter Cup 100 ml 72138599733123812 %231724 %128,643 %25187 %23,01718 %6,8510 %0,390,285 %

72115883427619910%161216%9,97,136%30228%25,01820%436%0,140,102%

72115883427619910%10710%11,07,940%30228%27,01922%3,535%0,180,132%

40810474272249101651 %135376 %7,831,8159 %2911846 %27,0110122 %4,31835 %0,230,9416 %

40611314592270109655 %156187 %9,237,4187 %3112648 %25,0102113 %4,01632 %0,140,579 %

40511564682276111856 %166593 %7,128,8144 %2811344 %23,093104 %4,92040 %0,702,8447 %

Espresso10088220 %00,00 %0,00,00 %0,30,30 %00,00 %000 %00,000 %

300204613491477 %2,57,611 %0 %3,911,74 %0 %2,6816 %00,000 %

Latte300204613491477 %2,57,611 %0 %3,911,74 %0 %2,6816 %00,000 % č200817240 %00,00 %0,00,00 %0,30,50 %00,00 %000 %00,000 % Malinovka30012336929874 %0,00,00 %0,00,00 %7,221,68 %7,221,624 %0,00,00 %0,000,000 % Pepsi300182546431296 %0,00,00 %0,00,00 %11,033,013 %11,033,037 %0,00,00 %0,000,010 % Pepsi Max30026010 %0,00,00 %0,00,00 %0,00,00 %0,00,00 %0,00,00 %0,010,031 %

3007723118543 %0,00,00 %0,00,00 %4,413,25 %4,312,914 %0,00,00 %0,010,031 %

3007723118543 %0,00,00 %0,00,00 %4,413,25 %4,312,914 %0,00,00 %0,020,061 %

Mirinda300219657521568 %0,00,00 %0,00,00 %13,039,015 %13,039,043 %0,00,00 %0,010,031 %

7UP300186558441327 %0,00,00 %0,00,00 %11,033,013 %11,033,037 %0,00,00 %0,040,122 %

Ĕ20048120 %00,00 %0,00,00 %00,00 %00,00 %0,100 %00,000 % ŧ2201036227924954827 %16,035,250 %6,714,774 %1124,29 %00,00 %143162 %0,61,3222 % ŧů260867225420753827 %1129,142 %2,15,327 %1538,515 %0,41,01 %123161 %0,82,0835 %

951340127332030415 %1615,222 %7,77,337 %2826,610 %2,32,22 %141327 %2,52,3539 %

1501024153624536818 %13,019,528 %3,95,929 %21,031,512 %1,32,02 %111733 %0,761,1419 %

3001026307824673837 %14,042,060 %4,312,965 %18,054,021 %1,23,64 %123672 %0,772,3139 %

10099499423823812 %11,611,617 %1,01,05 %3130,512 %1,11,11 %2,735 %0,930,9316 %

Uvedené informace o nutričních hodnotách jsou co moŽná úplné. Vycházejí ze studií provedených pro KFC v akreditované laboratoři nebo v některých případech byly vypočteny pomocí určeného programu pro výpočet nutričních hodnot. Některé výrobky prodávané v KFC nejsou v tabulce uvedeny, zejména se jedná o sezónní nebo promoční produkty. Vzhledem k tomu, Že KFC pouŽívá přírodní suroviny s významnou proměnlivostí sloŽení min. se sezónními výkyvy, se nutriční hodnoty mohou lišit od těch,

RHP - Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé os oby (8

The nutrition information provided is as complete as possible. They are based on studies carried out for KFC in an accredited laboratory or, in some cases, have been calculated using a designated nutritional calculation program. Some products sold in KFC are not listed in the table, especially seasonal or promotional products. Since KFC uses natural raw materials with significant variability in composition min. With seasonal fluctuations, nutritional values

may differ from those shown in the table. KFC also

reserves the right to change the formulations that may affect the nutritional value of the product. KFC products are prepared in restaurants, which may affect the weights of individual portions, which may differ from the portions used for analysis for the purposes of this statement. RI is variable and depends on age, gender, lifestyle, etc. The data presented in this table are standards for the average adult. The information presented here is current as of July 12 2022. RI - Reference intake value for an average

adult (8400 kJ / 2000 kcal). Data not available [-]. Allergen present []. May contain allergen []. We also work with allergens such as peanuts or sesame to prepare meals in our restaurant. Since all dishes are prepared by hand, it is not excluded that they may come into contact with the above allergens.

KFC tabulka nutričních hodnot a alergenů / KFC table of nutritional values and allergens

RHP - referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby / RI - Reference intake value for an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)

quotesdbs_dbs19.pdfusesText_25
[PDF] twitter account manager

[PDF] twitter ad courses

[PDF] twitter agency playbook

[PDF] twitter application for pc download

[PDF] twitter business

[PDF] twitter campaign

[PDF] twitter campus

[PDF] twitter careers benefits

[PDF] twitter careers detroit

[PDF] twitter careers entry level

[PDF] twitter careers finance

[PDF] twitter careers legal

[PDF] twitter careers new grad

[PDF] twitter careers.m

[PDF] twitter database