[PDF] [PDF] SALLE 132 BLOC 03 - Université Saad Dahlab Blida





Previous PDF Next PDF



[PDF] Avis aux étudiants 3 Licence Mathématiques

22 BERGUELLIL Chahinaz 23 BETTAYEB IKRAM 24 BOUAZZA ASMA 25 BOUCHAMA MOKHTARIA 28 BOUKHOLKHAL ABDELBASET 29 BOULEFRAD KHALDIA 30 BOUMAZA LEILA 



[PDF] Faculté:Mathématiques et Informatique Département

22 BERGUELLIL Chahinaz 23 BETTAYEB IKRAM 24 BOUAZZA ASMA 25 BOUCHAMA MOKHTARIA 28 BOUKHOLKHAL ABDELBASET 29 BOULEFRAD KHALDIA 30 BOUMAZA LEILA 



[PDF] SALLE 132 BLOC 03 - Université Saad Dahlab Blida

1 jan 1992 · leila 23/02/1993 09 D20102059823 ABDESSELAM BELKEBIR LEILA 14/02/1996 19 D201433024398 AMARI Thin Hinan berguellil hassiba



[PDF] Programme - Congrès des Sociétés de Pédiatrie

18 mar 2022 · M Berguellil B Tarek H Drissi B A Yosra C Intissar M Glai R Guedri H Hrizi F Zohra E Leila B B Saayda



[PDF] Université de Sfax - AquaDocs

Je dédie ce travail à mes chers parents MONJI et LEILA mes sœurs WIEM SOUHA et SAHLA pour les sacrifices qu'ils ont (Taboubi et Berguellil 2003)



[PDF] JOURNAL OFFICIEL - canton du Jura

11 mar 2021 · Leïla Hanini (PS) : Identification numérique pour accéder au guichet virtuel du sollicitée par M Abdelhakim Berguellil ressortissant



LISTE DES CANDIDATS DE CONCOURS DE RESIDANAT

Leila KHADIDJA Faiza Fatima zohra Fatima Zohra Amar Soulef Rekia Redouane Ferial Yassine Bouziane 176 BERGUELLIL 177 BOUCHACHIA 178 LAFIF



[PDF] PALMARÈS 2020

3 août 2020 · BRUNNER LISA LEILA Résidence Amitié Armée du Salut CAETANO DA SILVA BEATRICE Article 32 CARVALHO GONCALVES ANA RITA

1 M

Université de Blida1

Listes des Candidats retenus au

mière année Doctorat LMD

Année Universitaire 2021-2022

Faculté des sciences de la nature et de la vie

Filière : Sciences Biologiques

Spécialité : Biologie Moléculaire et

cellulaire

N° MATRICULE Nom Prénom Date de

naissance

Lieu du concours

01 D20129017473 baid el koul fatima 01/01/1992

SALLE 132

BLOC 03

02 D201435002920 ABABSA Yassamine 19/09/1995

03 D201534030674 Abada Soumaya 04/01/1997

04 D201635029738 abbache izdihar 09/09/1996

05 D201636041944 ABDA INESS 05/11/1996

06 D2001827857 abdelmalek chahrazed 24/08/1983

07 D20111008952 ABDERRAHIM Karim 17/05/1993

08 D20112018941 abderrahmane leila 23/02/1993

09 D20102059823

ABDESSELAM

BELKEBIR Amina 01/10/1991

10 D201532050159 abdessemed amel 23/07/1997

11 D199555808 Abdi Azzedine 26/10/1977

12 D201433013100 Abes Fatima 13/01/1995

13 D201538022324 Abid Imene 19/06/1996

14 D20135037426 absi hadjer 12/01/1991

15 D201531107991 ACHAB LYDIA 02/10/1997

16 D20115003128 Achi Khaoula 26/03/1992

17 D201531090287 Adjlane Yasmine 17/04/1997

18 D201636042119 aggoun rahil 10/08/1997

19 D201336034432 AGGOUNE ABIR 22/03/1994

20 D201531067120 AGOUILLAL Yasmine 06/03/1997

21 D201532081701 Ahmed zaid Sabrina 02/06/1996

22 D20094012942 AHMOUDA FADHILA 06/07/1990

23 D20123038640 AICHOUNA WIDAD 14/08/1991

24 D201332024851 Aissani Billel 02/06/1994

25 D201638016785 Aissat Mohamed Lamine 29/08/1998

26 D201431025894 ait ameur amel 06/02/1993

2 M

Université de Blida1

Listes des Candidats retenus au

Année Universitaire 2021-2022

Faculté des sciences de la nature et de la vie

Filière : Sciences Biologiques

Spécialité : Biologie Moléculaire et

Cellulaire

N° MATRICULE Nom Prénom Date de

naissance

Lieu du concours

01 D20082029340

AIT

GUENISSAID zineb 13/08/1991

SALLE 133

BLOC 03

02 D201531090310 AKCHICHE

Yasmine

Fatima 15/07/1998

03 D201431012671 AKERMA Kahina 16/12/1995

04 D201432029294 AKRI FATMA ZOHRA 25/01/1996

05 D20128009172 Ali

Mohamed

cherif 06/09/1992

06 D201532047992 ALI AROUS

MAISSA

OUMENOUNE 05/11/1997

07 D201634025523 aliani nour essalem 30/12/1998

08 D201332041173 aliliche lila 27/05/1994

09 D201533045479 aliouche abir 24/08/1997

10 D20099013128 ALLAM MOUSSA 05/09/1990

11 D201634065893 ALLAOUI SAMIA 06/05/1996

12 D201431073581 ALLOUCHE Kaoutar 09/04/1995

13 D201432048493 ALLOUNE AMIRA 19/11/1994

14 D201331044700 AMAINI Nardjes 06/08/1994

15 D201532040987 amamri sihem 21/06/1997

16 D201333027501 amara hadjer 28/11/1994

17 D201538082064 Amara Meriem 05/01/1997

18 D201438020274 AMARI LEILA 14/02/1996

19 D201433024398 AMARI Thin Hinan 06/03/1995

20 D201333021633 amel oukas 27/01/1995

21 D201538044509 Amel SAME 07/04/1996

22 D201332003680 amellal imane 27/03/1994

23 D201532029786 Ameur Ahmed 30/08/1995

3

Filière : Sciences Biologiques

Spécialité : Biologie Moléculaire et

Cellulaire

N° MATRICULE Nom Prénom Date de

naissance

Lieu du concours

24 D201531113560 Amir linda 30/03/1996

SALLE 133

BLOC 03

25 D201631108311 Amrouche

Insaf

Oumoulaiz 17/01/1998

26 D20124047622 Anis mili 21/12/1993

27 D201437072664 ansi asma 10/03/1995

28 D201532006044 ANTEUR SAADIA 06/09/1996

29 D201432046265 aoufi imane 11/03/1996

30 D20122031930 aoutti

bouthiena ichrak 12/05/1993

31 D20121054509 AROUN MASSINISSA 10/12/1993

32 D201437083500 ASMA BELMILOUD 24/10/1994

33 D201531061666 Atba manel 30/05/1996

34 D201435062895 ATOUI Asma 22/09/1995

35 D201531096861 ATROUZ Soumia Akila 11/07/1994

36 D201539093166 ATTIA FELLA 20/11/1996

37 D201635047626 ATTIA NOUHA 27/06/1998

38 D20153403815 Aya Labiod 10/07/1995

39 D201431035133 Ayati Roumaissa 21/10/1995

40 D20114045327 azizi abir 16/06/1992

41 D201433024653 azoug koussseila 04/02/1996

42 D20105012768 AZOUI AYA 16/04/1992

43 D201432022910 Azouz Lamia 26/08/1995

44 D20122032154 azzoune fella 28/12/1993

45 D20088061557 BAAZI Nabil 11/01/1987

46 D201631078736 bacha imene 10/09/1995

47 D201537015737 Bachiri Kawther 20/11/1997

48 D1991154476 BADANI Djilali 09/05/1971

49 D201632012379 badni sabrina 13/07/1998

50 D201537086174 BADRE OUAFA 26/06/1996

4

Msupérieur et de la recherche scientifique

Université de Blida1

Listes des Candidats retenus au

Année Universitaire 2021-2022

Faculté des sciences de la nature et de la vie

Filière : Sciences Biologiques

Spécialité : Biologie Moléculaire et

Cellulaire

N° MATRICULE Nom Prénom Date de

naissance

Lieu du concours

01 D20122051613 BAHA KHADIDJA 07/09/1992

SALLE 135

BLOC 03

02 D20072076927 Bahout Sabrina 12/07/1989

03 D20122031934 BAHRIA Bouchra 03/08/1994

04 D201437057219 BAICHE Ryma 07/07/1995

05 D201532080187 BAKDI MARIA 25/02/1997

06 D20127024927 BAKHTI Asma 09/06/1994

07 D20169022341 BAKRIA TOUATI 20/06/1987

08 D201332057217 BAL zineb 01/02/1994

09 D20061059838 Baouni Zineb 12/09/1987

10 D20117036187 BAZEMLAL Lalla 01/06/1992

11 D201536070905 BECHICHI FERIEL 20/10/1996

12 D201637083227 BECHIKH Mohamed 25/03/1998

13 D201534049177 BECHLEM DIKRA 19/10/1997

14 D201631117701 Bedar Soumia 18/11/1996

15 D201539090824 bedjadj safaa 02/04/1997

16 D201532026552 Bedrani imene 14/12/1997

17 D20111027075 beggar nabila 17/01/1992

18 D201438036524 BEGHDOUD Sara Khadidja 20/08/1995

19 D20118055878 Behloul Noureddine 03/02/1992

20 D20098009986 bekhouche turkia 30/10/1989

21 D20088058386 bekki mohamed 16/10/1989

22 D201431051354 BEKKIS Racha 27/01/1996

23 D20073052299 BEKKOUCHE ASMA 21/01/1989

5

Filière : Sciences Biologiques

Spécialité : Biologie Moléculaire et

Cellulaire

N° MATRICULE Nom Prénom Date de

naissance

Lieu du concours

24 D201631027266 BEKNOUNE Thinhinane 01/06/1996

SALLE 135

BLOC 03

25 D201532087642 belaid

mohamed sid el ghoubrini 22/03/1998

26 D201632023918 BELALEM Torkia Yasmine 20/08/1998

27 D201532029027 Belbari Madina 25/08/1996

28 D201332062996 beldjerrou naziha 07/07/1994

29 D201338014939 BELGUENDOUZ

FATIMA

ZOHRA 28/09/1993

30 D201533046841 Belhadj Ikhlasse 16/09/1996

31 D20112015862 Belhadj djamila 19/02/1991

32 D20137072207 belhadji bouabdellah 16/07/1958

33 D201437072686 belhaouari

hayet fatima zohra 06/09/1995

34 D201437057268 BELHIA Soumia Mouna 20/11/1995

35 D201632049141 BELHOCINE Abderrazaq 13/10/1996

36 D201531110859 BELHOCINE Yasmine 01/04/1997

37 D201432070755 belkacemi fella 24/05/1995

38 D201638039584 BELKAID IMENE 25/09/1995

39 D201638013821 Belkhanousse Souad 24/02/1998

40 D201537012515 BELLIFA Fatima Zohra 09/09/1997

41 D201532071103 BELLOUTI Manel Zahida 05/11/1998

42 D201633070481 Belmegharbi Amina 18/07/1997

43 D20082008352 belmokhtar ahlam 26/09/1990

44 D20127001408 BEN BA NABIL 28/10/1991

45 D201639019502 ben cheriet sara 07/12/1997

46 D201632022430 BEN KERARA NESRINE 31/08/1998

47 D201532048124 Ben mahdjoub Khadidja 20/04/1996

48 D201532063901

BEN

MAHDJOUB Roufaida 17/08/1995

49 D201538011442 Benadji Fouzia 09/05/1995

50 D201531090227 BENADROUCHE Wassila 06/07/1997

6 M

Université de Blida1

Listes des Candidats retenus au

Année Universitaire 2021-2022

Faculté des sciences de la nature et de la vie

Filière : Sciences Biologiques

Spécialité : Biologie Moléculaire et

Cellulaire

N° MATRICULE Nom Prénom Date de

naissance

Lieu du concours

01 D201635006282 Benahcene Chaima 13/07/1997

SALLE 137

BLOC 03

02 D201534022546 benaissa aya 13/08/1997

03 D201332005620 BENAISSA Fatma 30/01/1994

04 D201535003718 BENALI MAROUA 03/06/1996

05 D20122046286 benali meriem 21/05/1992

06 D201637092769 Benamara Khaled 07/07/1994

07 D201635008411 Benamara Reyane 14/01/1999

08 D20113025109 benamara amel 15/03/1992

09 D20112047218 benameur asma 30/12/1992

10 D201634001125 benameur rania nada 05/07/1997

11 D201635011100 benbattouche nesrine 10/06/1997

12 D201632022392 Bencharif Mouna 12/07/1998

13 D201637015875 BENCHIRA

MOHAMMED

EL AMINE 03/09/1997

14 D20121074686 BENDADA Nadia 13/10/1994

15 D201534021028 BENDJEDDA Lakhdar 03/05/1997

16 D201431057153 BENDJEMAA Nesrine 25/12/1995

17 D201332043796 bendouma fatiha 04/06/1993

18 D201539087250 bendrissou nanna 29/01/1995

19 D201535009183 Benfarhi Amel 15/08/1995

20 D201437044496 benferhat ghizlene 18/04/1995

21 D20117055826 BENFETTOUMA Fatima Zohra 14/03/1993

22 D201638025710 bengoumane bochra 14/09/1996

23 D201637034544 BENGUENOUNA MANEL 05/05/1997

7

Filière : Sciences Biologiques

Spécialité : Biologie Moléculaire et

Cellulaire

N° MATRICULE Nom Prénom Date de

naissance

Lieu du concours

24 D201334032756 Benhaddad Chahinez 04/08/1994

SALLE 137

BLOC 03

25 D20115033012 Benhafid Somia 11/08/1993

26 D201538016291 BENHALIMA BOUCHRA 11/10/1997

8

Ministère de

Université de Blida1

Listes des Candidats retenus au

Année Universitaire 2021-2022

Faculté des sciences de la nature et de la vie

Filière : Sciences Biologiques

Spécialité : Biologie Moléculaire et

Cellulaire

N° MATRICULE Nom Prénom Date de

naissance

Lieu du concours

01 D20122035649 benhamada chahinaz 15/01/1991

SALLE 238

BLOC 03

02 D201532084134 benhamada manal 31/05/1997

03 D201535007800 Benhamada Narimane 10/03/1998

04 D201537020649 BENHAMED Chahinez 03/07/1996

05 D201632036257 benhenia sabrina 02/08/1997

06 D20068014812 benhouari omar el farouk 13/08/1989

07 D201534064482 BENKHLIFA ZINEB 30/04/1995

08 D201435008601 benkorichi imene 03/05/1995

09 D201432001554 benkrouidem hafsa 28/08/1996

10 D201634040401 Benlatrache Mehdi rami 06/11/1998

11 D20112019249 BENMEHIDI Yasmina 08/01/1993

12 D20085005499 Benmerzoug

Chouaib El

Mahdi 01/05/1991

13 D201639090277 benmessaoud chahinez 18/04/1998

14 D201535024201 Bennacer Manal 17/10/1997

15 D201535003739 bennour meriem 02/03/1996

16 D201438014473 Benrhiou Naceur 12/09/1993

17 D201535045142 bensaada sarah 29/01/1997

18 D201432041627 BENSABER Ahlem 14/02/19950

19 D201635003380 Bensaci Meroua 20/04/1998

20 D201536045479 bensalem yassamine 10/09/1997

21 D20141908 Bensmaine Dikra 24/01/1995

22 D201538013750 bensouala hanane 21/12/1996

23 D20112032992 BENTLEMSANI YASMINE 20/05/1993

24

D20083068164 bentoumi rachida 28/12/1988

9

Filière : Sciences Biologiques

Spécialité : Biologie Moléculaire et

Cellulaire

N° MATRICULE Nom Prénom Date de

naissance

Lieu du concours

25 D201637014028 BENYELLOUL hind 05/09/1998 SALLE 238

BLOC 03

26 D20059023391 BENZEKRI Rabah 02/09/1987

10 M

Université de Blida1

Listes des Candidats retenus au

Année Universitaire 2021-2022

Faculté des sciences de la nature et de la vie

Filière : Sciences Biologiques

Spécialité : Biologie Moléculaire et

Cellulaire

N° MATRICULE Nom Prénom Date de

naissance

Lieu du concours

01 D201332006049 benzine imane 17/12/1994

SALLE 239

BLOC 03

02 D20062046672 Berd Hafidha 28/04/1987

03 D20128054803 berguellil hassiba 25/10/1992

04 D201338013501 BERKANE YAMINA 25/11/1993

05 D201532028954 BERKANI Kenza 27/04/1997

06 D201531107461 BERRAZOUANE RANIA 24/12/1996

07 D201531107665 BESSA Syrine 18/03/1997

08 D201631078749 BESSAM Imene 14/01/1999

09 D201537094617 bessedik ibtissem 01/02/1997

10 D20128008491 bettahar hakima 27/07/1992

11 D201632001916 bezzi rahil 22/09/1998

12 D201331026531 BIREM Anaïs 05/11/1994

13 D201433024500 BITOUCHE Sarah 01/06/1996

14 D201532068021 blaghdji soumeya 14/11/1996

15 D20122063667 Bokreta Amal 12/02/1994

16 D20111070590 BOUA khadidja 13/12/1993

17 D201335061724 Bouabdallah Rima 29/11/1994

18 D20122051720 bouabdallah slimane 22/12/1992

19 D20072090332 Bouacem Lilia imene 11/08/1989

20 D201532040823 bouadjedia ahlem 05/08/1996

21 D2000263757 Bouafia Sakina 08/04/1980

22 D201220327993 bouahmed fatiha 20/09/1991

23 D201438011161 BOUAKKAZ

KHEIREDDINE

KADDOUR 31/07/1994

24

D201632027867 boualbani yasmine 13/10/1997

25

D20078011139 Bouazza Houcine 01/08/1988

26

D201635002561 boubechiche rayane 30/06/1996

11 M

Université de Blida1

Listes des Candidats retenus au

Année Universitaire 2021-2022

Faculté des sciences de la nature et de la vie

Filière : Sciences Biologiques

Spécialité : Biologie Moléculaire et

Cellulaire

N° MATRICULE Nom Prénom Date de

naissance

Lieu du concours

01 D201635002561 BOUBEKRI Yasmine 30/06/1996

SALLE240

BLOC 03

02 D201633022535 boubidi hakima 14/04/1997

03 D20115022555 BOUCETTA SABIRA 27/10/1991

04 D201435019045 BOUCHAFA DJAMILA 17/10/1995

05 D201537039362 bouchareb amel 29/02/1996

06 D20111069323 Bouchebour Abdelhamid 08/03/1992

07 D20063092858 BOUCHENAF Kaoutar 08/04/1988

08 D201631083638 bouchiba khadidja 01/06/1998

09 D201537086715 bouchoul merwa 12/03/1998

10 D201532040357 Boucif Oumria Nabila 10/03/1996

11 D201532026930 boudaoud kamilia 05/12/1998

12 D201338057338 BOUDAR AICHA 03/08/1994

13 D201636042173 BOUDEFFA RAYANE 16/07/1998

quotesdbs_dbs25.pdfusesText_31
[PDF] Bergwelten auf Zypern: Agros - zypern

[PDF] Bericht - Artists-in

[PDF] Bericht - Bundesministerium für Inneres

[PDF] Bericht - Emma

[PDF] Bericht - Lions Club Wuppertal Corona

[PDF] Bericht - Pädagogische Hochschule Weingarten

[PDF] Bericht - Porsche Club CMS

[PDF] Bericht - schulhund.at

[PDF] Bericht - TSV 1862 Schildau

[PDF] Bericht - TSV 1865 Dachau

[PDF] Bericht - Wittelsbuerger

[PDF] Bericht - Zukunft Breitband

[PDF] Bericht 2006/07, Nr.2

[PDF] Bericht 2010 des nationalen REITOX

[PDF] Bericht 2012 - Jaguar Association Germany