[PDF] Gennaio 2020 KAIROS CF 2.0-1





Previous PDF Next PDF



KAIROS THERMO CF-2

KAIROS THERMO CF-2. Sistema solare a circolazione naturale con collettore verticale ad alta effcienza ed attacchi idraulici rapidi.



Kairos Thermo GR-2 NEW

Nuovo bollitore a intercapedine con superficie di scambio a 360° per una maggiore velocità di riscaldamento dell'acqua sanitaria.



Catalogo solare termico

KAIROS THERMO CF?1 300?2 TT. 4.0. 3.64. 6969. 48152. 2.C impianti solari termici factory made solo ACS. 1. ARISTON. KAIROS THERMO CF?GR 150/1 TR.



Gennaio 2020

KAIROS CF 2.0-1 RF. 2.01. 1.83. 847. 472. 42139. 2.C. Impianti solari termici factory made. Solo ACS. 1. ARISTON. KAIROS THERMO CF-1 150-1 TR.



Untitled

KAIROS CF 2.0-1 RF. 2.01. 1.83. 847. 42139. Ariston. KAIROS VN 2.2 KAIROS THERMO CF-1 150-1 TT. KAIROS THERMO CF-1 150-1 TR. KAIROS THERMO CF-1 200-1 ...



Solare Termico

KAIROS THERMO = sistemi a circolazione naturale. Numero dei collettori 70 KAIROS THERMO SISTEMA D'InTEgRAzIOnE ... COLLETTORE SOLARE KAIROS CF 2.0.



COLLETTORI SOLARE

KAIROS THERMO HF . KIT IDRAULICI DI ESTENSIONE KAIROS CF 2.0-1. I collettori vengono collegati tra loro con l'ausilio di due compensatori.



Presentazione standard di PowerPoint

KAIROS THERMO CF-GR. SISTEMA SOLARE A CIRCOLAZIONE NATURALE Certificazione di sistema SolarkeyMark (modello CF-GR 200/1). Sistema realizzato secondo gli ...



Untitled

KAIROS FAST CD1 CF-1 KAIROS THERMO HF 150-1 TR. KAIROS THERMO HF 150-1 TT. KAIROS THERMO HF 200-1 TR. KAIROS THERMO HF 200-1 TT. KAIROS THERMO HF 200-2 ...



CF 2.0-1

CF 2.0-1. COLLETTORE SOLARE PER IMPIANTI A CIRCOLAZIONE FORZATA diffused radiating energy into thermal energy. (heat). For this to occur sunlight must ...



KAIROS THERMO CF-2

KAIROS THERMO CF-2 TECHNICAL DATA KAIROS CF 2 0-2 KAIROS CF CF 150-1 CF 200-1 CF 200-2 CF 300-2 Standard version TR (ground) 3022280 3022281 3022282 3022283 TT (roof) 3022288 3022289 3022290 3022291 Electrical version TR (ground) 3022272 3022273 3022274 3022275 TECHNICAL FEATURES CF 150-1 CF 200-1 CF 200-2 CF 300-2 Installation Ground or lat



KAIROS THERMO CF-GR

KAIROS THERMO CF-GR 200/1 / 300/2 TECHNICAL DATA CODE 3022338 3022340 / / / / / / / / / / High performance laser welded solar absorber with selective blue treatment Easy installation (quick hydraulic connections) Reduced thermal losses thanks to high thermal insulation Solar Keymark Certi?cate Manufactured according to European standards EN



Solar Thermal - versakomindocoid

KAIROS THERMO Technical data HIGH ABSORPTION MINERAL WOOL INSULATION LONG DURATION CORROSION-PROOF HAIL-PROOF KAIROS THERMO 200/2 Collectors gross surface m2 402 Collectors aperture surface m2 346 Empty mass (ground installation) kg 193 Empty mass (roof installation) kg 179 Solar circuit capacity l 113 Domestic hot water storage tank



Solar Water Heater 2020 Ariston - tbpanoramacom

Kairos Thermo HF mempunyai heat exchanger terbaru yang optimal yang memungkinkan produksi air panas dengan cepat Lembaran permukaan yang berwarna biru memberikan kinerja yang sangat tinggidengan 95 tingkat penyerapan energi dan hanya 5 tingkat re?eksi / pantulan energi yang terbuang dan tidak terserap



KAIR OS THERMO DR - Dalafix

KAIROS THERMO DR • Kairos Thermo DR has the advantage of a quick installation thanks to the very simple hydraulic connections; • No heat stress thanks to the omega connection of the internal structure; • Highly transparent prismatic surface that ensures the re?ective rays reduction;



Gennaio 2023 ? - GSE

2 C Impianti solari termici factory made Solo ACS 1 ARISTON KAIROS THERMO CF?1 200?1 TT 2 0 1 82 3721 51420 2 C Impianti solari termici factory made Solo ACS 2 ARISTON KAIROS THERMO CF?1 300?2 TR 4 0 3 64 6969 48152



Searches related to kairos thermo cf filetype:pdf

KAIROS THERMO CF-2 Sistema solare a circolazione naturale con collettore verticale ad alta effcienza ed attacchi idraulici rapidi SOLARE CIRCOLAZIONE NATURALE CARATTERISTICHE PRINCIPALI /Nuovo circuito idraulico per massimizzare la quantità di acqua calda in funzione della radiazione solare disponibile

Tipologia

interventoTipologiadicollettori Utilizzo N Marca ModelloAreaA G [m2]AreaAa[m2]EnergiaQcol(50°C) [kWht/anno]EnergiaQcol(75°C) [kWht/anno]EnergiaQsol(50°C) [kWht/anno]EnergiaQsol(75°C) [kWht/anno]EnergiaQsol(150°C) [kWht/m2anno]

2.C Piani SoloACS AcquaPower ASͲ2,37 2,37 1157 676488,00

2.C Piani SoloACS AcquaPower ASͲ2,37H 2,37 1157 676488,00

2.C Piani SoloACS ARISTON KAIROSCF2.0Ͳ1 2.01 1.83 754 420375,12

2.C Piani SoloACS ARISTON KAIROSCF2.0Ͳ1RF 2.01 1.83 847 472421,39

2.C Impiantisolaritermicifactorymade SoloACS 1 ARISTON KAIROSTHERMOCFͲ1150Ͳ1TR 2.0 1.823248 495.73

2.C Impiantisolaritermicifactorymade SoloACS 1 ARISTON KAIROSTHERMOCFͲ1150Ͳ1TT 2.0 1.823248 495.73

2.C Impiantisolaritermicifactorymade SoloACS 1 ARISTON KAIROSTHERMOCFͲ1200Ͳ1TR 2.0 1.823721 514,20

2.C Impiantisolaritermicifactorymade SoloACS 1 ARISTON KAIROSTHERMOCFͲ1200Ͳ1TT 2.0 1.823721 514,20

2.C Impiantisolaritermicifactorymade SoloACS 2 ARISTON KAIROSTHERMOCFͲ1300Ͳ2TR 4.0 3.646969 481,52

2.C Impiantisolaritermicifactorymade SoloACS 2 ARISTON KAIROSTHERMOCFͲ1300Ͳ2TT 4.0 3.646969 481,52

2.C impiantisolaritermicifactorymade soloACS 1 ARISTON KAIROSTHERMOCFͲ2150Ͳ1TR 1,96 1,773633 570,152.C impiantisolaritermicifactorymade soloACS 1 ARISTON KAIROSTHERMOCFͲ2150Ͳ1TT 1,96 1,773633 570,15

2.C impiantisolaritermicifactorymade soloACS 1 ARISTON KAIROSTHERMOCFͲ2200Ͳ1TR 1,96 1,774052 635,90

2.C impiantisolaritermicifactorymade soloACS 1 ARISTON KAIROSTHERMOCFͲ2200Ͳ1TT 1,96 1,774052 635,90

2.C impiantisolaritermicifactorymade soloACS 2 ARISTON KAIROSTHERMOCFͲ2200Ͳ2TR 1,96 1,776446 505,80

2.C impiantisolaritermici

factorymade soloACS 2 ARISTON KAIROSTHERMOCFͲ2200Ͳ2TT 1,96 1,776446 505,80

2.C Impiantisolaritermicifactorymade SoloACS 1 ARISTON KAIROSTHERMOHF150Ͳ1TR 2.2 2.013307 457.02

2.C Impianti

solaritermicifactorymade SoloACS 1 ARISTON KAIROSTHERMOHF150Ͳ1TT 2.2 2.013307 457.02

2.C Impiantisolaritermicifactorymade SoloACS 1 ARISTON KAIROSTHERMOHF200Ͳ1TR 2.2 2.013743 517.27

2.C Impiantisolaritermicifactorymade SoloACS 1 ARISTON KAIROSTHERMOHF200Ͳ1TT 2.2 2.013743 517.27

2.C Impiantisolaritermicifactorymade SoloACS 2 ARISTON KAIROSTHERMOHF200Ͳ2TR 4.4 2.016105 421.85

2.C Impiantisolaritermicifactorymade SoloACS 2 ARISTON KAIROSTHERMOHF200Ͳ2TT 4.4 2.016105 421.85

2.C Impiantisolaritermicifactorymade SoloACS 2 ARISTON KAIROSTHERMOHF300Ͳ2TR 4.4 2.017242 500.42

2.C Impiantisolaritermicifactorymade SoloACS 2 ARISTON KAIROSTHERMOHF300Ͳ2TT 4.4 2.017242 500.42

2.C Piani SoloACS ARISTON KAIROSXP2.5Ͳ1H 2.52 2.26 1247 781494,84

2.C Piani SoloACS ARISTON KAIROSXP2.5Ͳ1V 2.52 2.26 1247 781494,84

2.C Piani soloACS ATAGITALIA SOLE200 2,03 976 575480,79

2.C Piani ACSeriscaldamento ATAGITALIA SOLE200 2,03 976 575480,79

2.C Piani soloRiscaldamento ATAGITALIA SOLE200 2,03 976 575480,79

2.C Piani soloACS ATAGITALIA SOLE250 2,52 1213 715481,35

2.C Piani ACSeriscaldamento ATAGITALIA SOLE250 2,52 1213 715481,35

2.C Piani soloRiscaldamento ATAGITALIA SOLE250 2,52 1213 715481,35

2.C Piani SoloACS,ACSeriscaldamento,soloriscaldamento BAXI SB20+O 2,01 1,92 889 499442,29

2.C Piani ACSeriscaldamento BAXI SB20+O 2,01 889 499442,29

2.C Piani SoloACS,ACSeriscaldamento,soloriscaldamento BAXI SB20+

V 2,01 1,92 931 537463,18

2.C Piani ACSeriscaldamento BAXI SB20+V 2,01 931 537463,18

2.C Piani SoloACS,ACSeriscaldamento,soloriscaldamento BAXI SB25+O 2,51 1,92 1177 690468,92

2.C Piani ACSeriscaldamento BAXI SB25+O 2,51 1177 690468,92

2.C Piani SoloACS,ACSeriscaldamento,soloriscaldamento BAXI SB25+V 2,51 2,40 1192 703474,90

2.C Piani ACSeriscaldamento BAXI SB25+V 2,51 1192 703474,90

2.C Piani ACSeriscaldamento BAXI SOL250V 2,52 1194 689473,81

2.C Impiantisolaritermicifactorymade SoloACS 1 BAXI STS1502.0SLIM 2,02 1,923182,4 460,42

2.C Impiantisolaritermicifactorymade SoloACS 1 BAXI STS2002.0SLIM 2,02 1,923690 533,85

2.C Impiantisolaritermicifactorymade SoloACS 2 BAXI STS3002.0SLIMtettoinclinato 2,02 1,926361,2 460,16

2.C Impiantisolaritermicifactorymade SoloACS 2 BAXI STS3002.0SLIMtettopiano 2,02 1,926361,2 460,16

2.C Impiantisolaritermicifactorymade SoloACS 1 BERETTA NBͲSOL150/1TI 1,89 1,773603 564,80

2.C Impiantisolaritermicifactorymade SoloACS 1 BERETTA NBͲSOL150/1TP1,89 1,773603 564,80

2.C Impiantisolaritermicifactorymade SoloACS 1 BERETTA NBͲSOL200/1TI1,89 1,773731 584,87

2.C Impiantisolaritermicifactorymade SoloACS 1 BERETTA NBͲSOL200/1TP1,89 1,773731 584,87

2.C Impiantisolaritermicifactorymade SoloACS 2 BERETTA NBͲSOL220/2TI1,89 1,775613 439,95

2.C Impiantisolaritermicifactorymade SoloACS 2 BERETTA NBͲSOL220/2TP1,89 1,775613 439,95

2.C Impiantisolaritermicifactorymade SoloACS 2 BERETTA NBͲSOL300/2TI1,89 1,776472 507,27

2.C Impiantisolaritermicifactory

made SoloACS 2 BERETTA NBͲSOL300/2TP1,89 1,776472 507,27

2.C Piani SoloACS BOSCH FCC220Ͳ2V 2,09 1,94 863 486412,72

2.C Piani ACSeriscaldamento BOSCH FCC220Ͳ2V 2,09 1,94 863 486413,68

2.C Piani Soloriscaldamento BOSCH FCC220Ͳ2V 2,09 1,94 863 486413,68

2.C Piani SoloACS BOSCH FKCͲ2S 2,37 2,25 1111 675468,78

2.C Piani ACSeriscaldamento BOSCH FKCͲ2S 2,37 2,25 1111 675468,78

2.C Piani Soloriscaldamento BOSCH FKCͲ2S 2,37 2,25 1111 675468,78ͲGennaio2020Ͳ

Tipologia

interventoTipologiadicollettori Utilizzo N Marca ModelloAreaA G [m2]AreaAa[m2]EnergiaQcol(50°C) [kWht/anno]EnergiaQcol(75°C) [kWht/anno]EnergiaQsol(50°C) [kWht/anno]EnergiaQsol(75°C) [kWht/anno]EnergiaQsol(150°C) [kWht/m2anno]

2.C Piani SoloACS BOSCH FKCͲ2W 2,37 2,25 1037 606437,55

2.C Piani ACSeriscaldamento BOSCH FKCͲ2W 2,37 2,25 1037 606437,55

2.C Piani Soloriscaldamento BOSCH FKCͲ2W 2,37 2,25 1037 606437,55

2.C Piani SoloACS Bosch FT226Ͳ2H 2,55 2,43 1208,00 701,00473,73

2.C Piani ACSeriscaldamento Bosch FT226Ͳ2H 2,55 2,43 1208,00 701,00473,73

2.C Piani Soloriscaldamento Bosch FT226Ͳ2H 2,55 2,43 1208,00 701,00473,73

2.C Piani SoloACS Bosch FT226Ͳ2V 2,55 2,43 1195,00 701,00468,63

2.C Piani ACSeriscaldamento Bosch FT226Ͳ2V 2,55 2,43 1195,00 701,00468,63

2.C Piani Soloriscaldamento Bosch FT226Ͳ2V 2,55 2,43 1195,00 701,00468,63

2.C Impiantisolaritermicifactorymade SoloACS 1 BOSCH TSS150Ͳ2E/FCCͲ2 2,09 1,943437 492,12

2.C Impiantisolaritermicifactorymade SoloACS 1 BOSCH TSS200Ͳ2E/FCC

Ͳ2 2,09 1,944037 578,04

2.C Impiantisolaritermicifactorymade SoloACS 2 BOSCH TSS300Ͳ2E/FCCͲ2 2,09 1,947316 523,77

2.C Sottovuoto SoloACS BOSCH VK120Ͳ2CPC 2,44 2,06 1378,00 1107,00413,68

2.C Sottovuoto ACSeriscaldamento BOSCH VK120Ͳ2CPC 2,44 2,06 1378,00 1107,00413,68

2.C Sottovuoto Soloriscaldamento BOSCH VK120Ͳ2CPC 2,44 2,06 1378,00 1107,00413,68

2.C Piani SoloACS BUDERUS CKN2.0Ͳs 2,09 1,94 863,00 486,00412,72

2.C Piani ACSeriscaldamento BUDERUS CKN2.0Ͳs 2,09 1,94 863,00 486,00413,68

2.C Piani Soloriscaldamento BUDERUS CKN2.0Ͳs 2,09 1,94 863,00 486,00413,68

2.C Piani SoloACS BUDERUS LogasolSKN4.0s 2,37 2,25 1111,00 675,00468,78

2.C Piani ACSeriscaldamento BUDERUS LogasolSKN4.0s 2,37 2,25 1111,00 675,00468,78

2.C Piani Soloriscaldamento BUDERUS LogasolSKN4.0s 2,37 2,25 1111,00 675,00468,78

2.C Piani SoloACS BUDERUS LogasolSKN4.0w 2,37 2,25 1037,00 606,00437,55

2.C Piani ACS

eriscaldamento BUDERUS LogasolSKN4.0w 2,37 2,25 1037,00 606,00437,55

2.C Piani Soloriscaldamento BUDERUS LogasolSKN4.0w 2,37 2,25 1037,00 606,00437,55

2.C Sottovuoto SoloACS BUDERUS LogasolSKR10CPC 2,44 2,06 1378,00 1107,00413,68

2.C Sottovuoto ACSeriscaldamento BUDERUS LogasolSKR10CPC 2,44 2,06 1378,00 1107,00413,68

2.C Sottovuoto Soloriscaldamento BUDERUS LogasolSKR10CPC 2,44 2,06 1378,00 1107,00413,68

2.C Piani ACSeriscaldamento Buderus SKT1.0s 2,55 2,43 1195,00 701,00468,63

2.C Piani Soloriscaldamento Buderus SKT1.0s 2,55 2,43 1195,00 701,00468,63

2.C Piani SoloACS Buderus SKT1.0Ͳs 2,55 2,43 1195,00 701,00468,63

2.C Piani SoloACS Buderus SKT1.0Ͳw 2,55 2,43 1208,00 701,00473,73

2.C Piani ACSeriscaldamento Buderus SKT1.0Ͳw 2,55 2,43 1208,00 701,00473,73

2.C Piani Soloriscaldamento Buderus SKT1.0Ͳw 2,55 2,43 1208,00 701,00473,73

2.C Impiantisolaritermicifactorymade SoloACS 1 BUDERUS TSS150Ͳ2E/CKN2.0 2,09 1,94

3437 492,12

2.C Impiantisolaritermicifactorymade SoloACS 1 BUDERUS TSS200Ͳ2E/CKN2.0 2,09 1,944037 578,04

2.C Impiantisolaritermicifactorymade SoloACS 2 BUDERUS TSS300Ͳ2E/CKN2.0 2,09 1,947316 523,77

2.C Piani SoloACS CHAFFOTEAUX ZELIOSCF2.0Ͳ1 2.01 1.83 754,00 420,00375,12

2.C Piani SoloACS CHAFFOTEAUX ZELIOSCF2.0Ͳ1RF 2.01 1.83 847,00 472,00421,39

2.C Impiantisolaritermicifactorymade SoloACS 1 CHAFFOTEAUX ZELIOSTHERMOHF150Ͳ1TR 2.2 2.013307 457.02

2.C Impiantisolaritermicifactorymade SoloACS 1 CHAFFOTEAUX ZELIOSTHERMOHF150Ͳ1TT 2.2 2.013307 457.02

2.C Impiantisolaritermici

factorymade SoloACS 1 CHAFFOTEAUX ZELIOSTHERMOHF200Ͳ1TR 2.2 2.013743 517.27

2.C Impiantisolaritermicifactorymade SoloACS 1 CHAFFOTEAUX ZELIOSTHERMOHF200Ͳ1TT 2.2 2.013743 517.27

2.C Impiantisolaritermicifactorymade SoloACS 2 CHAFFOTEAUX ZELIOSTHERMOHF200Ͳ2TR 4.4 2.016105 421.85

2.C Impiantisolaritermicifactorymade SoloACS 2 CHAFFOTEAUX ZELIOSTHERMOHF200Ͳ2TT 4.4 2.016105 421.85

2.C Impiantisolaritermicifactorymade SoloACS 2 CHAFFOTEAUX ZELIOSTHERMOHF300Ͳ2

TR 4.4 2.017242 500.42

2.C Impiantisolaritermicifactorymade SoloACS 2 CHAFFOTEAUX ZELIOSTHERMOHF300Ͳ2TT 4.4 2.017242 500.42

2.C Piani SoloACS CHAFFOTEAUX ZELIOSXP2.5Ͳ1H 2.52 2.26 1247,00 781,00494,84

2.C Piani SoloACS CHAFFOTEAUX ZELIOSXP2.5Ͳ1V 2.52 2.26 1247,00 781,00494,84

2.C Piani ACSeriscaldamento CMGSOLARI EVO2000 2,02 1,83 839,00 501,00415,35

2.C Piani Calorediprocessoabassatemperatura CMGSOLARI EVO2000 2,02 1,83 839,00 501,00415,35

2.C Piani solarcoolingabassatemperatura CMGSOLARI EVO2000 2,02 1,83 839,00 501,00415,35

2.C Piani SoloACS CMGSOLARI EVO2000 2,02 1,83 839,00 501,00415,35

2.C Piani Soloriscaldamento CMG

SOLARI EVO2000 2,02 1,83 839,00 501,00415,35

2.C Piani ACSeriscaldamento CMGSOLARI EVO2500 2,53 2,31 1059,00 633,00418,58

2.C Piani Calorediprocessoabassatemperatura CMGSOLARI EVO2500 2,53 2,31 1059,00 633,00418,58

2.C Piani solarcoolingabassatemperatura CMGSOLARI EVO2500 2,53 2,31 1059,00 633,00418,58

2.C Piani SoloACS CMGSOLARI EVO2500 2,53 2,31 1059,00 633,00418,58

2.C Piani Soloriscaldamento CMGSOLARI EVO2500 2,53 2,31 1059,00 633,00418,58

2.C Piani ACSeriscaldamento CMGSOLARI EVO2500H 2,52 2,33 1068,00 638,00423,81

ͲGennaio2020Ͳ

Tipologia

interventoTipologiadicollettori Utilizzo N Marca ModelloAreaA G [m2]AreaAa[m2]EnergiaQcol(50°C) [kWht/anno]EnergiaQcol(75°C) [kWht/anno]EnergiaQsol(50°C) [kWht/anno]EnergiaQsol(75°C) [kWht/anno]EnergiaQsol(150°C) [kWht/m2anno]

2.C Piani Calorediprocessoabassatemperatura CMGSOLARI EVO2500H 2,52 2,33 1068,00 638,00423,81

2.C Piani solarcoolingabassatemperatura CMGSOLARI EVO2500H 2,52 2,33 1068,00 638,00423,81

2.C Piani SoloACS CMGSOLARI EVO2500H 2,52 2,33 1068,00 638,00423,81

2.C Piani Soloriscaldamento CMGSOLARI EVO2500H 2,52 2,33 1068,00 638,00423,81

2.C Piani ACSeriscaldamento CMGSOLARI Excel2000 2,02 1,83 937,00 576,00463,86

2.C Piani Calorediprocessoabassatemperatura CMGSOLARI Excel2000 2,02 1,83 937,00 576,00463,86

2.C Piani solarcoolingabassatemperatura CMGSOLARI Excel2000 2,02 1,83 937,00 576,00463,86

2.C Piani SoloACS CMGSOLARI Excel2000 2,02 1,83 937,00 576,00463,86

2.C Piani Soloriscaldamento CMGSOLARI Excel2000 2,02 1,83 937,00 576,00

463,86

2.C Piani ACSeriscaldamento CMGSOLARI Excel2300 2,24 2,03 1040,00 639,00464,29

2.C Piani Calorediprocessoabassatemperatura CMGSOLARI Excel2300 2,24 2,03 1040,00 639,00464,29

2.C Piani solarcoolingabassatemperatura CMGSOLARI Excel2300 2,24 2,03 1040,00 639,00464,29

2.C Piani SoloACS CMGSOLARI Excel2300 2,24 2,03 1040,00 639,00464,29

2.C Piani Soloriscaldamento CMGSOLARI Excel2300 2,24 2,03 1040,00 639,00464,29

2.C Piani ACSeriscaldamento CMGSOLARI Excel2500 2,52 2,33 1194,00 734,00473,81

2.C Piani Calorediprocessoabassatemperatura CMGSOLARI Excel2500 2,52 2,33 1194,00 734,00473,81

2.C Piani solarcoolingabassatemperatura CMGSOLARI Excel2500 2,52 2,33 1194,00 734,00473,81

2.C Piani SoloACS CMG

SOLARI Excel2500 2,52 2,33 1194,00 734,00473,81

2.C Piani Soloriscaldamento CMGSOLARI Excel2500 2,52 2,33 1194,00 734,00473,81

2.C Piani Calorediprocessoabassatemperatura CMGSOLARI Excel2900 2,92 2,71 1388,00 853,00475,34

2.C Piani ACSeriscaldamento CMGSOLARI Excel2900 2,92 2,71 1388,00 853,00475,34

2.C Piani solarcoolingabassatemperatura CMGSOLARI Excel2900 2,92 2,71 1388,00 853,00475,34

2.C Piani SoloACS CMGSOLARI Excel2900 2,92 2,71 1388,00 853,00475,34

2.C Piani Soloriscaldamento CMGSOLARI Excel2900 2,92 2,71 1388,00 853,00475,34

2.C Atubievacuati ACSeriscaldamento CMGSOLARI ITͲ20 3,68 1,80 1593,00 1328,00432,88

2.C Atubievacuati Calorediprocessoabassatemperatura CMGSOLARI ITͲ20 3,68 1,80 1593,00 1328,00

432,88

2.C Atubievacuati solarcoolingabassatemperatura CMGSOLARI ITͲ20 3,68 1,80 1593,00 1328,00432,88

2.C Atubievacuati SoloACS CMGSOLARI ITͲ20 3,68 1,80 1593,00 1328,00432,88

2.C Atubievacuati Soloriscaldamento CMGSOLARI ITͲ20 3,68 1,80 1593,00 1328,00432,88

2.C Piani SoloACS ELCOITALIA Solatron2.5.1ͲH 2,52 1210,00 753,00480,16

2.C Piani SoloACS ELCOITALIA Solatron2.5.1ͲV 2,52 1210,00 753,00480,16

2.C Piani SoloACS ELCOITALIA SolatronCF2.0Ͳ1 2,01 753,00 423,00374,63

2.C Piani ACSeriscaldamento FONDITAL HW20 2,06 855,00 481,00415,05

2.C Piani ACSeriscaldamento FONDITAL HWF20 2,06 1038,00 647,00503,88

2.C Impiantisolaritermicifactorymade Solo

ACS 1 FONDITAL SULPACKNATURALPLUS150 2,11 1,913880 565,17

2.C Impiantisolaritermicifactorymade SoloACS 1 FONDITAL SULPACKNATURALPLUS200 2,11 1,914150 604,50

2.C Impiantisolaritermicifactorymade SoloACS 2 FONDITAL SULPACKNATURALPLUS300 2,11 1,917641 556,50

2.C Piani ACSeriscaldamento FONDITAL VLC25 2,57 1126,00 637,00438,13

2.C Piani ACSeriscaldamento HERMANNSAUNIERDUVAL CFO2.5 2,50 1094,00 630,00437,60

2.C Piani ACSeriscaldamento HERMANNSAUNIERDUVAL CFS2.5 2,50 1001,00 530,00400,40

2.C Piani ACSeriscaldamento HERMANNSAUNIERDUVAL CFV2.5 2,50 1094,00 630,00437,60

2.C impiantisolaritermicifactorymade SoloACS 1 HERMANNSAUNIER

DUVAL HelioBLock1Ͳ150 2,24 2,073816,00 513,32

2.C impiantisolaritermicifactorymade SoloACS 1 HERMANNSAUNIERDUVAL HelioBLock1Ͳ2002,24 2,074604,00 619,32

2.C impiantisolaritermicifactorymade SoloACS 2 HERMANNSAUNIERDUVAL HelioBLock2Ͳ300 2,24 2,078105,00 545,13

2.C Piani ACSeriscaldamento HERMANNSAUNIERDUVAL HelioPlanCFO2.5 2,51 1192 686474,90

2.C Piani ACSeriscaldamento HERMANNSAUNIERDUVAL HelioPlanCFS2.5/3 2,51 1015 537404,38

2.C Piani ACSeriscaldamento HERMANNSAUNIERDUVAL HelioPlanCFV2.5 2,51 1192 686474,90

2.C Piani ACSeriscaldamento HERMANNSAUNIERDUVAL HelioPlan

SRD2.3H 2,51 1046 636416,73

2.C Piani ACSeriscaldamento HERMANNSAUNIERDUVAL HelioPlanSRD2.3V 2,51 1046 636416,73

2.C Piani SoloACS HermannSaunierDuval HR2.1T 2,24 860,00 499,00383,93

2.C Piani soloACS IMMERGAS CP4M 2,03 921,00 536,00453,69

2.C Piani ACSeriscaldamento IMMERGAS CP4M 2,03 921,00 536,00453,69

2.C Piani soloriscaldamento IMMERGAS CP4M 2,03 921,00 536,00453,69

2.C Piani soloACS IMMERGAS CP4XL 2,52 1145,00 666,00454,37

2.C Piani ACSeriscaldamento IMMERGAS CP4XL 2,52 1145,00 666,00454,37

2.C Piani soloriscaldamento IMMERGAS CP4XL 2,52 1145,00 666,00454,37

2.C Sottovuoto soloACS IMMERGAS CSV14 2,57 1590,00 1348,00618,68

2.C Sottovuoto ACSeriscaldamento IMMERGAS CSV14 2,57 1590,00 1348,00618,68

2.C Sottovuoto soloriscaldamento IMMERGAS CSV14 2,57 1590,00 1348,00618,68

ͲGennaio2020Ͳ

Tipologia

interventoTipologiadicollettori Utilizzo N Marca ModelloAreaA G [m2]AreaAa[m2]EnergiaQcol(50°C) [kWht/anno]EnergiaQcol(75°C) [kWht/anno]EnergiaQsol(50°C) [kWht/anno]EnergiaQsol(75°C) [kWht/anno]EnergiaQsol(150°C) [kWht/m2anno]

2.C Impiantisolaritermicifactorymade soloACS 1 IMMERGAS NATURALSOL150V2 2,11 1,913892 566,92

2.C Impiantisolaritermicifactorymade soloACS 1 IMMERGAS NATURALSOL200V2 2,11 1,914105 597,94

2.C Impiantisolaritermicifactorymade soloACS 2 IMMERGAS NATURALSOL280V2 4,22 3,817641 556,50

2.C Piani SoloACS ITALTHERM SlimSolar2.0 2,01 762,00 415,00379,10

2.C Piani ACSeriscaldamento ITALTHERM SlimSolar2.0 2,01 762,00 415,00379,10

2.C Piani Soloriscaldamento ITALTHERM SlimSolar2.0 2,01 762,00 415,00379,10

2.C Piani SoloACS ITALTHERM SlimSolar2.5 2,51 951,00 517,00378,88

2.C Piani ACSeriscaldamento ITALTHERM SlimSolar2.5 2,51 951,00 517,00378,88

2.C Piani Soloriscaldamento ITALTHERM Slim

Solar2.5 2,51 951,00 517,00378,88

2.C Impiantisolaritermicifactorymade SoloACS 1 PLEION EGO110 1,52 1,092365 602,00

2.C Impiantisolaritermicifactorymade SoloACS 1 PLEION EGO150 1,93 1,483168 594,00

2.C Impiantisolaritermicifactorymade SoloACS 1 PLEION EGO180 2,35 1,863926 586,00

2.C Impiantisolaritermicifactorymade SoloACS 1 PLEION EGO220 2,77 2,254727 583,00

2.C Impiantisolaritermicifactorymade SoloACS 1 PLEION EGO260 3,18 2,645693 599,00

2.C Impiantisolaritermicifactorymade SoloACS 1 PLEION EGOPRIME110 1,28 1,092365 602,00

2.C Impiantisolaritermicifactorymade Solo

ACS 1 PLEION EGOPRIME150 1,68 1,483168 594,00

2.C Impiantisolaritermicifactorymade SoloACS 1 PLEION EGOPRIME180 2,08 1,863926 586,00

2.C Impiantisolaritermicifactorymade SoloACS 1 PLEION EGOPRIME220 2,48 2,254727 583,00

2.C Impiantisolaritermicifactorymade SoloACS 1 PLEION EGOPRIME260 2,88 2,645693 599,00

2.C Sottovuoto SoloACS PLEION XͲAIR14 2,63 1,94 1360,00 1107,00517,00

2.C Sottovuoto ACSeriscaldamento PLEION XͲAIR14 2,63 1,94 1360,00 1107,00517,00

2.C Sottovuoto Soloriscaldamento PLEION XͲAIR14 2,63 1,94 1360,00 1107,00517,00

2.C Sottovuoto solarcoolingabassatemperatura PLEION XͲAIR14 2,63 1,94 1360,00 1107,00517,00

2.C Sottovuoto solarcoolingamedia

temperaturaPLEION XͲAIR14 2,63 1,94 1360,00 1107,00517,00

2.C Sottovuoto Calorediprocessoabassatemperatura PLEION XͲAIR14 2,63 1,94 1360,00 1107,00517,00

2.C Sottovuoto Calorediprocessoamediatemperatura PLEION XͲAIR14 2,63 1,94 1360,00 1107,00517,00

