[PDF] Barème de lImpôt sur les Traitements et Salaires et revenus





Previous PDF Next PDF



Exercices corrigés de Fiscalité des particuliers et des entreprises Exercices corrigés de Fiscalité des particuliers et des entreprises

Un client vient consulter Maître Opolitain à propos des revenus perçus en 2020 (traitements et salaires revenus fonciers et dividendes). 1 • Il souhaiterait 



Exercices corrigés de Fiscalité des particuliers et des entreprises

En ce qui concerne les traitements et salaires et les revenus fonciers le mode d'imposition de ces revenus n'a pas été modifié



NOTE CIRCULAIRE N° 733 RELATIVE AUX DISPOSITIONS

1 mar. 2023 Avant le 1er janvier 2023 les traitements



ITS - Impôt sur les traitements et salaires

exercice d'une activité salariée. L'article 110 du CGI prévoit toutefois l'exonération de certains éléments constitutifs du revenu salarial. 80. Prise en ...





TABLEAU DES MESURES FISCALES DE LA LF 2023 INTITULE

1 jan. 2023 exercices ouverts au cours des années ... Les traitements émoluments et salaires bruts versés aux salariés qui travaillent pour le compte des.



Exercices de mathématiques

Dans cet exercice on teste l'efficacité de ce traitement après une seule injection puis après 3 injections successives. Partie A : Efficacité du traitement 



Untitled

Dossier travaux de fin d'exercice. Dossier environnement de l'entreprise ... Dossier 4: traitement des salaires /statistique. Dossier 6: travaux de fin d ...



Décl-traitemt-salaire-ADC040F-16E.pdf

exercice de la fonction ou de l'emploi. (3) Qu'elles soient ... Montant des traitements salaires



questions / reponses portant clarification de certaines dispositions

ministre chargé des finances et qui sont destinés au traitement de la fertilité et au traitement de l'exercice 2019 et le cas échéant au titre des exercices ...



Exercices corrigés de Fiscalité des particuliers et des entreprises

En ce qui concerne les traitements et salaires et les revenus fonciers le mode d'imposition de ces revenus n'a pas été modifié



Barème de lImpôt sur les Traitements et Salaires et revenus

- l'abattement de 10% sur le salaire imposable pour charge professionnelle. 3) L'évaluation des avantages en nature : Page 4. 4.



Le système fiscal nigérien est fondamentalement déclaratif. Il est

26 avr. 2011 Impôt unique sur les traitements et salaires (IUTS). L'IUTS est un impôt sur les revenus des personnes physiques tirés de l'exercice de ...



MANUEL DE PROCEDURES ADMINISTRATIVES

SOUS CYCLE 04.09: TRAITEMENT DE LA PAIE . L'inventaire physique est conduit à la fin de chaque exercice financier ;. -. Sommaire du sous-cycle.



Chapitre 3 Salaires traitements et revenu supplémentaire du travail

la production de biens et services les salaires et traitements comprennent l'emploi subis par un employé dans l'exercice de son emploi



Statistiques descriptives et exercices

Pour faire des traitements statistiques il arrive qu'on transforme une variable quan- titative en variable qualitative. 8. La variable quantitative poids d' 



ITS - Impôt sur les traitements et salaires

7 oct. 2019 A) Revenus des traitements salaires et indemnités ... les frais de vêtements spéciaux indispensables à l'exercice de l'activité ou imposés ...



TRAITEMENTS ET SALAIRES

Le montant imposable des traitements salaires



code générale des impôts.pdf

SECTION II : IMPOT SUR LES TRAITEMENTS ET SALAIRES........................................... 22 ... D- MODALITES D'EXERCICE DU DROIT A DEDUCTION.



MANUEL DE PROCEDURES ADMINISTRATIVES

SOUS CYCLE 04.09: TRAITEMENT DE LA PAIE . L'inventaire physique est conduit à la fin de chaque exercice financier ;. -. Sommaire du sous-cycle.







Exercice traitement de salaire avec corrigé cas 1

15 avr 2020 · Exercice traitement de salaire avec corrigé cas 1 de Monsieur Chakir selon les nouveaux taux de 2020 · A le salaire brut global ( SBG) · B le 



EXERCICE-N9-traitement-de-salairepdf DocDroid

Salaire de base : 8000 MAD Prime d'ancienneté : 5 ans et 6 mois Frais de dépl EXERCICE-N9-traitement-de-salaire pdf Report; Share



Traitements et salaires : exercices et corrigés - Espace-entreprises

31 déc 2018 · exercices et corrigés des Traitements et salaires Exercice N° 1 Mr SAID ABRIK a travaillé au cours du mois de MARS 2018;



[PDF] Exercices corrigés de Fiscalité des particuliers et des entreprises

1 Parvis de La Défense 1 L'impôt sur le revenu Exercice n° 1 Détermination des catégories de revenus Exercice n° 2 Traitements et salaires



[PDF] EXERCICES : CALCULER DES REMUNERATIONS (simples)

Voici comment calculer une fiche de paie schématiquement : BRUT -ONSS = imposable EXERCICE 1 : ANALYSE LA FICHE DE PAIE ET COMPLETE LE TABLEAU 



[PDF] Les charges de personnel - Procomptablecom

Corrigé Application Exercice 1 : 1) Livre de paie : mois de septembre 2000 A B C TOTAL Salaire brut 500000 300000 400000 1 200000



Examen corrige traitement des salaires

Popular pdf s in Algeria on 29 04 2010 Exercices corriges annales bts par la pratique 101 Exercices Corrigs Udemy sujet examen assistant rh PDF



Exercice traitement de salaire avec - FSJES OFPPT COURS

16 oct 2020 · Exercice traitement de salaire avec corrigé cas 1 de Monsieur Chakir selon les nouveaux taux de 2020

  • Comment calculer le salaire PDF ?

    Dans l'entreprise avec un logiciel de paie, le bulletin de salaire est réalisé en interne. Par le biais de l'externalisation de la paie qui a pour objectif de confier l'émission des bulletins de salaire voire les déclarations aux organismes sociaux à des prestataires spécialisés.
  • Comment se fait le traitement de salaire ?

    Le montant du SMB est obtenu en multipliant la rémunération horaire brute par le nombre d'heures effectivement travaillées par le salarié sur un mois, pour 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois.
  • Quel est la formule pour calculer le salaire de base ?

    Le salaire minimum au Maroc en 2022 se situe à 2 638 dirhams net, avec une exception pour le secteur public qui bénéficie d'un salaire minimum de 3 500 dirhams. Il vous suffit de diviser ce taux par le nombre d'heures travaillées à la semaine, au mois pour obtenir le salaire minimum par heure.
Barème de lImpôt sur les Traitements et Salaires et revenus 1

Edition 2010

REPUBLIQUE DU NIGER

Fraternité- Travail- Progrès

MINISTERE DES FINANCES

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

%MUqPH GH O··Impôt sur les Traitements et Salaires et revenus assimilés (ITS) retenu à la source par les employeurs et débirentiers 2 Barème de l··Impôt sur les Traitements et Salaires et revenus assimilés (ITS) retenu à la source par les employeurs et débirentiers 3

Notice explicative

traitements, salaires, indemnités, émoluments, rentes viagères et revenus assimilés.

Pour rendre plus pratique la gestion de cet impôt, quelques unes de ses dispositions essentielles sont

rappelées dans cette brochure, afin de permettre une application plus aisée de son barème.

I. RAPPEL DU DISPOSITIF INSTITUTIONNEL :

1) Obligations des employeurs et débirentiers :

employeur ou débirentier devant opérer une retenue à la source sur les traitements et salaires ou rentes

territorialement compétent dans les quinze (15) jours du mois suivant celui au cours duquel la retenue a été

appliquée.

L·absence, l·insuffisance de retenue ainsi que le non reversement des sommes retenues à la source,

dans les délais légaux, sont sanctionnés par les dispositions des articles 945,946, 947 et 948 du Code

Général des Impôts

son personnel salarié, des sommes qui entrent dans la catégorie des traitements ; salaires et revenus assimilés, des rentes

viagères, commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, honoraires occasionnels ou non, gratifications et

La Déclaration Annuelle Récapitulative (DAR) et les bulletins individuels doivent être souscrits avant

le 1er février de chaque année pour les traitements et salaires de l·année précédente, auprès de l·Administration

fiscale du lieu du siège social de l·entreprise ou de la société ou de l·installation géographique de l··organisme.

Le défaut de production ou la production hors délai de cette déclaration donne lieu à l·application

d·une amende fiscale de trois cent mille (200.000) francs CFA, sans préjudice des astreintes.

2) Base imposable : Le revenu global mensuel

imposable comprend : - les traitements et salaires quelles que soient leurs appellations ;

- les indemnités et allocations diverses servies en sus du salaire proprement dit, à l·exception des

allocations familiales et de certaines indemnités expressément exonérées par la Loi ; - les avantages en nature ; - et, tout autre avantage non expressément exonéré. Les déductions à opérer sont les suivantes : - la retenue pour constitution de retraite ou pension, dans la limite de 6% du montant de la rémunération brute principale ;

- l·abattement de 17% pour les travailleurs expatriés au Niger et bénéficiant d·une indemnité de

dépaysement à condition que cette indemnité soit au moins égale à 40% de la rémunération

brute principale. La base de cet abattement comprend la rémunération brute principale et l·indemnité de dépaysement ; - l·abattement de 10% sur le salaire imposable, pour charge professionnelle.

3) L·évaluation des avantages en nature :

4

Les avantages en nature dont bénéficient les salariés sont évalués sur les bases forfaitaires

suivantes :

- logement = 20.000 F par pièce et par mois. Toutefois, ce montant ne peut excéder le tiers (1/3)

de la rémunération brute principale ;

- ameublement = 1/3 de la valeur du logement déterminée dans les conditions visées ci-dessus ;

- électricité = 50.000 F par mois ; - eau= 15.000 F par mois ; - téléphone = 20.000 F par mois ; - véhicule automobile = 20.000 F par véhicule et par mois. - Domesticité = 20 000 F par domestique et par mois

4) Les personnes à charge :

Les personnes à charge par ménage dans la limite de sept (7) personnes sont : a) les enfants du contribuable (dans la limite de six (6)) - mineurs célibataires âgés de 21 ans au plus ; - infirmes célibataires, quel que soit leur âge ;

b) sous les mêmes conditions, l·enfant recueilli dont le père est décédé ou atteint d·une incapacité

mentale est considéré comme étant à sa charge sous réserve de la présentation du procès-verbal

de conseil de famille passé devant une autorité judiciaire ; c) un (1) conjoint non salarié.

5) Les abattements pour charges de famille :

0 charge. ........................................ 0%

1 charge

5%

2 charges . . . . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . . .. . .10

% 3 charges . . . . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . . .. . .12 % 4 charges . . . . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . . .. . .13 % 5 charges . . . . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . . .. . .14 % 6 charges . . . . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . . .. . .15 % 7 charges . . . . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . . .. . .30

6) Les taux de l·impôt : L'impôt unique sur les traitements, salaires et revenus assimilés est un impôt

progressif calculé, pour compter du 1er janvier 2010, par tranches mensuelles et taux comme suit :

DE 1 A 25.000 1%

DE 25.001 A 50.000 2%

DE 50.001 A 100.000 6%

DE 100.001 A 150.000 13%

DE 150.001 A 300.000 25%

DE 300.001 A 400.000 30%

DE 400.001 A 700.000 32%

DE 700.001 A 1.000.000 34%

AU-DELA DE 1.000.000 35%

II. COMMENT SE LIT LE BAREME ? :

5

Le présent barème indique les rémunérations mensuelles imposables inférieures ou égales à deux

millions (2.000.000) de francs CFA par mois et, dans la colonne correspondant au nombre de charges du

salarié, le montant de l·impôt à retenir.

Pour les salaires dont le montant imposable est supérieur à 2.000.000 F, il y a lieu de procéder à la

liquidation selon la méthodologie de calcul ci-dessous.

en nature, mais réduit de la cotisation de pension ou retraite, de l·abattement pour dépaysement sous les

conditions posées par la Loi et de l·abattement de 10% sur le salaire imposable.

III. METHODOLOGIE DE CALCUL :

Etape 1 : Détermination de la rémunération brute globale (RBG) :

RBG = (Salaire) + [Rémunérations accessoires (indemnités et primes) non expressément exonérées] -

(Retenue pour CNSS) + (Avantages en nature) Etape 2 : Détermination de la rémunération brute globale imposable (RBGI) : RBGI = RBG - (Abattement de 17%, s·il ya lieu) - (Abattement de 10%) pour charge professionnelle. Etape 3 : Détermination de la rémunération nette imposable (RNI) : RNI = RBGI ² Abattement pour charges de famille Etape 4 : Détermination de l·impôt dû :

L·impôt est obtenu en décomposant le RNI par tranches imposables auxquelles sont appliquées les taux

correspondants.

Exemple : Monsieur BONKANO a un salaire principal de 200.000 F, diverses indemnités de 75.000 F et 3

charges familiales. Il ne bénéficie ni d·avantages en nature ni d·indemnité de dépaysement.

Etape 1 : Calcul de la RBG :

Salaire + indemnités = (200.000 F) + (75.000 F) = 275.000 F

Retenue CNSS = 275.000 F x 5,25% = 14.437 F

RBG = 275.000 F ±± 14.437 F = 260.563 F

Etape 2 : Calcul de la RBGI :

RBGI = RBG - Abattement de 10%

RBGI = 260.563 F - (260.563 F x 10%) = 260.563 F - 26.056 F = 234.507 F Ce montant est arrondi au millier de francs inférieur, soit 234.000 F. 6

Etape 3 : Calcul de la RNI

RNI = RBGI arrondi - Abattement pour charges de famille RNI = 234.000 F - (234.000 F x 12%) = 234.000 F - 28.080 F = 205.920 F Etape 4 : Détermination de l·impôt dû:

RNI = 205.920 F

Tranches Taux IUTS

DE 1 A 25 .000 25.000 1% 250

DE 25.001 A 50.000 25.000 2% 500

DE 50.001 A 100.000 50.000 6% 3.000

DE 100.001 A 150.000 50.000 13% 6.500

DE 150.001 A 205.920 55.920 25% 13.980

Total 24.230

Le montant de l·IUTS dû par Monsieur BONKANO est donc de 24.230 F. 7

DE 15 000 A 65 000 FCFA BASE :

rémunération brute globale imposable avant abattement pour charges familiales

IUTS DU EN FONCTION DES CHARGES FAMILIALES

0 1

2 3 4 5 6

7

15 000 150 143 135 132 131 129 128 105

16 000 160 152 144 141 139 138 136 112

17 000 170 162 153 150 148 146 145 119

18 000 180 171 162 158 157 155 153 126

19 000 190 181 171 167 165 163 162 133

20 000 200 190 180 176 174 172 170 140

21 000 210 200 189 185 183 181 179 147

22 000 220 209 198 194 191 189 187 154

23 000 230 219 207 202 200 198 196 161

24 000 240 228 216 211 209 206 204 168

25 000 250 238 225 220 218 215 213 175

26 000 270 247 234 229 226 224 221 182

27 000 290 263 243 238 235 232 230 189

28 000 310 282 254 246 244 241 238 196

29 000 330 301 272 260 255 249 247 203

30 000 350 320 290 278 272 266 260 210

31 000 370 339 308 296 289 283 277 217

32 000 390 358 326 313 307 300 294 224

33 000 410 377 344 331 324 318 311 231

34 000 430 396 362 348 342 335 328 238

35 000 450 415 380 366 359 352 345 245

36 000 470 434 398 384 376 369 362 254

37 000 490 453 416 401 394 386 379 268

38 000 510 472 434 419 411 404 396 282

39 000 530 491 452 436 429 421 413 296

40 000 550 510 470 454 446 438 430 310

41 000 570 529 488 472 463 455 447 324

42 000 590 548 506 489 481 472 464 338

43 000 610 567 524 507 498 490 481 352

44 000 630 586 542 524 516 507 498 366

45 000 650 605 560 542 533 524 515 380

46 000 670 624 578 560 550 541 532 394

47 000 690 643 596 577 568 558 549 408

48 000 710 662 614 595 585 576 566 422

49 000 730 681 632 612 603 593 583 436

50 000 750 700 650 630 620 610 600 450

51 000 810 719 668 648 637 627 617 464

52 000 870 738 686 665 655 644 634 478

53 000 930 771 704 683 672 662 651 492

54 000 990 828 722 700 690 679 668 506

55 000 1 050 885 740 718 707 696 685 520

56 000 1 110 942 774 736 724 713 702 534

57 000 1 170 999 828 760 742 730 719 548

58 000 1 230 1 056 882 812 778 748 736 562

59 000 1 290 1 113 936 865 830 794 759 576

60 000 1 350 1 170 990 918 882 846 810 590

61 000 1 410 1 227 1 044 971 934 898 861 604

62 000 1 470 1 284 1 098 1 024 986 949 912 618

63 000 1 530 1 341 1 152 1 076 1 039 1 001 963 632

64 000 1 590 1 398 1 206 1 129 1 091 1 052 1 014 646

65 000 1 650 1 455 1 260 1 182 1 143 1 104 1 065 660

DE 66 000 A 121 000 FCFA

8

66 000 1 710 1 512 1 314 1 235 1 195 1 156 1 116 674

67 000 1 770 1 569 1 368 1 288 1 247 1 207 1 167 688

68 000 1 830 1 626 1 422 1 340 1 300 1 259 1 218 702

69 000 1 890 1 683 1 476 1 393 1 352 1 310 1 269 716

70 000 1 950 1 740 1 530 1 446 1 404 1 362 1 320 730

71 000 2 010 1 797 1 584 1 499 1 456 1 414 1 371 744

72 000 2 070 1 854 1 638 1 552 1 508 1 465 1 422 774

73 000 2 130 1 911 1 692 1 604 1 561 1 517 1 473 816

74 000 2 190 1 968 1 746 1 657 1 613 1 568 1 524 858

75 000 2 250 2 025 1 800 1 710 1 665 1 620 1 575 900

76 000 2 310 2 082 1 854 1 763 1 717 1 672 1 626 942

77 000 2 370 2 139 1 908 1 816 1 769 1 723 1 677 984

78 000 2 430 2 196 1 962 1 868 1 822 1 775 1 728 1 026

79 000 2 490 2 253 2 016 1 921 1 874 1 826 1 779 1 068

80 000 2 550 2 310 2 070 1 974 1 926 1 878 1 830 1 110

81 000 2 610 2 367 2 124 2 027 1 978 1 930 1 881 1 152

82 000 2 670 2 424 2 178 2 080 2 030 1 981 1 932 1 194

83 000 2 730 2 481 2 232 2 132 2 083 2 033 1 983 1 236

84 000 2 790 2 538 2 286 2 185 2 135 2 084 2 034 1 278

85 000 2 850 2 595 2 340 2 238 2 187 2 136 2 085 1 320

86 000 2 910 2 652 2 394 2 291 2 239 2 188 2 136 1 362

87 000 2 970 2 709 2 448 2 344 2 291 2 239 2 187 1 404

88 000 3 030 2 766 2 502 2 396 2 344 2 291 2 238 1 446

89 000 3 090 2 823 2 556 2 449 2 396 2 342 2 289 1 488

90 000 3 150 2 880 2 610 2 502 2 448 2 394 2 340 1 530

91 000 3 210 2 937 2 664 2 555 2 500 2 446 2 391 1 572

92 000 3 270 2 994 2 718 2 608 2 552 2 497 2 442 1 614

93 000 3 330 3 051 2 772 2 660 2 605 2 549 2 493 1 656

94 000 3 390 3 108 2 826 2 713 2 657 2 600 2 544 1 698

95 000 3 450 3 165 2 880 2 766 2 709 2 652 2 595 1 740

96 000 3 510 3 222 2 934 2 819 2 761 2 704 2 646 1 782

97 000 3 570 3 279 2 988 2 872 2 813 2 755 2 697 1 824

98 000 3 630 3 336 3 042 2 924 2 866 2 807 2 748 1 866

99 000 3 690 3 393 3 096 2 977 2 918 2 858 2 799 1 908

100 000 3 750 3 450 3 150 3 030 2 970 2 910 2 850 1 950

101 000 3 880 3 507 3 204 3 083 3 022 2 962 2 901 1 992

102 000 4 010 3 564 3 258 3 136 3 074 3 013 2 952 2 034

103 000 4 140 3 621 3 312 3 188 3 127 3 065 3 003 2 076

104 000 4 270 3 678 3 366 3 241 3 179 3 116 3 054 2 118

105 000 4 400 3 735 3 420 3 294 3 231 3 168 3 105 2 160

106 000 4 530 3 841 3 474 3 347 3 283 3 220 3 156 2 202

107 000 4 660 3 965 3 528 3 400 3 335 3 271 3 207 2 244

108 000 4 790 4 088 3 582 3 452 3 388 3 323 3 258 2 286

109 000 4 920 4 212 3 636 3 505 3 440 3 374 3 309 2 328

110 000 5 050 4 335 3 690 3 558 3 492 3 426 3 360 2 370

111 000 5 180 4 459 3 744 3 611 3 544 3 478 3 411 2 412

112 000 5 310 4 582 3 854 3 664 3 596 3 529 3 462 2 454

113 000 5 440 4 706 3 971 3 716 3 649 3 581 3 513 2 496

114 000 5 570 4 829 4 088 3 792 3 701 3 632 3 564 2 538

115 000 5 700 4 953 4 205 3 906 3 757 3 684 3 615 2 580

116 000 5 830 5 076 4 322 4 020 3 870 3 736 3 666 2 622

117 000 5 960 5 200 4 439 4 135 3 983 3 831 3 717 2 664

118 000 6 090 5 323 4 556 4 249 4 096 3 942 3 789 2 706

119 000 6 220 5 447 4 673 4 364 4 209 4 054 3 900 2 748

120 000 6 350 5 570 4 790 4 478 4 322 4 166 4 010 2 790

121 000 6 480 5 694 4 907 4 592 4 435 4 278 4 121 2 832

DE 122 000 A 177 000 FCFA 122 000 6 610 5 817 5 024 4 707 4 548 4 390 4 231 2 874 9

123 000 6 740 5 941 5 141 4 821 4 661 4 501 4 342 2 916

124 000 6 870 6 064 5 258 4 936 4 774 4 613 4 452 2 958

125 000 7 000 6 188 5 375 5 050 4 888 4 725 4 563 3 000

126 000 7 130 6 311 5 492 5 164 5 001 4 837 4 673 3 042

127 000 7 260 6 435 5 609 5 279 5 114 4 949 4 784 3 084

128 000 7 390 6 558 5 726 5 393 5 227 5 060 4 894 3 126

129 000 7 520 6 682 5 843 5 508 5 340 5 172 5 005 3 168

130 000 7 650 6 805 5 960 5 622 5 453 5 284 5 115 3 210

131 000 7 780 6 929 6 077 5 736 5 566 5 396 5 226 3 252

132 000 7 910 7 052 6 194 5 851 5 679 5 508 5 336 3 294

133 000 8 040 7 176 6 311 5 965 5 792 5 619 5 447 3 336

134 000 8 170 7 299 6 428 6 080 5 905 5 731 5 557 3 378

135 000 8 300 7 423 6 545 6 194 6 019 5 843 5 668 3 420

136 000 8 430 7 546 6 662 6 308 6 132 5 955 5 778 3 462

137 000 8 560 7 670 6 779 6 423 6 245 6 067 5 889 3 504

138 000 8 690 7 793 6 896 6 537 6 358 6 178 5 999 3 546

139 000 8 820 7 917 7 013 6 652 6 471 6 290 6 110 3 588

140 000 8 950 8 040 7 130 6 766 6 584 6 402 6 220 3 630

141 000 9 080 8 164 7 247 6 880 6 697 6 514 6 331 3 672

142 000 9 210 8 287 7 364 6 995 6 810 6 626 6 441 3 714

143 000 9 340 8 411 7 481 7 109 6 923 6 737 6 552 3 763

144 000 9 470 8 534 7 598 7 224 7 036 6 849 6 662 3 854

145 000 9 600 8 658 7 715 7 338 7 150 6 961 6 773 3 945

146 000 9 730 8 781 7 832 7 452 7 263 7 073 6 883 4 036

147 000 9 860 8 905 7 949 7 567 7 376 7 185 6 994 4 127

148 000 9 990 9 028 8 066 7 681 7 489 7 296 7 104 4 218

149 000 10 120 9 152 8 183 7 796 7 602 7 408 7 215 4 309

150 000 10 250 9 275 8 300 7 910 7 715 7 520 7 325 4 400

151 000 10 500 9 399 8 417 8 024 7 828 7 632 7 436 4 491

152 000 10 750 9 522 8 534 8 139 7 941 7 744 7 546 4 582

153 000 11 000 9 646 8 651 8 253 8 054 7 855 7 657 4 673

154 000 11 250 9 769 8 768 8 368 8 167 7 967 7 767 4 764

155 000 11 500 9 893 8 885 8 482 8 281 8 079 7 878 4 855

156 000 11 750 10 016 9 002 8 596 8 394 8 191 7 988 4 946

157 000 12 000 10 140 9 119 8 711 8 507 8 303 8 099 5 037

158 000 12 250 10 275 9 236 8 825 8 620 8 414 8 209 5 128

159 000 12 500 10 513 9 353 8 940 8 733 8 526 8 320 5 219

160 000 12 750 10 750 9 470 9 054 8 846 8 638 8 430 5 310

161 000 13 000 10 988 9 587 9 168 8 959 8 750 8 541 5 401

162 000 13 250 11 225 9 704 9 283 9 072 8 862 8 651 5 492

163 000 13 500 11 463 9 821 9 397 9 185 8 973 8 762 5 583

164 000 13 750 11 700 9 938 9 512 9 298 9 085 8 872 5 674

165 000 14 000 11 938 10 055 9 626 9 412 9 197 8 983 5 765

166 000 14 250 12 175 10 172 9 740 9 525 9 309 9 093 5 856

167 000 14 500 12 413 10 325 9 855 9 638 9 421 9 204 5 947

168 000 14 750 12 650 10 550 9 969 9 751 9 532 9 314 6 038

169 000 15 000 12 888 10 775 10 084 9 864 9 644 9 425 6 129

170 000 15 250 13 125 11 000 10 198 9 977 9 756 9 535 6 220

171 000 15 500 13 363 11 225 10 370 10 090 9 868 9 646 6 311

172 000 15 750 13 600 11 450 10 590 10 203 9 980 9 756 6 402

173 000 16 000 13 838 11 675 10 810 10 378 10 091 9 867 6 493

174 000 16 250 14 075 11 900 11 030 10 595 10 203 9 977 6 584

175 000 16 500 14 313 12 125 11 250 10 813 10 375 10 088 6 675

176 000 16 750 14 550 12 350 11 470 11 030 10 590 10 198 6 766

177 000 17 000 14 788 12 575 11 690 11 248 10 805 10 363 6 857

DE 178 000 A 233 000 FCFA 178 000 17 250 15 025 12 800 11 910 11 465 11 020 10 575 6 948 10

179 000 17 500 15 263 13 025 12 130 11 683 11 235 10 788 7 039

180 000 17 750 15 500 13 250 12 350 11 900 11 450 11 000 7 130

181 000 18 000 15 738 13 475 12 570 12 118 11 665 11 213 7 221

182 000 18 250 15 975 13 700 12 790 12 335 11 880 11 425 7 312

183 000 18 500 16 213 13 925 13 010 12 553 12 095 11 638 7 403

184 000 18 750 16 450 14 150 13 230 12 770 12 310 11 850 7 494

185 000 19 000 16 688 14 375 13 450 12 988 12 525 12 063 7 585

186 000 19 250 16 925 14 600 13 670 13 205 12 740 12 275 7 676

187 000 19 500 17 163 14 825 13 890 13 423 12 955 12 488 7 767

188 000 19 750 17 400 15 050 14 110 13 640 13 170 12 700 7 858

189 000 20 000 17 638 15 275 14 330 13 858 13 385 12 913 7 949

190 000 20 250 17 875 15 500 14 550 14 075 13 600 13 125 8 040

191 000 20 500 18 113 15 725 14 770 14 293 13 815 13 338 8 131

192 000 20 750 18 350 15 950 14 990 14 510 14 030 13 550 8 222

193 000 21 000 18 588 16 175 15 210 14 728 14 245 13 763 8 313

194 000 21 250 18 825 16 400 15 430 14 945 14 460 13 975 8 404

195 000 21 500 19 063 16 625 15 650 15 163 14 675 14 188 8 495

196 000 21 750 19 300 16 850 15 870 15 380 14 890 14 400 8 586

197 000 22 000 19 538 17 075 16 090 15 598 15 105 14 613 8 677

198 000 22 250 19 775 17 300 16 310 15 815 15 320 14 825 8 768

199 000 22 500 20 013 17 525 16 530 16 033 15 535 15 038 8 859

200 000 22 750 20 250 17 750 16 750 16 250 15 750 15 250 8 950

201 000 23 000 20 488 17 975 16 970 16 468 15 965 15 463 9 041

202 000 23 250 20 725 18 200 17 190 16 685 16 180 15 675 9 132

203 000 23 500 20 963 18 425 17 410 16 903 16 395 15 888 9 223

204 000 23 750 21 200 18 650 17 630 17 120 16 610 16 100 9 314

205 000 24 000 21 438 18 875 17 850 17 338 16 825 16 313 9 405

206 000 24 250 21 675 19 100 18 070 17 555 17 040 16 525 9 496

207 000 24 500 21 913 19 325 18 290 17 773 17 255 16 738 9 587

208 000 24 750 22 150 19 550 18 510 17 990 17 470 16 950 9 678

209 000 25 000 22 388 19 775 18 730 18 208 17 685 17 163 9 769

210 000 25 250 22 625 20 000 18 950 18 425 17 900 17 375 9 860

211 000 25 500 22 863 20 225 19 170 18 643 18 115 17 588 9 951

212 000 25 750 23 100 20 450 19 390 18 860 18 330 17 800 10 042

213 000 26 000 23 338 20 675 19 610 19 078 18 545 18 013 10 133

214 000 26 250 23 575 20 900 19 830 19 295 18 760 18 225 10 224

215 000 26 500 23 813 21 125 20 050 19 513 18 975 18 438 10 375

216 000 26 750 24 050 21 350 20 270 19 730 19 190 18 650 10 550

217 000 27 000 24 288 21 575 20 490 19 948 19 405 18 863 10 725

218 000 27 250 24 525 21 800 20 710 20 165 19 620 19 075 10 900

219 000 27 500 24 763 22 025 20 930 20 383 19 835 19 288 11 075

220 000 27 750 25 000 22 250 21 150 20 600 20 050 19 500 11 250

221 000 28 000 25 238 22 475 21 370 20 818 20 265 19 713 11 425

222 000 28 250 25 475 22 700 21 590 21 035 20 480 19 925 11 600

223 000 28 500 25 713 22 925 21 810 21 253 20 695 20 138 11 775

224 000 28 750 25 950 23 150 22 030 21 470 20 910 20 350 11 950

225 000 29 000 26 188 23 375 22 250 21 688 21 125 20 563 12 125

226 000 29 250 26 425 23 600 22 470 21 905 21 340 20 775 12 300

227 000 29 500 26 663 23 825 22 690 22 123 21 555 20 988 12 475

228 000 29 750 26 900 24 050 22 910 22 340 21 770 21 200 12 650

quotesdbs_dbs29.pdfusesText_35
[PDF] efm traitement de salaire ofppt

[PDF] erreurs et incertitudes exercices corrigés

[PDF] calculer un ordre de grandeur cm1

[PDF] livre de physique chimie seconde nathan corrigé

[PDF] formules excel 2010 pdf

[PDF] fonctions excel 2007 pdf gratuit

[PDF] calcul de l'annuité

[PDF] cours mathématique financière maroc pdf

[PDF] formule financière excel

[PDF] mathematique financiere annuité

[PDF] valeur actuelle d'une annuité

[PDF] calcul valeur future

[PDF] cours annuités mathématiques financières pdf

[PDF] controle statistique 4eme

[PDF] fabrication systeme solaire a l'echelle