[PDF] Šifrarnik gradova i op?ina.pdf





Previous PDF Next PDF



Accredited HEIs within the Erasmus+ programme_28102021 Page 1

30 oct. 2021 Studentski Grad Durvenitza ... Bjelovar. Croatia www.vub.hr ... 43-382. Bielsko-Bia?a. Poland www.wsfip.edu.pl. 01/01/2021. 31/12/2027.



DPU Sjever I - 2. dio - Detaljna namjena površina

(382/9) (382/2). 1124/1. &. 1170/2. 148.5. – UI. A. Šoljana. 1139/4. 1199/31432 ... arting d.o.o. za projektiranje izvo?enje i nadzor



Šifrarnik gradova i op?ina.pdf

024 0248 00248 BJELOVAR. 025 0256 00256 BLATO 133 1333 01333 GRAD ZAGREB. 134 1341 01341 GRADAC ... 382 3824 03824 SEGET. 383 3832 03832 SELCA.



PRILOG PRAVILNIKA O GEODETSKIM ELABORATIMA Tehni?ke

Grad Supetar i Op?ina Sutivan (k.o. Sutivan - dio) Grad Bjelovar (k.o. Bjelovar - dio Hrgovljani-Nove. Plavnice) ... -3829465. -16



Untitled

%20plasti%C4%8Dne%20i%20metalne%20ambala%C5%BEe%20A.pdf



POPIS TIJELA JAVNE VLASTI 22 09 2014

22 sept. 2014 Centar za socijalnu skrb Ivani? Grad. Franje Jurinca 6 ... djecji.vrtic.bjelovar@bj.t-com.hr ... Pula385 52) 382 929; (+385 52) 222 106.



AKCIJSKI PLAN ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVITKA GRADA

Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Bjelovara izradili su Grad Bjelovar i Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske uz stru?nu i 



Sedimentation of deep-water turbidites in the SW part of the

Isopach maps of the Rs5-Z' interval (Ivani?-Grad Formation of the Late Pannonian period) in the Sava Depression (A) and Bjelovar. Subdepression (B).



INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

1 mars 2001 Annex 380: Witness Statement of M.O.. 118. Annex 381: Witness Statement of J.J.. 119. Annex 382: Witness Statement of I.K..



Subvencije stambenih kredita prema indeksu razvijenosti.xlsx

Bjelovar. VI. 36%. 2. Bjelovarsko-bilogorska županija. Grad. ?azma 382. Splitsko-dalmatinska županija. Op?ina. Pu?iš?a. VI. 36%. 383.

1

IFRARNIK GRADOVA I OPINA

OPCINA_3 OPCINA_4 OPCINA_5 NAZIV

001 0019 00019 ANDRIJAEVCI

002 0027 00027 ANTUNOVAC

003 0035 00035 BABINA GREDA

004 0043 00043 BAKAR

005 0051 00051 BALE

006 0060 00060 BARBAN

007 0078 00078 BARILOVII

008 0086 00086 BAKA

009 0094 00094 BAKA VODA

010 0108 00108 BEBRINA

011 0116 00116 BEDEKOVINA

012 0124 00124 BEDNJA

013 0132 00132 BELI MANASTIR

015 0159 00159 BELICA

016 0167 00167 BELIE

017 0175 00175 BENKOVAC

018 0183 00183 BEREK

019 0191 00191 BERETINEC

020 0205 00205 BIBINJE

021 0213 00213 BILJE

022 0221 00221 BIOGRAD NA MORU

023 0230 00230 BIZOVAC

024 0248 00248 BJELOVAR

025 0256 00256 BLATO

026 0264 00264 BOGDANOVCI

027 0272 00272 BOL

2

029 0299 00299 BOROVO

030 0302 00302 BOSILJEVO

032 0329 00329 BONJACI

033 0337 00337 BRCKOVLJANI

034 0345 00345 BRDOVEC

035 0353 00353 BRESTOVAC

036 0361 00361 BREZNICA

037 0370 00370 BRINJE

038 0388 00388 BROD MORAVICE

039 0396 00396 BRODSKI STUPNIK

040 0400 00400 BRTONIGLA

041 0418 00418 BUDININA

042 0426 00426 BUJE

043 0434 00434 BUZET

044 0442 00442 CERNA

046 0469 00469 CERNIK

047 0477 00477 CEROVLJE

048 0485 00485 CESTICA

049 0493 00493 CETINGRAD

050 0507 00507 CISTA PROVO

051 0515 00515 CIVLJANE

052 0523 00523 CRES

053 0531 00531 CRIKVENICA

054 0540 00540 CRNAC

055 0558 00558 ABAR

056 0566 00566 AINCI

057 0574 00574 AAVICA

058 0582 00582 AGLIN

060 0604 00604 AKOVEC

061 0612 00612 AVLE

3

063 0639 00639 AZMA

064 0647 00647 EMINAC

065 0655 00655 EPIN

066 0663 00663 DARDA

067 0671 00671 DARUVAR

068 0680 00680 DAVOR

069 0698 00698 DELNICE

070 0701 00701 DESINI

071 0710 00710 DEANOVAC

072 0728 00728 DICMO

074 0744 00744 DOBRINJ

075 0752 00752 DOMAINEC

077 0779 00779 BRELA

078 0787 00787 DONJA DUBRAVA

079 0795 00795 DONJA STUBICA

080 0809 00809 DONJA VOA

081 0817 00817 DONJI ANDRIJEVCI

082 0825 00825 DONJI KRALJEVEC

083 0833 00833 DONJI KUKURUZARI

084 0841 00841 DONJI LAPAC

085 0850 00850 DONJI MARTIJANEC

086 0868 00868 DONJI MIHOLJAC

087 0876 00876 MU

088 0884 00884 PROLOAC

089 0892 00892 DONJI VIDOVEC

090 0906 00906 DRAGANI

091 0914 00914 DRA

092 0922 00922 DRENOVCI

094 0949 00949 DRENJE

095 0957 00957 DRNI

4

096 0965 00965 DRNJE

097 0973 00973 DUBRAVA

098 0981 00981 DUBROVNIK

099 0990 00990 DUGA RESA

100 1007 01007 DUGI RAT

101 1015 01015 DUGO SELO

102 1023 01023 DVOR

103 1031 01031 AKOVO

104 1040 01040 ELEKOVEC

105 1058 01058 ULOVAC

106 1066 01066 URENOVAC

107 1074 01074 UREVAC

108 1082 01082 URMANEC

110 1104 01104 ERDUT

111 1112 01112 ERNESTINOVO

113 1139 01139 ERVENIK

114 1147 01147 FARKAEVAC

115 1155 01155 FERDINANDOVAC

116 1163 01163 FERIANCI

117 1171 01171 FUINE

118 1180 01180 GARIN

119 1198 01198 GARENICA

120 1201 01201 GENERALSKI STOL

121 1210 01210 GLINA

122 1228 01228 GOLA

123 1236 01236 GORIAN

124 1244 01244 GORJANI

125 1252 01252 GORNJA STUBICA

127 1279 01279 GORNJI BOGIEVCI

129 1295 01295 GORNJI KNEGINEC

5

130 1309 01309 GOSPI

131 1317 01317 GRAAC

132 1325 01325 GRAIE

133 1333 01333 GRAD ZAGREB

134 1341 01341 GRADAC

135 1350 01350 GRADEC

136 1368 01368 GRADINA

137 1376 01376 GRADITE

138 1384 01384 GRONJAN

139 1392 01392 GRUBINO POLJE

140 1406 01406 GUNDINCI

141 1414 01414 GUNJA

144 1449 01449 HERCEGOVAC

145 1457 01457 HLEBINE

146 1465 01465 HRAINA

148 1481 01481 HRVACE

149 1490 01490 HRVATSKA DUBICA

150 1503 01503 HRVATSKA KOSTAJNICA

151 1511 01511 BREZNIKI HUM

152 1520 01520 HUM NA SUTLI

153 1538 01538 HVAR

154 1546 01546 ILOK

155 1554 01554 IMOTSKI

156 1562 01562 IVANEC

158 1589 01589 IVANI-GRAD

159 1597 01597 IVANKOVO

161 1619 01619 IVANSKA

163 1635 01635 JAKOVLJE

164 1643 01643 JAKI

165 1651 01651 JALABET

6

166 1660 01660 JARMINA

167 1678 01678 JASENICE

168 1686 01686 JASENOVAC

169 1694 01694 JASTREBARSKO

170 1708 01708 JELENJE

171 1716 01716 JELSA

172 1724 01724 JOSIPDOL

173 1732 01732 KALI

175 1759 01759 KANFANAR

176 1767 01767 KAPELA

177 1775 01775 KAPTOL

178 1783 01783 KARLOBAG

179 1791 01791 KARLOVAC

180 1805 01805 KASTAV

181 1813 01813 KATELA

183 1830 01830 KIJEVO

184 1848 01848 KISTANJE

185 1856 01856 KLAKAR

186 1864 01864 KLANA

187 1872 01872 KLANJEC

189 1899 01899 KLENOVNIK

190 1902 01902 KLINA SELA

192 1929 01929 KLIS

193 1937 01937 KLOTAR IVANI

194 1945 01945 KLOTAR PODRAVSKI

195 1953 01953 KNEEVI VINOGRADI

196 1961 01961 KNIN

197 1970 01970 KOMIA

198 1988 01988 KONAVLE

199 1996 01996 KONANICA

7

200 2003 02003 KONJINA

201 2011 02011 KOPRIVNICA

202 2020 02020 KOPRIVNIKI BREGI

203 2038 02038 KOPRIVNIKI IVANEC

204 2046 02046 KORULA

205 2054 02054 KOKA

206 2062 02062 KOTORIBA

208 2089 02089 KRALJEVEC NA SUTLI

209 2097 02097 KRALJEVICA

211 2119 02119 KRAPINA

212 2127 02127 KRAPINSKE TOPLICE

213 2135 02135 KRI

214 2143 02143 KRIEVCI

215 2151 02151 KRK

216 2160 02160 KRNJAK

217 2178 02178 KRAN

219 2194 02194 KULA NORINSKA

220 2208 02208 KUTINA

221 2216 02216 KUTJEVO

222 2224 02224 LABIN

223 2232 02232 LANIE

225 2259 02259 LASINJA

226 2267 02267 LASTOVO

227 2275 02275 LEGRAD

228 2283 02283 LEKENIK

229 2291 02291 LEPOGLAVA

230 2305 02305 LEVANJSKA VARO

231 2313 02313 LIPIK

232 2321 02321 LIPOVLJANI

234 2348 02348 LIANE OSTROVIKE

8

235 2356 02356 LINJAN

236 2364 02364 LOBOR

237 2372 02372 LOKVE

239 2399 02399 LOVAS

240 2402 02402 LOVINAC

242 2429 02429 LOVRAN

243 2437 02437 LOVRE

244 2445 02445 LUDBREG

245 2453 02453 LUKA

246 2461 02461 LUPOGLAV

247 2470 02470 LJUBEICA

248 2488 02488 MAE

249 2496 02496 MAKARSKA

250 2500 02500 MALA SUBOTICA

251 2518 02518 MALI BUKOVEC

252 2526 02526 MALI LOINJ

253 2534 02534 MALINSKA-DUBANICA

254 2542 02542 MARANA

256 2569 02569 MARIJA BISTRICA

257 2577 02577 MARIJANCI

258 2585 02585 MARINA

259 2593 02593 MARTINSKA VES

260 2607 02607 MARUEVEC

261 2615 02615 MATULJI

263 2631 02631 MEDULIN

264 2640 02640 METKOVI

265 2658 02658 MIHOVLJAN

266 2666 02666 MIKLEU

267 2674 02674 MILNA

268 2682 02682 MLJET

9

270 2704 02704 MOLVE

271 2712 02712 PODRAVSKA MOSLAVINA

273 2739 02739 MOENIKA DRAGA

274 2747 02747 MOTOVUN

275 2755 02755 MRKOPALJ

276 2763 02763 MURSKO SREDIE

278 2780 02780 NAICE

279 2798 02798 NEDELIE

280 2801 02801 NEREIA

281 2810 02810 NETRETI

282 2828 02828 NIN

283 2836 02836 NOVA BUKOVICA

284 2844 02844 NOVA GRADIKA

285 2852 02852 NOVA KAPELA

287 2879 02879 NOVA RAA

288 2887 02887 NOVALJA

289 2895 02895 NOVI MAROF

290 2909 02909 NOVI VINODOLSKI

291 2917 02917 NOVIGRAD

292 2925 02925 NOVIGRAD PODRAVSKI

293 2933 02933 NOVSKA

294 2941 02941 NUTAR

295 2950 02950 NIJEMCI

296 2968 02968 OBROVAC

297 2976 02976 OGULIN

298 2984 02984 PROMINA

299 2992 02992 OKUANI

300 3000 03000 OMI

301 3018 03018 OMIALJ

302 3026 03026 OPATIJA

10

303 3034 03034 OPRISAVCI

304 3042 03042 OPRTALJ

306 3069 03069 OPUZEN

307 3077 03077 ORAHOVICA

308 3085 03085 OREBI

309 3093 03093 ORIOVAC

310 3107 03107 BISKUPIJA

311 3115 03115 OROSLAVJE

312 3123 03123 OSIJEK

313 3131 03131 OTOAC

314 3140 03140 OTOK

315 3158 03158 OZALJ

316 3166 03166 PAG

317 3174 03174 PAKOTANE

318 3182 03182 PAKRAC

320 3204 03204 PAMAN

321 3212 03212 PAZIN

323 3239 03239 PERUI

324 3247 03247 PETERANEC

325 3255 03255 PETLOVAC

326 3263 03263 PETRIJANEC

327 3271 03271 PETRIJEVCI

328 3280 03280 PETRINJA

329 3298 03298 PETROVSKO

330 3301 03301 PIAN

331 3310 03310 PISAROVINA

332 3328 03328 PITOMAA

333 3336 03336 PLAKI

quotesdbs_dbs1.pdfusesText_1
[PDF] grada bjelovar

[PDF] grade conversion france us

[PDF] grade equivalent uk france

[PDF] grade fonction publique territoriale 2017

[PDF] grade hay

[PDF] grades des enseignants universitaires au maroc

[PDF] grades enseignants universitaires

[PDF] gradsko vije?e bjelovar

[PDF] graine de lin et cancer hormono dépendant

[PDF] graine de nigelle et ovulation

[PDF] grammaire allemande déclinaison

[PDF] grammaire allemande exercices pdf

[PDF] grammaire allemande pour débutant

[PDF] grammaire allemande pour débutant pdf

[PDF] grammaire anglaise de létudiant pdf