[PDF] C.P. DES ETABLISSEMENTS & SERVICES DE SANTE 330





Previous PDF Next PDF



SALAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL - Classification de fonction

Personnel infirmier porteur d'un diplôme d'infirmier breveté (A2) employé du service « salaires et lois sociales » capable d'effectuer les différentes ...





MR-MRS

1 juil. 2017 SALAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL . ... Personnel infirmier porteur d'un diplôme d'infirmier breveté (A2). Septième.



Barème site web

17 mars 2021 Aide-soignant puéricultrice



OFFRE DEMPLOI - Infirmier A1 et A2 (H/F)

Infirmier A1 et A2 (H/F). RÔLE ET RESPONSABILITÉS. L'infirmier a pour mission d'assurer des soins adé8 quats et de qualité tant sur le plan physique psy8.



Hôpitaux - Barèmes

1 juil. 2021 fonction infirmière) et il garde la possibilité de choisir IFIC ... Laborantin A2 et Éducateur A2 (1). 1.43-1.55 ... Infirmier breveté A2.



C.P. DES ETABLISSEMENTS & SERVICES DE SANTE 330

26 sept. 2018 Indexation 2 % selon la Loi du 2 août 1971 sur les salaires barémiques ainsi que sur les ... Personnel soignant



Salaires minimums par (sous-)commission paritaire

5 janv. 2020 Infirmier breveté A2 (h/f). Titulaire d'un brevet d'infirmier. ANCIENNETE. BAREME D'APPLICATION. Rémunération mensuelle indexée.



SALAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

secondaire supérieur technique (A2) infirmière brevetée. Octroi de l'échelle 1.43-1.55 en remplacement de l'échelle 4B. Aux travailleurs qui ne disposent 



Diapositive 1

4 oct. 2016 salaire: Des différences parfois favorables pas toujours

26.09.18

Koning Albertlaan 95

9000 GENT

C.P. DES ETABLISSEMENTS & SERVICES DE

SANTE 330

S.C.P. pour les homes pour personnes âgées, les maisons de repos & de soins & les centres de soins de jour 330.01.2

Adaptation le 1 septembre 2018

Indexation 2 % selon la Loi du 2 août 1971, sur les salaires barémiques ainsi que sur les salaires effectifs.

Salaires liés au coefficient 1,7069

Indexation complément de fonction pour certains travailleurs.

1] Barème CP

Ouvriers et personnel technique

Cat. 1 1.12

Cat. 2 1.12

Cat. 3 1.22

Cat. 4 1.26

Cat. 5 1.40

Cat. 6 1.59

Cat. 7 1.80

Personnel administratif

Cat. 1 1.12

Cat. 2 1.22

Cat. 3 1.50

Cat. 4 1.43-1.55

Cat. 5 1.55-1.61-1.77

Personnel soignant, infirmier et paramédical

Cat. 1 1.22

Cat. 2 1.22

Cat. 3 1.26

Cat. 4 1.35

Cat. 5 1.40-1.57

Cat. 6 1.43-1.55

Cat. 7 1.55-1.61-1.77

Cat. 8 1.55-1.61-1.77 +2j

3] Les barèmes VVI

Ouvriers et personnel technique

Cat. 1 1.12

Cat. 2 1.12

Cat. 3 1.22

Cat. 4 1.26

Cat. 5 1.40

Cat. 6 1.59

Cat. 7 1.80

26.09.18

Personnel administratif

Cat. 1 1.12

Cat. 2 1.22

Cat. 3 1.50

Cat. 4 1.43-1.55

Cat. 5 1.55-1.61-1.77

Cat. 6 1.55-1.61-1.77

Personnel soignant, infirmier et paramédical

Cat. 1 1.22

Cat. 2 1.26

Cat. 3 1.35

Cat. 4 1.40-1.57

Cat. 5 1.43-1.55

Cat. 6 1.55-1.61-1.77

Cat. 7 1.55-1.61-1.77 +2j

Catégorie 8: Chef de service-adjoint

échelle selon brevet ou diplôme + indemnité par mois de 114,90

Catégorie 9: Chef de service

Personne qui est à la tête d'un groupe de personnel soignant pour lequel il/elle est responsable échelle selon brevet ou diplôme + indemnité par mois de 230,03

4] Barème d'application pour les MR et MRS affiliés à FEMARBEL

Voir barème CP

SALAIRES BAREMIQUES (POUR 1],3] et 4])

38 heures/semaine

Salaire minimum garanti

Base 12.863,77

Par mois 1.829,76

Par heure 11,1119

Ouvriers et personnel technique

Echelle 1.12 38h/s 40h/s Base Mois Heure Foyer Résidence Heure Anc

0 12.384,81 1.761,64 10,6982 102,40 51,20 10,1633

1 13.422,15 1.909,19 11,5943 102,40 51,20 11,0146

2 13.492,67 1.919,22 11,6552 102,40 51,20 11,0724

3 13.563,17 1.929,25 11,7161 102,40 51,20 11,1303

4 13.633,67 1.939,28 11,7770 102,40 51,20 11,1881

5 13.704,17 1.949,30 11,8379 102,40 51,20 11,2460

6 13.774,65 1.959,33 11,8988 102,40 51,20 11,3038

7 13.845,15 1.969,36 11,9597 102,40 51,20 11,3617

8 13.915,65 1.979,39 12,0206 102,40 51,20 11,4195

9 13.986,18 1.989,42 12,0815 102,40 51,20 11,4774

10 14.420,29 2.051,17 12,4565 102,40 51,20 11,8337

11 14.490,76 2.061,19 12,5173 102,40 51,20 11,8915

12 14.561,27 2.071,22 12,5783 102,40 51,20 11,9493

13 14.631,79 2.081,25 12,6392 102,40 51,20 12,0072

14 14.702,29 2.091,28 12,7001 102,40 51,20 12,0651

15 14.772,79 2.101,31 12,7610 102,40 51,20 12,1229

16 14.843,29 2.111,33 12,8219 102,40 51,20 12,1808

17 14.913,80 2.121,36 12,8828 102,40 51,20 12,2386

18 14.984,30 2.131,39 12,9437 102,40 51,20 12,2965

19 15.054,80 2.141,42 13,0046 102,40 51,20 12,3543

20 15.125,32 2.151,45 13,0655 102,40 51,20 12,4122

21 15.195,82 2.161,48 13,1264 102,40 51,20 12,4701

22 15.266,32 2.171,51 13,1873 102,40 51,20 12,5279

23 15.336,83 2.181,54 13,2482 102,40 51,20 12,5858

24 15.407,33 2.191,56 13,3091 102,40 51,20 12,6436

25 15.477,83 2.201,59 13,3700 102,40 51,20 12,7015

26 15.548,35 2.211,62 13,4309 102,40 51,20 12,7594

27 15.618,85 2.221,65 13,4918 102,40 51,20 12,8172

Echelle 1.22 38h/s 40h/s

26.09.18

Base Mois Heure Foyer Résidence Heure Anc

0 13.300,93 1.891,95 11,4896 102,40 51,20 10,9151

1 14.373,51 2.044,51 12,4161 102,40 51,20 11,7953

2 14.507,37 2.063,55 12,5317 102,40 51,20 11,9051

3 14.641,26 2.082,60 12,6474 102,40 51,20 12,0150

4 14.775,12 2.101,64 12,7630 102,40 51,20 12,1248

5 14.908,99 2.120,68 12,8786 102,40 51,20 12,2347

6 15.042,90 2.139,73 12,9943 102,40 51,20 12,3446

7 15.176,74 2.158,76 13,1099 102,40 51,20 12,4544

8 15.310,62 2.177,81 13,2256 102,40 51,20 12,5643

9 15.444,49 2.196,85 13,3412 102,40 51,20 12,6741

10 15.993,32 2.274,92 13,8153 102,40 51,20 13,1245

11 16.155,44 2.297,98 13,9553 81,95 30,75 13,2576

12 16.317,54 2.321,03 14,0953 60,62 25,60 13,3906

13 16.479,64 2.344,09 14,2354 51,20 25,60 13,5236

14 16.641,74 2.367,15 14,3754 51,20 25,60 13,6566

15 16.803,86 2.390,21 14,5154 51,20 25,60 13,7897

16 16.965,96 2.413,27 14,6555 51,20 25,60 13,9227

17 17.128,08 2.436,33 14,7955 51,20 25,60 14,0557

18 17.290,15 2.459,38 14,9355 51,20 25,60 14,1887

19 17.452,25 2.482,44 15,0755 51,20 25,60 14,3218

20 17.614,40 2.505,50 15,2156 51,20 25,60 14,4548

21 17.776,49 2.528,56 15,3556 51,20 25,60 14,5878

22 17.938,57 2.551,61 15,4956 51,20 25,60 14,7208

23 18.100,69 2.574,67 15,6357 51,20 25,60 14,8539

24 18.262,79 2.597,73 15,7757 48,33 22,73 14,9869

25 18.424,91 2.620,79 15,9157 27,00 1,40 15,1199

26 18.586,98 2.643,84 16,0557 5,68 15,2529

27 18.749,10 2.666,90 16,1958 15,3860

28 18.911,20 2.689,96 16,3358 15,5190

29 19.073,30 2.713,02 16,4758 15,6520

Echelle 1.26 38h/s 40h/s Base Mois Heure Foyer Résidence Heure Anc

0 13.568,72 1.930,04 11,7209 102,40 51,20 11,1348

1 14.641,31 2.082,60 12,6474 102,40 51,20 12,0150

2 14.782,31 2.102,66 12,7692 102,40 51,20 12,1307

3 14.923,29 2.122,71 12,8910 102,40 51,20 12,2464

4 15.064,24 2.142,76 13,0127 102,40 51,20 12,3621

5 15.205,24 2.162,82 13,1345 102,40 51,20 12,4778

6 15.346,22 2.182,87 13,2563 102,40 51,20 12,5935

7 15.487,20 2.202,93 13,3781 102,40 51,20 12,7092

8 15.628,17 2.222,98 13,4999 102,40 51,20 12,8249

9 15.769,18 2.243,03 13,6217 102,40 51,20 12,9406

10 16.322,25 2.321,70 14,0994 60,00 25,60 13,3944

11 16.491,32 2.345,75 14,2455 51,20 25,60 13,5332

12 16.660,45 2.369,81 14,3916 51,20 25,60 13,6720

13 16.829,57 2.393,87 14,5376 51,20 25,60 13,8108

14 16.998,68 2.417,92 14,6837 51,20 25,60 13,9495

15 17.167,79 2.441,98 14,8298 51,20 25,60 14,0883

16 17.336,90 2.466,03 14,9759 51,20 25,60 14,2271

17 17.505,99 2.490,08 15,1220 51,20 25,60 14,3659

18 17.675,13 2.514,14 15,2681 51,20 25,60 14,5047

19 17.844,24 2.538,19 15,4141 51,20 25,60 14,6434

20 18.013,33 2.562,25 15,5602 51,20 25,60 14,7822

21 18.182,47 2.586,30 15,7063 51,20 25,60 14,9210

22 18.351,56 2.610,36 15,8524 36,65 11,05 15,0597

23 18.520,70 2.634,42 15,9985 14,40 15,1985

24 18.689,78 2.658,47 16,1445 15,3373

25 18.858,90 2.682,52 16,2906 15,4761

26 19.028,01 2.706,58 16,4367 15,6149

27 19.197,12 2.730,63 16,5828 15,7536

28 19.366,24 2.754,69 16,7289 15,8924

29 19.537,75 2.779,08 16,8770 16,0332

Echelle 1.40 38h/s 40h/s Base Mois Heure Foyer Résidence Heure Anc

0 14.804,85 2.105,87 12,7887 102,40 51,20 12,1492

1 15.925,35 2.265,25 13,7566 102,40 51,20 13,0687

2 15.925,35 2.265,25 13,7566 102,40 51,20 13,0687

26.09.18

3 16.194,31 2.303,51 13,9889 76,83 25,63 13,2895

4 16.194,31 2.303,51 13,9889 76,83 25,63 13,2895

5 16.463,28 2.341,76 14,2212 51,20 25,60 13,5102

6 16.463,28 2.341,76 14,2212 51,20 25,60 13,5102

7 16.732,19 2.380,01 14,4535 51,20 25,60 13,7309

8 16.732,19 2.380,01 14,4535 51,20 25,60 13,7309

9 17.001,18 2.418,28 14,6859 51,20 25,60 13,9516

10 17.359,71 2.469,27 14,9956 51,20 25,60 14,2458

11 17.718,26 2.520,27 15,3053 51,20 25,60 14,5400

12 17.718,26 2.520,27 15,3053 51,20 25,60 14,5400

13 18.076,82 2.571,28 15,6150 51,20 25,60 14,8343

14 18.076,82 2.571,28 15,6150 51,20 25,60 14,8343

15 18.435,37 2.622,28 15,9248 25,63 0,03 15,1285

16 18.435,37 2.622,28 15,9248 25,63 0,03 15,1285

17 18.793,92 2.673,28 16,2345 15,4228

18 18.793,92 2.673,28 16,2345 15,4228

19 19.152,45 2.724,28 16,5442 15,7170

20 19.152,45 2.724,28 16,5442 15,7170

21 19.512,81 2.775,53 16,8555 16,0127

22 19.512,81 2.775,53 16,8555 16,0127

23 19.878,46 2.827,55 17,1713 16,3128

24 19.878,46 2.827,55 17,1713 16,3128

25 20.244,08 2.879,55 17,4872 16,6128

26 20.244,08 2.879,55 17,4872 16,6128

27 20.609,72 2.931,56 17,8030 16,9129

28 20.609,72 2.931,56 17,8030 16,9129

29 20.975,34 2.983,57 18,1188 17,2129

30 20.975,34 2.983,57 18,1188 17,2129

31 21.340,98 3.035,58 18,4347 17,5129

Echelle 1.59 38h/s 40h/s Base Mois Heure Foyer Résidence Heure Anc

0 17.314,77 2.462,88 14,9568 51,20 25,60 14,2089

1 18.435,30 2.622,27 15,9247 25,64 0,04 15,1285

2 18.435,30 2.622,27 15,9247 25,64 0,04 15,1285

3 18.704,24 2.660,52 16,1570 15,3492

4 18.704,24 2.660,52 16,1570 15,3492

5 18.973,18 2.698,78 16,3893 15,5699

6 18.973,18 2.698,78 16,3893 15,5699

7 19.242,14 2.737,03 16,6217 15,7906

8 19.242,14 2.737,03 16,6217 15,7906

9 19.512,99 2.775,56 16,8556 16,0128

quotesdbs_dbs1.pdfusesText_1
[PDF] infirmière a2 specialisation

[PDF] infirmière clinicienne suisse

[PDF] infirmière soins intensifs salaire

[PDF] inflammation aigue définition

[PDF] inflammation chronique définition

[PDF] inflammation granulomateuse

[PDF] inflammation subaigue

[PDF] inflorescence d arum

[PDF] influence des facteurs climatiques sur les vegetaux

[PDF] info jort moteur de recherche

[PDF] info tag grenoble

[PDF] info trafic paris

[PDF] info trafic rer d

[PDF] info tri point vert obligatoire

[PDF] infogreffe formalités en ligne