[PDF] [PDF] Annuaire des sections dinspection du travail de lunité





Previous PDF Next PDF



[PDF] SECTIONS DINSPECTION DU TRAVAIL DU VAL DE MARNE PAR

4 sept 2020 · SECTIONS D'INSPECTION DU TRAVAIL DU VAL DE MARNE PAR COMMUNE ET PAR ACTIVITÉ Bonneuil-sur-Marne Champigny-sur-Marne 3-6 et 3-7



[PDF] Répertoire des sections dinspection du travail d Ile de France

Répertoire des sections d'inspections du travail – DIRECCTE Ile de France – mise à jour 11 Bry-sur-Marne Champigny-sur-Marne Boissy-Saint-Léger 



[PDF] Annuaire des sections dinspection du travail de lunité

20 jui 2017 · Pour déterminer la section généraliste compétente en fonction de l'adresse (pour les villes d'Arcueil Champigny sur Marne Charenton le 



[PDF] Annuaire des sections dinspection du travail de lunité

Cet annuaire vous permettra de déterminer quelle section d'inspection du travail et quel agent Brières Etampes Morigny Champigny



[PDF] Unité de contrôle de Châlons en Champagne - Dreets Grand Est

A compter du 1er janvier 2015 le département de la Marne comporte deux unités de contrôle comprenant 25 sections d'inspection du travail Page 1 sur 27 



[PDF] RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N°D77-085-02-2019

26 fév 2019 · Unité départementale de Seine-et-Marne DECISION n° 2019/02 RELATIVE A L'ORGANISATION DE L'INSPECTION DU TRAVAIL DU DEPARTEMENT DE



[PDF] RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS SPÉCIAL N°IDF-002

1 avr 2021 · d inspection du travail de l unité départementale du Val-de-Marne (8 Montlhéry Morigny-Champigny Nainville les Roches La Norville 



[PDF] RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS SPÉCIAL N°R24-2021

1 avr 2021 · de contrôle et des sections d'inspection du travail pour le Assay Braslou Braye- sous- Faye Champigny- sur- Veude Chaveignes



[PDF] DOSSIER: Iinspection du travail - Archives de la CFDT

de l'inspection du travail s'exerce ni à la manière dont elle est utilisée par les travailleurs Marne par exemple) les mêmes handicapés pour I'exercice



[PDF] Hôpital Privé Paul dEgine Monsieur le Docteur Centre de médecine

94500 Champigny-sur-Marne Paris le 16 septembre 2021 Objet : Inspection de la radioprotection référencée INSNP-PRS-2021-0687 du 27 juillet 2021

1

Annuaire

à un territoire géographique défini.

Certaines sections ont également une compétence sectorielle : transports routiers,

établissements SNCF et RATP, agriculture.

Quelle est la section compétente ?

Mise à jour

Janvier 2015

2

DIRECCTE Ile de France

Direction : 98 allée des Champs-Elysées, Courcouronnes, CS30491, 91042 Evry cedex standard : 01 78 05 41 00 T : transports routiers ± A : agriculture ± S : SNCF ± R : RATP UC 1

Section Secteur (villes principales)

Agent compétent

pour les entreprises de 50 salariés et plus

Agent compétent

pour les entreprises de moins de 50 salariés

Coordonnées

du secrétariat

1-1 Massy est Stéphanie DUVAL

01 78 05 41 57

1-2 TSR Massy ouest

1-3 Bièvres, Igny, Verrières le Buisson Frédéric CACHEUX

1-4 Palaiseau Christophe MENAGER

1-5 Briis sous Forge, Gif sur Yvette, Saclay Nathalie MEYER Isabelle PONDEZI

1-6 T Bures sur Yvette, Orsay Stéphanie DUVAL intérim Jean-Christophe JULIEN intérim

1-7 Les Ulis Cécile BONNETON intérim Isabelle PONDEZI intérim

1-8 Villebon sur Yvette, Villejust Stéphanie DUVAL Jean-Christophe JULIEN

1-9 Ballainvilliers, Longjumeau, Saulx Frédéric CACHEUX Farida BENNAI

1-10 A Breuillet, Forges, Limours, Saint Chéron Fabienne MOCHET

1-11 A Corbreuse, Dourdan, Etréchy, Sermaise Fabienne MOCHET Marina DOPPIA

UC 2

Section Secteur (villes principales)

Agent compétent

pour les entreprises de 50 salariés et plus

Agent compétent

pour les entreprises de moins de 50 salariés

Coordonnées

du secrétariat

2-1 Chilly-Mazarin, Wissous Cécile BONNETON

01 78 05 41 77

2-2 A Epinay/Orge, Morangis, Paray Aurélie FORHAN

2-3 TSR Athis-Mons, Juvisy/Orge

2-4 Morsang/Orge, Savigny/Orge Aurélie FORHAN Philippe FESSER

2-5 Grigny, Viry-Châtillon Isabelle MALAGNOUX-ZORZENON

2-6 Draveil, Soisy/Seine, Vigneux/Seine Pierrette BANCE

2-7 Crosnes, Montgeron, Yerres Isabelle MALAGNOUX-ZORZENON Céline BARBAROT

2-8 T Boussy St Antoine, Brunoy, Epinay/Sénart Nadège RAVASSAT Murielle BART

2-9 A Quincy/Sénart, St Pierre du Perray Pierrette BANCE Isabelle RAVAILHE

2-10 Evry est Olivier OU-RABAH Martine RICHERT

2-11 Evry ouest, Courcouronnes Olivier OU-RABAH

UC 3

Section Secteur (villes principales)

Agent compétent

pour les entreprises de 50 salariés et plus

Agent compétent

pour les entreprises de moins de 50 salariés

Coordonnées

du secrétariat

3-1 Bondoufle, Ris-Orangis Sylvie MALUDI

01 78 05 41 97

3-2 Fleury-Mérogis, Ste Geneviève des Bois Evelyne ROCHON

3-3 Linas, Montlhéry, St Michel/Orge Jérôme CAUËT

3-4 A Marcoussis, Nozay, La Ville du Bois Loriane COURTOIS Gérald IVA

3-5 Arpajon, Egly, St Germain lès Arpajon Laure SIMONET

3-6 TSR Brétigny/Orge, Le Plessis Pâté

intérim

Martine D'ANDREA

Transports routiers : Corinne CATALIFAUT

SNCF et RATP : Jérôme CAUËT

3-7 Echarcon, Lisses, Vert le Grand, Villabé Jérôme CAUËT Martine D'ANDREA

3-8 Corbeil-Essonnes Loriane COURTOIS

3-9 Ballancourt, Itteville, Mennecy, La Ferté Corinne CATALIFAUT

3-10 A Janville/Juine, Milly la Forêt, Soisy/Ecole Hélène DAUTRICHE

3-11 Brières, Etampes, Morigny Champigny Christine RAMAHEFASOLO

3-12 T Angerville, Maisse, Mereville, Saclas Transports routiers : Sylvie MALUDI intérim

Autres activités : Hélène DAUTRICHE intérim

Mise à jour

janvier 2015

Mise à jour

Octobre 2017

3 Pour la répartition des compétences entre les sections généralistes dans les communes

Communes UC Section

généraliste

Transports

routiers Agriculture SNCF RATP

Abbéville-la-Rivière UC3 3-12 3-12 3-10 3-6

Angerville UC3 3-12 3-12 3-10 3-6

Angervilliers UC1 1-10 1-6 1-10 1-2

Arpajon UC3 3-5 3-12 3-4 3-6

Arrancourt UC3 3-12 3-12 3-10 3-6

Athis-Mons UC2 2-3 2-3 2-2 2-3

Authon-la-Plaine UC1 1-11 1-6 1-11 1-2

Auvernaux UC3 3-9 3-12 3-10 3-6

Auvers-Saint-Georges UC3 3-10 3-12 3-10 3-6

Avrainville UC3 3-5 3-12 3-4 3-6

Ballainvilliers UC1 1-9 1-6 1-10 1-2

Ballancourt-sur-Essonne UC3 3-9 3-12 3-10 3-6

Baulne UC3 3-9 3-12 3-10 3-6

Bièvres UC1 1-3 1-2 1-10 1-2

Blandy UC3 3-12 3-12 3-10 3-6

Boigneville UC3 3-12 3-12 3-10 3-6

Bois-Herpin UC3 3-12 3-12 3-10 3-6

Boissy-la-Rivière UC3 3-12 3-12 3-10 3-6

Boissy-le-Cutté UC3 3-10 3-12 3-10 3-6

Boissy-le-Sec UC3 3-11 3-12 3-10 3-6

Boissy-sous-Saint-Yon UC3 3-5 3-12 3-4 3-6

Bondoufle UC3 3-1 3-12 3-4 3-6

Boullay-les-Troux UC1 1-5 1-6 1-10 1-2

Bouray-sur-Juine UC3 3-10 3-12 3-10 3-6

Boussy-Saint-Antoine UC2 2-8 2-8 2-9 2-3

Boutervilliers UC3 3-11 3-12 3-10 3-6

Boutigny-sur-Essonne UC3 3-10 3-12 3-10 3-6

Bouville UC3 3-11 3-12 3-10 3-6

Brétigny-sur-Orge UC3 3-6 3-6 3-4 3-6

Breuillet UC1 1-10 1-6 1-10 1-2

Breux-Jouy UC1 1-10 1-6 1-10 1-2

Brières-les-Scellés UC3 3-11 3-12 3-10 3-6

Briis-sous-Forges UC1 1-5 1-6 1-10 1-2

Brouy UC3 3-12 3-12 3-10 3-6

Brunoy UC2 2-8 2-8 2-9 2-3

Bruyères-le-Châtel UC1 1-10 1-6 1-10 1-2

Buno-Bonnevaux UC3 3-12 3-12 3-10 3-6

Bures-sur-Yvette UC1 1-6 1-6 1-10 1-2

Cerny UC3 3-10 3-12 3-10 3-6

Chalo-St-Mars UC3 3-12 3-12 3-10 3-10

Chalou-Moulineux UC3 3-12 3-12 3-10 3-10

Chamarande UC3 3-10 3-12 3-10 3-12

Champcueil UC3 3-9 3-12 3-10 3-6

Champlan UC1 1-9 1-6 1-10 1-2

Activités des entreprises entrant dans la compétence des sections transports routiers : - Transports urbains et suburbains de voyageurs (NAF 49.31Z) - Transports routiers réguliers de voyageurs (NAF 49.39A) - Autres transports routiers de voyageurs (NAF 49.39B) - Transports routiers de fret interurbains (NAF 49.41A) - Transports routiers de fret de proximité (NAF 49.41B) - Location de camions avec chauffeur (NAF 49.41C) - Services de déménagement (NAF 49.42Z) - Messagerie, fret express (NAF 52.29A) - Affrètement et organisation des transports (NAF 52.29B) - Autres activités de poste et de courrier (NAF 53.20Z) 4

Communes UC Section

généraliste

Transports

routiers Agriculture SNCF RATP

Chatignonville UC1 1-11 1-6 1-11 1-2

Chauffour-lès-Étréchy UC1 1-11 1-6 1-11 1-2

Cheptainville UC3 3-5 3-12 3-4 3-6

Chevannes UC3 3-9 3-12 3-10 3-6

Chilly-Mazarin UC2 2-1 2-3 2-2 2-3

Congerville-Thionville UC1 1-11 1-6 1-11 1-2

Corbeil-Essonnes UC3 3-8 3-12 3-4 3-6

Corbreuse UC1 1-11 1-6 1-11 1-2

Courances UC3 3-10 3-12 3-10 3-6

Courcouronnes UC2 2-11 2-8 2-2 2-3

Courdimanche-sur-Essonne UC3 3-10 3-12 3-10 3-6

Courson-Monteloup UC1 1-10 1-6 1-10 1-2

Crosne UC2 2-7 2-8 2-9 2-3

Dannemois UC3 3-10 3-12 3-10 3-6

D'Huison-Longueville UC3 3-10 3-12 3-10 3-6

Dourdan UC1 1-11 1-6 1-11 1-2

Draveil UC2 2-6 2-8 2-9 2-3

Écharcon UC3 3-7 3-12 3-10 3-6

Égly UC3 3-5 3-12 3-4 3-6

Épinay-sous-Sénart UC2 2-8 2-8 2-9 2-3

Épinay-sur-Orge UC2 2-2 2-3 2-2 2-3

Estouches UC3 3-12 3-12 3-10 3-6

Étampes UC3 3-11 3-12 3-10 3-6

Étiolles UC2 2-9 2-8 2-9 2-3

Étréchy UC1 1-11 1-6 1-11 1-2

Evry Est UC2 2-10 2-8 2-2 2-3 Évry Ouest UC2 2-11

Fleury-Mérogis UC3 3-2 3-6 3-4 3-6

Fontaine-la-Rivière UC3 3-12 3-12 3-10 3-6

Fontenay-lès-Briis UC1 1-10 1-6 1-10 1-2

Fontenay-le-Vicomte UC3 3-9 3-12 3-10 3-6

Forges-les-Bains UC1 1-10 1-6 1-10 1-2

Gif-sur-Yvette UC1 1-5 1-6 1-10 1-2

Gironville-sur-Essonne UC3 3-12 3-12 3-10 3-6

Gometz-la-Ville UC1 1-5 1-6 1-10 1-2

Gometz-le-Châtel UC1 1-5 1-6 1-10 1-2

Grigny UC2 2-5 2-8 2-2 2-3

Guibeville UC3 3-5 3-12 3-4 3-6

Guigneville-sur-Essonne UC3 3-10 3-12 3-10 3-6

Guillerval UC3 3-12 3-12 3-10 3-6

Igny UC1 1-3 1-2 1-10 1-2

Itteville UC3 3-9 3-12 3-10 3-6

Janville-sur-Juine UC3 3-10 3-12 3-10 3-6

Janvry UC1 1-5 1-6 1-10 1-2

Juvisy-sur-Orge UC2 2-3 2-3 2-2 2-3

La Ferté-Alais UC3 3-9 3-12 3-10 3-6

La Forêt-le-Roi UC1 1-11 1-6 1-11 1-2

La Forêt-Sainte-Croix UC3 3-12 3-12 3-10 3-6

La Norville UC3 3-5 3-12 3-4 3-6

La Ville-du-Bois UC3 3-4 3-6 3-4 3-6

Lardy UC3 3-10 3-12 3-10 3-6

Le Coudray-Montceaux UC3 3-9 3-12 3-10 3-6

Le Plessis-Pâté UC3 3-6 3-6 3-4 3-6

Le Val-Saint-Germain UC1 1-11 1-6 1-11 1-2

Les Granges-le-Roi UC1 1-11 1-6 1-11 1-2

Les Molières UC1 1-5 1-6 1-10 1-2

Les Ulis UC1 1-7 1-6 1-10 1-2

Leudeville UC3 3-5 3-12 3-4 3-6

Leuville-sur-Orge UC3 3-6 3-6 3-4 3-6

Limours UC1 1-10 1-6 1-10 1-2

Linas UC3 3-3 3-6 3-4 3-6

Lisses UC3 3-7 3-12 3-10 3-6

5

Communes UC Section

généraliste

Transports

routiers Agriculture SNCF RATP

Longjumeau UC1 1-9 1-6 1-10 1-2

Longpont-sur-Orge UC3 3-3 3-6 3-4 3-6

Maisse UC3 3-12 3-12 3-10 3-6

Marcoussis UC3 3-4 3-6 3-4 3-6

Marolles-en-Beauce UC3 3-12 3-12 3-10 3-6

Marolles-en-Hurepoix UC3 3-5 3-12 3-4 3-6

Massy Est UC1 1-1 1-2 1-10 1-2 Massy Ouest UC1 1-2

Mauchamps UC1 1-11 1-6 1-11 1-2

Mennecy UC3 3-9 3-12 3-10 3-6

Méréville UC3 3-12 3-12 3-10 3-6

Mérobert UC1 1-11 1-6 1-11 1-2

Mespuits UC3 3-12 3-12 3-10 3-6

Milly-la-Forêt UC3 3-10 3-12 3-10 3-6

Moigny-sur-École UC3 3-10 3-12 3-10 3-6

Mondeville UC3 3-9 3-12 3-10 3-6

Monnerville UC3 3-12 3-12 3-10 3-6

Montgeron UC2 2-7 2-8 2-9 2-3

Montlhéry UC3 3-3 3-6 3-4 3-6

Morangis UC2 2-2 2-3 2-2 2-3

Morigny-Champigny UC3 3-11 3-12 3-10 3-6

Morsang-sur-Orge UC2 2-4 2-8 2-2 2-3

Morsang-sur-Seine UC2 2-9 2-8 2-9 2-3

Nainville-les-Roches UC3 3-9 3-12 3-10 3-6

Nozay UC3 3-4 3-6 3-4 3-6

Ollainville UC3 3-5 3-12 3-4 3-6

Oncy-sur-École UC3 3-10 3-12 3-10 3-6

Orly zone aéroportuaire Unité départementale du Val de Marne

Ormoy UC3 3-9 3-12 3-10 3-6

Ormoy-la-Rivière UC3 3-12 3-12 3-10 3-6

Orsay UC1 1-6 1-6 1-10 1-2

Orveau UC3 3-10 3-12 3-10 3-6

Palaiseau UC1 1-4 1-2 1-10 1-2

Paray-Vieille-Poste (sauf le n°1 rue

Maréchal Devaux : UD 94) UC2 2-2 2-3 2-2 2-3

Pecqueuse UC1 1-10 1-6 1-10 1-2

Plessis Saint Benoît UC1 1-11 1-6 1-11 1-2

Prunay-sur-Essonne UC3 3-12 3-12 3-10 3-6

Puiselet-le-Marais UC3 3-11 3-12 3-10 3-6

Pussay UC3 3-12 3-12 3-10 3-6

Quincy-sous-Sénart UC2 2-9 2-8 2-9 2-3

Richarville UC1 1-11 1-6 1-11 1-2

Ris-Orangis UC3 3-1 3-12 3-4 3-6

Roinville UC1 1-11 1-6 1-11 1-2

Roinvilliers UC3 3-12 3-12 3-10 3-6

Saclas UC3 3-12 3-12 3-10 3-6

Saclay UC1 1-5 1-6 1-10 1-2

Saint-Aubin UC1 1-5 1-6 1-10 1-2

Saint-Chéron UC1 1-10 1-6 1-10 1-2

Saint-Cyr-la-Rivière UC3 3-12 3-12 3-10 3-6

Saint-Cyr-sous-Dourdan UC1 1-11 1-6 1-11 1-2

Sainte-Geneviève-des-Bois UC3 3-2 3-6 3-4 3-6

Saint-Escobille UC1 1-11 1-6 1-11 1-2

Saint-Germain-lès-Arpajon UC3 3-5 3-12 3-4 3-6

Saint-Germain-lès-Corbeil UC2 2-9 2-8 2-9 2-3

Saint-Hilaire UC3 3-11 3-12 3-10 3-6

Saint-Jean-de-Beauregard UC3 3-4 3-6 3-4 3-6

Saint-Maurice-Montcouronne UC1 1-10 1-6 1-10 1-2

Saint-Michel-sur-Orge UC3 3-3 3-6 3-4 3-6

Saint-Pierre-du-Perray UC2 2-9 2-8 2-9 2-3

Saintry-sur-Seine UC2 2-9 2-8 2-9 2-3

6

Communes UC Section

généraliste

Transports

routiers Agriculture SNCF RATP Saint-Sulpice-de-Favières UC1 1-11 1-6 1-11 1-2

Saint-Vrain UC3 3-9 3-12 3-10 3-6

Saint-Yon UC3 3-5 3-12 3-4 3-6

Saulx-les-Chartreux UC1 1-9 1-6 1-10 1-2

Savigny-sur-Orge UC2 2-4 2-8 2-2 2-3

Sermaise UC1 1-11 1-6 1-11 1-2

Soisy-sur-École UC3 3-10 3-12 3-10 3-6

Soisy-sur-Seine UC2 2-6 2-8 2-9 2-3

Souzy-la-Briche UC1 1-11 1-6 1-11 1-2

Tigery UC2 2-9 2-8 2-9 2-3

Torfou UC3 3-10 3-12 3-10 3-6

Valpuiseaux UC3 3-11 3-12 3-10 3-6

Varennes-Jarcy UC2 2-8 2-8 2-9 2-3

Vaugrigneuse UC1 1-10 1-6 1-10 1-2

Vauhallan UC1 1-3 1-2 1-10 1-2

Vayres-sur-Essonne UC3 3-10 3-12 3-10 3-6

Verrières-le-Buisson UC1 1-3 1-2 1-10 1-2

Vert-le-Grand UC3 3-7 3-12 3-10 3-6

Vert-le-Petit UC3 3-9 3-12 3-10 3-6

Videlles UC3 3-10 3-12 3-10 3-6

Vigneux-sur-Seine UC2 2-6 2-8 2-9 2-3

Villabé UC3 3-7 3-12 3-10 3-6

Villebon-sur-Yvette UC1 1-8 1-6 1-10 1-2

Villeconin UC1 1-11 1-6 1-11 1-2

Villejust UC1 1-8 1-6 1-10 1-2

Villemoisson-sur-Orge UC2 2-4 2-8 2-2 2-3

Villeneuve-sur-Auvers UC3 3-10 3-12 3-10 3-6

Villiers-le-Bâcle UC1 1-5 1-6 1-10 1-2

Villiers-sur-Orge UC3 3-3 3-6 3-4 3-6

Viry-Châtillon UC2 2-5 2-8 2-2 2-3

Wissous UC2 2-1 2-3 2-2 2-3

Yerres UC2 2-7 2-8 2-9 2-3

quotesdbs_dbs1.pdfusesText_1
[PDF] inspection du travail paris

[PDF] inspection vichy 2

[PDF] instalare certificat digital seap pe alt calculator

[PDF] instalare certificat seap pe mai multe calculatoare

[PDF] installation box fibre sfr

[PDF] installation box fibre zive sfr

[PDF] installation camera de recul peugeot 2008

[PDF] installation frigorifique nh3

[PDF] installation groupe electrogene de secours

[PDF] installation ocs inventory agent windows

[PDF] installation ocs inventory ubuntu

[PDF] installation ocs inventory windows

[PDF] installation ocs inventory windows server 2008 r2

[PDF] installation publique pour se baigner

[PDF] installation signature xemelios