[PDF] HORAIRES 29/04/2017. HORAIRES. Timetable /





Previous PDF Next PDF



HORAIRES

29/04/2017. HORAIRES. Timetable / Fahrplan. 09/07/2017. Port du Rhin / Kehl Bahnhof. ALLO CTS 03 88 77 70 70 www.cts-strasbourg.eu. 29 avril. 2017 



2017 RAPPORT DACTIVITÉ ET DE RESPONSABILITÉ SOCIALE

6 sept. 2018 > En tant qu'exploitant des transports publics urbains de l'agglomération de Strasbourg la CTS est un opérateur à forte valeur ajoutée. La ...



HORAIRES

29/04/2017. HORAIRES. Timetable / Fahrplan. 09/07/2017. 29 avril. 2017. ALLO CTS 03 88 77 70 70 www.cts-strasbourg.eu 



HORAIRES

tram Du. From. Vom au until bis. 28/08/2017. HORAIRES. Timetable / Fahrplan. 08/07/2018. ALLO CTS 03 88 77 70 70 www.cts-strasbourg.eu 



HORAIRES

29/04/2017. Timetable / Fahrplan. 09/07/2017. HORAIRES. 29 avril. 2017. ALLO CTS 03 88 77 70 70 www.cts-strasbourg.eu 



HORAIRES

8 juil. 2018 28/08/2017 ... www.cts-strasbourg.eu ... page) ou en consultant directement la fiche horaire affichée à votre arrêt de bus ou de tram.



HORAIRES

8 juil. 2018 28/08/2017 ... www.cts-strasbourg.eu ... page) ou en consultant directement la fiche horaire affichée à votre arrêt de bus ou de tram.



tableau horaires tram D _2 sens.indd

Spezialdienst Sylvester Abend. Zeitpläne gültig nur in der Nacht vom 31. Dezember 2017 bis zum 1. Januar 2018. 24/12/2017. 31/12/2017. Kehl Bahnhof.



HORAIRES contacts

Arrivées g en gare de Strasbourg 09/07/2017. ALLO CTS 03 88 77 70 70 ... 30 entre deux stations Tram/Bus G et 2 min. entre deux arrêts Bus.



contacts HORAIRES

www.cts-strasbourg.eu contacts 09/07/2017 ... page) ou en consultant directement la fiche horaire affichée à votre arrêt de bus ou de tram.



Plans du réseau - CTS : Compagnie des Transports Strasbourgeois

Plan schématique du réseau Tram format de poche l'information des lignes du FLUO GRAND EST 67 autour de Strasbourg sur le site internet : www fluo eu



Tram - Strasbourg - CTS

10 juil 2017 · August 2017 mit einem Vorsprung von 1 Minute zu rechnen ? Horaires de passage E Robertsau B C Neuhof Rod Homme de Fe



[PDF] Strasbourg Plan du Tramway - cartometro

Strasbourg Edition 2 5 Septembre 2020 Plan des lignes voies de raccordement et ateliers Plan du Tramway http ://cartometro com



[PDF] 2017-07-18 - Rapport dEnquête Tram F Strasbourg

21 oct 2016 · Strasbourg le mardi 18 juillet 2017 Dossier de synthèse des plans d'aménagement et plans 1/1000 et 1/500°;



[PDF] 2017-07-18 - Rapport dEnquête Tram F Strasbourg

18 juil 2017 · Nous allons décrire progressivement le tracé de cette nouvelle extension On voit ici sur ce plan la station du Faubourg National et le tracé 



[PDF] Tram vers lOuest - Participer Strasbourg

18 jan 2021 · Par arrêté préfectoral du 13 novembre 2017 le projet d'extension de la ligne F entre le centre-ville de Strasbourg et le quartier de 



Tramway de Strasbourg - Wikipédia

C'est au terme d'un long processus de prise de décision sur le plan communal en 1994 que la plus grande ville d'Alsace accompagne la réintroduction du tramway 



[PDF] Modèle PowerPoint Eurométropole de Strasbourg - DREAL Grand Est

28 avr 2017 · Métropole respirables Plan de Déplacement urbain Janvier 2012 Schéma Directeur des Transports Collectifs 2025 Plan piéton 2011-2020



[PDF] Affiche plan tram 31x43 BD - Strasbourg - OIML

Page 1 Édition 2010 www cts-strasbourg ALLO CTS 03 88 77 70 70

:
www.cts-strasbourg.euALLO CTS 03 88 77 70 70 2

Elmerforst

Jardin des Deux Rives

bus Du

FromVom

au untilbis29/04/2017

HORAIRES

Timetable / Fahrplan

09/07/201729

avril 2017
www. 2

Direction/Richtung Jardin des Deux Rives

Période Bleue (Lundi à vendredi)

ELMERFORST 5 205 385 586 156 276 386 476 547 027 06 7 117 167 217 267 317 367 417 46 ROETHIG 5 225 406 006 176 296 406 496 567 047 08 7 137 187 237 287 337 387 437 48 MONTAGNE VERTE4 595 325 476 076 256 376 486 597 067 147 19 7 247 297 347 397 447 497 547 59 GARE CENTRALE5 075 405 556 156 346 466 587 097 177 257 307 34*7 357 407 457 507 558 008 058 10 PLACE DE PIERRE5 115 445 596 196 396 517 037 157 237 317 367 40*7 417 467 517 568 018 068 118 16 LYCEE KLEBER5 155 486 036 246 456 577 107 227 317 397 447 48*7 497 547 598 048 098 148 198 24 OBSERVATOIRE5 225 556 106 336 547 077 217 347 437 517 568 00*8 018 068 118 168 218 268 318 36 PLACE D'ISLANDE5 235 566 116 346 567 097 237 367 457 537 58 8 038 088 138 188 238 288 338 38 PORT DU RHIN5 306 036 186 417 047 177 317 447 538 018 06 8 16 8 26 8 36 8 46 JARDIN DES DEUX RIVES5 336 066 216 447 077 207 347 477 568 048 09 8 19 8 29 8 39 8 49 ELMERFORST7 517 588 058 138 218 298 398 519 029 129 229 329 429 5210 0210 1310 2210 3210 4210 52 ROETHIG7 538 008 078 158 238 318 418 539 049 149 249 349 449 5410 0410 1510 2410 3410 4410 54

MONTAGNE VERTE8 048 118 188 258 338 418 519 029 129 229 329 429 5210 0210 1210 2310 3210 4210 5211 02

GARE CENTRALE8 158 228 298 368 448 529 029 139 239 339 439 5310 0310 1310 2210 3310 4210 5211 0211 12

PLACE DE PIERRE8 218 288 358 428 508 589 089 199 299 399 499 5910 0910 1910 2810 3910 4810 5811 0811 18

LYCEE KLEBER8 298 368 428 498 579 059 159 259 359 459 5510 0510 1510 2510 3410 4510 5411 0411 1411 24

OBSERVATOIRE8 418 488 549 009 079 159 259 359 459 5510 0510 1510 2510 3510 4510 5611 0511 1511 2511 35

PLACE D'ISLANDE8 438 508 569 029 099 179 279 379 479 5710 0710 1710 2710 3710 4710 5811 0711 1711 2711 37

PORT DU RHIN 8 58 9 099 169 249 349 449 5410 0410 1410 2410 3410 4410 5411 0511 1411 2411 3411 44

JARDIN DES DEUX RIVES 9 01 9 129 199 279 379 479 5710 0710 1710 2710 3710 4710 5711 0811 1711 2711 3711 47

ELMERFORST11 0211 1211 2211 3211 4211 5212 0212 1212 2212 3212 4212 5213 0213 1213 2213 3213 4213 5214 0214 12

ROETHIG11 0411 1411 2411 3411 4411 5412 0412 1412 2412 3412 4412 5413 0413 1413 2413 3413 4413 5414 0414 14

MONTAGNE VERTE11 1211 2211 3211 4211 5212 0212 1212 2212 3212 4212 5213 0213 1213 2213 3213 4213 5214 0214 1214 22

GARE CENTRALE11 2211 3211 4211 5212 0212 1212 2212 3212 4212 5213 0213 1313 2313 3313 4313 5314 0314 1314 2314 33

PLACE DE PIERRE11 2811 3811 4811 5812 0812 1812 2812 3812 4812 5813 0813 1913 2913 3913 4913 5914 0914 1914 2914 39

LYCEE KLEBER11 3411 4511 5512 0512 1512 2512 3412 4412 5413 0413 1513 2613 3613 4613 5614 0614 1614 2614 3614 46

OBSERVATOIRE11 4511 5612 0612 1612 2612 3512 4412 5413 0413 1413 2513 3613 4613 5614 0614 1614 2614 3614 4614 57

PLACE D'ISLANDE11 4711 5812 0812 1812 2812 3712 4612 5613 0613 1613 2713 3813 4813 5814 0814 1814 2814 3814 4814 59

PORT DU RHIN11 5412 0512 1512 2512 3512 4412 5313 0313 1313 2313 3413 4513 5514 0514 1514 2514 3514 4514 5515 06

JARDIN DES DEUX RIVES11 5712 0812 1812 2812 3812 4712 5613 0613 1613 2613 3713 4813 5814 0814 1814 2814 3814 4814 5815 09

ELMERFORST14 2214 3214 4214 5215 0215 1215 2215 3215 4215 5216 0216 1016 1716 2416 3116 3816 4516 5216 5917 06

ROETHIG14 2414 3414 4414 5415 0415 1415 2415 3415 4415 5416 0416 1216 1916 2616 3316 4016 4716 5417 0117 08

MONTAGNE VERTE14 3214 4214 5215 0215 1215 2215 3215 4215 5216 0216 1216 2016 2716 3416 4116 4816 5517 0217 0917 16

GARE CENTRALE14 4314 5315 0315 1315 2315 3315 4315 5316 0316 1316 2316 3116 3816 4516 5216 5917 0617 1317 2017 27

PLACE DE PIERRE14 4914 5915 0915 1915 2915 3915 4915 5916 0916 1916 2916 3716 4416 5116 5817 0517 1217 1917 2617 33

LYCEE KLEBER14 5615 0615 1615 2615 3615 4615 5616 0616 1616 2616 3616 4416 5116 5817 0517 1217 1917 2617 3317 40

OBSERVATOIRE15 0715 1715 2715 3715 4815 5816 0816 1816 2816 3816 4816 5617 0317 1017 1717 2417 3117 3817 4517 52

PLACE D'ISLANDE15 0915 1915 2915 3915 5016 0016 1016 2016 3016 4016 5016 5817 0517 1217 1917 2617 3317 4017 4717 54

PORT DU RHIN15 1615 2615 3615 4615 5716 0716 1716 2716 3716 4716 5717 0517 1217 1917 2617 3317 4017 4717 5418 01

JARDIN DES DEUX RIVES15 1915 2915 3915 4916 0016 1016 2016 3016 4016 5017 0017 0817 1517 2217 2917 3617 4317 5017 5718 04

Jours de marché : voir à la n du livret

Market days: see at the end of the booklet

Markttage: Siehe am Ende des Fahrplanhefts

• Blue period (Monday to Friday) • Blaue Zeitperiode (Montag bis Freitag) * Circule uniquement en période scolaire (se référer au calendrier ofciel) * Only runs during academic term time (please refer to ofcial calendar) * Verkehrt ausschließlich außerhalb der Schulferien (bitte beachten Sie den ofziellen Ferienkalender). 2

Direction / Richtung Jardin des Deux Rives

Période Bleue (Lundi à vendredi)

ELMERFORST17 1317 2017 2717 3417 4117 4817 5518 0218 0918 1618 2318 3018 3718 4518 5319 1219 3219 5220 1220 32

ROETHIG17 1517 2217 2917 3617 4317 5017 5718 0418 1118 1818 2518 3218 3918 4718 5519 1419 3419 5420 1420 34

MONTAGNE VERTE17 2317 3017 3717 4417 5117 5818 0518 1218 1918 2618 3318 4018 4718 5519 0319 2219 4220 0120 2120 41

GARE CENTRALE17 3417 4117 4817 5518 0218 0918 1618 2318 3018 3618 4318 5018 5719 0519 1319 3119 5120 1020 2920 49

PLACE DE PIERRE17 4017 4717 5418 0118 0818 1518 2218 2918 3618 4218 4818 5519 0219 1019 1819 3619 5520 1420 3320 53

LYCEE KLEBER17 4717 5418 0118 0818 1518 2218 2918 3518 4218 4818 5419 0119 0819 1619 2319 4120 0020 1820 3720 57

OBSERVATOIRE17 5918 0618 1318 2018 2718 3318 4018 4618 5318 5919 0519 1219 1919 2519 3219 5020 0820 2620 4521 05

PLACE D'ISLANDE18 0118 0818 1518 2218 2918 3518 4218 4818 5519 0119 0719 1419 2019 2619 3319 5120 0920 2720 4621 06

PORT DU RHIN18 0818 1518 2218 2918 3618 4218 4918 5519 0219 0819 1419 2119 2719 3319 4019 5820 1620 3420 5321 13

JARDIN DES DEUX RIVES18 1118 1818 2518 3218 3918 4518 5218 5819 0519 1119 1719 2419 3019 3619 4320 0120 1920 3720 5621 16

ELMERFORST21 0121 2921 5922 2922 5923 29

ROETHIG21 0321 3122 0122 3123 0123 31

MONTAGNE VERTE21 1021 3822 0822 3823 0823 38

GARE CENTRALE21 1821 4622 1622 4623 1623 46

PLACE DE PIERRE21 2221 5022 2022 5023 2023 50

LYCEE KLEBER21 2621 5422 2422 5423 2423 54

OBSERVATOIRE21 3422 0222 3223 0223 3200 02

PLACE D'ISLANDE21 3522 0322 3323 0323 3300 03

PORT DU RHIN21 4222 1022 4023 1023 4000 10

JARDIN DES DEUX RIVES21 4522 1322 4323 1323 4300 13 2

Direction / Richtung Elmerforst

Période Bleue (Lundi à vendredi)

JARDIN DES DEUX RIVES5 135 345 536 116 27 6 436 516 567 047 127 187 247 317 387 457 538 018 098 17 PORT DU RHIN5 145 355 546 126 28 6 446 526 577 057 137 197 257 327 397 467 548 028 108 18 PLACE D'ISLANDE5 195 405 596 176 33 6 506 587 047 127 207 277 337 407 477 548 028 108 188 26 OBSERVATOIRE5 225 436 026 206 36 6 537 017 077 157 237 297 367 437 507 578 058 138 218 29 LYCEE KLEBER5 305 516 106 286 44 7 027 107 177 257 337 407 477 548 018 088 168 248 328 40 PLACE DE PIERRE5 345 556 146 326 48 7 077 157 227 307 387 467 538 008 078 148 228 308 388 46 GARE CENTRALE5 375 586 176 356 51 7 117 197 277 357 437 517 598 068 138 208 288 368 448 52 MONTAGNE VERTE5 446 056 246 426 587 097 187 267 347 427 507 588 068 138 208 278 358 438 518 59 ROETHIG5 506 116 306 487 047 177 267 347 427 507 588 068 148 218 288 358 438 508 589 06 ELMERFORST5 526 136 326 507 067 197 287 367 447 528 008 088 168 238 308 378 458 529 009 08

JARDIN DES DEUX RIVES8 268 368 468 569 069 179 269 369 459 5510 0510 1510 2510 3510 4510 5511 0511 1511 2511 34

PORT DU RHIN8 278 378 478 579 079 189 279 379 469 5610 0610 1610 2610 3610 4610 5611 0611 1611 2611 35

PLACE D'ISLANDE8 358 458 559 059 159 269 359 459 5410 0410 1410 2410 3410 4410 5411 0411 1411 2411 3411 43

OBSERVATOIRE8 388 488 589 089 189 299 389 489 5710 0710 1710 2710 3710 4710 5711 0711 1711 2711 3711 46

LYCEE KLEBER8 498 599 099 199 299 409 499 5910 0810 1810 2810 3810 4810 5811 0811 1811 2811 3811 4811 57

PLACE DE PIERRE8 559 059 159 259 359 469 5510 0510 1410 2410 3410 4410 5411 0411 1311 2311 3311 4311 5312 02

GARE CENTRALE9 019 119 219 319 419 5210 0110 1110 2010 3010 4010 5011 0011 1011 1911 2911 3911 4911 5912 08

MONTAGNE VERTE9 089 189 289 389 489 5910 0810 1810 2710 3710 4710 5711 0711 1711 2711 3711 4711 5712 0712 17

ROETHIG9 159 259 359 459 5510 0610 1510 2510 3410 4410 5411 0411 1411 2511 3511 4511 5512 0512 1512 25

ELMERFORST9 179 279 379 479 5710 0810 1710 2710 3610 4610 5611 0611 1611 2711 3711 4711 5712 0712 1712 27

• Blue period (Monday to Friday) • Blaue Zeitperiode (Montag bis Freitag)

Jours de marché : voir à la n du livret

Market days: see at the end of the booklet

Markttage: Siehe am Ende des Fahrplanhefts

2

Direction / Richtung Elmerforst

Période Bleue (Lundi à vendredi)

JARDIN DES DEUX RIVES11 4411 5412 0412 1412 2412 3512 4512 5513 0513 1413 2413 3413 4413 5414 0414 1414 2314 3314 4314 53

PORT DU RHIN11 4511 5512 0512 1512 2512 3612 4612 5613 0613 1513 2513 3513 4513 5514 0514 1514 2414 3414 4414 54

PLACE D'ISLANDE11 5312 0312 1312 2312 3312 4412 5413 0413 1413 2313 3313 4313 5314 0314 1314 2314 3214 4214 5215 02

OBSERVATOIRE11 5612 0612 1612 2612 3612 4712 5713 0713 1713 2613 3613 4613 5614 0614 1614 2614 3614 4614 5615 06

LYCEE KLEBER12 0712 1712 2712 3712 4712 5813 0813 1813 2813 3713 4713 5714 0714 1714 2714 3714 4714 5715 0715 17

PLACE DE PIERRE12 1212 2212 3212 4212 5213 0313 1313 2313 3313 4213 5214 0214 1214 2214 3214 4214 5215 0215 1215 22

GARE CENTRALE12 1812 2812 3812 4812 5813 0913 1913 2913 3913 4813 5814 0814 1814 2814 3814 4814 5815 0815 1815 28

MONTAGNE VERTE12 2712 3712 4712 5713 0713 1713 2713 3713 4713 5714 0714 1714 2714 3714 4714 5715 0715 1715 2715 37

ROETHIG12 3512 4512 5513 0513 1513 2513 3513 4513 5514 0514 1514 2514 3514 4514 5515 0515 1515 2515 3515 45

ELMERFORST12 3712 4712 5713 0713 1713 2713 3713 4713 5714 0714 1714 2714 3714 4714 5715 0715 1715 2715 3715 47

JARDIN DES DEUX RIVES15 0315 1415 2415 3315 4115 4915 5616 0316 1016 1716 2416 3116 3816 4516 5216 5917 0617 1317 2017 27

PORT DU RHIN15 0415 1515 2515 3415 4215 5015 5716 0416 1116 1816 2516 3216 3916 4616 5317 0017 0717 1417 2117 28

PLACE D'ISLANDE15 1215 2315 3315 4215 5015 5816 0516 1216 1916 2616 3316 4016 4716 5417 0117 0817 1517 2217 2917 36

OBSERVATOIRE15 1615 2715 3715 4615 5416 0216 0916 1616 2316 3016 3716 4416 5116 5817 0517 1217 1917 2617 3317 40

LYCEE KLEBER15 2715 3815 4815 5716 0516 1316 2016 2716 3416 4116 4816 5517 0217 0917 1617 2317 3017 3717 4417 51

PLACE DE PIERRE15 3215 4315 5316 0216 1016 1916 2616 3316 4016 4716 5417 0117 0817 1517 2217 2917 3617 4317 5017 57

GARE CENTRALE15 3815 4915 5916 0816 1616 2616 3316 4016 4716 5417 0117 0817 1517 2217 2917 3617 4317 5017 5718 04

MONTAGNE VERTE15 4715 5816 0816 1716 2516 3516 4216 4916 5617 0317 1017 1717 2417 3117 3817 4517 5217 5918 0618 13

ROETHIG15 5516 0616 1716 2716 3516 4516 5216 5917 0617 1317 2017 2717 3417 4117 4817 5518 0218 0918 1618 23

ELMERFORST15 5716 0816 1916 2916 3716 4716 5417 0117 0817 1517 2217 2917 3617 4317 5017 5718 0418 1118 1818 25

JARDIN DES DEUX RIVES17 3417 4117 4817 5518 0218 1018 1818 3118 4318 5619 1119 2819 4920 0820 2920 5121 2121 5122 2122 51

PORT DU RHIN17 3517 4217 4917 5618 0318 1118 1918 3218 4418 5719 1219 2919 5020 0920 3020 5221 2221 5222 2222 52

PLACE D'ISLANDE17 4317 5017 5718 0418 1118 1918 2718 3918 5119 0419 1919 3619 5520 1420 3520 5721 2721 5722 2722 57

OBSERVATOIRE17 4717 5418 0118 0818 1518 2318 3118 4218 5419 0719 2219 3919 5820 1720 3821 0021 3022 0022 3023 00

LYCEE KLEBER17 5818 0518 1218 1918 2618 3418 4218 5119 0319 1619 3119 4820 0620 2520 4621 0821 3822 0822 3823 08

PLACE DE PIERRE18 0418 1118 1818 2518 3218 4018 4818 5619 0819 2119 3619 5320 1120 3020 5121 1221 4222 1222 4223 12

GARE CENTRALE18 1118 1818 2518 3218 3918 4718 5519 0219 1419 2719 4219 5920 1720 3620 5721 1721 4722 1722 4723 17

MONTAGNE VERTE18 2018 2718 3418 4118 4818 5619 0419 1019 2219 3519 5020 0720 2520 4421 0521 2521 5522 2522 5523 25

ROETHIG18 3018 3718 4418 4918 5619 0419 1219 1819 3019 4319 5620 1320 3120 5021 1121 3122 0122 3123 0123 31

ELMERFORST18 3218 3918 4618 5118 5819 0619 1419 2019 3219 4519 5820 1520 3320 5221 1321 3322 0322 3323 0323 33

JARDIN DES DEUX RIVES23 21

PORT DU RHIN23 22

PLACE D'ISLANDE23 27

OBSERVATOIRE23 30

LYCEE KLEBER23 38

PLACE DE PIERRE23 42

GARE CENTRALE23 47

MONTAGNE VERTE23 55

ROETHIG00 01

ELMERFORST00 03

Jours de marché : voir à la n du livret

Market days: see at the end of the booklet

Markttage: Siehe am Ende des Fahrplanhefts

• Blue period (Monday to Friday) • Blaue Zeitperiode (Montag bis Freitag) 2

Direction/Richtung Jardin des Deux Rives

Période Verte (Dates d'application indiquées dans le calendrier) ELMERFORST 5 205 385 586 166 306 416 506 577 047 117 187 257 327 397 467 548 028 108 19 ROETHIG 5 225 406 006 186 326 436 526 597 067 137 207 277 347 417 487 568 048 128 21 MONTAGNE VERTE4 595 325 476 076 256 396 527 017 087 157 227 297 367 437 507 578 058 138 218 30 GARE CENTRALE5 075 405 556 156 346 487 017 107 187 257 327 397 467 538 008 078 158 238 318 40 PLACE DE PIERRE5 115 445 596 196 396 537 077 167 247 317 387 457 527 598 068 138 218 298 378 46 LYCEE KLEBER5 155 486 036 236 446 587 127 227 307 377 447 517 588 058 128 198 278 358 438 52 OBSERVATOIRE5 225 556 106 306 537 077 227 327 407 477 548 018 088 158 228 298 378 458 539 02 PLACE D'ISLANDE5 235 566 116 316 557 097 247 347 427 497 568 038 108 178 248 318 398 478 559 04 PORT DU RHIN5 306 036 186 387 027 167 317 417 497 568 038 108 178 248 318 388 468 549 029 11

JARDIN DES DEUX RIVES5 336 066 216 417 057 197 347 447 527 598 068 138 208 278 348 418 498 579 059 14

ELMERFORST8 298 398 498 599 099 199 299 399 499 5910 0910 1910 2910 3910 4910 5911 0911 1911 2911 39 ROETHIG8 318 418 519 019 119 219 319 419 5110 0110 1110 2110 3110 4110 5111 0111 1111 2111 3111 41

MONTAGNE VERTE8 408 509 009 109 209 309 409 5010 0010 1010 2010 3010 4010 5011 0011 1011 2011 3011 4011 50

GARE CENTRALE8 509 009 109 209 309 409 5010 0010 1010 2010 3010 4010 5011 0011 1011 2011 3011 4011 5012 00

PLACE DE PIERRE8 569 069 159 259 359 459 5510 0510 1510 2510 3510 4510 5511 0511 1511 2511 3511 4511 5512 05

LYCEE KLEBER9 029 129 219 319 419 5110 0110 1110 2110 3110 4110 5111 0111 1111 2111 3111 4111 5112 0112 11

OBSERVATOIRE9 129 229 319 419 5110 0110 1110 2110 3110 4110 5111 0111 1111 2111 3111 4111 5112 0112 1112 21

PLACE D'ISLANDE9 149 249 339 439 5310 0310 1310 2310 3310 4310 5311 0311 1311 2311 3311 4311 5312 0312 1312 23

PORT DU RHIN9 219 319 409 5010 0010 1010 2010 3010 4010 5011 0011 1011 2011 3011 4011 5012 0012 1012 2012 30

JARDIN DES DEUX RIVES9 249 349 439 5310 0310 1310 2310 3310 4310 5311 0311 1311 2311 3311 4311 5312 0312 1312 2312 33

ELMERFORST11 4911 5912 0912 1912 2912 3912 4912 5913 0913 1913 2913 3913 4913 5914 0914 1914 2914 3914 4914 59

ROETHIG11 5112 0112 1112 2112 3112 4112 5113 0113 1113 2113 3113 4113 5114 0114 1114 2114 3114 4114 5115 01

MONTAGNE VERTE12 0012 1012 2012 3012 4012 5013 0013 1013 2013 3013 4013 5014 0014 1014 2014 3014 4014 5015 0015 10

GARE CENTRALE12 1012 2012 3012 4012 5013 0013 1013 2113 3113 4113 5114 0114 1114 2114 3114 4014 5015 0015 1015 20

PLACE DE PIERRE12 1512 2512 3512 4512 5513 0513 1513 2613 3613 4613 5614 0614 1614 2614 3614 4514 5515 0515 1515 25

LYCEE KLEBER12 2112 3112 4112 5113 0113 1113 2113 3213 4213 5214 0214 1214 2214 3214 4214 5115 0115 1115 2115 31

OBSERVATOIRE12 3012 4012 5013 0013 1113 2113 3113 4213 5214 0214 1214 2214 3214 4214 5215 0115 1115 2115 3115 41

PLACE D'ISLANDE12 3212 4212 5213 0213 1313 2313 3313 4413 5414 0414 1414 2414 3414 4414 5415 0315 1315 2315 3315 43

PORT DU RHIN12 3912 4912 5913 0913 2013 3013 4013 5114 0114 1114 2114 3114 4114 5115 0115 1015 2015 3015 4015 50

JARDIN DES DEUX RIVES12 4212 5213 0213 1213 2313 3313 4313 5414 0414 1414 2414 3414 4414 5415 0415 1315 2315 3315 4315 53

ELMERFORST15 0915 1915 2915 3915 4915 5916 0916 1916 2716 3516 4316 5116 5917 0717 1517 2317 3117 3917 4717 55

ROETHIG15 1115 2115 3115 4115 5116 0116 1116 2116 2916 3716 4516 5317 0117 0917 1717 2517 3317 4117 4917 57

MONTAGNE VERTE15 2015 3015 4015 5016 0016 1016 2016 3016 3816 4616 5417 0217 1017 1817 2617 3417 4217 5017 5818 06

GARE CENTRALE15 3015 4015 5016 0016 1016 2016 3016 4016 4816 5617 0417 1217 2017 2817 3617 4417 5218 0018 0818 16

PLACE DE PIERRE15 3515 4515 5616 0616 1616 2616 3616 4616 5417 0217 1017 1817 2617 3417 4217 5017 5818 0618 1418 22

LYCEE KLEBER15 4115 5116 0216 1216 2216 3216 4216 5217 0017 0817 1617 2417 3217 4017 4817 5618 0418 1218 2018 28

OBSERVATOIRE15 5116 0116 1216 2216 3216 4216 5217 0217 1017 1817 2617 3417 4217 5017 5818 0618 1418 2218 3018 38

PLACE D'ISLANDE15 5316 0316 1416 2416 3416 4416 5417 0417 1217 2017 2817 3617 4417 5218 0018 0818 1618 2418 3218 40

PORT DU RHIN16 0016 1016 2116 3116 4116 5117 0117 1117 1917 2717 3517 4317 5117 5918 0718 1518 2318 3118 3918 47

JARDIN DES DEUX RIVES16 0316 1316 2416 3416 4416 5417 0417 1417 2217 3017 3817 4617 5418 0218 1018 1818 2618 3418 4218 50

Jours de marché : voir à la n du livret

Market days: see at the end of the booklet

Markttage: Siehe am Ende des Fahrplanhefts

• Green Period (dates concerned shown on the calendar) • Grüne Zeitperiode (Geltungszeitraum wird im Zeitplan angegeben) 2

Direction / Richtung Jardin des Deux Rives

Période Verte (Dates d'application indiquées dans le calendrier)

ELMERFORST18 0318 1118 1918 2718 3518 4318 5219 0419 1719 3219 5220 1220 3221 0121 2921 5922 2922 5923 29

ROETHIG18 0518 1318 2118 2918 3718 4518 5419 0619 1919 3419 5420 1420 3421 0321 3122 0122 3123 0123 31

MONTAGNE VERTE18 1418 2218 3018 3818 4618 5419 0319 1519 2819 4120 0120 2120 4121 1021 3822 0822 3823 0823 38

GARE CENTRALE18 2418 3218 4018 4718 5519 0319 1219 2419 3719 5020 0920 2920 4921 1821 4622 1622 4623 1623 46

PLACE DE PIERRE18 3018 3818 4518 5219 0019 0819 1719 2919 4219 5420 1320 3320 5321 2221 5022 2022 5023 2023 50

LYCEE KLEBER18 3618 4318 5018 5719 0519 1319 2219 3419 4719 5820 1720 3720 5721 2621 5422 2422 5423 2423 54

OBSERVATOIRE18 4618 5319 0019 0719 1519 2219 3019 4219 5520 0620 2520 4521 0521 3422 0222 3223 0223 3200 02

PLACE D'ISLANDE18 4818 5519 0219 0919 1619 2319 3119 4319 5620 0720 2620 4621 0621 3522 0322 3323 0323 3300 03

PORT DU RHIN18 5519 0219 0919 1619 2319 3019 3819 5020 0320 1420 3320 5321 1321 4222 1022 4023 1023 4000 10

JARDIN DES DEUX RIVES18 5819 0519 1219 1919 2619 3319 4119 5320 0620 1720 3620 5621 1621 4522 1322 4323 1323 4300 13

2

Direction / Richtung Elmerforst

Période Verte (Dates d'application indiquées dans le calendrier)

JARDIN DES DEUX RIVES5 135 345 536 116 276 366 446 516 557 017 077 157 217 297 377 457 538 018 118 21

PORT DU RHIN5 145 355 546 126 286 376 456 526 567 027 087 167 227 307 387 467 548 028 128 22 PLACE D'ISLANDE5 195 405 596 176 336 436 516 587 037 097 167 237 307 387 467 548 028 108 208 30 OBSERVATOIRE5 225 436 026 206 366 466 547 017 067 127 197 267 337 417 497 578 058 138 238 33 LYCEE KLEBER5 305 516 106 286 446 547 027 097 167 227 297 367 437 517 598 078 158 238 338 43 PLACE DE PIERRE5 345 556 146 326 486 587 067 137 217 277 347 417 487 568 048 128 208 288 388 48 GARE CENTRALE5 375 586 176 356 517 027 107 177 247 327 397 467 548 028 108 188 268 348 448 54 MONTAGNE VERTE5 446 056 246 426 587 097 177 247 327 407 477 548 028 108 188 268 348 428 529 02 ROETHIG5 506 116 306 487 047 167 247 317 397 477 548 018 108 188 268 348 418 498 599 09 ELMERFORST5 526 136 326 507 067 187 267 337 417 497 568 038 128 208 288 368 438 519 019 11

JARDIN DES DEUX RIVES8 318 418 519 019 119 219 319 419 5110 0110 1110 2110 3110 4110 5111 0111 1111 2111 3111 41

PORT DU RHIN8 328 428 529 029 129 229 329 429 5210 0210 1210 2210 3210 4210 5211 0211 1211 2211 3211 42

PLACE D'ISLANDE8 408 509 009 109 209 309 409 5010 0010 1010 2010 3010 4010 5011 0011 1011 2011 3011 4011 50

OBSERVATOIRE8 438 539 039 139 239 339 439 5310 0310 1310 2310 3310 4310 5311 0311 1311 2311 3311 4311 53

LYCEE KLEBER8 539 039 139 239 339 439 5310 0310 1310 2310 3310 4310 5311 0311 1311 2311 3311 4311 5312 03

PLACE DE PIERRE8 589 089 189 289 389 489 5810 0810 1810 2810 3810 4810 5811 0811 1811 2811 3811 4811 5812 08

GARE CENTRALE9 049 149 249 349 449 5410 0410 1410 2410 3410 4410 5411 0411 1411 2411 3411 4411 5412 0412 14

MONTAGNE VERTE9 129 229 329 429 5210 0210 1210 2210 3210 4210 5211 0211 1211 2211 3211 4211 5212 0212 1212 22
