[PDF] Concours Commun Polytechnique MP barre : 233.51 lycée omar ibn





Previous PDF Next PDF



Présentation concours

12 jan. 2022 Non admissibles. Résultats d'admissibilité en MP à Sainte Marie. (moyenne sur 2019 et 2021). Barre d'admissibilité. 2019 : CCP 861.



Notice relative - AUX MODALITÉS - DADMISSION

ÉCRITS : Résultats. Le jury du concours fixe la barre d'admissibilité aux épreuves orales. ORAL : Convocation. Les candidats admissibles seront convoqués par 



CCINP-notice-2021

4 oct. 2021 Le jury du concours de l'ESCOM Chimie fixe la barre d'admissibilité aux épreuves orales. Les résultats d'admissibilité sont publiés sur le site ...



Concours TSI

CCP. B anque d'épreuves. Ecoles. Centrales. Mines-Ponts Chaque école publie une barre d'admissibilité qui correspond aux coefficients qu'elle applique à ...



Concours dentrée via le Concours commun INP MODE DEMPLOI

Concours commun INP. Pour chaque filière Génie industriel fixe la barre d'admissibilité aux épreuves orales. Les résultats d'admissibilité sont publiés sur 



Concours Commun Polytechnique MP barre : 233.51 lycée omar ibn

13 jui. 2011 No Nom. Admissibilité. Total Moyenne. Français. Math1. Phys1. L.V.. L.V.F.. Math2. IN/SI. Phys2. Chimie. 12004 AAZANE Amine. Admissible.



Réunion parents – professeurs Spé MP Sainte Marie dAntony

16 oct. 2021 Deux barres d'admissibilité au concours Mines-Ponts : ... Concours CCINP (ex CCP) : 33 ENSI + Ecoles civiles rattachées + Ecoles.



Feuille1 Page 1

CCP-C. OUI MAIS. 137 14



Concours CPGE scientifiques - Filière MP

16 déc. 2012 Ingénieur ÉNAC concours CCP. ... Deux barres d'admissibilité. Est déclaré admissible tout candidat au-dessus de la barre.



Calendrier des concours

11 jan. 2022 ?Double barre à l'admissibilité. ... ?Admissibilité/admission distinct de Écrit/Oral. Poids de l'admission : environ ... CC INP (ex CCP).

12004AAZANE AmineAdmissible255.85 9.842.9610.98 12.8313.295.1 11.78.09.32 10.79

13756ABBOU ZakariaAdmissible271.84 10.464.4115.91 12.687.854.1 11.685.989.59 10.89

13698ABER SmahaneAdmissible283.89 10.922.9613.99 9.8315.030.0 13.137.810.1 15.5

14246ABOU ABDALLAHAyoubNon admissible197.727.6 6.028.218.87 4.9313.26.09 8.428.5110.05

14650AMEZIANE IssamNonadmissible 0.00.0abs. abs.abs.abs. ****abs.abs. abs.abs.

13561AMRAR AfafAdmissible251.79 9.687.539.57 11.416.566.3 10.957.868.24 15.64

14003AZIZI HichamNonadmissible 79.93.070.0 15.98abs.abs. ****abs.abs. abs.abs.

13655BADRI BadrAdmissible269.26 10.364.5414.07 9.3911.335.3 12.169.6210.24 9.58

13060BALLOUT ZahidNonadmissible 213.318.22.34 9.210.3711.8 ****10.398.32 5.858.55

11703BELGA MohammedAmineAdmissible 287.8911.077.02 13.0811.8711.92 15.39.7814.66 10.110.57

12293BEN RAHOUMarwaneNon admissible219.728.45 0.012.0510.4 9.915.68.48 6.219.7512.19

5992BENABBOU OumaimaNonadmissible 122.294.71.57 6.374.516.94 9.15.233.9 2.966.96

6099BENALI FatineNonadmissible 57.222.25.03 7.42abs.abs. ****abs.abs. abs.abs.

13858BENMOUSSA MariamNonadmissible 230.218.853.94 10.1410.43.49 16.610.58.86 8.1312.18

14453BENTASSIL BadrNonadmissible 182.317.011.05 9.36.1810.93 ****7.453.83 8.111.0

13075BIHI TariqAzizAdmissible 300.4411.566.98 13.829.1813.92 19.012.617.57 10.7514.3

12321BOUHJITI ElMahdiAdmissible 308.0211.856.98 13.6310.6913.94 11.815.227.87 10.912.83

13911BOUJEMA SihameAdmissible286.1 11.02.9614.84 12.1110.1**** 13.1310.1810.54 12.95

9097BOUKILI HamzaAdmissible373.17 14.357.1818.35 14.4713.4814.1 16.7712.1712.76 15.88

21530BOUTAHRI AlaeNonadmissible 206.17.932.7 10.18.786.27 5.59.125.8 7.513.11

10117BOUZAFOUR MarouaneAdmissible272.93 10.57.1514.43 11.169.0**** 9.3111.0410.67 10.03

12470DHASSI AbdessamadAdmissible264.29 10.176.1411.87 9.613.9810.2 9.737.3910.79 13.81

1196EL ALAMIIDRISSIAnass Admissible243.949.38 6.4913.458.3 13.1512.111.35 4.756.246.23

12652EL BOUKHARISaadNon admissible0.00.0 abs.abs.abs. abs.****abs. abs.abs.abs.

17833EL FATIHINadineAdmissible 257.599.916.56 10.310.9414.53 14.311.938.97 6.288.62

13801EL MASBAHISoumayaNon admissible0.00.0 abs.abs.abs. abs.****abs. abs.abs.abs.

13552EL MOUKALAFE

MohammedAmine

Admissible259.97 10.03.339.29 10.1214.044.4 11.938.9711.33 15.09

10268EL OMARISalmaAdmissible 277.2110.664.76 12.9511.2514.06 ****13.336.56 8.6812.87

7785EL OMARIELALAOUI

Sami Nonadmissible 0.00.0abs. abs.abs.abs. ****abs.abs. abs.abs.

13824EL WAHBIYasmineAdmissible 251.99.697.63 12.356.813.96 ****10.478.58 8.488.18

13686ESSALIH ZakariaAdmissible254.93 9.816.1411.38 11.8712.677.4 10.267.338.18 11.01

13551GHOUAT ImanAdmissible246.0 9.464.1511.32 7.813.45**** 10.948.710.8 9.0

1002GUETNI ImaneAdmissible284.39 10.949.311.5 11.8714.41**** 10.188.4611.9 10.87

13247HAIBALLA MohamedYahyaNon admissible212.488.17 1.3911.258.28 7.553.412.28 3.379.037.75

13486HAMMOUJAN ElmehdiAdmissible288.25 11.093.715.15 11.3614.6**** 12.9310.8710.79 7.83

13800HOUSNI IsmailNonadmissible 229.978.855.32 12.0710.477.76 ****9.475.54 8.348.98

17202JAOUI LoubnaNonadmissible 198.747.646.96 9.125.4710.23 15.46.637.72 5.089.6

19269JLOK SaidNonadmissible 0.00.0abs. abs.abs.abs. ****abs.abs. abs.abs.

13867KARA OmarAdmissible250.28 9.6311.999.09 8.5113.4**** 9.273.9510.37 9.59

14190KARIM YoussefSeddiqNon admissible207.367.98 1.198.5910.44 11.14****8.59 7.868.2411.33

12584KASSEMI HaitamAdmissible321.41 12.364.9816.1 12.1411.510.1 14.6610.0412.15 15.82

13049KELI MohamedAdmissible235.05 9.046.3912.41 8.3313.2313.4 8.256.677.86 7.21

25474LAHSAINI AchrafAdmissible243.44 9.364.3414.54 8.9111.51**** 7.784.710.41 12.05

13/06/2011ConcoursCommun PolytechniqueMP

barre: 233.51 lycéeomar ibnelkhattab (meknès-maroc)

14673LAISSAOUI

Mohammed-Amine

Admissible260.23 10.016.8312.79 9.434.4417.6 11.488.758.93 11.25

8740LAMZOURI YoussefAdmissible312.07 12.06.5813.45 12.6913.440.0 13.877.6911.36 17.37

13817LARHRIB AmiraAdmissible294.12 11.315.3811.76 8.214.5**** 15.5810.8712.3 11.83

5990MAANA KenzaNonadmissible 175.746.762.84 8.084.9114.0 ****7.375.01 5.868.4

5660MACHCHATE KhalidNonadmissible 11.760.452.94 0.0abs.abs. ****abs.abs. abs.abs.

13519MAKDOUN AsmaeAdmissible248.13 9.542.4314.84 10.922.1814.9 10.398.259.94 11.96

21306MARNISSI OuiameAdmissible279.76 10.768.4813.36 11.513.6411.6 10.346.837.98 13.18

13984NFAOUI RihabAdmissible283.07 10.892.9815.08 8.7910.68**** 12.8710.79.23 17.29

12593OUAHIDI AyoubAdmissible350.39 13.487.9217.36 14.2114.914.1 13.3310.3111.73 16.46

12607OUHAMMI IsmailAdmissible283.9 10.922.8613.99 11.4914.058.2 10.489.3912.98 14.91

4834RAHMAOUI AdnaneAdmissible330.74 12.7212.2213.61 11.4113.7817.2 14.4411.927.32 13.41

13563SADKY KawtarAdmissible279.83 10.769.0410.54 9.913.2316.1 11.687.849.27 13.41

17946SEIV MOHAMEDLEMINE

Mouhidine

Nonadmissible 0.00.0abs. abs.abs.abs. ****abs.abs. abs.abs.

10370SGHIRI OmarNonadmissible 231.998.923.89 11.8711.518.36 ****9.038.33 6.9211.63

5014SLIMANI ALAOUILoubnaNon admissible208.538.02 5.6110.687.73 9.32****7.48 4.977.111.11

17850TERRAB MohammedNonadmissible 136.995.270.0 7.64.349.39 ****5.75.54 5.235.96

39387ZAZOULI MarwaNonadmissible 216.488.333.33 13.125.99.79 5.410.62.25 8.348.88

13/06/2011ConcoursCommun PolytechniqueMP

barre: 233.51 lycéeomar ibnelkhattab (meknès-maroc)quotesdbs_dbs50.pdfusesText_50
[PDF] barre admissibilité e3a polytech

[PDF] barre d'admissibilité capes anglais 2017

[PDF] barre d'admissibilité capes histoire 2017

[PDF] barre d'admissibilité capes lettres modernes 2017

[PDF] barre d'admissibilité capes maths 2016

[PDF] barre dadmissibilité ccp 2016

[PDF] barre d'admissibilité kedge 2016

[PDF] barre d'entrée mouvement intra académique 2017

[PDF] barre inter 2017

[PDF] barre intra

[PDF] barre intra 2016

[PDF] barre mouvement intra 2017

[PDF] barre mutation intra 2017

[PDF] barres inter 2014

[PDF] barres inter 2014 snalc