[PDF] Correspondance entre Indices Bruts et Majorés au 1er avril 2021 IB





Previous PDF Next PDF



ECHELLES DE REMUNERATION AU 1ER JUILLET 2023 Toutes ECHELLES DE REMUNERATION AU 1ER JUILLET 2023 Toutes

28 juin 2023 Le décret fixe le minimum de traitement à l'indice majoré 361 correspondant à l'indice brut ... 383. 5ème. 452. 396. 6ème. 468. 409. 7ème. 491.



PE Classe Normale Echelon Indice Brut Indice majoré 1 434 383 2 PE Classe Normale Echelon Indice Brut Indice majoré 1 434 383 2

Indice majoré. 1. 434. 383. 2. 506. 436. 3. 511. 440. 4. 529. 453. 5. 548. 466. 6. 564. 478. 7. 601. 506. 8. 649. 542. 9. 697. 578. 10. 751. 620. 11. 810. 664.



LES GRILLES INDICIAIRES Vérifiées le 05/12/2017

5 déc. 2017 Indice Brut. Indice majoré. Durée. Salaire brut. Ech de stage 1. 464. 406. 1 an. 1 90253 €. 1. 503. 434. 2 ans. 2 033



LE BOURGET DU LAC RECHERCHE

2 mai 2023 Rémunération basée sur la grille indiciaire des auxiliaires de puériculture Indice Brut 434 /. Indice Majoré 383



GRILLES INDICIAIRES DE RÉMUNÉRATION ET TRAITEMENT

1 juil. 2016 La valeur annuelle du traitement afférent à l'indice 100 majoré sera égale à 5 62323 €. ... Traitement brut moyen : 2 453



Grilles indiciaires – Catégorie B

1 juil. 2023 Indice brut. 401 415 429 444 458 480 506 528 542 567. 599. 638 ... Le traitement indiciaire correspond à : Indice majoré x Valeur du point d' ...



Ingénieur détudes.xlsx

1 sept. 2017 434. 383. Indice Brut. Indice Majoré. 3 ans. 2 ans et 6 mois. 1 an ... Indice Brut. Indice Majoré. Grade : Ingénieur d'études hors classe. Échelon.



PPCR : Modalités de reclassement dans les nouvelles grilles au 1er

1 sept. 2017 Ci-dessous la correspondance indice brut-indice majoré. PE. Classe normale. Echelon. Indice. Brut. Indice majoré. PE. Hors ...



Echelles indiciaires des cadres demplois des Aides-soignants et

1 mai 2023 Indice brut Indice Majoré Traitement mensuel brut. 11. -. 610. 512. 2 483 ... 434. 383. 1 85756 €. 3. 2 ans. 416. 370. 1 794



3 exemples : FILIERE MEDICO-SOCIALE

12ème échelon (indice brut 486 - indice majoré 420) depuis le 01/04/2018. 8ème échelon (indice brut 491 - indice majoré 424) avec l'ancienneté acquise majorée d 



GRILLES INDICIAIRES DE RÉMUNÉRATION ET TRAITEMENT

1 juil. 2016 traitement afférent à l'indice 100 majoré sera égale à 5 62323 €. Pour mémoire



LES GRILLES INDICIAIRES Vérifiées le 05/12/2017

1 janv. 2017 Filière : Culturelle. Catégorie : A. Echelon. Indice Brut. Indice majoré. Durée. Salaire brut. 1. 434. 383. 1 an 6 mois. 1 79475 €.



ECHELLES DE REMUNERATION AU 1ER MAI 2022 Toutes

20 avr. 2022 Echelons. Indice brut. Indice majoré. 1er. 372. 352. 2ème. 380. 352. 3ème. 395. 359. 4ème. 416. 370. 5ème. 434. 383.



Correspondance entre Indices Bruts et Majorés au 1er avril 2021 IB

Correspondance entre Indices Bruts et Majorés au 1er avril 2021 STATUT. Indices et rémunérations. Mise à jour 2021 ... 434. 383.



Proposition de rénovation du cadre demploi des directeurs de

Les grilles indiciaires sont les suivantesi : Directeur de police municipale (DPM). Échelon. Indice brut. Indice majoré. Durée. 1. 434. 383. 1 an et 6 mois.



Grilles indiciaires – Catégorie B

Indice brut. 372 380 395 416 434. 452. 468. 491 510 535 567 610. Indice majoré. 343 350 359 370 383. 396. 409. 424 439 456 480 512.



Les rémunérations dans la fonction publique

Dans l'ensemble de la fonction publique en 2015 le salaire mensuel brut moyen par modification de la correspondance entre indice brut et indice majoré



LES GRILLES INDICIAIRES Vérifiées le 05/12/2017

1 févr. 2017 Grade : Capitaine. Filière : Sapeur Pompier. Catégorie : A. Echelon. Indice Brut. Indice majoré. Durée. Salaire brut. 1. 434. 383.



CORRESPONDANCE ENTRE INDICES BRUTS ET MAJORÉS

15 févr. 2017 CORRESPONDANCE ENTRE INDICES BRUTS ET MAJORÉS. Version consolidé au 15 février 2017. BRUTS MAJORÉS ... 434. 383.



BAREME DES TRAITEMENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE A

Les agents dont l'indice de rémunération est inférieur ou égal à l'indice majoré 298 (brut 307) perçoivent l'indemnité de résidence afférente à l'indice 



Grilles indiciaires – atégorie

Indice majoré 356 361 370 383 396 409 424 439 456 480 512 Durée 1 an et 6 mois 1 an et 6 mois 2 ans 2 ans 2 ans et 6 mois 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 4 ans Depuis le 01/07/2022 la valeur du point d’indice s’élève à 485003 € Le traitement indiciaire correspond à : Indice majoré x Valeur du point d’indice



Toutes catégories ECHELLES DE REMUNERATION AU 1 JANVIER 2022

(indice brut 558 - indice majoré 473) Au 01/01/2022 l'agent est donc reclassé au 6ème échelon avec une ancienneté de 1 an 15 jours L'agent béneficiera d'un avancement d'échelon au 7ème échelon (indice brut 568 - indice majoré 481) le 16/06/2023 Auxiliaire de soins principal de 1ère classe classée au Aide-soignant de classe supérieure





grilles indiciaires contractuels avec salaires sept 2018 - SNES

1 Le brut est calculé en multipliant l'Indice Majoré par la valeur du point d'indice au 1 er février 2017 qui est de 469 € et gelé depuis 2 Le salaire net est donné à titre indicatif en soustrayant 15 du montant brut



Searches related to indice brut 434 majoré 383 filetype:pdf

Ci-dessous vous trouverez un tableau de correspondance entre l’indice brut et l’indice majoré (décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la Fonction Publique) PE Classe Normale Echelon Indice Brut Indice majoré 1 434 383 2 506 436 3 511 440 4 529 453 5 548 466 6 564 478 7 601 506 8 649 542 9 697 578

Quel est l’indice brut d’un Echelon?

    Indice brut Indice majoré 1er680 566 2ème716 593 3ème748 618 4ème791 650 5ème835 684 6ème883 720 7ème940 764 29 CADRE DE SANTE INFIRMIER ET TECHNICIEN PARAMEDICAL (EN VOIE D’EXTINCTION) Echelons Indice brut Indice majoré 1er450 395

Quel est l’indice brut d’une puéricultrice?

    Indice brut Indice majoré 1er505 435 2ème554 470 3ème580 490 4ème612 514 5ème641 536 6ème665 555 7ème715 593 34 PUERICULTRICE CADRE DE SANTE (EN VOIE D’EXTINCTION)

Quel est l'indice brut de la Bourse?

    Echelons Indice brut Indice majoré 1er762 628 2ème842 689 3ème912 743 4ème977 792 5ème1027 830 6èmeHEA

Quelle est la classe exceptionnelle de l'indice brut?

    Indice brut Indice majoré 1er419 372 2ème485 420 3ème519 446 4ème570 482 5ème623 523 6ème665 555 7ème713 591 8ème762 628 9ème782 644 10ème832 682 11ème862 705 Hors classe Classe exceptionnelle Echelons Indice brut Indice majoré 1er694 576

CENTRE DE GESTION DE LA

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

BOUCHES-DU-RHÔNE

SERVICE EXPERTISE STATUTAIRE ET JURIDIQUE

Correspondance entre Indices Bruts et Majorés au 1er avril 2021

IB IM IB IM IB IM IB IM IB IM IB IM IB IM

100 203 120 218 140 232 160 241 180 249 200 265 220 285

101 204 121 219 141 232 161 241 181 250 201 266 221 286

102 204 122 220 142 233 162 242 182 251 202 267 222 287

103 205 123 221 143 233 163 242 183 251 203 268 223 288

104 206 124 222 144 234 164 243 184 252 204 269 224 289

105 207 125 222 145 234 165 244 185 252 205 270 225 290

106 207 126 223 146 235 166 244 186 252 206 271 226 291

107 208 127 224 147 236 167 244 187 253 207 272 227 292

108 209 128 225 148 236 168 245 188 253 208 273 228 293

109 210 129 225 149 237 169 245 189 254 209 274 229 294

110 210 130 226 150 237 170 246 190 255 210 275 230 295

111 211 131 227 151 238 171 246 191 256 211 276 231 296

112 212 132 228 152 238 172 246 192 257 212 277 232 297

113 213 133 228 153 238 173 247 193 258 213 278 233 298

114 213 134 229 154 239 174 247 194 259 214 279 234 299

115 214 135 230 155 239 175 247 195 260 215 280 235 300

116 215 136 230 156 239 176 248 196 261 216 281 236 301

117 215 137 231 157 240 177 248 197 262 217 282 237 302

118 216 138 231 158 240 178 248 198 263 218 283 238 303

119 217 139 231 159 241 179 249 199 264 219 284 239 304

STATUT

Indices et rémunérations

Mise à jour 2021

IB IM IB IM IB IM IB IM IB IM IB IM IB IM

240 305 267 309 294 309 321 314 348 326 375 346 402 364

241 306 268 309 295 309 322 314 349 327 376 346 403 364

242 307 269 309 296 309 323 314 350 327 377 347 404 365

243 308 270 309 297 309 324 314 351 328 378 348 405 366

244 309 271 309 298 310 325 314 352 329 379 349 406 366

245 309 272 309 299 311 326 315 353 329 380 350 407 367

246 309 273 309 300 311 327 315 354 332 381 351 408 367

247 309 274 309 301 311 328 315 355 333 382 352 409 368

248 309 275 309 302 312 329 316 356 334 383 352 410 368

249 309 276 309 303 312 330 316 357 334 384 352 411 368

250 309 277 309 304 312 331 316 358 335 385 353 412 368

251 309 278 309 305 312 332 316 359 335 386 354 413 369

252 309 279 309 306 312 333 316 360 336 387 354 414 369

253 309 280 309 307 313 334 317 361 336 388 355 415 369

254 309 281 309 308 313 335 317 362 336 389 356 416 370

255 309 282 309 309 313 336 318 363 337 390 357 417 371

256 309 283 309 310 313 337 319 364 338 391 357 418 371

257 309 284 309 311 313 338 319 365 338 392 357 419 372

258 309 285 309 312 313 339 320 366 339 393 358 420 373

259 309 286 309 313 313 340 321 367 340 394 359 421 374

260 309 287 309 314 313 341 322 368 341 395 359 422 375

261 309 288 309 315 313 342 323 369 341 396 360 423 376

262 309 289 309 316 313 343 324 370 342 397 361 424 377

263 309 290 309 317 313 344 324 371 343 398 362 425 377

264 309 291 309 318 314 345 324 372 343 399 362 426 378

265 309 292 309 319 314 346 324 373 344 400 363 427 379

266 309 293 309 320 314 347 325 374 345 401 363 428 379

IB IM IB IM IB IM IB IM IB IM IB IM IB IM

429 379 456 399 483 418 510 439 537 457 564 478 591 498

430 380 457 400 484 419 511 440 538 457 565 478 592 499

431 381 458 401 485 420 512 440 539 458 566 479 593 500

432 382 459 402 486 420 513 441 540 459 567 480 594 501

433 382 460 403 487 421 514 442 541 460 568 481 595 501

434 383 461 404 488 422 515 443 542 461 569 481 596 502

435 384 462 405 489 422 516 443 543 462 570 482 597 503

436 384 463 405 490 423 517 444 544 463 571 483 598 504

437 385 464 406 491 424 518 445 545 464 572 483 599 504

438 386 465 407 492 425 519 446 546 464 573 484 600 505

439 387 466 408 493 425 520 446 547 465 574 485 601 506

440 387 467 408 494 426 521 447 548 466 575 486 602 507

441 388 468 409 495 427 522 448 549 467 576 486 603 507

442 389 469 410 496 428 523 448 550 467 577 487 604 508

443 390 470 411 497 428 524 449 551 468 578 488 605 509

444 390 471 411 498 429 525 450 552 469 579 489 606 509

445 391 472 412 499 430 526 451 553 469 580 490 607 510

446 392 473 412 500 431 527 451 554 470 581 491 608 511

447 393 474 413 501 432 528 452 555 471 582 492 609 512

448 393 475 413 502 433 529 453 556 472 583 493 610 512

449 394 476 414 503 434 530 454 557 472 584 493 611 513

450 395 477 415 504 434 531 454 558 473 585 494 612 514

451 396 478 415 505 435 532 455 559 474 586 495 613 515

452 396 479 416 506 436 533 456 560 475 587 495 614 515

453 397 480 416 507 437 534 456 561 475 588 496 615 516

454 398 481 417 508 437 535 456 562 476 589 497 616 517

455 398 482 417 509 438 536 457 563 477 590 498 617 518

IB IM IB IM IB IM IB IM IB IM IB IM IB IM

618 518 645 539 672 560 699 580 726 601 753 622 780 642

619 519 646 540 673 561 700 581 727 601 754 622 781 643

620 520 647 541 674 561 701 582 728 602 755 623 782 644

621 521 648 541 675 562 702 583 729 603 756 624 783 645

622 522 649 542 676 563 703 584 730 604 757 624 784 645

623 523 650 543 677 564 704 584 731 604 758 625 785 646

624 524 651 544 678 564 705 585 732 605 759 626 786 647

625 524 652 544 679 565 706 586 733 606 760 627 787 648

626 525 653 545 680 566 707 587 734 607 761 627 788 648

627 526 654 546 681 567 708 587 735 607 762 628 789 649

628 527 655 546 682 567 709 588 736 608 763 629 790 650

629 527 656 547 683 568 710 589 737 609 764 630 791 650

630 528 657 548 684 569 711 590 738 610 765 630 792 651

631 529 658 549 685 570 712 590 739 610 766 631 793 652

632 530 659 550 686 570 713 591 740 611 767 632 794 653

633 530 660 551 687 571 714 592 741 612 768 633 795 653

634 531 661 552 688 572 715 593 742 613 769 633 796 654

635 532 662 553 689 572 716 593 743 614 770 634 797 655

636 533 663 553 690 573 717 594 744 615 771 635 798 656

637 533 664 554 691 574 718 595 745 616 772 635 799 656

638 534 665 555 692 575 719 596 746 616 773 636 800 657

639 535 666 556 693 575 720 596 747 617 774 637 801 658

640 535 667 556 694 576 721 597 748 618 775 638 802 659

641 536 668 557 695 577 722 598 749 619 776 638 803 659

642 537 669 558 696 578 723 598 750 619 777 639 804 660

643 538 670 559 697 578 724 599 751 620 778 640 805 661

644 538 671 559 698 579 725 600 752 621 779 641 806 661

IB IM IB IM IB IM IB IM IB IM IB IM IB IM

807 662 834 683 861 704 888 724 915 745 942 765 969 785

808 663 835 684 862 705 889 725 916 746 943 766 970 786

809 664 836 685 863 705 890 725 917 747 944 766 971 787

810 664 837 685 864 706 891 726 918 747 945 767 972 788

811 665 838 686 865 707 892 727 919 748 946 768 973 788

812 666 839 687 866 708 893 727 920 749 947 769 974 789

813 667 840 687 867 708 894 728 921 750 948 769 975 790

814 667 841 688 868 709 895 729 922 750 949 770 976 791

815 668 842 689 869 710 896 730 923 751 950 771 977 792

816 669 843 690 870 711 897 730 924 751 951 772 978 792

817 670 844 690 871 711 898 731 925 752 952 772 979 793

818 670 845 691 872 712 899 732 926 753 953 773 980 794

819 671 846 692 873 713 900 733 927 754 954 773 981 795

820 672 847 693 874 713 901 734 928 754 955 774 982 796

821 673 848 693 875 714 902 735 929 755 956 775 983 796

822 674 849 694 876 715 903 735 930 756 957 776 984 797

823 675 850 695 877 716 904 736 931 757 958 776 985 798

824 676 851 696 878 716 905 737 932 758 959 777 986 799

825 676 852 696 879 717 906 738 933 758 960 778 987 800

826 677 853 697 880 718 907 739 934 759 961 779 988 800

827 678 854 698 881 719 908 739 935 760 962 780 989 801

828 679 855 699 882 719 909 740 936 761 963 780 990 802

829 679 856 699 883 720 910 741 937 762 964 781 991 803

830 680 857 700 884 721 911 742 938 762 965 782 992 804

831 681 858 701 885 722 912 743 939 763 966 783 993 804

832 682 859 702 886 722 913 743 940 764 967 784 994 805

833 682 860 703 887 723 914 744 941 765 968 784 995 806

IB IM IB IM

996 807 1024 827

997 807 1025 828

998 808 1026 829

999 808 1027 830

1000 809

1001 810

1002 811

1003 811

1004 812

1005 813

1006 814

1007 814

1008 815

1009 816

1010 817

1011 817

1012 818

1013 819

1014 820

1015 821

1016 821

1017 822

1018 823

1019 823

1020 824

1021 825

1022 826

1023 827

quotesdbs_dbs11.pdfusesText_17
[PDF] indice brut 453

[PDF] indice brut 529 indice majoré 453

[PDF] indice chainé

[PDF] indice climatique d emberger

[PDF] indice cout de la vie 2016

[PDF] indice d évolution du pib

[PDF] indice daridité pdf

[PDF] indice d'attention

[PDF] indice d'attraction formule

[PDF] indice d'attractivité définition

[PDF] indice d'équitabilité de piélou

[PDF] indice d'équitabilité de simpson

[PDF] indice d'évolution formule

[PDF] indice d'herfindahl

[PDF] indice d'inflation