[PDF] Code Departement Code Département Code Département Code





Previous PDF Next PDF



Code Departement Code Département Code Département Code

SALOMON (ILES). 395. ANGOLA. 105. FINLANDE. 350. MAROC. 506. SAMOA OCCIDENTALES. 441. ANTIGUA-ET-BARBUDA. 100. FRANCE. 390. MAURICE. 995. SANS NATIONALITE.



Les règles didentification et dimmatriculation des assurés par les

Pour les personnes nées à l'étranger les 2 chiffres du code du département sont remplacés par 99 et le code commune par un code INSEE du pays de naissance.



AA n° 10 « aide dégressive à lemployeur » :

42703 Géorgie du Sud et Iles Sandwich 42701 Iles Malouines et Falkland. La liste des codes "Nationalité" et "Pays de ... 390 Maurice. 336 Mauritanie.



Observations écrites de Maurice : traduction non officielle

15 mai 2018 99. B. Le droit à l'autodétermination aurait dû être exercé ... recherche de la section Afrique adressée à P. Hunt du département Afrique de ...



Bulletin officiel des Douanes

2 janv. 2020 relative à la Déclaration d'Échanges de Biens ... Département des Statistiques et des Études du Commerce extérieur (DSECE) ... 0210 99 90 2.



REPERTOIRE DES MINUTES DES NOTAIRES DE LILE MAURICE

documents ont été reproduits à Maurice dans un ordre qui n'est On a suivi pour le classement l'ordre chronologique ... 99:04 Avr. 1793. 22 Févr.1794.



LES MALADIES DE LA CANNE A SUCRE

Du 19/07/99 au.23/07/99. Au. Département de Phytopathologie. Mauritius Sugar Ind~~try Arrivée à l'ile Maurice à 17 h 45 puis transfert à l'hôtel.



Veillez à la bonne identification de vos salariés

Si votre salarié est né en France un numéro de sécurité sociale lui a été pour la Corse



Maurice La Réunion Quelles rivalités portuaires ?

La Réunion est un département français d'Outre-mer et donc toujours reliée à la métropole. pour Port-Louis à Maurice 99% des importations et des.



les étrangers en france année 2018

10 sept. 2018 de retour à la normale en Europe avec un flux de demandeurs d'asile auprès des pays européens proche de celui de 2014. Les départements et ...



[PDF] Code Pays - INSA Centre Val de Loire

SALOMON (ILES) 395 ANGOLA 105 FINLANDE 350 MAROC 506 SAMOA OCCIDENTALES 441 ANTIGUA-ET-BARBUDA 100 FRANCE 390 MAURICE 995 SANS NATIONALITE



Maurice (pays) - Wikipédia

Les îles Maurice et Rodrigues font partie de l'archipel des Mascareignes avec l'île de La Réunion qui constitue quant à elle un département d'outre-mer 



[PDF] MAURICE - ECA Repository

Le profil de pays de Maurice a été réalisé sous la coordination générale et en Afrique australe (Statistics Mauritius 2016g; Nations Unies Département



comment lîle Maurice est- elle devenue un pays émergent alors que

État développeur État fragile : comment l'île Maurice Au Niger la population est dans son écrasante majorité (99 ) musulmane 5 Elle a une part de 



[PDF] Ile Maurice

Le département en charge du développement industriel est le Ministère du Commerce et de l'Industrie A l'intérieur de ce Ministère deux Services intéressent 



[PDF] MAURICE ÉVALUATION DE NIVEAU NATIONAL

Tous s'accordent à déplorer le manque de capacité interne au sein du WMA qui se note à différents niveaux de responsabilité: si le département “Projet” semble



[PDF] 2014-2018 - Maurice - Document de stratégie pays

MAURICE DOCUMENT DE STRATEGIE PAYS 2014-2018 DEPARTEMENT SARC 2 3 Coordination de l'aide et positionnement du Groupe de la Banque à Maurice



[PDF] Mauritius - Route nouvelle France - Plaisance - Rapport dachèvement

DEPARTEMENT INFRASTRUCTURES ET INDUSTRIE REGION SUD JUIN 1994 Cela représente plus de 99 des importations et exportations de Maurice Le trafic



[PDF] Maurice - Archives du Ceped

Taux de mortalité infantile : rapport du nombre des décès d'enfants de moins d'un an d'une année dans une population à l'effectif des naissances vivantes au 

:

319 ACORES,MADERE 134 ESPAGNE 232 MACAO 442 SAINTͲCHRISTOPHEͲETͲNIEVES

212 AFGHANISTAN 106 ESTONIE 333 MADAGASCAR 306 SAINTEͲHELENE

303 AFRIQUEDUSUD 516 ETATSFEDERESDEMICRONESIE 227 MALAISIE 439 SAINTEͲLUCIE

125 ALBANIE 404 ETATSͲUNIS 334 MALAWI 128 SAINTͲMARIN

352 ALGERIE 315 ETHIOPIE 229 MALDIVES 975 SAINTͲPIERREͲETͲMIQUELON

109 ALLEMAGNE 156 EXͲREPUBLIQUEYOUGOSLAVEDEMACEDOINE 335 MALI 440 SAINTͲVINCENTͲETͲLESGRENADINES

130 ANDORRE 508 FIDJI 144 MALTE 512 SALOMON(ILES)

395 ANGOLA 105 FINLANDE 350 MAROC 506 SAMOAOCCIDENTALES

441 ANTIGUAͲETͲBARBUDA 100 FRANCE 390 MAURICE 995 SANSNATIONALITE

201 ARABIESAOUDITE 328 GABON 336 MAURITANIE 394 SAOTOMEͲETͲPRINCIPE

415 ARGENTINE 304 GAMBIE 985 MAYOTTE 341 SENEGAL

252 ARMENIE 255 GEORGIE 405 MEXIQUE 121 SERBIE

501 AUSTRALIE 329 GHANA 151 MOLDAVIE 398 SEYCHELLES

110 AUTRICHE 133 GIBRALTAR 138 MONACO 342 SIERRALEONE

253 AZERBAIDJAN 126 GRECE 242 MONGOLIE 226 SINGAPOUR

436 BAHAMAS 435 GRENADE 393 MOZAMBIQUE 117 SLOVAQUIE

249 BAHREIN 430 GROENLAND:TERRITOIREDUDANEMARK 311 NAMIBIE 145 SLOVENIE

246 BANGLADESH 971 GUADELOUPE 507 NAURU 318 SOMALIE

434 BARBADE 409 GUATEMALA 215 NEPAL 343 SOUDAN

131 BELGIQUE 330 GUINEE 412 NICARAGUA 235 SRILANKA

429 BELIZE 314 GUINEEEQUATORIALE 337 NIGER 104 SUEDE

327 BENIN 392 GUINEEͲBISSAU 338 NIGERIA 140 SUISSE

214 BHOUTAN 428 GUYANA 103 NORVEGE 437 SURINAME

148 BIELORUSSIE 973 GUYANEFRANCAISE 988 NOUVELLECALEDONIE 391 SWAZILAND

224 BIRMANIE 410 HAITI 502 NOUVELLEͲ

ZELANDE 206 SYRIE

418 BOLIVIE 411 HONDURAS 250 OMAN 259 TADJIKISTAN

118 BOSNIEͲHERZEGOVINE 230 HONGͲKONG 339 OUGANDA 236 TAIWAN

347 BOTSWANA 112 HONGRIE 258 OUZBEKISTAN 309 TANZANIE

416 BRESIL 515 ILESMARSHALL 213 PAKISTAN 344 TCHAD

225 BRUNEI 223 INDE 261 PALESTINE(GAZAETJERICHO) 115 TCHECOSLOVAQUIE

111 BULGARIE 231 INDONESIE 413 PANAMA 505 TERR.DESUSAENOCEANIE

331 BURKINA 204 IRAN 510 PAPOUASIEͲNOUVELLEͲGUINEE 427 TERR.DUROYAUMEͲUNIDANSL'ATLANTIQUE

321 BURUNDI 203 IRAQ 421 PARAGUAY 432 TERR.D'USAENAMERIQUE

234 CAMBODGE 136 IRLANDEͲEIRE 135 PAYSͲBAS 431 TERRITOIREDESPAYSͲBAS

322 CAMEROUN 102 ISLANDE 422 PEROU 425 TERRITOIRESDUROYAUMEͲUNIAUXANTILLES

401 CANADA 207 ISRAEL 220 PHILIPPINES 219 THAILANDE

396 CAPͲVERT 127 ITALIE 503 PITCAIRN(ILE) 345 TOGO

417 CHILI 426 JAMAIQUE 122 POLOGNE 509 TONGA

216 CHINE 217 JAPON 987 POLYNESIEFRANCAISE 433 TRINITEͲETͲTOBAGO

254 CHYPRE 222 JORDANIE 139 PORTUGAL 351 TUNISIE

419 COLOMBIE 256 KAZAKHSTAN 313 PROVINCESESPAGNOLESD'AFRIQUE 260 TURKMENISTAN

397 COMORES 332 KENYA 248 QATAR 208 TURQUIE

324 CONGO 257 KIRGHIZISTAN 323 REPUBLIQUECENTRAFRICAINE 511 TUVALU

237 COREE 513 KIRIBATI 239 REPUBLIQUEDECOREE 155 UKRAINE

406 COSTARICA 157 KOSOVO 238 REPUBLIQUEDEMOCRATIQUEDECOREE 423 URUGUAY

326 COTED'IVOIRE 240 KOWEIT 354 RÉPUBLIQUEDÉMOCRATIQUEDUCONGO 514 VANUATU

119 CROATIE 974 LAREUNION 262 REPUBLIQUEDEMOCRATIQUEDUTIMORORIENTA 129 VATICAN,ouSAINTͲSIEGE

407 CUBA 241 LAOS 517 REPUBLIQUEDESILESPALAOS 424 VENEZUELA

101 DANEMARK 348 LESOTHO 408 REPUBLIQUEDOMINICAINE 243 VIETNAM

399 DJIBOUTI 107 LETTONIE 251 REPUBLIQUEDUYEMEN 986 WALLISETFUTUNA

438 DOMINIQUE 205 LIBAN 116 REPUBLIQUETCHEQUE312 ZAIRE

301 EGYPTE 302 LIBERIA 114 ROUMANIE 346 ZAMBIE

414 ELSALVADOR 316 LIBYE 132 ROYAUMEͲUNI 308 ZANZIBAR

247 EMIRATSARABESUNIS 113 LIECHTENSTEIN 123 RUSSIE 310 ZIMBABWE

420 EQUATEUR 108 LITUANIE 340 RWANDA 990 AUTRESPAYS

317 ERYTHREE 137 LUXEMBOURG 353 SAHARAOCCIDENTAL 999 ETRANGERSANSAUTREINDICATIONCode Departement Code Département Code Département Code Département001 AIN 029 FINISTERE 054 MEURTHEͲETͲMOSELLE 081 TARN

002 AISNE 02A CORSEͲDUͲSUD 055 MEUSE 082 TARNͲETͲGARONNE

003 ALLIER 02B HAUTECORSE 056 MORBIHAN 083 VAR

004 ALPESͲDEͲHTEͲPROVENCE 030 GARD 057 MOSELLE 084 VAUCLUSE

005 HAUTESͲALPES 031 HAUTEͲGARONNE 058 NIEVRE 085 VENDEE

006 ALPESͲMARITIMES 032 GERS 059 NORD 086 VIENNE

007 ARDECHE 033 GIRONDE 060 OISE 087 HAUTEͲVIENNE

008 ARDENNES 034 HERAULT 061 ORNE 088 VOSGES

009 ARIEGE 035 ILLEͲETͲVILAINE 062 PASͲDEͲCALAIS 089 YONNE

010 AUBE 036 INDRE 063 PUYͲDEͲDOME 090 TERRITOIREDEBELFORT

011 AUDE 037 INDREͲETͲLOIRE 064 PYRENEESͲATLANTIQUES 091 ESSONNE

012 AVEYRON 038 ISERE 065 HAUTESͲPYRENEES 092 HAUTSͲDEͲSEINE

013 BOUCHESͲDUͲRHONE 039 JURA 066 PYRENEESͲORIENTALES 093 SEINEͲSAINTͲDENIS

014 CALVADOS 040 LANDES 067 BASͲRHIN 094 VALͲDEͲMARNE

015 CANTAL 041 LOIRͲETͲCHER 068 HAUTͲRHIN 095 VALͲD'OISE

016 CHARENTE 042 LOIRE 069 RHONE

017 CHARENTEͲMARITIME 043 HAUTEͲLOIRE 070 HAUTEͲSAONE 971 GUADELOUPE018 CHER 044 LOIREͲATLANTIQUE 071 SAONEͲETͲLOIRE 972 MARTINIQUE

019 CORREZE 045 LOIRET 072 SARTHE 973 GUYANE

021 COTED'OR 046 LOT 073 SAVOIE 974 LAREUNION

022 COTESD'ARMOR 047 LOTͲETͲGARONNE 074 HAUTESAVOIE 975 STPIERREET

MIQUELON

023 CREUSE 048 LOZERE 075 PARIS 976 MAYOTTE

024 DORDOGNE 049 MAINEͲETͲLOIRE 076 SEINEMARITIME 986 WALLISETFUTUNA

025 DOUBS 050 MANCHE 077 SEINEͲETͲMARNE 987 POLYNESIEFRANCAISE

026 DROME 051 MARNE 078 YVELINES 988 NOUVELLECALEDONIE

027 EURE 052 HAUTEͲMARNE 079 DEUXͲSEVRES

028 EUREͲETͲLOIR 053 MAYENNE 080 SOMMECode"Pays"ͲCodesàutiliserParagrapheK(Dossierd'inscription)

quotesdbs_dbs13.pdfusesText_19
[PDF] exercices maths 3ème segpa

[PDF] maths segpa 5ème

[PDF] exercices segpa 6ème

[PDF] évaluation diagnostique segpa

[PDF] dépense énergétique par sport

[PDF] niveau d'activité physique tableau

[PDF] niveau d'activité physique calcul

[PDF] dépense énergétique au repos

[PDF] les besoins energetiques varient en fonction

[PDF] calorimétrie directe

[PDF] dépenses de recherche et développement définition

[PDF] qu'est-ce que la dnrd

[PDF] dépenses de recherche et développement comptabilisation

[PDF] l écart entre le montant de la dird et de la dnrd est

[PDF] dirda