[PDF] Proiec?ia principalilor indicatori economico – sociali în PROFIL





Previous PDF Next PDF



Câ?tigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului

Câ?tigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigur?rilor sociale de stat. Anul. Legea de aprobare. Salariul mediu brut 7/2017.



CÂ?TIGUL SALARIAL*) MEDIU BRUT PE ECONOMIE A FOST ÎN

2 janv. 2017 În luna ianuarie 2017 câ?tigul salarial mediu nominal brut a fost de 3168 lei



CÂ?TIGUL SALARIAL MEDIU BRUT*) PE ECONOMIE A FOST ÎN

2 oct. 2017 În luna octombrie 2017 câ?tigul salarial mediu nominal brut a fost de 3327 lei



câ?tigul salarial mediu brut*) pe economie a fost în luna septembrie

2 sept. 2018 Septembrie 2018 comparativ cu Septembrie 2017. ? Comparativ cu luna septembrie a anului precedent câ?tigul salarial mediu nominal net a ...



ORDONAN?? DE URGEN?? Nr. 3/2017 din 6 ianuarie 2017 pentru

6 janv. 2017 1/2017 pentru acordarea încrederii Guvernului publicat? în ... 5 ori câ?tigul salarial mediu brut



CÂ?TIGUL SALARIAL MEDIU BRUT*) PE ECONOMIE A FOST ÎN

2 févr. 2018 Februarie 2018 comparativ cu Februarie 2017. Comparativ cu luna februarie a anului precedent câ?tigul salarial mediu nominal net a crescut ...



Nout??i aplicabile în anul 2017 privind contribu?iile sociale obligatorii

20 févr. 2017 Începând cu veniturile lunii februarie 2017 este eliminat plafonul maxim de 5 ori câ?tigul salarial mediu brut pentru calculul contribu?iei ...



câ?tigul salarial mediu brut*) pe economie a fost în luna decembrie

2 déc. 2019 În luna decembrie 2019 câ?tigul salarial mediu nominal brut a fost 5465 lei



Proiec?ia principalilor indicatori economico – sociali în PROFIL

Comisia Na?ional? de Prognoz? decembrie 2017. Indicatori. 2016. 2017 Câ?tigul salarial mediu brut lunar – lei/salariat. Total economie.



Untitled

ata?ament informa?iile statistice privind câ?tigul salarial mediu brut în perioada martie 2017 - februarie 2018 pentru clasa 4950 (CAEN Rev.

Comisia NaĠională de Prognoză

Proiecġia principalilor indicatori

economico - sociali în

PROFIL TERITORIAL

pânĄ în 2021 - decembrie 2017 -

Comisia NaĠională de Prognoză

decembrie 2017

Cuprins

EvoluĠia principalilor indicatori economico - sociali pe regiuni Valoarea produsului intern brut, pe judeĠe i regiuni

PopulaĠia ocupată civila medie

Numărul mediu de salariaĠi

Rata omajului înregistrat la sfâritul anului

Câtigul salarial mediu net lunar

Câtigul salarial mediu brut lunar

Indici de disparitate

Decalaje regionale

Structura numărului mediu de salariaĠi i a numărului de omeri înregistraĠi EvoluĠia principalilor indicatori economico - sociali în regiunea NORD - EST EvoluĠia principalilor indicatori economico - sociali în regiunea SUD - EST EvoluĠia principalilor indicatori economico - sociali în regiunea SUD MUNTENIA EvoluĠia principalilor indicatori economico - sociali în regiunea SUD - VEST OLTENIA EvoluĠia principalilor indicatori economico - sociali în regiunea VEST EvoluĠia principalilor indicatori economico - sociali în regiunea NORD - VEST EvoluĠia principalilor indicatori economico - sociali în regiunea CENTRU EvoluĠia principalilor indicatori economico - sociali în regiunea BUCURETI - ILFOV 1

Comisia NaĠională de Prognoză

decembrie 2017

Evoluġia principalilor indicatori

economico - sociali pe regiuni - modificări procentuale faĠă de anul anterior -

Indicatori 2016 2017 2018 2019 2020 2021

PRODUS INTERN BRUT

Total economie 4,8 6,1 5,5 5,7 5,7 5,0

NORD - EST 5,0 5,7 5,8 6,0 6,1 5,4

SUD - EST 4,2 4,3 5,8 5,6 5,6 5,0

SUD MUNTENIA 4,1 4,9 5,6 5,7 5,6 5,1

SUD - VEST OLTENIA 3,0 10,1 5,0 5,9 5,9 5,4

VEST 5,2 6,2 5,7 5,6 5,6 5,0

NORD - VEST 5,2 6,5 5,6 5,8 5,8 5,2

CENTRU 5,0 7,8 5,5 6,0 6,0 5,3

BUCURESTI - ILFOV 5,4 5,7 5,3 5,3 5,3 4,5

din care valoarea adĄugatĄ brutĄ din:

Industrie

Total economie 1,8 7,8 5,7 5,4 4,6 4,3

NORD - EST 1,8 3,4 6,1 5,4 4,6 4,4

SUD - EST 0,7 1,1 6,4 5,3 4,5 4,3

SUD MUNTENIA 1,7 2,2 6,1 5,5 4,6 4,4

SUD - VEST OLTENIA -4,0 25,2 3,6 5,5 4,7 4,5

VEST 4,1 7,7 6,2 5,4 4,6 4,4

NORD - VEST 4,8 8,9 6,1 5,4 4,7 4,5

CENTRU 3,8 13,6 5,0 5,5 4,6 4,4

BUCURESTI - ILFOV 0,4 7,5 6,0 5,3 4,2 4,0

Prognoza în profil teritorial s-a realizat pe baza prognozei pe termen mediu 2017 - 2021, pentru proiectul

de buget 2018, varianta de toamnă 2017. 2

Comisia NaĠională de Prognoză

decembrie 2017

Indicatori 2016 2017 2018 2019 2020 2021

AgriculturĄ, silviculturĄ, pisciculturĄ

Total economie 0,0 4,2 1,9 1,9 0,9 1,1

NORD - EST 0,9 4,4 2,0 2,0 1,0 1,2

SUD - EST 0,0 4,2 1,9 1,9 0,9 1,1

SUD MUNTENIA -1,0 4,5 2,0 2,0 1,0 1,2

SUD - VEST OLTENIA -0,5 4,0 1,8 1,9 0,8 1,0

VEST 1,4 4,2 1,8 1,8 0,7 0,9

NORD - VEST 0,1 4,2 1,9 1,9 0,9 1,1

CENTRU -0,4 4,3 1,9 1,9 0,8 1,0

BUCURESTI - ILFOV 0,9 3,3 1,7 0,7 1,2 1,5

Construc

ġii

Total economie 1,8 1,5 7,0 7,2 7,7 7,1

NORD - EST 2,0 1,5 7,7 7,9 8,4 7,9

SUD - EST 1,9 1,4 7,0 7,2 7,7 7,2

SUD MUNTENIA 2,0 1,4 6,9 7,1 7,6 7,1

SUD - VEST OLTENIA 2,1 1,3 6,6 6,9 7,4 6,9

VEST 1,9 1,3 7,1 7,3 7,8 7,3

NORD - VEST 2,0 1,5 7,2 7,4 8,0 8,0

CENTRU 2,0 1,4 6,8 7,0 7,7 7,2

BUCURESTI - ILFOV 1,2 1,6 7,0 7,0 7,3 6,5

Servicii

Total economie 7,0 6,4 5,7 6,1 6,4 5,5

NORD - EST 6,9 7,1 6,1 6,6 7,0 6,0

SUD - EST 7,4 6,5 6,1 6,2 6,7 5,8

SUD MUNTENIA 7,2 7,6 6,0 6,4 7,0 6,1

SUD - VEST OLTENIA 7,2 6,0 6,2 6,6 7,1 6,3

VEST 6,6 6,4 5,8 6,1 6,5 5,7

NORD - VEST 6,5 6,7 5,7 6,2 6,7 5,8

CENTRU 6,8 6,3 6,2 6,8 7,2 6,3

BUCURESTI - ILFOV 7,2 5,9 5,2 5,3 5,5 4,5

Popula

ġia ocupatĄ civilĄ medie - mii persoane

Total economie 7957,1 8010 8160 8325 8500 8695

NORD - EST 1093,4 1093 1102 1123 1149 1178

SUD - EST 917,5 918 927 941 960 982

SUD MUNTENIA 1065,2 1064 1072 1086 1105 1127

SUD - VEST OLTENIA 750,1 748 752 762 777 793

VEST 796,5 800 814 829 842 858

NORD - VEST 1112,4 1121 1143 1165 1185 1207

CENTRU 986,9 999 1029 1056 1084 1116

BUCURESTI - ILFOV 1235,1 1266 1323 1364 1398 1435

3

Comisia NaĠională de Prognoză

decembrie 2017

Indicatori 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Popula

ġia ocupatĄ civilĄ medie

Total economie -0,9 0,7 1,9 2,0 2,1 2,3

NORD - EST -2,8 0,0 0,8 1,9 2,3 2,5

SUD - EST -2,8 0,1 0,9 1,5 2,0 2,3

SUD MUNTENIA -3,1 -0,1 0,7 1,3 1,8 2,0

SUD - VEST OLTENIA -3,3 -0,3 0,5 1,4 1,9 2,1

VEST -0,2 0,5 1,7 1,8 1,6 1,9

NORD - VEST -1,1 0,8 1,9 2,0 1,7 1,8

CENTRU 0,5 1,2 3,0 2,6 2,6 3,0

BUCURESTI - ILFOV 4,7 2,5 4,5 3,1 2,5 2,6

NumĄrul mediu de salariaġi - mii persoane

Total economie 4759,4 4931 5138 5335 5530 5725

NORD - EST 532,5 556 582 606 630 653

SUD - EST 512,8 519 541 561 582 603

SUD MUNTENIA 547,8 557 582 606 629 652

SUD - VEST OLTENIA 370,7 378 396 412 429 445

VEST 510,4 525 546 566 585 606

NORD - VEST 649,6 676 705 732 759 787

CENTRU 611,3 639 665 689 714 739

BUCURESTI - ILFOV 1024,4 1081 1122 1163 1201 1239

NumĄrul mediu de salariaġi - %

Total economie 3,2 3,6 4,2 3,8 3,7 3,5

NORD - EST 3,7 4,4 4,7 4,1 4,0 3,7

SUD - EST 0,6 1,3 4,1 3,8 3,7 3,6

SUD MUNTENIA 1,3 1,6 4,5 4,1 3,9 3,7

SUD - VEST OLTENIA 1,7 2,1 4,6 4,2 4,0 3,8

VEST 2,4 3,0 3,9 3,6 3,5 3,5

NORD - VEST 3,4 4,0 4,4 3,8 3,7 3,7

CENTRU 3,6 4,5 4,0 3,7 3,6 3,5

BUCURESTI - ILFOV 6,0 5,5 3,8 3,7 3,3 3,1

Câtigul salarial mediu brut lunar - lei/salariat

Total economie 2809 3230 4162 4507 4841 5190

NORD - EST 2363 2791 3590 3848 4121 4405

SUD - EST 2379 2714 3425 3665 3916 4190

SUD MUNTENIA 2557 2914 3698 3944 4190 4443

SUD - VEST OLTENIA 2420 2822 3636 3937 4212 4461

VEST 2722 3144 4087 4452 4811 5158

NORD - VEST 2509 2960 3904 4263 4611 4978

CENTRU 2573 2960 3888 4253 4572 4941

BUCURESTI - ILFOV 3905 4395 5602 6084 6553 7046

4

Comisia NaĠională de Prognoză

decembrie 2017

Indicatori 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Câtigul salarial mediu net lunar - lei/salariat

Total economie 2046 2355 2614 2834 3045 3268

NORD - EST 1718 2029 2250 2415 2587 2768

SUD - EST 1727 1970 2143 2295 2454 2628

SUD MUNTENIA 1852 2110 2307 2464 2618 2779

SUD - VEST OLTENIA 1752 2043 2267 2458 2631 2790

VEST 1985 2293 2570 2803 3030 3252

NORD - VEST 1833 2163 2460 2690 2911 3146

CENTRU 1869 2150 2434 2666 2867 3102

BUCURESTI - ILFOV 2856 3215 3535 3844 4141 4458

Câtigul salarial mediu net lunar - %

Total economie 10,1 15,1 11,0 8,4 7,5 7,3

NORD - EST 10,0 18,1 10,9 7,3 7,1 7,0

SUD - EST 7,9 14,1 8,8 7,1 6,9 7,1

SUD MUNTENIA 8,4 14,0 9,3 6,8 6,3 6,1

SUD - VEST OLTENIA 8,0 16,6 11,0 8,4 7,0 6,0

VEST 11,1 15,5 12,1 9,1 8,1 7,3

NORD - VEST 13,3 18,0 13,8 9,3 8,2 8,1

CENTRU 12,5 15,0 13,2 9,5 7,6 8,2

BUCURESTI - ILFOV 8,0 12,6 10,0 8,7 7,7 7,6

omeri înregistraġi, la sfâritul anului - mii persoane

Total economie 418,2 378 351 341 312 325

NORD - EST 78,1 70 62 60 56 58

SUD - EST 67,6 64 62 59 53 55

SUD MUNTENIA 74,2 63 59 58 56 59

SUD - VEST OLTENIA 69,0 64 60 59 54 56

VEST 22,1 20 19 18 15 16

NORD - VEST 39,0 37 34 33 26 28

CENTRU 47,7 40 37 36 34 36

BUCURESTI - ILFOV 20,6 20 20 19 18 17

Rata omajului înregistrat - %

Total economie 4,8 4,2 3,9 3,7 3,4 3,5

NORD - EST 6,5 5,8 5,1 4,9 4,5 4,6

SUD - EST 6,7 6,2 5,9 5,6 5,0 5,2

SUD MUNTENIA 6,3 5,5 4,9 4,8 4,6 4,8

SUD - VEST OLTENIA 8,3 7,7 7,1 6,8 6,3 6,4

VEST 2,6 2,3 2,1 2,0 1,7 1,8

NORD - VEST 3,2 3,0 2,7 2,6 2,0 2,2

CENTRU 4,4 3,6 3,2 3,1 2,9 3,1

BUCURESTI - ILFOV 1,5 1,4 1,4 1,3 1,2 1,1

5

Comisia NaĠională de Prognoză

decembrie 2017 Valoarea produsului intern brut, pe judeġe i regiuni - milioane lei, preturi curente - 2016
2017

2018 2019 2020 2021

Total economie

761474 842489 907852 977165 1051940 1126630

Nord - Est

75725 83406 90129 97313 105190 113095

Bacău 14521 16121 17451 18895 20485 22095

Botoani 7403 8185 8838 9533 10292 11031

Iai 23607 25812 27932 30200 32696 35209

NeamĠ 9594 10441 11263 12137 13104 14072

Suceava 13880 15426 16623 17891 19263 20639

Vaslui 6721 7422 8021 8657 9350 10049

Sud - Est

83733 91021 98321 105789 113847 121977

Brăila 7939 8629 9292 9991 10754 11528

Buzău 10287 11469 12364 13293 14290 15296

Constan

Ġa 37641 40343 43605 46845 50317 53805

GalaĠi 14368 15684 16960 18288 19733 21194

Tulcea 5821 6337 6846 7380 7957 8543

Vrancea 7677 8560 9254 9992 10796 11611

Sud Muntenia

95465 104392 112626 121229 130479 139862

Arge

19603 21607 23298 25065 26960 28868

Călărai 6471 7117 7715 8347 9045 9767

DâmboviĠa 13147 14586 15703 16871 18125 19391

Giurgiu 6824 7603 8226 8900 9647 10401

IalomiĠa 6831 7641 8219 8834 9509 10191

Prahova 35496 37965 40932 43976 47193 50461

Teleorman 7093 7872 8533 9236 10001 10783

Sud - Vest Oltenia

55142 63302 67911 73238 78991 84888

Dolj 18999 22946 24513 26443 28513 30616

Gorj 11308 12760 13724 14821 16009 17215

MehedinĠi 5197 5684 6142 6650 7215 7788

Olt 9802 10805 11584 12438 13351 14339

Vâlcea 9836 11107 11948 12886 13902 14930

6

Comisia NaĠională de Prognoză

decembrie 2017

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Vest

69620 77053 83150 89474 96303 103183

Arad 15700 17128 18461 19823 21280 22745

Caras - Severin 7849 8627 9325 10058 10874 11710

Hunedoara 12143 13338 14460 15631 16910 18204

Timi 33928 37961 40904 43962 47240 50524

Nord - Vest

87822 97543 105182 113316 122200 131167

Bihor 17446 19215 20710 22299 24034 25782

BistriĠa - Năsăud 7659 8379 9052 9755 10521 11298

Cluj 34911 39002 41973 45137 48605 52064

Maramure 12653 14172 15339 16581 17941 19322

Satu Mare 9011 9903 10656 11476 12361 13276

Sălaj 6141 6871 7453 8068 8738 9424

Centru

83958 94332 101610 109681 118411 127229

Alba 12558 15361 16343 17598 18931 20279

Braov 25440 28031 30234 32596 35160 37739

Covasna 5399 5846 6352 6887 7469 8057

Harghita 8065 8898 9663 10488 11385 12296

Mure 16586 18224 19656 21227 22923 24642

Sibiu 15912 17972 19361 20884 22543 24215

Bucureti - Ilfov

209505 230911 248376 266561 285936 304629

Ilfov 20673 22891 24733 26640 28739 30823

Bucureti 188832 208020 223643 239921 257198 273806

Extra - Regiuni

502 530 548 565 583 601

Sursa: Anul 2016 estimări CNP pe baza datelor statistice la nivel naĠional; date conform metodologiei

SEC 2010.

7

Comisia NaĠională de Prognoză

decembrie 2017

Populaġia ocupatĄ civilĄ medie

- mii persoane -

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Total economie

7957,1 8010,0 8160,0 8325,0 8500,0 8695,0

NORD - EST

1093,4 1093,4 1102,1 1123,1 1149,3 1178,0

Bacău 192,4 193,2 195,3 199,6 204,6 210,1

Botoani 131,8 132,0 133,2 135,8 139,0 142,7

Iai 265,7 268,6 272,1 278,9 287,6 296,8

Neamt 168,8 167,4 167,7 170,4 173,7 177,4

Suceava 211,4 211,4 212,9 216,7 221,5 226,7

Vaslui 123,3 120,8 121,0 121,7 122,9 124,4

SUD - EST

917,5 918,4 926,7 940,6 959,8 981,8

Braila 111,2 110,9 111,4 112,8 114,7 117,0

Buzău 156,0 155,8 157,1 159,3 162,3 165,7

Constanta 275,1 276,9 281,1 286,9 294,1 302,5

GalaĠi 169,3 169,0 170,0 172,0 175,1 178,8

Tulcea 77,5 77,4 77,8 78,7 79,9 81,4

Vrancea 128,4 128,4 129,3 131,0 133,6 136,4

SUD MUNTENIA

1065,2 1064,1 1071,6 1085,5 1105,1 1127,2

Arge

234,7 235,2 237,1 240,4 245,2 251,1

Calarasi 86,3 85,9 86,1 86,9 88,1 89,0

Dambovita 177,4 177,6 178,6 180,8 183,9 187,5

Giurgiu 77,2 77,0 77,4 78,2 79,5 80,9

IalomiĠa 87,1 86,8 87,5 88,8 90,9 93,2

Prahova 269,7 270,2 273,5 278,4 284,8 291,7

Teleorman 132,8 131,6 131,4 131,9 132,7 133,9

SUD - VEST OLTENIA

750,1 747,8 751,6 762,2 776,7 793,0

Dolj 234,5 232,0 232,4 233,8 236,6 239,9

Gorj 122,4 124,1 125,2 127,7 130,9 134,5

MehedinĠi 94,9 93,7 94,3 96,0 97,9 100,1

Olt 147,3 147,3 148,0 150,8 154,8 159,0

Vâlcea 151,0 150,6 151,7 153,8 156,5 159,6

8

Comisia NaĠională de Prognoză

decembrie 2017

2016 2017 2018 2019 2020 2021

VEST

796,5 800,5 814,1 828,7 842,0 858,0

Arad 201,3 202,3 206,2 210,3 214,3 219,2

Caras Severin 107,4 106,9 107,7 108,6 109,1 109,9

Hunedoara 165,1 165,4 167,1 168,8 169,9 171,5

quotesdbs_dbs50.pdfusesText_50
[PDF] castigul salarial mediu brut decembrie 2016

[PDF] castigul salarial mediu brut lunar pe total economie

[PDF] casudrhonealpes

[PDF] cat devant hemorragie du 3eme trimestre ppt

[PDF] cat devant une envenimation pdf

[PDF] cat devant une morsure de scorpion pdf

[PDF] catabolisme des lipides

[PDF] catalepsie

[PDF] catalogue assimil 2017

[PDF] catalogue avon septembre 2016 tunisie

[PDF] catalogue balsan uniforme

[PDF] catalogue buroscope

[PDF] catalogue c4

[PDF] catalogue carrefour

[PDF] catalogue carrelage pdf