[PDF] Proiec?ia principalilor indicatori economico – sociali în PROFIL





Previous PDF Next PDF



CÂ?TIGUL SALARIAL MEDIU BRUT PE ECONOMIE A FOST ÎN

02-Jan-2016 În luna ianuarie 2016 câ?tigul salarial mediu nominal brut a fost de 2688 lei



Câ?tigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului

Câ?tigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului Legea de aprobare. Salariul mediu brut ... 2005 iulie - decembrie. 512 / 2004.



CÂ?TIGUL SALARIAL*) MEDIU BRUT PE ECONOMIE A FOST ÎN

02-Jan-2017 În luna ianuarie 2017 câ?tigul salarial mediu nominal brut a fost de 3168 lei



ORDIN Nr. 3696/2016 din 27 decembrie 2016 pentru aprobarea

27-Dec-2016 câ?tigul salarial mediu brut. 9. Decizia de impunere privind pl??ile anticipate cu titlu de impozit/contribu?ii de asigur?ri sociale.



Proiec?ia principalilor indicatori economico – sociali în PROFIL

decembrie 2016. Cuprins Câ?tigul salarial mediu brut lunar – lei/salariat. Total economie ... Comisia Na?ional? de Prognoz? decembrie 2016. 2015. 2016.



CÂ?TIGUL SALARIAL MEDIU BRUT PE ECONOMIE A FOST ÎN

02-Dec-2015 Nr. 29 / 8 februarie 2016 ... FOST ÎN LUNA DECEMBRIE 2015 DE 2930 LEI. ? În luna decembrie 2015 câ?tigul salarial mediu nominal brut a ...



CÂ?TIGUL SALARIAL MEDIU BRUT PE ECONOMIE A FOST ÎN

02-Mar-2016 În luna martie 2016 câ?tigul salarial mediu nominal brut a fost de ... acordarea premiilor anuale ?i a primelor de s?rb?tori (decembrie



câ?tigul salarial mediu brut*) pe economie a fost în luna septembrie

02-Sept-2018 În luna septembrie 2018 câ?tigul salarial mediu nominal brut a fost ... acordarea premiilor anuale ?i a primelor de s?rb?tori (decembrie



ORDONAN?? DE URGEN?? Nr. 3/2017 din 6 ianuarie 2017 pentru

06-Jan-2017 5 ori câ?tigul salarial mediu brut contribu?ia individual? de asigur?ri sociale se calculeaz? în limita acestui plafon. Câ?tigul salarial ...



ORDIN Nr. 3655/2015 din 15 decembrie 2015 pentru aprobarea

15-Dec-2015 ?i complet?rile ulterioare începând cu data de 1 ianuarie 2016. ... Codul fiscal dep??e?te 35% din câ?tigul salarial mediu brut în cazul

Comisia NaĠională de Prognoză

Proiecġia principalilor indicatori

economico - sociali în

PROFIL TERITORIAL

pânĄ în 2019 - decembrie 2016 -

Comisia NaĠională de Prognoză

decembrie 2016

Cuprins

EvoluĠia principalilor indicatori economico - sociali pe regiuni Valoarea produsului intern brut, pe judeĠe i regiuni

Numărul mediu de salariaĠi

Rata omajului înregistrat la sfâritul anului

Câtigul salarial mediu net lunar

Câtigul salarial mediu brut lunar

Indici de disparitate

Decalaje regionale

Structura numărului mediu de salariaĠi i a numărului de omeri înregistraĠi EvoluĠia principalilor indicatori economico - sociali în regiunea NORD - EST EvoluĠia principalilor indicatori economico - sociali în regiunea SUD - EST EvoluĠia principalilor indicatori economico - sociali în regiunea SUD MUNTENIA EvoluĠia principalilor indicatori economico - sociali în regiunea SUD - VEST OLTENIA EvoluĠia principalilor indicatori economico - sociali în regiunea VEST EvoluĠia principalilor indicatori economico - sociali în regiunea NORD - VEST EvoluĠia principalilor indicatori economico - sociali în regiunea CENTRU EvoluĠia principalilor indicatori economico - sociali în regiunea BUCURETI - ILFOV 1

Comisia NaĠională de Prognoză

decembrie 2016

Evoluġia principalilor indicatori

economico - sociali pe regiuni - modificări procentuale faĠă de anul anterior -

Indicatori 2015 2016 2017 2018 2019

PRODUS INTERN BRUT

Total economie 3,8 4,8 4,3 4,5 4,7

NORD - EST 3,1 5,0 4,2 4,4 4,6

SUD - EST 2,6 3,8 4,3 4,5 4,7

SUD MUNTENIA 1,6 4,3 4,4 4,5 4,7

SUD - VEST OLTENIA 4,8 3,3 4,3 4,6 4,7

VEST 4,0 5,2 4,2 4,5 4,6

NORD - VEST 4,2 5,2 4,3 4,5 4,7

CENTRU 4,6 4,5 4,4 4,6 4,8

BUCURESTI - ILFOV 4,6 5,5 4,3 4,3 4,6

din care valoarea adĄugatĄ brutĄ din:

Industrie

Total economie 2,0 2,4 5,3 5,7 5,4

NORD - EST 0,1 4,3 5,2 5,7 5,4

SUD - EST -1,1 -1,6 5,2 5,7 5,3

SUD MUNTENIA -2,8 1,8 5,4 5,8 5,4

SUD - VEST OLTENIA 7,0 -2,6 5,5 5,9 5,5

VEST 3,7 5,2 5,4 5,8 5,4

NORD - VEST 4,2 5,3 5,4 5,8 5,4

CENTRU 5,4 2,7 5,3 5,7 5,3

BUCURESTI - ILFOV 2,0 3,4 5,0 5,4 5,2

Prognoza în profil teritorial s-a realizat pe baza prognozei pe termen mediu 2016 - 2020, varianta de

toamna 2016. 2

Comisia NaĠională de Prognoză

decembrie 2016

Indicatori 2015 2016 2017 2018 2019

AgriculturĄ, silviculturĄ, pisciculturĄ

Total economie -9,4 5,2 1,9 1,9 1,9

NORD - EST -8,6 5,3 2,0 2,0 2,0

SUD - EST -9,3 5,3 1,8 1,9 1,9

SUD MUNTENIA -8,4 5,1 2,0 2,0 2,0

SUD - VEST OLTENIA -9,9 5,2 1,9 1,8 1,9

VEST -9,5 5,1 1,8 1,8 1,8

NORD - VEST -10,9 5,2 1,8 1,9 1,9

CENTRU -10,3 5,1 1,9 1,9 1,9

BUCURESTI - ILFOV -9,2 4,9 1,3 1,5 1,8

Construc

ġii

Total economie 8,8 4,2 6,0 6,3 6,6

NORD - EST 8,8 4,4 6,0 6,5 6,8

SUD - EST 8,7 4,3 5,9 6,1 6,4

SUD MUNTENIA 8,7 4,4 5,9 6,2 6,6

SUD - VEST OLTENIA 8,8 4,5 5,8 6,1 6,4

VEST 8,8 4,3 5,8 6,2 6,5

NORD - VEST 8,7 4,4 5,9 6,3 6,6

CENTRU 8,7 4,4 5,9 6,2 6,5

BUCURESTI - ILFOV 9,0 3,8 6,2 6,5 6,8

Servicii

Total economie 4,7 6,3 3,9 4,1 4,5

NORD - EST 4,7 5,7 4,0 4,1 4,5

SUD - EST 4,9 6,8 4,1 4,3 4,8

SUD MUNTENIA 4,8 6,4 4,0 4,2 4,6

SUD - VEST OLTENIA 4,8 6,4 3,9 4,2 4,6

VEST 4,8 5,9 3,8 4,1 4,5

NORD - VEST 4,7 5,7 3,8 4,2 4,6

CENTRU 4,8 6,0 3,9 4,3 4,7

BUCURESTI - ILFOV 4,6 6,6 4,0 4,0 4,4

NumĄrul mediu de salariaġi - mii persoane

Total economie 4611,4 4750 4883 5010 5135

NORD - EST 513,6 531 548 562 576

SUD - EST 509,6 525 539 552 565

SUD MUNTENIA 540,9 556 569 583 595

SUD - VEST OLTENIA 364,3 375 385 394 403

VEST 498,4 514 530 545 559

NORD - VEST 628,4 649 669 689 709

CENTRU 590,1 612 632 652 672

BUCURESTI - ILFOV 966,1 989 1011 1033 1055

3

Comisia NaĠională de Prognoză

decembrie 2016

Indicatori 2015 2016 2017 2018 2019

NumĄrul mediu de salariaġi

Total economie 2,3 3,0 2,8 2,6 2,5

NORD - EST 2,8 3,4 3,1 2,6 2,5

SUD - EST 1,2 2,9 2,8 2,4 2,3

SUD MUNTENIA 1,8 2,7 2,5 2,3 2,2

SUD - VEST OLTENIA 1,3 2,8 2,7 2,4 2,3

VEST 2,5 3,2 3,0 2,8 2,7

NORD - VEST 2,2 3,3 3,1 3,0 2,9

CENTRU 1,8 3,6 3,3 3,2 3,1

BUCURESTI - ILFOV 3,6 2,4 2,2 2,2 2,1

Câtigul salarial mediu brut lunar - lei/salariat

Total economie 2555 2815 2996 3163 3331

NORD - EST 2146 2361 2496 2626 2756

SUD - EST 2208 2430 2578 2714 2850

SUD MUNTENIA 2360 2599 2767 2918 3070

SUD - VEST OLTENIA 2240 2417 2564 2711 2860

VEST 2448 2701 2874 3031 3190

NORD - VEST 2220 2454 2609 2752 2896

CENTRU 2290 2522 2683 2833 2984

BUCURESTI - ILFOV 3620 4002 4271 4513 4758

Câtigul salarial mediu net lunar - lei/salariat

Total economie 1859 2047 2176 2295 2415

NORD - EST 1562 1718 1816 1911 2006

SUD - EST 1600 1761 1868 1966 2065

SUD MUNTENIA 1708 1881 2002 2112 2222

SUD - VEST OLTENIA 1622 1750 1857 1963 2071

VEST 1787 1972 2098 2213 2328

NORD - VEST 1618 1789 1901 2005 2110

CENTRU 1661 1829 1946 2055 2164

BUCURESTI - ILFOV 2645 2924 3121 3298 3476

Câtigul salarial mediu net lunar

Total economie 9,5 10,1 6,3 5,5 5,2

NORD - EST 8,7 10,0 5,7 5,2 5,0

SUD - EST 8,6 10,1 6,1 5,3 5,0

SUD MUNTENIA 8,0 10,1 6,5 5,5 5,2

SUD - VEST OLTENIA 5,5 7,9 6,1 5,7 5,5

VEST 11,6 10,3 6,4 5,5 5,2

NORD - VEST 9,3 10,6 6,3 5,5 5,2

CENTRU 10,7 10,1 6,4 5,6 5,3

BUCURESTI - ILFOV 10,2 10,6 6,7 5,7 5,4

4

Comisia NaĠională de Prognoză

decembrie 2016

Indicatori 2015 2016 2017 2018 2019

omeri înregistraġi, la sfâritul anului - mii persoane

Total economie 436,2 429 420 405 395

NORD - EST 77,8 77 75 73 71

SUD - EST 68,9 66 65 62 60

SUD MUNTENIA 79,3 78 77 75 74

SUD - VEST OLTENIA 70,4 70 69 65 64

VEST 25,6 25 25 24 23

NORD - VEST 41,0 40 39 38 37

CENTRU 50,2 50 49 48 47

BUCURESTI - ILFOV 23,0 23 21 20 19

Rata omajului înregistrat - %

Total economie 5,0 4,8 4,6 4,4 4,3

NORD - EST 6,3 6,2 5,9 5,8 5,5

SUD - EST 6,6 6,5 6,1 5,9 5,7

SUD MUNTENIA 6,6 6,5 6,3 6,1 6,0

SUD - VEST OLTENIA 8,2 7,8 7,7 7,3 7,0

VEST 3,0 2,9 2,8 2,6 2,5

NORD - VEST 3,4 3,3 3,1 3,0 3,0

CENTRU 4,7 4,6 4,4 4,3 4,2

BUCURESTI - ILFOV 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5

5

Comisia NaĠională de Prognoză

decembrie 2016 Valoarea produsului intern brut, pe judeġe i regiuni - milioane lei, preturi curente - 2015
2016

2017 2018 2019

Total economie

712832 758515 807422 861603 919587

Nord - Est

72821 77652 82579 88058 93922

Bacău 13633 14616 15551 16604 17730

Botoani 7514 8027 8523 9068 9651

Iai 22098 23623 25155 26838 28653

NeamĠ 9537 10058 10679 11369 12105

Suceava 13634 14557 15473 16508 17608

Vaslui 6406 6771 7197 7671 8175

Sud - Est

79745 84092 89542 95617 102099

Brăila 7936 8288 8802 9366 9970

Buzău 10414 10934 11611 12362 13157

Constan

Ġa 34346 36533 39018 41794 44757

GalaĠi 13811 14344 15262 16284 17378

Tulcea 5731 6020 6384 6792 7227

Vrancea 7506 7974 8466 9019 9611

Sud Muntenia

84778 89809 95683 102186 109085

Arge

18076 18844 20101 21490 22976

Călărai 6367 6570 6969 7408 7871

DâmboviĠa 13337 14197 15104 16110 17171

Giurgiu 5076 5385 5708 6069 6456

IalomiĠa 6181 6612 7021 7461 7929

Prahova 28752 30831 32961 35332 37834

Teleorman 6988 7370 7819 8317 8847

Sud - Vest Oltenia

53546 56169 59799 63865 68191

Dolj 17684 18694 19908 21270 22719

Gorj 12126 12462 13283 14208 15188

MehedinĠi 4952 5179 5496 5852 6235

Olt 9047 9497 10105 10780 11493

Vâlcea 9737 10336 11007 11756 12557

6

Comisia NaĠională de Prognoză

decembrie 2016

2015 2016 2017 2018 2019

Vest

68084 72737 77388 82590 88109

Arad 15865 16966 18052 19271 20559

Caras - Severin 7580 8086 8583 9139 9734

Hunedoara 11585 12317 13092 13965 14890

Timi 33053 35367 37661 40216 42925

Nord - Vest

81095 86617 92183 98443 105130

Bihor 15660 16774 17846 19052 20337

BistriĠa - Năsăud 7314 7783 8273 8829 9419

Cluj 32115 34537 36777 39305 42028

Maramure 11527 12387 13192 14088 15041

Satu Mare 8655 9144 9728 10384 11077

Sălaj 5824 5993 6367 6785 7228

Centru

79971 84888 90430 96629 103217

Alba 11751 12581 13396 14303 15264

Braov 24455 26045 27785 29728 31796

Covasna 5273 5635 5989 6388 6808

Harghita 7623 8156 8670 9245 9853

Mure 15670 16210 17241 18407 19641

Sibiu 15198 16261 17348 18559 19856

Bucureti - Ilfov

192240 205988 219237 233615 249216

Ilfov 19717 21197 22588 24101 25720

Bucureti 172523 184791 196649 209514 223496

quotesdbs_dbs50.pdfusesText_50
[PDF] castigul salarial mediu brut lunar pe total economie

[PDF] casudrhonealpes

[PDF] cat devant hemorragie du 3eme trimestre ppt

[PDF] cat devant une envenimation pdf

[PDF] cat devant une morsure de scorpion pdf

[PDF] catabolisme des lipides

[PDF] catalepsie

[PDF] catalogue assimil 2017

[PDF] catalogue avon septembre 2016 tunisie

[PDF] catalogue balsan uniforme

[PDF] catalogue buroscope

[PDF] catalogue c4

[PDF] catalogue carrefour

[PDF] catalogue carrelage pdf

[PDF] catalogue chambre a coucher en bois pdf