[PDF] Searches related to grille salaire arcelormittal fermont filetype:pdf



Previous PDF Next PDF


















[PDF] loi 01-00 enseignement superieur maroc pdf

[PDF] grille évaluation passage ph pes maroc

[PDF] grille passage ph pes maroc

[PDF] habilitation universitaire maroc 2016

[PDF] passage ph pes maroc 2015

[PDF] modele pv conseil administration

[PDF] résolution de problème 3e année ? imprimer

[PDF] en utilisant les informations données par ces troi

[PDF] exercice de math le gros dédé

[PDF] reprise vaisselle au kilo 2017 ikea

[PDF] caricature de zola par karmen kirneck

[PDF] caricature de zola le roi des porcs

[PDF] ovipare vivipare cycle 3

[PDF] reproduction des animaux ce1

[PDF] évaluation reproduction animale ce2

Searches related to grille salaire arcelormittal fermont filetype:pdf

Temps de

travail35h

SNB : 506,24

456789101112

0 - 6 ans 6 - 9,5 ans 9,5 - 13 ans 13 - 17 ans 17 - 21 ans 21 - 25 ans 25 - 30 ans 30 - 34 ans + 34 ans

30226,01 558,84 € 1 601,74 € 1 644,65 € 1 687,55 € 1 744,76 € 1 801,96 € 1 859,17 € 1 880,62 € 1 902,07 €

35230,41 589,19 € 1 632,93 € 1 676,67 € 1 720,41 € 1 778,72 € 1 837,04 € 1 895,36 € 1 917,23 € 1 939,10 €

40234,91 620,23 € 1 664,82 € 1 709,41 € 1 754,01 € 1 813,47 € 1 872,92 € 1 932,38 € 1 954,68 € 1 976,97 €

45239,61 652,65 € 1 698,13 € 1 743,62 € 1 789,10 € 1 849,75 € 1 910,40 € 1 971,05 € 1 993,79 € 2 016,53 €

50244,31 685,06 € 1 731,44 € 1 777,82 € 1 824,20 € 1 886,04 € 1 947,87 € 2 009,71 € 2 032,90 € 2 056,09 €

55249,01 717,48 € 1 764,75 € 1 812,02 € 1 859,29 € 1 922,32 € 1 985,35 € 2 048,37 € 2 072,01 € 2 095,64 €

60253,81 750,59 € 1 798,77 € 1 846,95 € 1 895,13 € 1 959,38 € 2 023,62 € 2 087,86 € 2 111,95 € 2 136,04 €

65259,01 786,46 € 1 835,63 € 1 884,79 € 1 933,96 € 1 999,52 € 2 065,08 € 2 130,64 € 2 155,22 € 2 179,81 €

70264,41 823,70 € 1 873,90 € 1 924,09 € 1 974,29 € 2 041,21 € 2 108,14 € 2 175,06 € 2 200,16 € 2 225,25 €

75269,41 858,19 € 1 909,33 € 1 960,48 € 2 011,62 € 2 079,81 € 2 148,00 € 2 216,19 € 2 241,76 € 2 267,34 €

80274,21 891,30 € 1 943,35 € 1 995,41 € 2 047,46 € 2 116,87 € 2 186,27 € 2 255,68 € 2 281,71 € 2 307,73 €

85280,51 934,75 € 1 988,00 € 2 041,25 € 2 094,50 € 2 165,50 € 2 236,51 € 2 307,51 € 2 334,13 € 2 360,76 €

90286,91 978,90 € 2 033,36 € 2 087,83 € 2 142,29 € 2 214,91 € 2 287,53 € 2 360,15 € 2 387,39 € 2 414,62 €

95293,22 022,35 € 2 078,01 € 2 133,68 € 2 189,34 € 2 263,55 € 2 337,77 € 2 411,98 € 2 439,81 € 2 467,64 €

100299,82 067,88 € 2 124,79 € 2 181,70 € 2 238,62 € 2 314,50 € 2 390,39 € 2 466,27 € 2 494,73 € 2 523,19 €

105306,72 115,47 € 2 173,69 € 2 231,92 € 2 290,14 € 2 367,77 € 2 445,40 € 2 523,04 € 2 552,15 € 2 581,26 €

110313,92 165,13 € 2 224,72 € 2 284,31 € 2 343,90 € 2 423,36 € 2 502,81 € 2 582,27 € 2 612,06 € 2 641,86 €

115321,72 218,93 € 2 280,00 € 2 341,08 € 2 402,15 € 2 483,58 € 2 565,00 € 2 646,43 € 2 676,97 € 2 707,50 €

120330,62 280,32 € 2 343,08 € 2 405,84 € 2 468,60 € 2 552,28 € 2 635,97 € 2 719,65 € 2 751,03 € 2 782,41 €

125338,92 337,57 € 2 401,91 € 2 466,24 € 2 530,58 € 2 616,36 € 2 702,14 € 2 787,93 € 2 820,10 € 2 852,26 €

130347,12 394,13 € 2 460,02 € 2 525,92 € 2 591,81 € 2 679,67 € 2 767,53 € 2 855,38 € 2 888,33 € 2 921,28 €

135355,72 453,45 € 2 520,97 € 2 588,50 € 2 656,03 € 2 746,06 € 2 836,10 € 2 926,13 € 2 959,89 € 2 993,66 €

140364,52 514,15 € 2 583,34 € 2 652,54 € 2 721,74 € 2 814,00 € 2 906,26 € 2 998,52 € 3 033,12 € 3 067,72 €

145373,62 576,91 € 2 647,84 € 2 718,76 € 2 789,69 € 2 884,25 € 2 978,82 € 3 073,38 € 3 108,85 € 3 144,31 €

150382,82 640,37 € 2 713,04 € 2 785,71 € 2 858,38 € 2 955,28 € 3 052,17 € 3 149,07 € 3 185,40 € 3 221,74 €

155392,12 704,52 € 2 778,95 € 2 853,39 € 2 927,83 € 3 027,07 € 3 126,32 € 3 225,57 € 3 262,79 € 3 300,01 €

160403,02 779,70 € 2 856,21 € 2 932,71 € 3 009,22 € 3 111,22 € 3 213,23 € 3 315,24 € 3 353,49 € 3 391,74 €

165412,72 846,61 € 2 924,95 € 3 003,30 € 3 081,65 € 3 186,11 € 3 290,57 € 3 395,04 € 3 434,21 € 3 473,38 €

170422,82 916,27 € 2 996,54 € 3 076,80 € 3 157,06 € 3 264,08 € 3 371,10 € 3 478,12 € 3 518,25 € 3 558,39 €

175433,32 988,70 € 3 070,95 € 3 153,21 € 3 235,47 € 3 345,15 € 3 454,82 € 3 564,50 € 3 605,63 € 3 646,76 €

180444,03 062,50 € 3 146,79 € 3 231,08 € 3 315,37 € 3 427,75 € 3 540,14 € 3 652,52 € 3 694,67 € 3 736,81 €

185454,93 137,68 € 3 224,04 € 3 310,40 € 3 396,76 € 3 511,90 € 3 627,05 € 3 742,19 € 3 785,37 € 3 828,55 €

190466,13 214,93 € 3 303,42 € 3 391,90 € 3 480,39 € 3 598,37 € 3 716,35 € 3 834,33 € 3 878,57 € 3 922,81 €

195477,63 294,26 € 3 384,92 € 3 475,59 € 3 566,26 € 3 687,15 € 3 808,04 € 3 928,93 € 3 974,26 € 4 019,60 €

200489,33 374,96 € 3 467,85 € 3 560,73 € 3 653,62 € 3 777,47 € 3 901,33 € 4 025,18 € 4 071,62 € 4 118,07 €

205501,53 459,11 € 3 554,31 € 3 649,52 € 3 744,72 € 3 871,66 € 3 998,60 € 4 125,54 € 4 173,14 € 4 220,74 €

210513,93 544,64 € 3 642,19 € 3 739,75 € 3 837,31 € 3 967,39 € 4 097,47 € 4 227,55 € 4 276,33 € 4 325,11 €

215526,53 631,54 € 3 731,50 € 3 831,45 € 3 931,40 € 4 064,66 € 4 197,93 € 4 331,20 € 4 381,17 € 4 431,15 €

220539,43 720,52 € 3 822,92 € 3 925,32 € 4 027,72 € 4 164,25 € 4 300,79 € 4 437,32 € 4 488,52 € 4 539,72 €

225552,93 813,64 € 3 918,60 € 4 023,56 € 4 128,53 € 4 268,48 € 4 408,43 € 4 548,38 € 4 600,86 € 4 653,34 €

230566,53 907,45 € 4 014,99 € 4 122,53 € 4 230,08 € 4 373,47 € 4 516,86 € 4 660,26 € 4 714,03 € 4 767,80 €

235580,64 004,70 € 4 114,92 € 4 225,14 € 4 335,36 € 4 482,32 € 4 629,29 € 4 776,25 € 4 831,36 € 4 886,47 €

240598,54 128,17 € 4 241,78 € 4 355,40 € 4 469,02 € 4 620,52 € 4 772,01 € 4 923,50 € 4 980,31 € 5 037,12 €

245613,24 229,56 € 4 345,97 € 4 462,38 € 4 578,79 € 4 734,00 € 4 889,22 € 5 044,43 € 5 102,63 € 5 160,84 €

250628,34 333,71 € 4 452,99 € 4 572,26 € 4 691,54 € 4 850,58 € 5 009,61 € 5 168,65 € 5 228,29 € 5 287,92 €

255643,94 441,31 € 4 563,55 € 4 685,79 € 4 808,03 € 4 971,01 € 5 133,99 € 5 296,98 € 5 358,10 € 5 419,22 €

260659,84 550,98 € 4 676,24 € 4 801,50 € 4 926,75 € 5 093,76 € 5 260,77 € 5 427,78 € 5 490,41 € 5 553,04 €

265676,24 664,10 € 4 792,47 € 4 920,84 € 5 049,21 € 5 220,37 € 5 391,53 € 5 562,69 € 5 626,88 € 5 691,06 €

270692,94 779,29 € 4 910,83 € 5 042,37 € 5 173,91 € 5 349,30 € 5 524,69 € 5 700,07 € 5 765,84 € 5 831,61 €

275709,94 896,55 € 5 031,32 € 5 166,08 € 5 300,85 € 5 480,54 € 5 660,23 € 5 839,92 € 5 907,31 € 5 974,69 €

280727,55 017,95 € 5 156,05 € 5 294,16 € 5 432,27 € 5 616,42 € 5 800,56 € 5 984,71 € 6 053,76 € 6 122,81 €

285744,05 131,75 € 5 273,00 € 5 414,24 € 5 555,48 € 5 743,80 € 5 932,12 € 6 120,44 € 6 191,06 € 6 261,68 €

290760,75 246,94 € 5 391,35 € 5 535,77 € 5 680,18 € 5 872,73 € 6 065,27 € 6 257,82 € 6 330,03 € 6 402,23 €

295777,65 363,51 € 5 511,13 € 5 658,75 € 5 806,37 € 6 003,20 € 6 200,02 € 6 396,85 € 6 470,66 € 6 544,47 €

Données à renseigner

Echelons d'ancienneté

Majoration

résidentielle25,0%

Salaires mensuels au 01/01/2020

NRCoefficient

Grille salarialeCFE-CGC des IEG

300794,95 482,84 € 5 633,74 € 5 784,65 € 5 935,55 € 6 136,76 € 6 337,96 € 6 539,17 € 6 614,62 € 6 690,07 €

305812,65 604,92 € 5 759,19 € 5 913,45 € 6 067,72 € 6 273,40 € 6 479,09 € 6 684,77 € 6 761,90 € 6 839,04 €

310830,75 729,77 € 5 887,47 € 6 045,17 € 6 202,87 € 6 413,14 € 6 623,40 € 6 833,67 € 6 912,52 € 6 991,37 €

315849,35 858,06 € 6 019,29 € 6 180,53 € 6 341,76 € 6 556,73 € 6 771,71 € 6 986,68 € 7 067,30 € 7 147,91 €

320868,55 990,50 € 6 155,37 € 6 320,25 € 6 485,12 € 6 704,96 € 6 924,79 € 7 144,63 € 7 227,07 € 7 309,50 €

325887,46 120,86 € 6 289,32 € 6 457,79 € 6 626,25 € 6 850,87 € 7 075,49 € 7 300,11 € 7 384,34 € 7 468,57 €

330906,76 253,98 € 6 426,11 € 6 598,24 € 6 770,37 € 6 999,87 € 7 229,37 € 7 458,88 € 7 544,94 € 7 631,00 €

340929,06 407,80 € 6 584,16 € 6 760,52 € 6 936,88 € 7 172,03 € 7 407,18 € 7 642,33 € 7 730,51 € 7 818,69 €

350949,66 549,88 € 6 730,16 € 6 910,43 € 7 090,70 € 7 331,06 € 7 571,43 € 7 811,79 € 7 901,93 € 7 992,06 €

355971,46 700,25 € 6 884,66 € 7 069,07 € 7 253,48 € 7 499,36 € 7 745,24 € 7 991,12 € 8 083,33 € 8 175,54 €

360993,86 854,76 € 7 043,42 € 7 232,08 € 7 420,74 € 7 672,30 € 7 923,85 € 8 175,40 € 8 269,73 € 8 364,06 €

3651016,77 012,71 € 7 205,72 € 7 398,73 € 7 591,74 € 7 849,09 € 8 106,43 € 8 363,78 € 8 460,29 € 8 556,79 €

3701040,07 173,42 € 7 370,85 € 7 568,29 € 7 765,72 € 8 028,97 € 8 292,21 € 8 555,46 € 8 654,17 € 8 752,89 €

CA842,95 813,92 € 5 973,94 € 6 133,95 € 6 293,97 € 6 507,32 € 6 720,68 € 6 934,03 € 7 014,04 € 7 094,05 €

CB862,15 946,35 € 6 110,01 € 6 273,67 € 6 437,34 € 6 655,55 € 6 873,76 € 7 091,98 € 7 173,81 € 7 255,64 €

DA881,86 082,23 € 6 249,63 € 6 417,03 € 6 584,44 € 6 807,64 € 7 030,84 € 7 254,04 € 7 337,74 € 7 421,44 €

DB901,46 217,42 € 6 388,55 € 6 559,67 € 6 730,79 € 6 958,95 € 7 187,11 € 7 415,28 € 7 500,84 € 7 586,40 €

EA921,66 356,75 € 6 531,71 € 6 706,67 € 6 881,62 € 7 114,90 € 7 348,17 € 7 581,45 € 7 668,93 € 7 756,41 €

FA951,56 562,99 € 6 743,62 € 6 924,26 € 7 104,89 € 7 345,73 € 7 586,58 € 7 827,42 € 7 917,74 € 8 008,05 €

GA980,56 763,02 € 6 949,16 € 7 135,29 € 7 321,43 € 7 569,62 € 7 817,80 € 8 065,99 € 8 159,05 € 8 252,12 €

HA1010,66 970,63 € 7 162,49 € 7 354,34 € 7 546,19 € 7 801,99 € 8 057,80 € 8 313,60 € 8 409,53 € 8 505,45 €

HB1033,87 130,66 € 7 326,91 € 7 523,17 € 7 719,43 € 7 981,10 € 8 242,78 € 8 504,45 € 8 602,58 € 8 700,71 €

quotesdbs_dbs2.pdfusesText_3