[PDF] [PDF] Code Departement Code Département Code Département Code

352 ALGERIE 315 ETHIOPIE 229 MALDIVES 975 SAINT-PIERRE-ET- MIQUELON 109 ALLEMAGNE 156 EX-REPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE 



Previous PDF Next PDF





[PDF] Code Departement Code Département Code Département Code

352 ALGERIE 315 ETHIOPIE 229 MALDIVES 975 SAINT-PIERRE-ET- MIQUELON 109 ALLEMAGNE 156 EX-REPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE 



[PDF] UPS Liste des zones tarifaires / UPS Tariff Zone Chart

Only available for the postal codes or cities Postal codes beginning with 66-79 Tadjikistan Tajikistan 13 Tahiti (Polynésie française) Tahiti 13 12 Taïwan



[PDF] UNIVERSITE DE POLYNESIE FRANCAISE Référence - gouvfr

20 oct 2016 · Tahiti Code postal de la localisation : 98718 Etat du poste : Vacant Adresse d' envoi du dossier : Universite de la Polynesie francaise - DRH -



[PDF] UNIVERSITE DE POLYNESIE FRANCAISE Référence - gouvfr

Localisation : POLYNESIE FRANCAISE - TAHITI Code postal de la localisation : Lieu d'Exercice : UPF, Campus d'Outumaoro - Tahiti ENSEIGNEMENT : le/la 



[PDF] Attention à bien indiquer vos coordonnées (géographique et postale

Boîte postale (PO Box): Code postal (Zip code): BP 9575 Motu uta – 98715 Papeete CMP – Tahiti (POLYNESIE FRANCAISE) Tél : 40 42  



[PDF] DECLARATION PREALABLE DOUVERTURE DU CHANTIER

Code postal Commune N° TAHITI Adresse postale Boîte postale Code postal Commune N° TAHITI Adresse postale Boîte postale Code postal Commune



[PDF] Country Code and Postcode Formats - DHL

Country Code Significant Figures Postcode Format Country Code TAHITI PF 5 PAPUA NEW GUINEA PG 3 PHILIPPINES, THE PH 4 PAKISTAN PK 5



[PDF] DECLARATION DE CREATION DUNE ENTREPRISE - CCISM

côté □montagne □mer code postal : commune / pays Tél : B P :



[PDF] DEMANDE DE SOUSCRIPTION - Vini

ADRESSE DE FACTURATION DU NOM DE DOMAINE (si différente du titulaire) Compte client : Nom ou Raison sociale : Numéro de Tahiti : BP : Code Postal :



[PDF] COMMUNES CODE INSEE CODE POSTAL ABY ABYMES 97 101

CODE INSEE CODE POSTAL ABY ABYMES 97 101 97 139 ABE ANSE BERTRAND 97 102 97 121 BMA BAIE MAHAULT 97 103 97 122 BAI BAILLIF

[PDF] takeaway.com annual report 2015

[PDF] takeout restaurants in paris tx

[PDF] takeout restaurants in riverside

[PDF] talca paris y londres puerto montt telefono

[PDF] talis 2012

[PDF] talis 2013

[PDF] talis 2018 technical report

[PDF] talis 2020

[PDF] talis release

[PDF] tangier zip code

[PDF] target market for cakes

[PDF] tarif billet train paris la rochelle

[PDF] task 3: countermeasure: applying the principle of least privilege

[PDF] tax for foreign companies in france

[PDF] tax identification number france company

319 ACORES,MADERE 134 ESPAGNE 232 MACAO 442 SAINTͲCHRISTOPHEͲETͲNIEVES

212 AFGHANISTAN 106 ESTONIE 333 MADAGASCAR 306 SAINTEͲHELENE

303 AFRIQUEDUSUD 516 ETATSFEDERESDEMICRONESIE 227 MALAISIE 439 SAINTEͲLUCIE

125 ALBANIE 404 ETATSͲUNIS 334 MALAWI 128 SAINTͲMARIN

352 ALGERIE 315 ETHIOPIE 229 MALDIVES 975 SAINTͲPIERREͲETͲMIQUELON

109 ALLEMAGNE 156 EXͲREPUBLIQUEYOUGOSLAVEDEMACEDOINE 335 MALI 440 SAINTͲVINCENTͲETͲLESGRENADINES

130 ANDORRE 508 FIDJI 144 MALTE 512 SALOMON(ILES)

395 ANGOLA 105 FINLANDE 350 MAROC 506 SAMOAOCCIDENTALES

441 ANTIGUAͲETͲBARBUDA 100 FRANCE 390 MAURICE 995 SANSNATIONALITE

201 ARABIESAOUDITE 328 GABON 336 MAURITANIE 394 SAOTOMEͲETͲPRINCIPE

415 ARGENTINE 304 GAMBIE 985 MAYOTTE 341 SENEGAL

252 ARMENIE 255 GEORGIE 405 MEXIQUE 121 SERBIE

501 AUSTRALIE 329 GHANA 151 MOLDAVIE 398 SEYCHELLES

110 AUTRICHE 133 GIBRALTAR 138 MONACO 342 SIERRALEONE

253 AZERBAIDJAN 126 GRECE 242 MONGOLIE 226 SINGAPOUR

436 BAHAMAS 435 GRENADE 393 MOZAMBIQUE 117 SLOVAQUIE

249 BAHREIN 430 GROENLAND:TERRITOIREDUDANEMARK 311 NAMIBIE 145 SLOVENIE

246 BANGLADESH 971 GUADELOUPE 507 NAURU 318 SOMALIE

434 BARBADE 409 GUATEMALA 215 NEPAL 343 SOUDAN

131 BELGIQUE 330 GUINEE 412 NICARAGUA 235 SRILANKA

429 BELIZE 314 GUINEEEQUATORIALE 337 NIGER 104 SUEDE

327 BENIN 392 GUINEEͲBISSAU 338 NIGERIA 140 SUISSE

214 BHOUTAN 428 GUYANA 103 NORVEGE 437 SURINAME

148 BIELORUSSIE 973 GUYANEFRANCAISE 988 NOUVELLECALEDONIE 391 SWAZILAND

224 BIRMANIE 410 HAITI 502 NOUVELLEͲ

ZELANDE 206 SYRIE

418 BOLIVIE 411 HONDURAS 250 OMAN 259 TADJIKISTAN

118 BOSNIEͲHERZEGOVINE 230 HONGͲKONG 339 OUGANDA 236 TAIWAN

347 BOTSWANA 112 HONGRIE 258 OUZBEKISTAN 309 TANZANIE

416 BRESIL 515 ILESMARSHALL 213 PAKISTAN 344 TCHAD

225 BRUNEI 223 INDE 261 PALESTINE(GAZAETJERICHO) 115 TCHECOSLOVAQUIE

111 BULGARIE 231 INDONESIE 413 PANAMA 505 TERR.DESUSAENOCEANIE

331 BURKINA 204 IRAN 510 PAPOUASIEͲNOUVELLEͲGUINEE 427 TERR.DUROYAUMEͲUNIDANSL'ATLANTIQUE

321 BURUNDI 203 IRAQ 421 PARAGUAY 432 TERR.D'USAENAMERIQUE

234 CAMBODGE 136 IRLANDEͲEIRE 135 PAYSͲBAS 431 TERRITOIREDESPAYSͲBAS

322 CAMEROUN 102 ISLANDE 422 PEROU 425 TERRITOIRESDUROYAUMEͲUNIAUXANTILLES

401 CANADA 207 ISRAEL 220 PHILIPPINES 219 THAILANDE

396 CAPͲVERT 127 ITALIE 503 PITCAIRN(ILE) 345 TOGO

417 CHILI 426 JAMAIQUE 122 POLOGNE 509 TONGA

216 CHINE 217 JAPON 987 POLYNESIEFRANCAISE 433 TRINITEͲETͲTOBAGO

254 CHYPRE 222 JORDANIE 139 PORTUGAL 351 TUNISIE

419 COLOMBIE 256 KAZAKHSTAN 313 PROVINCESESPAGNOLESD'AFRIQUE 260 TURKMENISTAN

397 COMORES 332 KENYA 248 QATAR 208 TURQUIE

324 CONGO 257 KIRGHIZISTAN 323 REPUBLIQUECENTRAFRICAINE 511 TUVALU

237 COREE 513 KIRIBATI 239 REPUBLIQUEDECOREE 155 UKRAINE

406 COSTARICA 157 KOSOVO 238 REPUBLIQUEDEMOCRATIQUEDECOREE 423 URUGUAY

326 COTED'IVOIRE 240 KOWEIT 354 RÉPUBLIQUEDÉMOCRATIQUEDUCONGO 514 VANUATU

119 CROATIE 974 LAREUNION 262 REPUBLIQUEDEMOCRATIQUEDUTIMORORIENTA 129 VATICAN,ouSAINTͲSIEGE

407 CUBA 241 LAOS 517 REPUBLIQUEDESILESPALAOS 424 VENEZUELA

101 DANEMARK 348 LESOTHO 408 REPUBLIQUEDOMINICAINE 243 VIETNAM

399 DJIBOUTI 107 LETTONIE 251 REPUBLIQUEDUYEMEN 986 WALLISETFUTUNA

438 DOMINIQUE 205 LIBAN 116 REPUBLIQUETCHEQUE312 ZAIRE

301 EGYPTE 302 LIBERIA 114 ROUMANIE 346 ZAMBIE

414 ELSALVADOR 316 LIBYE 132 ROYAUMEͲUNI 308 ZANZIBAR

247 EMIRATSARABESUNIS 113 LIECHTENSTEIN 123 RUSSIE 310 ZIMBABWE

420 EQUATEUR 108 LITUANIE 340 RWANDA 990 AUTRESPAYS

317 ERYTHREE 137 LUXEMBOURG 353 SAHARAOCCIDENTAL 999 ETRANGERSANSAUTREINDICATIONCode Departement Code Département Code Département Code Département001 AIN 029 FINISTERE 054 MEURTHEͲETͲMOSELLE 081 TARN

002 AISNE 02A CORSEͲDUͲSUD 055 MEUSE 082 TARNͲETͲGARONNE

003 ALLIER 02B HAUTECORSE 056 MORBIHAN 083 VAR

004 ALPESͲDEͲHTEͲPROVENCE 030 GARD 057 MOSELLE 084 VAUCLUSE

005 HAUTESͲALPES 031 HAUTEͲGARONNE 058 NIEVRE 085 VENDEE

006 ALPESͲMARITIMES 032 GERS 059 NORD 086 VIENNE

007 ARDECHE 033 GIRONDE 060 OISE 087 HAUTEͲVIENNE

008 ARDENNES 034 HERAULT 061 ORNE 088 VOSGES

009 ARIEGE 035 ILLEͲETͲVILAINE 062 PASͲDEͲCALAIS 089 YONNE

010 AUBE 036 INDRE 063 PUYͲDEͲDOME 090 TERRITOIREDEBELFORT

011 AUDE 037 INDREͲETͲLOIRE 064 PYRENEESͲATLANTIQUES 091 ESSONNE

012 AVEYRON 038 ISERE 065 HAUTESͲPYRENEES 092 HAUTSͲDEͲSEINE

013 BOUCHESͲDUͲRHONE 039 JURA 066 PYRENEESͲORIENTALES 093 SEINEͲSAINTͲDENIS

014 CALVADOS 040 LANDES 067 BASͲRHIN 094 VALͲDEͲMARNE

015 CANTAL 041 LOIRͲETͲCHER 068 HAUTͲRHIN 095 VALͲD'OISE

016 CHARENTE 042 LOIRE 069 RHONE

017 CHARENTEͲMARITIME 043 HAUTEͲLOIRE 070 HAUTEͲSAONE 971 GUADELOUPE018 CHER 044 LOIREͲATLANTIQUE 071 SAONEͲETͲLOIRE 972 MARTINIQUE

019 CORREZE 045 LOIRET 072 SARTHE 973 GUYANE

021 COTED'OR 046 LOT 073 SAVOIE 974 LAREUNION

022 COTESD'ARMOR 047 LOTͲETͲGARONNE 074 HAUTESAVOIE 975 STPIERREET

MIQUELON

023 CREUSE 048 LOZERE 075 PARIS 976 MAYOTTE

024 DORDOGNE 049 MAINEͲETͲLOIRE 076 SEINEMARITIME 986 WALLISETFUTUNA

025 DOUBS 050 MANCHE 077 SEINEͲETͲMARNE 987 POLYNESIEFRANCAISE

026 DROME 051 MARNE 078 YVELINES 988 NOUVELLECALEDONIE

027 EURE 052 HAUTEͲMARNE 079 DEUXͲSEVRES

028 EUREͲETͲLOIR 053 MAYENNE 080 SOMMECode"Pays"ͲCodesàutiliserParagrapheK(Dossierd'inscription)

quotesdbs_dbs14.pdfusesText_20