[PDF] Barème des Traitements au 01/01/2012 - CDG 35



Previous PDF Next PDF







Barème des Traitements au 01/01/2012 - CDG 35

Barème des Traitements au 01/01/2012 Valeur Base 100 au 01/01/2012 : 5 556 35 Euros Supplément Familial 1 enfant : 2 29 euros (pour tous les indices) CENTRE DE GESTION DE LA Traitement minimum agent à temps complet : 1 398 34 euros (IM 302) FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE



Rapport de la Commission de la Fonction publique - WHO

Barème des traitements de base minima 15 La Commission a été informée que le gel des traitements de la fonction publique de référence, initialement instauré avec effet du 1 er janvier 2011 au 31 décembre 2012, avait été prorogé jusqu’au 31 décembre 2013 De ce fait, les traitements bruts du Barème général de la fonction



Barème des traitements 2019 - CDG 76

Le décret n° 2016-670 du 25 mai 2016 a revalorisé de 0 6 au 1er juillet 2016, et 0 6 au 1er février 2017, la valeur de l’indice 100 pour l’ensemble des personnels soumis à l’indice Au 1 er janvier 2019 , le SMIC a été relevé de 1,50 , soit 10,03 € de l’heure ou 1 521,22 € mensuels



AU 1ER JANVIER 2013 - Lautre Net

A partir du 1er janvier 2013, la rémunération brute afférente à l’indice minimum garanti de rémunération (indice brut 244 – indice majoré 309) s’élève à 1 430,76 euros BAREME DES TRAITEMENTS AU 1ER JANVIER 2013 NOUVEAUX MONTANTS A PRENDRE EN COMPTE A PARTIR DU 1ER JANVIER 2013



GRILLES INDICIAIRES DE RÉMUNÉRATION ET TRAITEMENT BRUT MOYEN

La présente circulaire contient l’ensemble des grilles indiciaires applicables à la fonction publique territoriale au 1 er janvier 2021 Au 1er janvier 2021, les mesures de revalorisations indiciaires du protocole PPCR prennent fin Pour mémoire, celles avaient débutés le 1 er janvier 2016



Conseil d administration

homologues au sein de l’administration fédérale des Etats-Unis Malgré le gel des traitements bruts des fonctionnaires de l’administration fédérale en 2011 et 2012, des ajustements mineurs de la législation fiscale fédérale ont entraîné une légère hausse du niveau des traitements nets (0,13 pour cent) par rapport à 2010 Il



Points clés - Clifford Chance

est aujourd'hui imposable au titre de l'année de cession des actions aux taux spécifiques de 41 , 30 ou 18 Le PLF 2013 propose de soumettre la plus-value d'acquisition au barème progressif de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année de cession des actions Ceci s'appliquerait

[PDF] IMPLANTATION D UN SYSTÈME DE GESTION ÉLECTRONIQUE :

[PDF] - 4 - pas, il commet une infraction supplémentaire qui crée un accroissement du danger.

[PDF] N 2730 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

[PDF] Ergonomie et utilisabilité

[PDF] CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION DE CHECKATWORK 20150522-FR

[PDF] Maroc : le défi de la production de nouvelles compétences

[PDF] Les Aides à l'embauche

[PDF] FORMATIONS SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL ASSOCIATION DE SANTÉ AU TRAVAIL INTERSERVICES. w w w. a s t - i.o r g

[PDF] FORMULAIRE D'INSCRIPTION

[PDF] LES AIDES A L EMPLOI CHANGEMENTS au 1 ER JUILLET 2010

[PDF] ANNEXE 1 PLAN COMPTABLE GÉNÉRAL (simplifié)

[PDF] Retrait d enfants placés

[PDF] Projet de loi n 1210 portant réforme de l hôpital et des dispositions relatives aux patients, à la santé et aux territoires

[PDF] REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO MINISTERE DE LA SANTE

[PDF] Loi portant réforme de l hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires

Barème des Traitements au 01/01/2012

Valeur Base 100 au 01/01/2012 : 5 556.35 Euros

Supplément Familial 1 enfant : 2.29 euros (pour tous les indices) Traitement minimum agent à temps complet : 1 398.34 euros (IM 302)

CENTRE DE GESTION DE LA

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Village des Collectivités Territoriales - 1 avenue de Tizé - 35236 THORIGNE-FOUILLARD - Téléphone 02 99 23 31 00 - Télécopie 02 99 23 38 00

Valeur du point = 4.6303 euros

Maj

Traitements bruts

soumis à retenues

AnnuelMensuel

Heures supplémentairesSupplément Familial de traitement Avant 14 hAprès 14 hDim. et J. FériésNuit2 enfants 3 enfantsPar enfant en plusBrut

Indices

Avant 14 hAvant 14 h

20311 279.39 939.947.74 7.87 12.90 15.4873.04 181.56 129.31100

20411 334.95 944.577.78 7.90 12.97 15.5673.04 181.56 129.31101

20411 334.95 944.577.78 7.90 12.97 15.5673.04 181.56 129.31102

20511 390.52 949.217.82 7.94 13.03 15.6473.04 181.56 129.31103

20611 446.08 953.847.86 7.98 13.10 15.7273.04 181.56 129.31104

20711 501.64 958.467.89 8.02 13.15 15.7873.04 181.56 129.31105

20711 501.64 958.467.89 8.02 13.15 15.7873.04 181.56 129.31106

20811 557.21 963.107.93 8.06 13.22 15.8673.04 181.56 129.31107

20911 612.77 967.737.97 8.10 13.28 15.9473.04 181.56 129.31108

21011 668.34 972.368.01 8.14 13.35 16.0273.04 181.56 129.31109

21011 668.34 972.368.01 8.14 13.35 16.0273.04 181.56 129.31110

21111 723.90 976.998.05 8.18 13.42 16.1073.04 181.56 129.31111

21211 779.46 981.628.09 8.21 13.48 16.1873.04 181.56 129.31112

21311 835.03 986.258.12 8.25 13.53 16.2473.04 181.56 129.31113

21311 835.03 986.258.12 8.25 13.53 16.2473.04 181.56 129.31114

21411 890.59 990.888.16 8.29 13.60 16.3273.04 181.56 129.31115

21511 946.15 995.518.20 8.33 13.67 16.4073.04 181.56 129.31116

21511 946.15 995.518.20 8.33 13.67 16.4073.04 181.56 129.31117

21612 001.72 1 000.148.24 8.37 13.73 16.4873.04 181.56 129.31118

21712 057.28 1 004.778.28 8.41 13.80 16.5673.04 181.56 129.31119

21812 112.84 1 009.408.31 8.45 13.85 16.6273.04 181.56 129.31120

21912 168.41 1 014.038.35 8.49 13.92 16.7073.04 181.56 129.31121

22012 223.97 1 018.668.39 8.52 13.98 16.7873.04 181.56 129.31122

22112 279.53 1 023.298.43 8.56 14.05 16.8673.04 181.56 129.31123

22212 335.10 1 027.928.47 8.60 14.12 16.9473.04 181.56 129.31124

22212 335.10 1 027.928.47 8.60 14.12 16.9473.04 181.56 129.31125

22312 390.66 1 032.558.51 8.64 14.18 17.0273.04 181.56 129.31126

22412 446.22 1 037.188.54 8.68 14.23 17.0873.04 181.56 129.31127

22512 501.79 1 041.818.58 8.72 14.30 17.1673.04 181.56 129.31128

22512 501.79 1 041.818.58 8.72 14.30 17.1673.04 181.56 129.31129

22612 557.35 1 046.448.62 8.76 14.37 17.2473.04 181.56 129.31130

22712 612.91 1 051.078.66 8.80 14.43 17.3273.04 181.56 129.31131

22812 668.48 1 055.708.70 8.84 14.50 17.4073.04 181.56 129.31132

Maj

Traitements bruts

soumis à retenues

AnnuelMensuel

Heures supplémentairesSupplément Familial de traitement Avant 14 hAprès 14 hDim. et J. FériésNuit2 enfants 3 enfantsPar enfant en plusBrut

Indices

Avant 14 hAvant 14 h

22812 668.48 1 055.708.70 8.84 14.50 17.4073.04 181.56 129.31133

22912 724.04 1 060.338.73 8.87 14.55 17.4673.04 181.56 129.31134

23012 779.61 1 064.968.77 8.91 14.62 17.5473.04 181.56 129.31135

23012 779.61 1 064.968.77 8.91 14.62 17.5473.04 181.56 129.31136

23112 835.17 1 069.598.81 8.95 14.68 17.6273.04 181.56 129.31137

23112 835.17 1 069.598.81 8.95 14.68 17.6273.04 181.56 129.31138

23112 835.17 1 069.598.81 8.95 14.68 17.6273.04 181.56 129.31139

23212 890.73 1 074.228.85 8.99 14.75 17.7073.04 181.56 129.31140

23212 890.73 1 074.228.85 8.99 14.75 17.7073.04 181.56 129.31141

23312 946.30 1 078.858.89 9.03 14.82 17.7873.04 181.56 129.31142

23312 946.30 1 078.858.89 9.03 14.82 17.7873.04 181.56 129.31143

23413 001.86 1 083.488.92 9.07 14.87 17.8473.04 181.56 129.31144

23413 001.86 1 083.488.92 9.07 14.87 17.8473.04 181.56 129.31145

23513 057.42 1 088.118.96 9.11 14.93 17.9273.04 181.56 129.31146

23613 112.99 1 092.749.00 9.15 15.00 18.0073.04 181.56 129.31147

23613 112.99 1 092.749.00 9.15 15.00 18.0073.04 181.56 129.31148

23713 168.55 1 097.379.04 9.18 15.07 18.0873.04 181.56 129.31149

23713 168.55 1 097.379.04 9.18 15.07 18.0873.04 181.56 129.31150

23813 224.11 1 102.009.08 9.22 15.13 18.1673.04 181.56 129.31151

23813 224.11 1 102.009.08 9.22 15.13 18.1673.04 181.56 129.31152

23813 224.11 1 102.009.08 9.22 15.13 18.1673.04 181.56 129.31153

23913 279.68 1 106.649.12 9.26 15.20 18.2473.04 181.56 129.31154

23913 279.68 1 106.649.12 9.26 15.20 18.2473.04 181.56 129.31155

23913 279.68 1 106.649.12 9.26 15.20 18.2473.04 181.56 129.31156

24013 335.24 1 111.279.15 9.30 15.25 18.3073.04 181.56 129.31157

24013 335.24 1 111.279.15 9.30 15.25 18.3073.04 181.56 129.31158

24113 390.80 1 115.899.19 9.34 15.32 18.3873.04 181.56 129.31159

24113 390.80 1 115.899.19 9.34 15.32 18.3873.04 181.56 129.31160

24113 390.80 1 115.899.19 9.34 15.32 18.3873.04 181.56 129.31161

24213 446.37 1 120.539.23 9.38 15.38 18.4673.04 181.56 129.31162

24213 446.37 1 120.539.23 9.38 15.38 18.4673.04 181.56 129.31163

24313 501.93 1 125.169.27 9.42 15.45 18.5473.04 181.56 129.31164

24413 557.49 1 129.799.31 9.46 15.52 18.6273.04 181.56 129.31165

24413 557.49 1 129.799.31 9.46 15.52 18.6273.04 181.56 129.31166

24413 557.49 1 129.799.31 9.46 15.52 18.6273.04 181.56 129.31167

24513 613.06 1 134.429.34 9.49 15.57 18.6873.04 181.56 129.31168

24513 613.06 1 134.429.34 9.49 15.57 18.6873.04 181.56 129.31169

24613 668.62 1 139.059.38 9.53 15.63 18.7673.04 181.56 129.31170

24613 668.62 1 139.059.38 9.53 15.63 18.7673.04 181.56 129.31171

24613 668.62 1 139.059.38 9.53 15.63 18.7673.04 181.56 129.31172

24713 724.18 1 143.689.42 9.57 15.70 18.8473.04 181.56 129.31173

Maj

Traitements bruts

soumis à retenues

AnnuelMensuel

Heures supplémentairesSupplément Familial de traitement Avant 14 hAprès 14 hDim. et J. FériésNuit2 enfants 3 enfantsPar enfant en plusBrut

Indices

Avant 14 hAvant 14 h

24713 724.18 1 143.689.42 9.57 15.70 18.8473.04 181.56 129.31174

24713 724.18 1 143.689.42 9.57 15.70 18.8473.04 181.56 129.31175

24813 779.75 1 148.319.46 9.61 15.77 18.9273.04 181.56 129.31176

24813 779.75 1 148.319.46 9.61 15.77 18.9273.04 181.56 129.31177

24813 779.75 1 148.319.46 9.61 15.77 18.9273.04 181.56 129.31178

24913 835.31 1 152.949.50 9.65 15.83 19.0073.04 181.56 129.31179

24913 835.31 1 152.949.50 9.65 15.83 19.0073.04 181.56 129.31180

25013 890.88 1 157.579.54 9.69 15.90 19.0873.04 181.56 129.31181

25113 946.44 1 162.209.57 9.73 15.95 19.1473.04 181.56 129.31182

25113 946.44 1 162.209.57 9.73 15.95 19.1473.04 181.56 129.31183

25214 002.00 1 166.839.61 9.77 16.02 19.2273.04 181.56 129.31184

25214 002.00 1 166.839.61 9.77 16.02 19.2273.04 181.56 129.31185

25214 002.00 1 166.839.61 9.77 16.02 19.2273.04 181.56 129.31186

25314 057.57 1 171.469.65 9.80 16.08 19.3073.04 181.56 129.31187

25314 057.57 1 171.469.65 9.80 16.08 19.3073.04 181.56 129.31188

25314 057.57 1 171.469.65 9.80 16.08 19.3073.04 181.56 129.31189

25414 113.13 1 176.099.69 9.84 16.15 19.3873.04 181.56 129.31190

25414 113.13 1 176.099.69 9.84 16.15 19.3873.04 181.56 129.31191

25514 168.69 1 180.729.73 9.88 16.22 19.4673.04 181.56 129.31192

25614 224.26 1 185.359.76 9.92 16.27 19.5273.04 181.56 129.31193

25714 279.82 1 189.989.80 9.96 16.33 19.6073.04 181.56 129.31194

25714 279.82 1 189.989.80 9.96 16.33 19.6073.04 181.56 129.31195

25814 335.38 1 194.619.84 10.00 16.40 19.6873.04 181.56 129.31196

25914 390.95 1 199.249.88 10.04 16.47 19.7673.04 181.56 129.31197

25914 390.95 1 199.249.88 10.04 16.47 19.7673.04 181.56 129.31198

26014 446.51 1 203.879.92 10.08 16.53 19.8473.04 181.56 129.31199

26114 502.07 1 208.509.96 10.11 16.60 19.9273.04 181.56 129.31200

26114 502.07 1 208.509.96 10.11 16.60 19.9273.04 181.56 129.31201

26214 557.64 1 213.139.99 10.15 16.65 19.9873.04 181.56 129.31202

26314 613.20 1 217.7610.03 10.19 16.72 20.0673.04 181.56 129.31203

26414 668.76 1 222.3910.07 10.23 16.78 20.1473.04 181.56 129.31204

26514 724.33 1 227.0210.11 10.27 16.85 20.2273.04 181.56 129.31205

26614 779.89 1 231.6510.15 10.31 16.92 20.3073.04 181.56 129.31206

26614 779.89 1 231.6510.15 10.31 16.92 20.3073.04 181.56 129.31207

26714 835.45 1 236.2810.18 10.35 16.97 20.3673.04 181.56 129.31208

26814 891.02 1 240.9110.22 10.39 17.03 20.4473.04 181.56 129.31209

26814 891.02 1 240.9110.22 10.39 17.03 20.4473.04 181.56 129.31210

26914 946.58 1 245.5410.26 10.42 17.10 20.5273.04 181.56 129.31211

27015 002.15 1 250.1710.30 10.46 17.17 20.6073.04 181.56 129.31212

27115 057.71 1 254.8010.34 10.50 17.23 20.6873.04 181.56 129.31213

27215 113.27 1 259.4310.37 10.54 17.28 20.7473.04 181.56 129.31214

Maj

Traitements bruts

soumis à retenues

AnnuelMensuel

Heures supplémentairesSupplément Familial de traitement Avant 14 hAprès 14 hDim. et J. FériésNuit2 enfants 3 enfantsPar enfant en plusBrut

Indices

Avant 14 hAvant 14 h

27315 168.84 1 264.0710.41 10.58 17.35 20.8273.04 181.56 129.31215

27415 224.40 1 268.7010.45 10.62 17.42 20.9073.04 181.56 129.31216

27515 279.96 1 273.3310.49 10.66 17.48 20.9873.04 181.56 129.31217

27615 335.53 1 277.9610.53 10.70 17.55 21.0673.04 181.56 129.31218

27715 391.09 1 282.5910.57 10.73 17.62 21.1473.04 181.56 129.31219

27815 446.65 1 287.2210.60 10.77 17.67 21.2073.04 181.56 129.31220

27915 502.22 1 291.8510.64 10.81 17.73 21.2873.04 181.56 129.31221

28015 557.78 1 296.4810.68 10.85 17.80 21.3673.04 181.56 129.31222

28115 613.34 1 301.1110.72 10.89 17.87 21.4473.04 181.56 129.31223

28215 668.91 1 305.7410.76 10.93 17.93 21.5273.04 181.56 129.31224

28315 724.47 1 310.3710.79 10.97 17.98 21.5873.04 181.56 129.31225

28415 780.03 1 315.0010.83 11.01 18.05 21.6673.04 181.56 129.31226

28515 835.60 1 319.6310.87 11.05 18.12 21.7473.04 181.56 129.31227

28615 891.16 1 324.2610.91 11.08 18.18 21.8273.04 181.56 129.31228

28715 946.72 1 328.8910.95 11.12 18.25 21.9073.04 181.56 129.31229

28816 002.29 1 333.5210.99 11.16 18.32 21.9873.04 181.56 129.31230

28916 057.85 1 338.1511.02 11.20 18.37 22.0473.04 181.56 129.31231

29016 113.42 1 342.7811.06 11.24 18.43 22.1273.04 181.56 129.31232

29116 168.98 1 347.4111.10 11.28 18.50 22.2073.04 181.56 129.31233

29216 224.54 1 352.0411.14 11.32 18.57 22.2873.04 181.56 129.31234

29316 280.11 1 356.6711.18 11.36 18.63 22.3673.04 181.56 129.31235

29416 335.67 1 361.3011.21 11.39 18.68 22.4273.04 181.56 129.31236

29516 391.23 1 365.9311.25 11.43 18.75 22.5073.04 181.56 129.31237

29616 446.80 1 370.5611.29 11.47 18.82 22.5873.04 181.56 129.31238

29716 502.36 1 375.1911.33 11.51 18.88 22.6673.04 181.56 129.31239

29816 557.92 1 379.8211.37 11.55 18.95 22.7473.04 181.56 129.31240

29916 613.49 1 384.4511.41 11.59 19.02 22.8273.04 181.56 129.31241

30016 669.05 1 389.0811.44 11.63 19.07 22.8873.04 181.56 129.31242

30116 724.61 1 393.7111.48 11.67 19.13 22.9673.04 181.56 129.31243

30216 780.18 1 398.3411.52 11.70 19.20 23.0473.04 181.56 129.31244

30216 780.18 1 398.3411.52 11.70 19.20 23.0473.04 181.56 129.31245

30216 780.18 1 398.3411.52 11.70 19.20 23.0473.04 181.56 129.31246

30216 780.18 1 398.3411.52 11.70 19.20 23.0473.04 181.56 129.31247

30216 780.18 1 398.3411.52 11.70 19.20 23.0473.04 181.56 129.31248

30216 780.18 1 398.3411.52 11.70 19.20 23.0473.04 181.56 129.31249

30216 780.18 1 398.3411.52 11.70 19.20 23.0473.04 181.56 129.31250

30216 780.18 1 398.3411.52 11.70 19.20 23.0473.04 181.56 129.31251

30216 780.18 1 398.3411.52 11.70 19.20 23.0473.04 181.56 129.31252

30216 780.18 1 398.3411.52 11.70 19.20 23.0473.04 181.56 129.31253

30216 780.18 1 398.3411.52 11.70 19.20 23.0473.04 181.56 129.31254

30216 780.18 1 398.3411.52 11.70 19.20 23.0473.04 181.56 129.31255

Maj

Traitements bruts

soumis à retenues

AnnuelMensuel

Heures supplémentairesSupplément Familial de traitement Avant 14 hAprès 14 hDim. et J. FériésNuit2 enfants 3 enfantsPar enfant en plusBrut

Indices

Avant 14 hAvant 14 h

quotesdbs_dbs21.pdfusesText_27