[PDF] plafonds-depenses-legislatives-2022.pdf





Previous PDF Next PDF



plafonds-depenses-legislatives-2022.pdf

Plafond législatives. Source : Code. Département. Code de la circonscription. Nom de la circonscription. Population municipale. Plafond de dépenses.



LEGISLATIVES 2017 : PLAFONDS DE DEPENSES ET DE

52-11 du code électoral les plafonds de dépenses de campagne des candidats aux élections législatives sont calculés dans chaque circonscription selon la règle.



ELECTIONS LEGISLATIVES 2017 PLAFONDS DE DEPENSES

52-11 du code électoral les plafonds de dépenses de campagne des candidats aux élections législatives sont calculés



(Plafonds de dépenses LEG 2017 VDEF)

17 fév. 2017 Elections législatives 2017 - Plafonds de dépenses électorales et plafonds de remboursements forfaitaires par circonscription.



Plafonds de dépenses législatives partielles 37.ods

Plafonds de dépenses. Département Date de vacance. Circo. Plafond. 37. 05/03/2021. 05/06/2021. 30/05-6/06. 0. Indre-et-Loire - 3e circonscription. Délai de.



Memento candidat législatives Français établis hors de France 2017

8 mai 2017 Campagne électorale et propagande des candidats . ... admissibles plafonds de dépenses



PLAFONDS DE DEPENSES

52-11 du Code électoral les plafonds de dépenses de campagne des candidats aux élections législatives sont calculés pour chaque candidat selon les règles 



PLAFOND DES DEPENSES ELECTORALES POUR LES

PLAFOND DES DEPENSES ELECTORALES. POUR LES ELECTIONS LEGISLATIVES DE JUIN 2017. Population au 01.01.16. Circonscription. 1ère circonscription.



ELECTIONS LEGISLATIVES 12 ET 19 JUIN 2022 – PLAFONDS

19 jui. 2022 Le plafond de remboursement des dépenses de campagne des candidats correspond à. 475% du plafond des dépenses autorisées (article L.



ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DE 2022 ____ MÉMENTO à lusage

29 avr. 2022 - si le compte de campagne a été rejeté par la CNCCFP notamment en raison du dépassement du plafond des dépenses de campagne ;. - s'il n'a pas ...



[PDF] plafonds-depenses-legislatives-2022pdf - Electionsinterieurgouvfr

01 01 Ain - 1re circonscription 122 750 71 080 € 33 763 € 01 02 Ain - 2e circonscription 137 975 73 957 € 35 130 €



[PDF] exemple de calcul du plafond des dépenses électorales

Le montant du plafond des dépenses électorales pour les élections municipales se calcule en fonction du nombre d'habitants de la circonscription d'élection 



[PDF] Guide du candidat et du mandataire - prefectures-regionsgouvfr

Dans le cadre d'un scrutin uninominal ou de liste les candidats remplaçants ou colistiers ne peuvent assurer la fonction de mandataire financier pour leur 



[PDF] ELECTIONS LEGISLATIVES DES 12 et 19 JUIN 2022 Plafond des

Le plafond est majoré d'un coefficient d'actualisation fixé à 126 par décret n° 2008-1300 du 10 décembre 2008 2) Le taux maximal de remboursement est 



[PDF] Le financement de la campagne des candidats à lélection

Les candidats à l'élection présidentielle (c'est-à-dire uniquement ceux dont les noms figurent sur la liste établie par le Conseil constitutionnel) sont tous 



[PDF] Financement des partis politiques et des campagnes électorales

L'Etat devrait-il imposer des limites aux dons effectués par des sociétés? Les partis devraient-ils recevoir un financement public? Les dépenses de campagnes 



[PDF] compte de campagne - notice - annexes - version 2022 - CNCCFP

25 fév 2022 · Les candidats doivent établir un compte de campagne et le déposer ou l'envoyer1 à la Commission nationale des comptes de campagne et des 



Élections et comptes de campagne - CNCCFP

Les obligations du candidat Désigner un mandataire (personne physique ou association de financement) et le déclarer en préfecture dès le début de la campagne 



Le financement de la vie politique : partis et campagnes électorales

Presentation de l'Assemblee nationale du palais Bourbon de ses membres (deputes) de son fonctionnement et de son actualite : agenda travaux en cours 



[PDF] Elections législatives - La France insoumise

- Le compte de campagne doit être approuvé par la Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements Politiques (CNCCFP) En cas de rejet la 

  • Quel pourcentage de voix pour être Remboursement campagne electorale ?

    Le budget se limite au plafond remboursable aux candidats ayant fait moins de cinq pour cent, c'est-à-dire huit cent mille euros.
  • Comment financer une campagne législative ?

    Le mandataire financier est chargé de recueillir, pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne. Il règle également les dépenses engagées en vue de l'élection.
  • Quelles sont les conditions pour se présenter aux législatives ?

    Pour être éligible au mandat de député, il faut avoir 18 ans révolus, disposer de la qualité d'électeur et ne pas être dans un cas d'incapacité électorale ou d'inéligibilité prévu par la loi (L.O. 127).
  • Le premier tour des élections législatives est organisé, en métropole, le 12 juin 2022. La campagne électorale officielle en vue de ce premier tour est ouverte à compter du 30 mai 2022 à zéro heure. Elle se termine le 10 juin 2022 à minuit.

Plafond législatives

Source :

Code

Département

Code de la

circonscriptionNom de la circonscriptionPopulation municipalePlafond de dépenses

électoralesPlafond de

remboursement forfaitaire

01 01 Ain - 1re circonscription 122 750 71 080 € 33 763 €

01 02 Ain - 2e circonscription 137 975 73 957 € 35 130 €

01 03 Ain - 3e circonscription 146 110 75 495 € 35 860 €

01 04 Ain - 4e circonscription 128 896 72 241 € 34 315 €

01 05 Ain - 5e circonscription 116 701 69 936 € 33 220 €

02 01 Aisne - 1re circonscription 103 521 67 445 € 32 037 €

02 02 Aisne - 2e circonscription 105 491 67 818 € 32 213 €

02 03 Aisne - 3e circonscription 92 647 65 390 € 31 060 €

02 04 Aisne - 4e circonscription 113 186 69 272 € 32 904 €

02 05 Aisne - 5e circonscription 116 500 69 899 € 33 202 €

03 01 Allier - 1re circonscription 119 027 70 376 € 33 429 €

03 02 Allier - 2e circonscription 110 577 68 779 € 32 670 €

03 03 Allier - 3e circonscription 106 371 67 984 € 32 292 €

04 01 Alpes de Haute-Provence - 1re circonscription 79 407 62 888 € 29 872 €

04 02 Alpes de Haute-Provence - 2e circonscription 84 901 63 926 € 30 365 €

05 01 Hautes-Alpes - 1re circonscription 77 021 62 437 € 29 658 €

05 02 Hautes-Alpes - 2e circonscription 64 199 60 014 € 28 506 €

06 01 Alpes-Maritimes - 1re circonscription 127 965 72 065 € 34 231 €

06 02 Alpes-Maritimes - 2e circonscription 115 269 69 666 € 33 091 €

06 03 Alpes-Maritimes - 3e circonscription 137 922 73 947 € 35 125 €

06 04 Alpes-Maritimes - 4e circonscription 118 393 70 256 € 33 372 €

06 05 Alpes-Maritimes - 5e circonscription 128 666 72 198 € 34 294 €

06 06 Alpes-Maritimes - 6e circonscription 108 782 68 440 € 32 509 €

06 07 Alpes-Maritimes - 7e circonscription 129 463 72 349 € 34 366 €

06 08 Alpes-Maritimes - 8e circonscription 117 355 70 060 € 33 279 €

06 09 Alpes-Maritimes - 9e circonscription 110 468 68 758 € 32 660 €

07 01 Ardèche - 1re circonscription 102 183 67 193 € 31 916 €

07 02 Ardèche - 2e circonscription 124 485 71 408 € 33 919 €

07 03 Ardèche - 3e circonscription 101 610 67 084 € 31 865 €

08 01 Ardennes - 1re circonscription 102 761 67 302 € 31 968 €

08 02 Ardennes - 2e circonscription 89 775 64 847 € 30 803 €

08 03 Ardennes - 3e circonscription 78 046 62 631 € 29 750 €

09 01 Ariège - 1re circonscription 69 672 61 048 € 28 998 €

09 02 Ariège - 2e circonscription 83 615 63 683 € 30 250 €

10 01 Aube - 1re circonscription 94 272 65 697 € 31 206 €

10 02 Aube - 2e circonscription 110 130 68 695 € 32 630 €

10 03 Aube - 3e circonscription 105 840 67 884 € 32 245 €

11 01 Aude - 1re circonscription 136 038 73 591 € 34 956 €

11 02 Aude - 2e circonscription 116 359 69 872 € 33 189 €

11 03 Aude - 3e circonscription 121 673 70 876 € 33 666 €

12 01 Aveyron - 1re circonscription 104 079 67 551 € 32 087 €

12 02 Aveyron - 2e circonscription 86 293 64 189 € 30 490 €

12 03 Aveyron - 3e circonscription 89 223 64 743 € 30 753 €

13 01 Bouches-du-Rhône - 1re circonscription 117 702 70 126 € 33 310 €

13 02 Bouches-du-Rhône - 2e circonscription 116 133 69 829 € 33 169 €

13 03 Bouches-du-Rhône - 3e circonscription 132 822 72 983 € 34 667 €

13 04 Bouches-du-Rhône - 4e circonscription 132 606 72 943 € 34 648 €

13 05 Bouches-du-Rhône - 5e circonscription 121 879 70 915 € 33 685 €

13 06 Bouches-du-Rhône - 6e circonscription 124 837 71 474 € 33 950 €

13 07 Bouches-du-Rhône - 7e circonscription 124 752 71 458 € 33 943 €

13 08 Bouches-du-Rhône - 8e circonscription 133 610 73 132 € 34 738 €

13 09 Bouches-du-Rhône - 9e circonscription 126 073 71 708 € 34 061 €

13 10 Bouches-du-Rhône - 10e circonscription 134 291 73 261 € 34 799 €

13 11 Bouches-du-Rhône - 11e circonscription 125 613 71 621 € 34 020 €

13 12 Bouches-du-Rhône - 12e circonscription 124 040 71 324 € 33 879 €

13 13 Bouches-du-Rhône - 13e circonscription 127 298 71 939 € 34 171 €

13 14 Bouches-du-Rhône - 14e circonscription 137 164 73 804 € 35 057 €

13 15 Bouches-du-Rhône - 15e circonscription 136 274 73 636 € 34 977 €

13 16 Bouches-du-Rhône - 16e circonscription 128 016 72 075 € 34 236 €

14 01 Calvados - 1re circonscription 112 766 69 193 € 32 867 €

14 02 Calvados - 2e circonscription 108 854 68 453 € 32 515 €

14 03 Calvados - 3e circonscription 106 852 68 075 € 32 336 €

14 04 Calvados - 4e circonscription 125 987 71 692 € 34 053 €

14 05 Calvados - 5e circonscription 112 916 69 221 € 32 880 €

14 06 Calvados - 6e circonscription 127 530 71 983 € 34 192 €

15 01 Cantal - 1re circonscription 81 939 63 366 € 30 099 €

15 02 Cantal - 2e circonscription 62 753 59 740 € 28 377 €

16 01 Charente - 1re circonscription 121 514 70 846 € 33 652 €

16 02 Charente - 2e circonscription 111 592 68 971 € 32 761 €

16 03 Charente - 3e circonscription 118 909 70 354 € 33 418 €

17 01 Charente-Maritime - 1re circonscription 141 59174 641 € 35 454 €

17 02 Charente-Maritime - 2e circonscription 144 726 75 233 € 35 736 €

17 03 Charente-Maritime - 3e circonscription 107 424 68 183 € 32 387 €

17 04 Charente-Maritime - 4e circonscription 117 188 70 029 € 33 264 €

17 05 Charente-Maritime - 5e circonscription 140 429 74 421 € 35 350 €

18 01 Cher - 1re circonscription 96 649 66 147 € 31 420 €

18 02 Cher - 2e circonscription 93 621 65 574 € 31 148 €

18 03 Cher - 3e circonscription 112 036 69 055 € 32 801 €

19 01 Corrèze - 1re circonscription 120 344 70 625 € 33 547 €

19 02 Corrèze - 2e circonscription 119 729 70 509 € 33 492 €

21 01 Côte-d"Or - 1re circonscription 110 411 68 748 € 32 655 €Plafonds de dépenses élections législatives 2022

Populations légales des circonscriptions législatives

Diffusion : 3 février 2022

Champ : France entière

Date de référence statistique : 1er janvier 2019 Insee, recensement de la population 2019 et recensements généraux des COM

Page 1

Plafond législatives

21 02 Côte-d"Or - 2e circonscription 116 874 69 969 € 33 235 €

21 03 Côte-d"Or - 3e circonscription 107 923 68 277 € 32 432 €

21 04 Côte-d"Or - 4e circonscription 87 522 64 422 € 30 600 €

21 05 Côte-d"Or - 5e circonscription 111 394 68 933 € 32 743 €

22 01 Côtes-d"Armor - 1re circonscription 124 677 71 444 € 33 936 €

22 02 Côtes-d"Armor - 2e circonscription 126 444 71 778 € 34 095 €

22 03 Côtes-d"Armor - 3e circonscription 118 558 70 287 € 33 387 €

22 04 Côtes-d"Armor - 4e circonscription 105 433 67 807 € 32 208 €

22 05 Côtes-d"Armor - 5e circonscription 125 470 71 594 € 34 007 €

23 01 Creuse - Circonscription unique 116 617 69 921 €33 212 €

24 01 Dordogne - 1re circonscription 105 396 67 800 € 32 205 €

24 02 Dordogne - 2e circonscription 108 486 68 384 € 32 482 €

24 03 Dordogne - 3e circonscription 86 856 64 296 € 30 540 €

24 04 Dordogne - 4e circonscription 112 485 69 140 € 32 841 €

25 01 Doubs - 1re circonscription 120 750 70 702 € 33 583 €

25 02 Doubs - 2e circonscription 114 298 69 482 € 33 004 €

25 03 Doubs - 3e circonscription 94 091 65 663 € 31 190 €

25 04 Doubs - 4e circonscription 94 919 65 820 € 31 264 €

25 05 Doubs - 5e circonscription 119 916 70 544 € 33 508 €

26 01 Drôme - 1re circonscription 115 042 69 623 € 33 071 €

26 02 Drôme - 2e circonscription 130 625 72 568 € 34 470 €

26 03 Drôme - 3e circonscription 134 840 73 365 € 34 848 €

26 04 Drôme - 4e circonscription 136 255 73 632 € 34 975 €

27 01 Eure - 1re circonscription 126 899 71 864 € 34 135 €

27 02 Eure - 2e circonscription 109 189 68 517 € 32 545 €

27 03 Eure - 3e circonscription 113 664 69 362 € 32 947 €

27 04 Eure - 4e circonscription 127 555 71 988 € 34 194 €

27 05 Eure - 5e circonscription 122 200 70 976 € 33 714 €

28 01 Eure-et-Loir - 1re circonscription 125 515 71 602 € 34 011 €

28 02 Eure-et-Loir - 2e circonscription 111 421 68 939 € 32 746 €

28 03 Eure-et-Loir - 3e circonscription 100 060 66 791 € 31 726 €

28 04 Eure-et-Loir - 4e circonscription 94 579 65 755 € 31 234 €

29 01 Finistère - 1re circonscription 120 083 70 576 €33 523 €

29 02 Finistère - 2e circonscription 123 570 71 235 € 33 836 €

29 03 Finistère - 3e circonscription 122 952 71 118 € 33 781 €

29 04 Finistère - 4e circonscription 106 177 67 947 € 32 275 €

29 05 Finistère - 5e circonscription 125 820 71 660 € 34 038 €

29 06 Finistère - 6e circonscription 113 182 69 271 € 32 904 €

29 07 Finistère - 7e circonscription 96 338 66 088 € 31 392 €

29 08 Finistère - 8e circonscription 106 968 68 097 € 32 346 €

2A 01 Corse-du-Sud - 1re circonscription 79 077 62 826 € 29 842 €

2A 02 Corse-du-Sud - 2e circonscription 79 430 62 892 € 29 874 €

2B 01 Haute-Corse - 1re circonscription 100 170 66 812 € 31 736 €

2B 02 Haute-Corse - 2e circonscription 81 763 63 333 €30 083 €

30 01 Gard - 1re circonscription 135 452 73 480 € 34 903 €

30 02 Gard - 2e circonscription 119 424 70 451 € 33 464 €

30 03 Gard - 3e circonscription 122 004 70 939 € 33 696 €

30 04 Gard - 4e circonscription 125 513 71 602 € 34 011 €

30 05 Gard - 5e circonscription 125 592 71 617 € 34 018 €

30 06 Gard - 6e circonscription 120 452 70 645 € 33 557 €

31 01 Haute-Garonne - 1re circonscription 150 263 76 280 € 36 233 €

31 02 Haute-Garonne - 2e circonscription 163 019 78 691 € 37 378 €

31 03 Haute-Garonne - 3e circonscription 124 616 71 432 € 33 930 €

31 04 Haute-Garonne - 4e circonscription 124 981 71 501 € 33 963 €

31 05 Haute-Garonne - 5e circonscription 146 267 75 524 € 35 874 €

31 06 Haute-Garonne - 6e circonscription 161 452 78 394 € 37 237 €

31 07 Haute-Garonne - 7e circonscription 146 333 75 537 € 35 880 €

31 08 Haute-Garonne - 8e circonscription 107 801 68 254 € 32 421 €

31 09 Haute-Garonne - 9e circonscription 141 128 74 553 € 35 413 €

31 10 Haute-Garonne - 10e circonscription 134 179 73 240 € 34 789 €

32 01 Gers - 1re circonscription 97 354 66 280 € 31 483 €

32 02 Gers - 2e circonscription 94 023 65 650 € 31 184 €

33 01 Gironde - 1re circonscription 156 497 77 458 € 36 793 €

33 02 Gironde - 2e circonscription 115 575 69 724 € 33 119 €

33 03 Gironde - 3e circonscription 143 395 74 982 € 35 616 €

33 04 Gironde - 4e circonscription 150 885 76 397 € 36 289 €

33 05 Gironde - 5e circonscription 157 527 77 653 € 36 885 €

33 06 Gironde - 6e circonscription 149 784 76 189 € 36 190 €

33 07 Gironde - 7e circonscription 114 053 69 436 € 32 982 €

33 08 Gironde - 8e circonscription 137 888 73 941 € 35 122 €

33 09 Gironde - 9e circonscription 133 046 73 026 € 34 687 €

33 10 Gironde - 10e circonscription 114 302 69 483 € 33 004 €

33 11 Gironde - 11e circonscription 133 499 73 111 € 34 728 €

33 12 Gironde - 12e circonscription 117 298 70 049 € 33 273 €

34 01 Hérault - 1re circonscription 126 520 71 792 € 34 101 €

34 02 Hérault - 2e circonscription 118 206 70 221 € 33 355 €

34 03 Hérault - 3e circonscription 130 212 72 490 € 34 433 €

34 04 Hérault - 4e circonscription 148 929 76 028 € 36 113 €

34 05 Hérault - 5e circonscription 126 892 71 863 € 34 135 €

34 06 Hérault - 6e circonscription 135 512 73 492 € 34 909 €

34 07 Hérault - 7e circonscription 135 473 73 484 € 34 905 €

34 08 Hérault - 8e circonscription 133 452 73 102 € 34 724 €

34 09 Hérault - 9e circonscription 120 427 70 641 € 33 554 €

35 01 Ille-et-Vilaine - 1re circonscription 138 863 74 125 € 35 209 €

35 02 Ille-et-Vilaine - 2e circonscription 141 381 74 601 € 35 435 €

35 03 Ille-et-Vilaine - 3e circonscription 130 950 72 630 € 34 499 €

35 04 Ille-et-Vilaine - 4e circonscription 127 672 72 010 € 34 205 €

35 05 Ille-et-Vilaine - 5e circonscription 146 314 75 533 € 35 878 €

35 06 Ille-et-Vilaine - 6e circonscription 123 388 71 200 € 33 820 €

35 07 Ille-et-Vilaine - 7e circonscription 125 528 71 605 € 34 012 €

35 08 Ille-et-Vilaine - 8e circonscription 145 402 75 361 € 35 796 €

Page 2

Plafond législatives

36 01 Indre - 1re circonscription 105 710 67 859 € 32 233 €

36 02 Indre - 2e circonscription 113 606 69 352 € 32 942 €

37 01 Indre-et-Loire - 1re circonscription 119 665 70 497 € 33 486 €

37 02 Indre-et-Loire - 2e circonscription 119 349 70 437 € 33 458 €

37 03 Indre-et-Loire - 3e circonscription 131 629 72 758 € 34 560 €

37 04 Indre-et-Loire - 4e circonscription 126 050 71 703 € 34 059 €

37 05 Indre-et-Loire - 5e circonscription 113 386 69 310 € 32 922 €

38 01 Isère - 1re circonscription 130 351 72 516 € 34 445 €

38 02 Isère - 2e circonscription 127 910 72 055 € 34 226 €

38 03 Isère - 3e circonscription 106 226 67 957 € 32 279 €

38 04 Isère - 4e circonscription 120 266 70 610 € 33 540 €

38 05 Isère - 5e circonscription 137 624 73 891 € 35 098 €

38 06 Isère - 6e circonscription 126 118 71 716 € 34 065 €

38 07 Isère - 7e circonscription 131 329 72 701 € 34 533 €

38 08 Isère - 8e circonscription 113 884 69 404 € 32 967 €

38 09 Isère - 9e circonscription 132 034 72 834 € 34 596 €

38 10 Isère - 10e circonscription 145 424 75 365 € 35 798 €

39 01 Jura - 1re circonscription 86 273 64 186 € 30 488 €

39 02 Jura - 2e circonscription 76 627 62 363 € 29 622 €

39 03 Jura - 3e circonscription 96 299 66 081 € 31 388 €

40 01 Landes - 1re circonscription 136 033 73 590 € 34 955 €

40 02 Landes - 2e circonscription 152 195 76 645 € 36 406 €

40 03 Landes - 3e circonscription 125 462 71 592 € 34 006 €

41 01 Loir-et-Cher - 1re circonscription 116 192 69 840 € 33 174 €

41 02 Loir-et-Cher - 2e circonscription 106 355 67 981 € 32 291 €

41 03 Loir-et-Cher - 3e circonscription 106 923 68 088 € 32 342 €

42 01 Loire - 1re circonscription 114 369 69 496 € 33 010 €

42 02 Loire - 2e circonscription 96 122 66 047 € 31 372 €

42 03 Loire - 3e circonscription 121 561 70 855 € 33 656 €

42 04 Loire - 4e circonscription 143 902 75 077 € 35 662 €

42 05 Loire - 5e circonscription 142 322 74 779 € 35 520 €

42 06 Loire - 6e circonscription 147 358 75 731 € 35 972 €

43 01 Haute-Loire - 1re circonscription 127 337 71 947 € 34 175 €

43 02 Haute-Loire - 2e circonscription 100 233 66 824 € 31 741 €

44 01 Loire-Atlantique - 1re circonscription 118 516 70 280 € 33 383 €

44 02 Loire-Atlantique - 2e circonscription 144 433 75 178 € 35 709 €

44 03 Loire-Atlantique - 3e circonscription 140 131 74 365 € 35 323 €

44 04 Loire-Atlantique - 4e circonscription 126 140 71 720 € 34 067 €

44 05 Loire-Atlantique - 5e circonscription 167 177 79 476 € 37 751 €

44 06 Loire-Atlantique - 6e circonscription 155 621 77 292 € 36 714 €

44 07 Loire-Atlantique - 7e circonscription 133 892 73 186 € 34 763 €

44 08 Loire-Atlantique - 8e circonscription 124 252 71 364 € 33 898 €

44 09 Loire-Atlantique - 9e circonscription 160 103 78 139 € 37 116 €

44 10 Loire-Atlantique - 10e circonscription 159 007 77 932 € 37 018 €

45 01 Loiret - 1re circonscription 116 729 69 942 € 33 222 €

45 02 Loiret - 2e circonscription 132 512 72 925 € 34 639 €

45 03 Loiret - 3e circonscription 96 930 66 200 € 31 445 €

45 04 Loiret - 4e circonscription 110 204 68 709 € 32 637 €

45 05 Loiret - 5e circonscription 109 721 68 617 € 32 593 €

45 06 Loiret - 6e circonscription 114 338 69 490 € 33 008 €

46 01 Lot - 1re circonscription 91 639 65 200 € 30 970 €

46 02 Lot - 2e circonscription 82 455 63 464 € 30 145 €

47 01 Lot-et-Garonne - 1re circonscription 123 597 71 240 € 33 839 €

47 02 Lot-et-Garonne - 2e circonscription 106 505 68 009 € 32 304 €

47 03 Lot-et-Garonne - 3e circonscription 101 169 67 001 € 31 825 €

48 01 Lozère - Circonscription unique 76 604 62 358 €29 620 €

49 01 Maine-et-Loire - 1re circonscription 131 788 72 788 € 34 574 €

49 02 Maine-et-Loire - 2e circonscription 126 137 71 720 € 34 067 €

49 03 Maine-et-Loire - 3e circonscription 98 280 66 455 € 31 566 €

49 04 Maine-et-Loire - 4e circonscription 102 691 67 289 € 31 962 €

49 05 Maine-et-Loire - 5e circonscription 109 773 68 627 € 32 598 €

49 06 Maine-et-Loire - 6e circonscription 135 237 73 440 € 34 884 €

49 07 Maine-et-Loire - 7e circonscription 114 367 69 495 € 33 010 €

50 01 Manche - 1re circonscription 116 753 69 946 € 33 225 €

50 02 Manche - 2e circonscription 122 276 70 990 € 33 720 €

50 03 Manche - 3e circonscription 137 098 73 792 € 35 051 €

50 04 Manche - 4e circonscription 118 918 70 356 € 33 419 €

51 01 Marne - 1re circonscription 119 251 70 418 € 33 449 €

51 02 Marne - 2e circonscription 113 933 69 413 € 32 971 €

51 03 Marne - 3e circonscription 112 411 69 126 € 32 835 €

51 04 Marne - 4e circonscription 120 710 70 694 € 33 580 €

51 05 Marne - 5e circonscription 100 550 66 884 € 31 770 €

52 01 Haute-Marne - 1re circonscription 91 797 65 230 € 30 984 €

52 02 Haute-Marne - 2e circonscription 80 715 63 135 € 29 989 €

53 01 Mayenne - 1re circonscription 102 769 67 303 € 31 969 €

53 02 Mayenne - 2e circonscription 106 653 68 037 € 32 318 €

53 03 Mayenne - 3e circonscription 97 640 66 334 € 31 509 €

54 01 Meurthe-et-Moselle - 1re circonscription 133 907 73 188 € 34 765 €

54 02 Meurthe-et-Moselle - 2e circonscription 112 66169 173 € 32 857 €

54 03 Meurthe-et-Moselle - 3e circonscription 128 31472 131 € 34 262 €

54 04 Meurthe-et-Moselle - 4e circonscription 130 16772 482 € 34 429 €

54 05 Meurthe-et-Moselle - 5e circonscription 105 93467 902 € 32 253 €

54 06 Meurthe-et-Moselle - 6e circonscription 122 77771 085 € 33 765 €

55 01 Meuse - 1e circonscription 100 887 66 948 € 31 800 €

55 02 Meuse - 2e circonscription 83 196 63 604 € 30 212 €

56 01 Morbihan - 1re circonscription 137 850 73 934 € 35 118 €

56 02 Morbihan - 2e circonscription 130 385 72 523 € 34 448 €

56 03 Morbihan - 3e circonscription 126 048 71 703 € 34 059 €

56 04 Morbihan - 4e circonscription 140 398 74 415 € 35 347 €

56 05 Morbihan - 5e circonscription 108 701 68 424 € 32 502 €

56 06 Morbihan - 6e circonscription 116 302 69 861 € 33 184 €

Page 3

Plafond législatives

57 01 Moselle - 1re circonscription 127 400 71 959 € 34 180 €

57 02 Moselle - 2e circonscription 109 618 68 598 € 32 584 €

57 03 Moselle - 3e circonscription 110 914 68 843 € 32 700 €

57 04 Moselle - 4e circonscription 105 468 67 813 € 32 211 €

57 05 Moselle - 5e circonscription 97 488 66 305 € 31 495 €

57 06 Moselle - 6e circonscription 102 022 67 162 € 31 902 €

57 07 Moselle - 7e circonscription 123 659 71 252 € 33 844 €

57 08 Moselle - 8e circonscription 130 440 72 533 € 34 453 €

57 09 Moselle - 9e circonscription 139 534 74 252 € 35 270 €

58 01 Nièvre - 1re circonscription 102 282 67 211 € 31 925 €

58 02 Nièvre - 2e circonscription 102 170 67 190 € 31 915 €

59 01 Nord - 1re circonscription 119 596 70 484 € 33 480 €

59 02 Nord - 2e circonscription 138 650 74 085 € 35 190 €

59 03 Nord - 3e circonscription 136 866 73 748 € 35 030 €

59 04 Nord - 4e circonscription 141 373 74 599 € 35 435 €

59 05 Nord - 5e circonscription 137 402 73 849 € 35 078 €

59 06 Nord - 6e circonscription 116 324 69 865 € 33 186 €

59 07 Nord - 7e circonscription 106 622 68 032 € 32 315 €

59 08 Nord - 8e circonscription 122 232 70 982 € 33 716 €

59 09 Nord - 9e circonscription 133 949 73 196 € 34 768 €

59 10 Nord - 10e circonscription 115 166 69 646 € 33 082 €

59 11 Nord - 11e circonscription 144 800 75 247 € 35 742 €

59 12 Nord - 12e circonscription 125 891 71 673 € 34 045 €

59 13 Nord - 13e circonscription 122 447 71 022 € 33 736 €

59 14 Nord - 14e circonscription 125 786 71 654 € 34 035 €

59 15 Nord - 15e circonscription 125 913 71 678 € 34 047 €

59 16 Nord - 16e circonscription 115 542 69 717 € 33 116 €

59 17 Nord - 17e circonscription 103 361 67 415 € 32 022 €

59 18 Nord - 18e circonscription 125 162 71 536 € 33 979 €

59 19 Nord - 19e circonscription 117 532 70 094 € 33 294 €

59 20 Nord - 20e circonscription 110 744 68 811 € 32 685 €

59 21 Nord - 21e circonscription 122 988 71 125 € 33 784 €

quotesdbs_dbs44.pdfusesText_44
[PDF] parler arabe marocain de base

[PDF] plafond depenses legislatives 2017

[PDF] conjugaison arabe marocain

[PDF] guide du candidat et du mandataire 2017

[PDF] regle conjugaison darija marocain

[PDF] mandataire financier législatives 2017

[PDF] formulaire compte de campagne

[PDF] cnccfp guide du candidat et du mandataire 2015

[PDF] cout d'une campagne législative

[PDF] compteur d'eau au nom du propriétaire ou du locataire

[PDF] système d'équation ? deux inconnues pdf

[PDF] guide du locataire 2017

[PDF] obligation propriétaire chauffage locataire

[PDF] compteur edf locataire propriétaire

[PDF] entretien chaudière locataire entrant