[PDF] Prijslijst artikels BALLINVEST BVBA 13/09/2022 (Stoofstraat 8 9790





Previous PDF Next PDF



Le cadeau de Kepler

Douze-losanges :C'est la “traduction”exacte en français d'un nom d'origine Mais ces 6 pyramides sont les mêmes que celles qui forment un cube si on les.



Solutions de linterrogation

10 ???. 2017 ?. c) Calculer la probabilité de l'événement B : « obtenir au plus un petit cube ». Solution: a) On numérote de 1 à 8 les huit cubes : 1 le ...



Trois rectangles dor font un icosaèdre

icosaèdre inscrit dans un cube due à Piero della Francesca (figure 1)



« LE CIEL A LA FORME DUN CUBE OU A ÉTÉ DRESSÉ COMME

LE CIEL A LA FORME D'UN CUBE chacune un système de douze 'maison ... en forme de cube et d'une terre conique



Exercice Une boîte contient 8 cubes : 1 gros rouges et 3 petits

On note : A l'événement : « Obtenir des cubes de couleurs différentes » ; B



bw TMBB.indd

s'échappent sur les pavés boueux où Anvers brille comme un diamant de Le cube abrite une superbe structure en verre de douze étages



Quels sont les plus petits carrés magiques possibles ? Douze

6 ???. 2010 ?. on ne sait toujours pas si un carré magique 3x3 de carrés est possible ! ... Cube magique multiplicatif utilisant des entiers < 364.



PARALLÉLÉPIPÈDE ET CUBE I. Le parallélépipède rectangle ou

Le parallélépipède possède 12 arêtes 6 faces (des rectangles) et 8 sommets. II. Le cube. Un cube est un parallélépipède dont les faces sont des carrés.



Prijslijst artikels BALLINVEST BVBA 13/09/2022 (Stoofstraat 8 9790

13 ????. 2022 ?. Douze Wines. Westerlaan 25. 8790 Waregem ... Château Montdoyen Cuvée "Un Point C'est Tout" Rouge 2016 75cl ... Ice Cube XL4x4 cm.



Les douze hebdomades le char de Sabaoth et les soixante-douze

ment ces figures se ramenent a un cube ayant sur chacune de ses. 4 aretes verticales



[PDF] Les polyèdres Le cube

Le cube a six faces carrées douze arêtes et huit sommets Les six faces carrés ont toutes la même mesure Sur Le Cartable des Loulous regarde les vidéos 



[PDF] Reconnaître et décrire un cube

Décrire un cube en utilisant le vocabulaire : sommet arête et face Montrer les caractéristiques du cube : 6 faces 12 arêtes 8 sommets Parmi les pavés 



[PDF] Les 11 patrons du cube - APMEP

Page 1 Les 11 patrons du cube



[PDF] LES CARRÉS ET LES CUBES DUN NOMBRE MATHÉMATIQUES

Des nombres au carré peuvent s'additionner avec d'autres nombres au carré ou avec des nombres au cube et vice versa Exemple : 5 2 + 7 3 Dans ce cas 



[PDF] Le cube dans tous ses états - IREM

Le cube et ces plans déterminent des polygones des surfaces des polyèdres auxquels nous associons des fonctions L'étude mathématique de ces différentes 



[PDF] PARALLÉLÉPIPÈDE ET CUBE - maths et tiques

Le parallélépipède possède 12 arêtes 6 faces (des rectangles) et 8 sommets II Le cube Un cube est un parallélépipède dont les faces sont des carrés



[PDF] Il a 6 faces carrées 8 sommets et 12 arêtes (exemple

dé est un cube) Le pavé droit ou parallélépipède rectangle Il a 6 faces rectangulaires 8 sommets et 12 arêtes (exemple : la boîte de chaussure est un 



[PDF] des carrés Imprimer et découper cette feuille pour construire un cube

8 sommets 12 arêtes 6 faces : des carrés Imprimer et découper cette feuille pour construire un cube http://perso wanadoo fr/jean-paul davalan/ 



[PDF] Différentes représentations dun cube dans lespace

Différentes représentations d'un cube dans l'espace Denis Vekemans chacun des milieux des douze arêtes de ce cube I (respectivement J K L M N O 

:

Prijslijst artikels PBALLINVEST BVBA2/08/2023

(Stoofstraat 8

9790 Wortegem)

056/60 99 39

mathieu@douzewines.be

0478/35 70 70

0479/42 99 84

info@douzewines.be

056/60 72 44

www.douzewines.beDouze Wines

Westerlaan 25

8790 Waregem

Boekhouding

Bestellingen

Fax

Website

OmschrijvingCodeInclusief BTWVKP

0101Rood / Frankrijk / Languedoc

003190021Calvet Merlot 2017 75cl 4,83 5,84

000180044Carac ' Terre Rouge 2019 75cl 4,32 5,23

002416005Charmes de Mauriac rouge 75cl 5,44 6,58

00005037Cuvée Berger Rouge 2021 75cl 5,10 6,17

00005027Domaine de La Baume "Grande Olivette" Merlot 2018 75cl 6,45 7,80

00005028Domaine de La Baume "Grande Olivette" Merlot 2019 75cl 6,45 7,80

00005036Domaine de La Baume Cabernet Sauvignon 2021 75cl 7,98 9,66

00005035Domaine de La Baume Merlot 2021 75cl 7,46 9,03

000050

113Domaine de La Baume Petit Verdot 2019 75cl 7,46 9,03

00425013Domaine de La Baume Syrah 2020 75cl 7,25 8,77

002416007Dominique Baud Merlot 2021 75cl 5,34 6,46

00018022Le Grand Noir Merlot 2022 75cl 7,06 8,54

00018020Le Petit Noir Merlot 2021 75cl 5,18 6,27

003190045Terres de La Baume Syrah 2020 75cl 16,07 19,44

0102Rood / Frankrijk / Vin de Pays d'Oc

00018015Chevalier Alexis Lichine Merlot 2016 75cl 4,88 5,90

00018013Chevalier Alexis Lichine Merlot 2018 25cl 2,23 2,70

00018012Chevalier Alexis Lichine Merlot 2018 75cl 4,88 5,90

00018021Domaine Laborie Prestige merlot 2020 150cl 11,21 13,56

00018019Domaine Laborie Prestige merlot 2021 75cl 5,86 7,09

00018008Fildefere Merlot 2016 75cl 6,30 7,62

00018009Fildefere Merlot 2017 75cl 6,30 7,62

000180043Octerra Rouge 2013 75cl 4,92 5,95

0104Rood / Frankrijk / Bordeaux/Bourg

00024008Cellier du Prieur Rouge 2022 75cl 5,26 6,36

00030009Château Gravereau 2015 75cl 7,54 9,12

00024016Château Pardaillan 2020 50cl 5,87 7,10

00024017Château Pardaillan 2020 75cl 7,47 9,04

000330010Larrivet Haut-Brion Rouge 2016 75cl 8,50 10,29

00029004Z de Bordeaux de Luc Thienpont 2016 37.50cl 6,34 7,67

00030014Z de Bordeaux de Luc Thienpont 2019 75cl 9,57 11,58

0105Rood / Frankrijk / Bordeaux / Lalande Pomerol

00035025Château de La Commanderie 2019 150cl Lalande Pomerol 29,86 36,13

00035027Château de La Commanderie 2020 37.50cl Lalande Pomerol 9,54 11,54

00035026Château de La Commanderie 2020 75cl Lalande Pomerol 15,93 19,28

00340094Château Sergant 2019 75cl 17,55 21,24

00340095Château Sergant Metal 2019 75cl 18,49 22,37

0106Rood / Frankrijk / Bordeaux / Saint-Emilion

00066032Château Badette Grand Cru 2018 75cl 24,05 29,10

00066035Château Badette Grand Cru 2020 75cl 26,10 31,58

1

OmschrijvingCodeInclusief BTWVKP

00037001Château Canon La Gaffelière grand cru classé 2021 75cl 80,04 96,85

00086028Château Cantin Grand Cru 2014 150cl 45,39 54,92

000830

11Château Croque Michotte Grand Cru 2018 150cl 54,67 66,15

00083010Château Croque Michotte Grand Cru 2018 75cl 26,61 32,20

00083016Château Croque Michotte Grand Cru 2019 150cl 49,99 60,49

00083014Château Croque Michotte Grand Cru 2019 37.50cl 12,99 15,72

00083015Château Croque Michotte Grand Cru 2019 75cl 24,58 29,74

00083017Château Croque Michotte Grand Cru 2019 75cl in kist van 3 flessen 83,44 100,96

00083024Château Croque Michotte Grand Cru 2020 150cl 53,62 64,88

00083027Château Croque Michotte Grand Cru 2020 300cl 124,74 150,94

00083026Château Croque Michotte Grand Cru 2020 37.50cl 13,41 16,23

00083025Château Croque Michotte Grand Cru 2020 75cl 24,72 29,91

00083023Château Croque Michotte Grand Cru 2020 75cl in kist van 3 flessen 83,74 101,33

00048014Château Grand Barrail Lamarzelle Figeac Grand Cru 2014 75cl 22,20 26,86

0083008Château Grand Barrail Lamarzelle Figeac Grand Cru 2015 75cl 21,12 25,56

00048017Château Grand Barrail Lamarzelle Figeac Grand Cru 2016 75cl 21,32 25,80

0083006Château Grand Barrail Lamarzelle Figeac Grand Cru 2020 75cl 19,14 23,16

0083007Château Grand Barrail Lamarzelle Figeac Grand Cru 2021 75cl 19,14 23,16

00083021Château Haut St Georges 2015 75cl 20,16 24,39

00083004Château Haut St Georges 2016 75cl 20,16 24,39

00085007Château La Dominique Grand Cru Classé 2020 75cl 53,94 65,27

00085008Château La Dominique Grand Cru Classé 2021 75cl 53,94 65,27

000850

11Château La Dominique Grand Cru Classé 2022 75cl PRIMEUR 43,06 52,10

00086032Château La Gaffeliere 2021 75cl 71,34 86,32

00048033Château La Grande Barde 2018 75cl 10,72 12,97

00061005Château La Marzelle Grand Cru Classé 2012 75cl 31,01 37,52

00056010Château La Marzelle Grand Cru Classé 2014 600cl 335,23 405,63

00056014Château La Marzelle Grand Cru Classé 2019 150cl 92,08 111,42

00056013Château La Marzelle Grand Cru Classé 2019 75cl 35,45 42,89

000560156Château La Marzelle Grand Cru Classé 2020 150cl 79,60 96,32

000560162Château La Marzelle Grand Cru Classé 2020 150cl 1 stuk in kist 84,60 102,37

000560160Château La Marzelle Grand Cru Classé 2020 300cl 209,67 253,70

000560163Château La Marzelle Grand Cru Classé 2020 37.50cl 21,10 25,53

000560161Château La Marzelle Grand Cru Classé 2020 600cl 387,44 468,80

000560155Château La Marzelle Grand Cru Classé 2020 75cl 38,71 46,84

000560158Château La Marzelle Grand Cru Classé 2021 150cl 84,10 101,76

000560157Château La Marzelle Grand Cru Classé 2021 75cl 42,92 51,93

000560169Château La Marzelle Grand Cru Classé 2022 150cl PRIMEUR 75,31 91,13

000560164Château La Marzelle Grand Cru Classé 2022 75cl PRIMEUR 37,02 44,79

00083008Château Quinault L'Enclos 2015 75cl 36,25 43,86

00086024Château Quinault L'Enclos 2016 75cl 36,25 43,86

00086026Château Quinault L'Enclos Grand Cru 2014 75cl 29,76 36,01

000823Château Troplong Mondot Grand Cru Classé 2021 75cl 106,14 128,43

00048037Clos La Gaffelière 2019 75cl 22,62 27,37

00048030Clos La Gaffelière 2020 75cl 22,62 27,37

00083005Domaine La Petite Barde 2017 75cl 8,12 9,83

00083020Domaine La Petite Barde 37.50cl 5,79 7,01

00048035Elle de La Marzelle 2020 75cl 15,95 19,30

00085010La Fleur de Badette 2019 75cl 13,37 16,18

0086010La Mondotte Grand Cru 2020 75cl 193,14 233,70

00083022Le Carillon d'Angélus Grand Cru 2020 75cl 2e wijn Ch. Angélus 106,87 129,31

00083019Le Carillon d'Angélus Grand Cru 2021 75cl 2e wijn Ch. Angélus 114,84 138,96

000840

11Les Arômes de Pavie Grand Cru 2020 75cl 2e wijn Ch. Pavie 88,74 107,38

00084013Les Arômes de Pavie Grand Cru 2021 75cl 2e wijn Ch. Pavie 88,74 107,38

00083018Petit Figeac Grand Cru 2020 75cl 53,94 65,27

00066036Prieuré La Marzelle 2019 75cl 24,65 29,83

0008500Relais de La Dominique 2015 75cl 21,90 26,50

00084012Vieux Château des Combes 2018 75cl 15,15 18,33

0107Rood / Frankrijk / Bordeaux / Pomerol

00

110015Ballade de La Pointe 2016 75cl 24,94 30,18

00092004Château de Sales 2016 75cl 29,07 35,17

00092005Château de Sales 2018 75cl 29,07 35,17

00092009Château de Sales 2019 150cl 59,68 72,21

00092010Château de Sales 2019 75cl 29,84 36,11

00092008Château de Sales 2020 75cl 28,71 34,74

00093001Château Gazin 2021 75cl 81,78 98,95

2

OmschrijvingCodeInclusief BTWVKP

00

110020Château Guillot Clauzel 2015 75cl 46,80 56,63

00

1100019Château La Fleur de Plince 2016 150cl 105,64 127,82

00

1100021Château La Fleur de Plince 2016 150cl in kist 110,64 133,87

00

1100018Château La Fleur de Plince 2016 300cl 235,00 284,35

00

1100015Château La Fleur de Plince 2016 75cl 43,60 52,76

00

1100020Château La Fleur de Plince 2019 75cl 42,09 50,93

00108026Château La Pointe 2019 75cl 40,02 48,42

00

110011Château Mazeyres 2016 75cl 30,45 36,84

00104014Château Nenin 2022 75cl 63,76 77,15

00108025Château Taillefer 2020 75cl 28,71 34,74

00

110022Clos l'Eglise 2021 75cl 80,04 96,85

00

110019Clos René 2019 75cl 29,29 35,44

00

110017Clos René 2020 75cl 31,32 37,90

00087001La Fleur de Gay 2021 75cl 87,87 106,32

005140120Les Colombiers de Feytit Clinet Pomerol a.c. 2017 75cl 21,74 26,31

0108Rood / Frankrijk / Bordeaux / Haut-Médoc / Moulis

001313Château Caronne Ste Gemme 2016 75cl 14,28 17,28

001313001Château Caronne Ste Gemme 2019 150cl 39,80 48,16

00144005Château Citran 2016 75cl 20,14 24,37

00144009Château Citran 2020 75cl 19,14 23,16

00144010Château Corconnac 75cl 14,20 17,18

00108007Château de Lamarque 2015 75cl 16,88 20,42

00108009Château de Lamarque 2016 75cl 16,24 19,65

0013012Château Patache d'aux 2015 37.50cl 9,53 11,53

0013009Château Patache d'aux 2015 75cl 16,67 20,17

00130

11Château Patache d'aux 2016 37.50cl 8,19 9,91

00144006Château Sociando Mallet 2016 75cl 40,02 48,42

00139023La Demoiselle de Sociando Mallet 2015 75cl 19,14 23,16

00144008Le Haut Médoc de Dauzac 2015 75cl 15,66 18,95

00135012Les Hauts de Lynch Moussas 2016 75cl 18,27 22,11

00139019L'Héritage de Chasse-Spleen 2016 75cl 17,40 21,05

00139017Moulins De Citran 2015 75cl 13,34 16,14

0109Rood / Frankrijk / Bordeaux / Margaux

00166003Château Giscours 3ième Cru Classé 2021 75cl 60,90 73,69

001730021Château La Fortune 2014 37.5cl 12,56 15,20

00173002Château La Fortune 2014 75cl 23,15 28,01

00170016Château Labégorce 2016 37.50cl 16,10 19,48

00170026Château Labégorce 2018 75cl 35,10 42,47

00170037Château Labégorce 2019 75cl 29,76 36,01

00170038Château Labégorce 2020 150cl 63,55 76,90

00170024Château Labégorce 2020 75cl 29,58 35,79

00170030Château Labégorce 2021 75cl 31,32 37,90

00151012Château Marquis D'Alesme 2015 75cl 44,16 53,43

00170025Château Marquis D'Alesme 2018 75cl 46,98 56,85

00170029Château Marquis D'Alesme 2019 75cl 43,66 52,83

002050

11Château Marquis D'Alesme 2020 150cl 81,84 99,03

00205007Château Marquis D'Alesme 2020 75cl 38,28 46,32

00205009Château Marquis D'Alesme 2021 75cl 43,50 52,64

00170008Confidences Prieuré-Lichine 2014 75cl 19,95 24,14

00170033D de Dauzac 2020 75cl 10,70 12,95

00205008La Réserve Angludet 2016 75cl 25,25 30,55

00162003La Sirene de Giscours 2e wijn Château Giscours 2019 75cl 30,66 37,10

00170036Labastide Dauzac 2018 150cl 39,78 48,13

00170031Labastide Dauzac 2019 75cl 21,67 26,22

00170034Labastide Dauzac 2020 37.5cl 10,92 13,21

00170014Les Hauts du Tertre 2016 75cl 2e wijn Ch. du Tertre 23,92 28,94

00173005Marquis de Mons 2014 75cl 16,66 20,16

00153017Zédé de Labégorce 2018 75cl 18,66 22,58

00153021Zédé de Labégorce 2019 37.5cl 9,94 12,03

0

110Rood / Frankrijk / Bordeaux / Pauillac

00190012Château Duhart Milon 2021 75cl 81,49 98,60

3

OmschrijvingCodeInclusief BTWVKP

00410

111Château Haut Batailley Verso 2019 75cl 24,11 29,17

00139018Château Lynch Moussas 2016 75cl 41,76 50,53

0018900

11Château Pontet Canet 2020 75cl 109,62 132,64

0018909Fleur de Pédesclaux 2015 75cl 25,23 30,53

00189

11Fleur de Pédesclaux 2019 150cl 40,45 48,94

0018910Fleur de Pédesclaux 2019 75cl 20,29 24,55

00190009Réserve de la Comtesse 2016 75cl 45,24 54,74

0

111Rood / Frankrijk / Bordeaux / Saint-Julien

00201038Amiral de Beychevelle 2018 75cl 48,87 59,13

00201037Château Beychevelle 2020 75cl 70,32 85,09

00201020Château du Glana 2016 75cl 24,80 30,01

00201050Château du Glana 2018 150cl 65,52 79,28

00201033Château du Glana 2018 75cl 24,65 29,83

00201051Château du Glana 2019 37.50cl 15,59 18,86

00201035Château du Glana 2020 75cl 23,85 28,86

00201042Château du Glana 2021 75cl 24,36 29,48

00205004Château Lalande Borie 2016 75cl 30,02 36,32

00215015Clos du Marquis 2014 75cl 46,30 56,02

00215017Clos du Marquis 2015 75cl 55,20 66,79

00201023Clos du Marquis 2016 75cl 59,16 71,58

00201026Croix de Beaucaillou 2016 75cl 52,20 63,16

00201024La Petite Marquise 2016 75cl 29,58 35,79

00201027Les Fiefs de Lagrange 2016 75cl 26,97 32,63

00201047Les Fiefs de Lagrange 2020 150cl 55,80 67,52

00201036Les Fiefs de Lagrange 2020 75cl 26,25 31,76

00201040Les Fiefs de Lagrange 2021 150cl 51,33 62,11

00201041Les Fiefs de Lagrange 2021 300cl 102,66 124,22

00201044Les Fiefs de Lagrange 2021 75cl 25,66 31,05

002120237Pavillon du Glana 2019 75cl 17,69 21,40

00212014Pavillon du Glana 2020 75cl 17,26 20,88

002120235Pavillon du Glana 2021 150cl 35,67 43,16

00212019Pavillon du Glana 2021 75cl 17,83 21,57

00201034Petit Ducru 2020 75cl 30,45 36,84

00205003Sarget de Gruaud-Larose 2016 75cl 26,10 31,58

0

112Rood / Frankrijk / Bordeaux / Saint-Estèphe

00235051Château Clauzet Cru Bourgeois 2016 75cl 20,16 24,39

00235052Château Clauzet Cru Bourgeois 2018 75cl 19,26 23,30

00235039Château La Commanderie 2016 75cl Saint - Estèphe 19,47 23,56

00219003Château Le C de Calon Ségur 2019 75cl 24,36 29,48

00230532Château Lilian Ladouys 2016 150cl 49,59 60,00

00235031Château Lilian Ladouys 2016 75cl 22,62 27,37

00235029Château Ormes de Pez Cru Bourgeois Exceptionel 2015 75cl 30,90 37,39

001316Château Ormes de Pez Cru Bourgeois Exceptionel 2016 150cl 68,30 82,64

001315Château Ormes de Pez Cru Bourgeois Exceptionel 2016 75cl 33,06 40,00

00235019Château Petit Bocq 2019 75cl 20,11 24,33

00235044Château Phélan Ségur 2019 75cl 40,02 48,42

00235042Château Phélan Ségur 2020 75cl 46,11 55,79

00235045Château Phélan Ségur 2021 75cl 46,11 55,79

002281Frank Phélan 2015 75cl 24,78 29,98

002282Frank Phélan 2018 75cl 21,75 26,32

002284Frank Phélan 2020 75cl 24,65 29,83

00235047Le Marquis de Calon Segur 2019 150cl 58,05 70,24

0

113Rood / Frankrijk / Bordeaux

0052013Château Larrivet Haut Brion 2016 75cl 37,85 45,80

00250004Château Malartic-Lagravière Grand Cru Classé 2021 75cl 43,50 52,64

00252016Château Pape Clément 2020 75cl 92,29 111,67

00252024Château Pape Clément 2021 75cl 90,48 109,48

00252025Clémentin de Pape Clément 2021 75cl 33,06 40,00

00252027Haut-Bailly II 2019 150cl 64,34 77,85

00252021Haut-Bailly II 2019 75cl 33,06 40,00

00252028Haut-Bailly II 2020 75cl 43,40 52,51

4

OmschrijvingCodeInclusief BTWVKP

00252026Haut-Bailly II 2021 75cl 40,02 48,42

0025204La Croix de Carbonnieux Rouge 2018 75cl 17,19 20,80

00250003La Réserve de Malartic-Lagravière 2016 75cl 25,19 30,48

00250007La Réserve de Malartic-Lagravière 2019 75cl 21,32 25,80

0052012Le Comte de Malartic rouge 2020 75cl 19,87 24,04

0052014Le Comte de Malartic rouge 2021 75cl 19,87 24,04

00252015Le Petit Haut Lafitte Rouge 2016 75cl 31,47 38,08

00239008Le Petit Smith Haut Lafitte Rouge 2019 150cl 60,76 73,52

00239007Le Petit Smith Haut Lafitte Rouge 2019 75cl 29,15 35,27

00239003Le Petit Smith Haut Lafitte Rouge 2020 75cl 28,71 34,74

00252013L'Esprit de Chevalier Rouge 2016 75cl 25,23 30,53

0

114Rood / Frankrijk / Bordeaux / Fronsac & Bergerac

0024Château Arnauton 2016 75cl 12,39 14,99

0021Château Montdoyen Cuvée "Ainsi-soit-il" Rouge 2010 75cl 12,33 14,92

0022001Château Montdoyen Cuvée "Un Point C'est Tout" Rouge 2016 75cl 6,53 7,90

0

116Rood / Frankrijk / Côtes du Rhône

00310013Château D'Aigueville Rouge 2016 75cl 8,41 10,18

00310025Cuvée Augustin 2019 Limited Edition 75cl 14,05 17,00

00310024Cuvée Joseph 2021 75cl 11,73 14,19

00310021La Fagotière Bio 2019 75cl 7,13 8,63

00310018La Folie des Frères Rouge 2020 75cl 9,78 11,83

00310026Vacqueyras Clos des Frères Rouge 2019 75cl 16,70 20,21

00310020Victor Berard Vacqueyras 2019 75cl 12,08 14,62

0

117Rood / Frankrijk / Bourgogne

00264013Chassagne Montrachet Olivier Leflaive 2014 75cl 34,53 41,78

00410149Moillard Grivot Côtes de Nuits Village 2019 75cl 19,36 23,43

00410150Moillard Grivot Côtes de Nuits Village 2020 75cl 19,36 23,43

00410

110Moillard Grivot Rully Rouge 2018 75cl 19,14 23,16

00410161Moillard Grivot Santenay rouge 2018 75cl 19,36 23,43

00410147Moillard Grivot Savigny Les Beaune 1er cru 2017 75cl 26,39 31,93

0

118Rood / Frankrijk / Châteauneuf

003160

11Châteauneuf du Pape Victor Bérard 2017 75cl 22,08 26,72

00316012Châteauneuf du Pape Victor Bérard 2018 75cl 22,08 26,72

00310027Clos de l'Oratoir 2020 75cl 35,22 42,62

00316013Domaine du vieux Télégraphe 2020 75cl 59,52 72,02

00310023La Fagotiere Châteauneuf du pape 2019 75cl 19,31 23,37

0

119Rood / Frankrijk / Loire / Alsace

00317003Charles Mûller & Fils Pinot Noir 2020 75cl 9,32 11,28

00317007Saint - Nicolas de Bourgueil Sauvignon Cabernet Franc 75cl 8,18 9,90

00317004Sancerre Domaine Des Trois Noyers rouge 2020 75cl 15,45 18,69

0120Rood / Frankrijk / Provence

0031Château De Pampelonne Rouge 2019 75cl 15,37 18,60

004330452Château Minuty Rouge et Or 2019 75cl 19,01 23,00

004330446Château Puech-Haut Prestige Rouge 2017 75cl 12,46 15,08

004330451Château Sainte Marguerite Symphonie Rouge 2017 75cl 22,18 26,84

004330457Domaine de La Maïonette Cuvée Instant Rouge 2020 75cl 9,72 11,76

0121Rood / Frankrijk / Cahors

00440000Château Famaey L'Incontournalble Cahors 2019 75cl 10,55 12,77

0201Wit / Frankrijk / Languedoc

00331016Carac'Terre Chardonnay 2022 75cl 5,03 6,09

5

OmschrijvingCodeInclusief BTWVKP

003230

11Cuvée Berger Blanc 2021 75cl 5,29 6,40

00319026Domaine de La Baume "Elite d'Or" Chardonnay Roussane 2020 75cl 10,80 13,07

003190144Domaine de La Baume "Grande Olivette" Chardonnay 2021 75cl 6,45 7,80

0031900714Domaine de La Baume "Grande Olivette" Sauvignon Blanc 2021 75cl 6,45 7,80

003190167Domaine de La Baume Cabernet Blanc 2022 75cl 7,98 9,66

003190165Domaine de La Baume Chardonnay 2021 75cl 7,46 9,03

003190166Domaine de La Baume Orange 2021 75cl 7,98 9,66

003190078Domaine de La Baume Sauvignon Blanc 2021 75cl 7,46 9,03

003190

115Domaine de La Baume Viognier 2021 75cl 7,75 9,38

00319009Domaine Du Cleray Sauvignon Blanc 2013 75cl 5,33 6,45

00336013Dominique Baud Colombard Chardonnay 2021 75cl 5,34 6,46

00331017Petit Berger Colombard-Sauvignon Blanc 2022 75cl 5,29 6,40

003190152Puech Haut Blanc Argali 2019 75cl 12,46 15,08

00339023Symbiose bio Colombard Sauvignon 2021 75cl 8,25 9,98

003190154Terres de La Baume Viognier 2020 75cl 17,44 21,10

0202Wit / Frankrijk / Côtes de Gascogne

00339016Cellier du Prieur Blanc 2022 75cl 5,16 6,24

00320031Lavila wit 2022 75cl 5,18 6,27

00336014Terroir & Vignobles Gros Manseng Moelleux 2021 75cl 5,58 6,75

0203Wit / Frankrijk / Vin de Pays d'Oc

00339031Caves Saint-Christophe Chardonnay 75cl 5,50 6,66

00339021Chevalier Alexis Lichine Chardonnay 2018 25cl 2,23 2,70

00319024Fildefere Chardonnay 2016 75cl 6,30 7,62

00319019Fildefere Chardonnay 2017 75cl 6,30 7,62

00339028Le Petit Noir Chardonnay 2022 75cl 5,38 6,51

00339026L'Eschenauer Chardonnay 2021 75cl 5,26 6,36

0205Wit / Frankrijk / Bordeaux & Bergerac

00349003Alto de Cantenac Brown 2016 75cl 24,94 30,18

00349007Alto de Cantenac Brown 2018 75cl 24,94 30,18

00348007Arums de Lagrange 2016 75cl 2e wijn Ch. Lagrange 24,36 29,48

00346006Château Carbonnieux Grand Cru Classé Blanc 2016 75cl 33,06 40,00

00346009Château Carbonnieux Grand Cru Classé Blanc 2020 75cl 33,06 40,00

00346007Château Carbonnieux Grand Cru Classé Blanc 2021 75cl 36,54 44,21

003480

11Château Les Clauzots Graves 75cl 10,02 12,12

00346008Le Petit Smith Haut Lafitte Blanc 2020 75cl 33,93 41,06

00349002L'Esprit de Chevalier Blanc 2016 75cl 25,23 30,53

0207Wit / Frankrijk / Loire

00317005Château de la Cormerais Muscat sur Lie a.c. 75cl 7,24 8,76

00317006Haut Poitou Marcel Martin Sauvignon Blanc 75cl 8,98 10,87

00371016Pouilly-Fumé Domaine des Fines Caillottes Pabiot 2020 37.50cl 8,83 10,68

00371018Pouilly-Fumé Domaine des Fines Caillottes Pabiot 2022 75cl 17,62 21,32

0037401403Pouilly-Fumé Ladoucette 2017 37.50cl 12,25 14,82

0037401401Pouilly-Fumé Ladoucette 2018 37.50cl 12,25 14,82

00374017Pouilly-Fumé Ladoucette 2019 150cl 47,55 57,54

00374019Pouilly-Fumé Ladoucette 2021 150cl 47,81 57,85

0037401402Pouilly-Fumé Ladoucette 2021 37.50cl 12,25 14,82

00374020Pouilly-Fumé Ladoucette 2021 75cl 21,60 26,14

quotesdbs_dbs44.pdfusesText_44
[PDF] comment faire un prisme droit a base triangulaire en perspective cavalière

[PDF] patron pantalon homme gratuit

[PDF] couture pantalon homme pdf

[PDF] comment tracer un pantalon homme

[PDF] étapes pour coudre un pantalon

[PDF] couture créer ses patrons

[PDF] technique de patronage livre

[PDF] cours de couture pdf gratuit

[PDF] probabilité dé 6 faces truqué

[PDF] on lance un dé truqué ? six faces

[PDF] propriété du carton

[PDF] meuble en carton technique

[PDF] la fabrication du carton

[PDF] 18 fauteuils en carton maison

[PDF] prisme droit 5ème