[PDF] 26 juin 2016 - ICI



Previous PDF Next PDF







Grille C dévaluation du diaporama (2016 – 2017)

(2016 – 2017) format odp qu'ils rendront au plus tard horaires, lieux, activités présentation d’une journée et Grilles C et D 2016 2017 pour les



DE PARIS LYON À CRETEIL POMPADOUR LES DIMANCHES 8 ET 15

4-PSE-2017-Grilles horaires A3 indd Author: 9816378B Created Date: 12/19/2016 3:04:11 PM



LE NOUVEAU COLLÈGE 2016 - lyceeshanghaicom

• Les nouvelles grilles horaires au collège le calendrier 2016-2017 est à élaborer selon les instructions du CF-2016-118081 de l’AEFE du 19/02/2016 1 L



Collèges Préparation de la réforme du collège

Ce qui évoluera à la rentrée 2016 Les cycles deviennent triennaux Le socle commun est redéfini Les programmes sont cyclés, soclés et donc réécrits L’organisation des enseignements : -les grilles horaires sont rééquilibrées ;-les enseignements complémentaires(accompagnement



Lsociété est celle des inégalités Les écarts croissants

le sens de la réforme des lycées et de celle du collège de 2016, qui renvoient à l’établissement la responsabilité de déterminer en partie les grilles horaires et les contenus d’enseignement Dans le même temps, les équipes pédagogiques n’ont jamais été autant caporalisées : enjoints à l’autonomie, les enseignants sont sommés



Coûts horaires de la main-dœuvre dans lindustrie de la

Coûts horaires de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction au Québec - 25 juin 2017 Taux de salaire Vacances Outils Clauses monétaires normatives Total avant frais et profit Frais d'admin et profit Secteur résidentiel léger Salaire brut Assurance emploi RQAP RRQ Avantages sociaux Cotisation CCQ AECQ Fonds divers TOTAL Note:



LES CAHIERS D’EXPERTISES Tramways

pour mieux définir les grilles horaires et optimiser l’affectation des moyens techniques, humains et financiers ENGAGEMENT CONTRACTUEL Des partenariats gagnant-gagnant Par sa grande expérience contractuelle, Transdev aide les collectivités locales à concrétiser leurs ambitions en matière de mobilité En France, Transdev est le



26 juin 2016 - ICI

les taux horaires suggérés pour les travaux de construction sur la base d'une semaine normale de 40 heures de travail Les calculs ne tiennent pas compte du coût des primes, des frais de chambre et pension, du temps de présentation au travail et frais de déplacement que les employeurs sont tenus de verser en vertu des conventions collectives



Rentrée 2017 - WordPresscom

• Horaires, absences, les retards, passage impératif au secrétariat avant retour en cours, • Horaires d’ouverture • du secrétariat (pauses de l’après-midi et jusqu’à 17h30 le soir), • de la vie de l’apprentissage (aux pauses), • Pass Région, rappel sur les aides, charte informatique, • Photos apprentis,



4ème E (Bulletin n°1)

2 Sud Ouest, Interview de Guillaume Pépy publiée le 22 novembre 2016 3 KEOLIS est détenue à 70 par la SNCF et 30 par la Caisse de Dépôt et Placement du Québec OUIBUS appartient à 100 à la SNCF

[PDF] AIDE AUX EMPLOYÉS CONTENU PORTAIL INFORMATIQUE. Version 10-01-2013. Utilisation du Outlook ok Web Access (OWA) à la maison

[PDF] Groupe de travail sur la mise en sécurité des bâtiments Réglementation accessibilité aux personnes handicapées

[PDF] RAPPORT 2011 EVOLUTION ECONOMIQUE ET MONETAIRE EN ALGERIE

[PDF] CONTRAT DE MAINTENANCE TECHNIQUE "ECOLES"

[PDF] Prestations de Maintenance. Exemple de cartographie et stratégies d achat

[PDF] Etaient présents : Etaient excusés :

[PDF] Guide pour les responsables élèves

[PDF] SOMMAIRE. Annexe 2 Modèle de demande d autorisation de construire (PC) --------------------- p. 8 à 12

[PDF] EXIGENCES COMPLÉMENTAIRES POUR L ATTRIBUTION ET LE SUIVI D UNE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE D ENTREPRISE DANS L ACTIVITÉ :

[PDF] Formation des élus 20 avril à La Rochelle 23 avril à St Jean-d Angély 24 avril à Saintes et à St Germain de Lusignan. 1) Présentation des Ad AP

[PDF] La caisse est administrée par un conseil d administration de 22 membres comprenant :

[PDF] Les Contrats de Performance Énergétique

[PDF] COMMUNE DE SAINT-MÉEN-LE-GRAND Département d Ille et Vilaine REGLEMENT DU SERVICE JEUNESSE MAISON DES JEUNES

[PDF] BURKINA FASO CAHIER 3 : LA GESTION DES AEPS/PEA

[PDF] INSCRIRE DANS AURORE Version pdf

(1) Taux de salaireSelon les annexes B et C des conventions collectives des secteurs institutionnel/commercial et industriel.

(2) Vacances Indemnité de vacances et de congés de 13,0 %. (3) Salaire brutTotal des colonnes (1) et (2).

(4) Assurance emploiPrime patronale à l"assurance emploi: 2,128 % de la rémunération assurable. La prime patronale correspond à 1,4 fois le montant de la

prime ouvrière (1,52 % x 1,4 = 2,128 %). Le maximum assurable de l"assurance emploi est de 50 800 $ par année par salarié.

Les calculs ne tiennent pas compte de ce maximum.

(5) Régime québécois d"assur. parentaleContribution de l"employeur au RQAP : 0,767 % de la rémunération assurable. Le revenu maximum assurable est 71 500 $ par année par salarié.

(6) Régime de rentesContribution de l"employeur au R.R.Q.: 5,325 % des gains cotisables(*) de l"employé, maximum de 2 737,05 $ par année. Les calculs ne

du Québec (RRQ)peuvent tenir compte de ce maximum annuel mais tiennent compte, sur une base horaire, de l"exemption annuelle de 3 500 $ prévue au régime.

(7) Fonds des services de santé (FSS)Contribution de l"employeur au FSS: La cotisation varie selon la masse salariale entre 2,70% et 4,26%. Le taux utilisé ici est 4,26%

(8) Avantages sociaux Contribution de l"employeur aux régimes d"avantages sociaux des travailleurs selon les conventions collectives.

(9) Taxe de vente sur l"assuranceTaxe de vente de 9 % sur les assurances du régime d"avantages sociaux des travailleurs.

(10) CCQ Contribution de l"employeur au financement de la Commission de la construction du Québec: 0,75 % du salaire brut de l"employé.

(11) AECQ Contribution de l"employeur au financement de l"AECQ: 0,03 $ l"heure travaillée.

(12) Fonds divers Contribution de l"employeur de 0,15 $ l"heure travaillée au Fonds de formation des travailleurs de l"industrie de la construction

et de 0,02$ l"heure travaillée au Fonds spécial d"indemnisation section 30 et 31 des conventions collectives. Ces contributions n"incluent pas les

dépenses additionnelles de formation obligatoires pour les entreprises dont la masse salariale excède 2 millions $ (Loi 90).

(13) Équipements de sécuritéIndemnités horaires versées aux salariés pour l"équipement de sécurité.

(14) Autres contributionsIndemnités horaires versées pour le Fonds de qualification de soudage et contribution spéciale des électriciens selon le chapitre Électricité du

Code de construction, 2,50 % de la masse salariale. Indemnités pour les vêtements et outils.

(15) CSSTCotisations à la CSST. Le revenu maximum assurable à la CSST est de 71 500 $ par année par salarié (note A).

(16) Total - Coût horaire de la main-d"oeuvreCoût horaire de la main-d"oeuvre (17) CamionsCoûts d"utilisation d"un camion (note B). (18) OutilsCoûts d"utilisation des outils (note C).

(19) Clauses monétaires normativesAutres coûts associés aux autres clauses monétaires des conventions collectives (ex : primes, frais de déplacements, etc.) (note D)

(20) Total avant frais et profitEnsemble des coûts avant les frais d"administration et le profit

(21) Frais d"administration et profitEnsemble des dépenses liées aux frais d"administration et marge bénéficiaire de l"entrepreneur (note E)

(22) TOTAL TEMPS RÉGULIERCoût horaire global pour les travaux de construction au Québec lorsque effectués durant la semaine normale de travail.

(*) Les gains cotisables doivent tenir compte de l"avantage imposable des avantages sociaux qui est 2,517 $/h pour le ferblantier, 2,750 $/h pour le frigoriste, 2,582 $/h pour le couvreur, 2,702 $/h pour l"électricien et

l"installateur de système de sécurité, 2,760 $/h pour le mécanicien en protection d"incendie, 2,678 $/h pour le tuyauteur, 2,515 $/h pour le briqueteur-maçon, le carreleur, le cimentier-applicateur, le tireur de joint (plâtrier),

le manoeuvre spécialisé - carreleur et le plâtrier, 2,602 $/h pour le mécanicien de chantier, 2,481 $/h pour le charpentier-menuisier, le parqueteur-sableur et le poseur de systèmes intérieurs, 2,826 $/h pour les opérateurs (sauf le grutier),

et 2,386 $/h pour les autres métiers. Concernant les occupations, l"avantage imposable s"élève à 2,678 $/h pour le soudeur en tuyauterie, le soudeur de pipeline et le soudeur de distribution, et à 2,720 $/h pour les autres occupations.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

Briqueteur-maçon 37,19 4,83 42,02 0,89 0,32 2,27 1,90 6,3550,205 0,32 0,03 0,17 0,60 0,00 5,15 60,23 9,09 1,52 70,84 14,17 85,01

apprenti - période 1 22,31 2,90 25,21 0,54 0,19 1,38 1,18 5,615 0,205 0,19 0,03 0,17 0,60 0,00 3,21 38,52 9,09 1,52 49,139,83 58,96

apprenti - période 2 26,03 3,38 29,41 0,63 0,23 1,60 1,36 5,615 0,205 0,22 0,03 0,17 0,60 0,00 3,69 43,76 9,09 1,52 54,3710,87 65,24

apprenti - période 3 31,61 4,11 35,72 0,76 0,27 1,94 1,63 5,615 0,205 0,27 0,03 0,17 0,60 0,00 4,42 51,63 9,09 1,52 62,2412,45 74,69

Calorifugeur 37,99 4,94 42,93 0,91 0,33 2,32 1,93 6,175 0,189 0,32 0,03 0,17 0,60 0,35 2,63 58,88 9,09 1,52 69,49 13,90 83,39

apprenti - période 1 22,79 2,96 25,75 0,55 0,20 1,40 1,20 5,435 0,189 0,19 0,03 0,17 0,60 0,35 1,63 37,69 9,09 1,52 48,309,66 57,96

apprenti - période 2 26,59 3,46 30,05 0,64 0,23 1,63 1,38 5,435 0,189 0,23 0,03 0,17 0,60 0,35 1,88 42,81 9,09 1,52 53,4210,68 64,10

apprenti - période 3 32,29 4,20 36,49 0,78 0,28 1,97 1,66 5,435 0,189 0,27 0,03 0,17 0,60 0,35 2,25 50,47 9,09 1,52 61,0812,22 73,30

Autres

contribittions CSST

Total - Coût

horaire de la main-d"oeuvre

Camions

Outils

Clauses

monétaires

normativesAvantages sociauxTaxe assurance Cotisation CCQ Cotisation AECQFonds diversÉquipement de sécurité

Taux horaires suggérés de la main-d"oeuvre dans l"industrie de la construction au Québec - 26 juin 2016

Secteurs INSTITUTIONNEL/COMMERCIAL ET INDUSTRIEL

Taux de

salaire

Vacances

Salaire brut

Assurance

emploi RQAP RRQ

F.S.S.

Total avant

frais et profit

Frais d"admin.

et profit TOTAL TEMPS

RÉGULIER

Note:

Le tableau qui suit présente

les taux horaires suggérés pour les travaux de construction sur la base d"une semaine normale de 40 heures de travail. Les calculs ne tiennent pas compte du coût des primes, des frais de chambre et pension, du temps de présentation au travail et frais de déplacement que les employeurs sont tenus de verser en vertu des conventions collectives.

Page 1 de 62016-07-06

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

Autres

contribittions CSST

Total - Coût

horaire de la main-d"oeuvre

Camions

Outils

Clauses

monétaires

normativesAvantages sociauxTaxe assurance Cotisation CCQ Cotisation AECQFonds diversÉquipement de sécuritéTaux de salaireVacancesSalaire brutAssurance emploiRQAPRRQF.S.S.Total avant frais et profitFrais d"admin. et profitTOTAL TEMPS RÉGULIER

Carreleur37,59 4,89 42,48 0,90 0,33 2,30 1,92 6,355 0,205 0,32 0,03 0,17 0,55 0,00 4,57 60,13 9,09 1,52 70,74 14,15 84,89

apprenti - période 1 22,55 2,93 25,48 0,54 0,20 1,39 1,19 5,615 0,205 0,19 0,03 0,17 0,55 0,00 2,84 38,40 9,09 1,52 49,019,80 58,81

apprenti - période 2 26,31 3,42 29,73 0,63 0,23 1,62 1,37 5,615 0,205 0,22 0,03 0,17 0,55 0,00 3,27 43,64 9,09 1,52 54,2510,85 65,10

apprenti - période 3 31,95 4,15 36,10 0,77 0,28 1,96 1,64 5,615 0,205 0,27 0,03 0,17 0,55 0,00 3,92 51,51 9,09 1,52 62,1212,42 74,54

Charpentier-menuisier 37,51 4,88 42,39 0,90 0,33 2,29 1,916,345 0,204 0,32 0,03 0,17 0,75 0,00 4,56 60,20 9,09 1,52 70,81 14,16 84,97

apprenti - période 1 22,51 2,93 25,44 0,54 0,20 1,39 1,19 5,605 0,204 0,19 0,03 0,17 0,75 0,00 2,83 38,54 9,09 1,52 49,159,83 58,98

apprenti - période 2 26,26 3,41 29,67 0,63 0,23 1,61 1,37 5,605 0,204 0,22 0,03 0,17 0,75 0,00 3,26 43,75 9,09 1,52 54,3610,87 65,23

apprenti - période 3 31,88 4,14 36,02 0,77 0,28 1,95 1,64 5,605 0,204 0,27 0,03 0,17 0,75 0,00 3,91 51,60 9,09 1,52 62,2112,44 74,65

Chaudronnier 37,99 4,94 42,93 0,91 0,33 2,32 1,93 6,175 0,189 0,32 0,03 0,17 0,60 0,01 2,63 58,54 9,09 1,52 69,15 13,83 82,98

apprenti - période 1 22,79 2,96 25,75 0,55 0,20 1,40 1,20 5,435 0,189 0,19 0,03 0,17 0,60 0,01 1,63 37,35 9,09 1,52 47,969,59 57,55

apprenti - période 2 26,59 3,46 30,05 0,64 0,23 1,63 1,38 5,435 0,189 0,23 0,03 0,17 0,60 0,01 1,88 42,47 9,09 1,52 53,0810,62 63,70

apprenti - période 3 32,29 4,20 36,49 0,78 0,28 1,97 1,66 5,435 0,189 0,27 0,03 0,17 0,60 0,01 2,25 50,13 9,09 1,52 60,7412,15 72,89

Cimentier-applicateur 36,42 4,73 41,15 0,88 0,32 2,23 1,866,355 0,205 0,31 0,03 0,17 0,55 0,00 4,12 58,18 9,09 1,52 68,79 13,76 82,55

apprenti - période 1 25,49 3,31 28,80 0,61 0,22 1,57 1,33 5,615 0,205 0,22 0,03 0,17 0,55 0,00 2,96 42,28 9,09 1,52 52,8910,58 63,47

apprenti - période 2 30,96 4,02 34,98 0,74 0,27 1,90 1,60 5,615 0,205 0,26 0,03 0,17 0,55 0,00 3,54 49,86 9,09 1,52 60,4712,09 72,56

Couvreur38,28 4,98 43,26 0,92 0,33 2,34 1,95 6,604 0,228 0,32 0,03 0,17 0,75 0,00 8,29 65,19 9,09 1,52 75,80 15,16 90,96

apprenti - période 1 (1) 26,80
3,48 30,28
0,64 0,23 1,65 1,40 5,864 0,228 0,23 0,03 0,17 0,75 0,00 5,94 47,41
9,09 1,52 58,02
11,60 69,62
apprenti - période 2 (1)

32,54 4,23 36,77 0,78 0,28 2,00 1,68 5,864 0,228 0,28 0,03 0,17 0,75 0,00 7,11 55,94 9,09 1,52 66,55 13,31 79,86

Électricien 37,99 4,94 42,93 0,91 0,33 2,33 1,94 6,718 0,2380,32 0,03 0,17 0,80 1,14 1,89 59,75 9,09 1,52 70,36 14,07 84,43

apprenti - période 1 19,00 2,47 21,47 0,46 0,16 1,19 1,03 5,978 0,238 0,16 0,03 0,17 0,80 0,60 1,00 33,29 9,09 1,52 43,908,78 52,68

apprenti - période 2 22,79 2,96 25,75 0,55 0,20 1,42 1,21 5,978 0,238 0,19 0,03 0,17 0,80 0,71 1,18 38,43 9,09 1,52 49,049,81 58,85

apprenti - période 3 26,59 3,46 30,05 0,64 0,23 1,65 1,40 5,978 0,238 0,23 0,03 0,17 0,80 0,82 1,36 43,59 9,09 1,52 54,2010,84 65,04

apprenti - période 4 32,29 4,20 36,49 0,78 0,28 1,99 1,67 5,978 0,238 0,27 0,03 0,17 0,80 0,98 1,62 51,30 9,09 1,52 61,9112,38 74,29

Ferblantier 37,99 4,94 42,93 0,91 0,33 2,32 1,94 6,425 0,2120,32 0,03 0,17 0,65 0,01 3,41 59,66 9,09 1,52 70,27 14,05 84,32

apprenti - période 1 22,79 2,96 25,75 0,55 0,20 1,41 1,20 5,685 0,212 0,19 0,03 0,17 0,65 0,01 2,12 38,18 9,09 1,52 48,799,76 58,55

apprenti - période 2 26,59 3,46 30,05 0,64 0,23 1,64 1,39 5,685 0,212 0,23 0,03 0,17 0,65 0,01 2,44 43,38 9,09 1,52 53,9910,80 64,79

apprenti - période 3 32,29 4,20 36,49 0,78 0,28 1,98 1,66 5,685 0,212 0,27 0,03 0,17 0,65 0,01 2,93 51,15 9,09 1,52 61,7612,35 74,11

Ferrailleur 38,37 4,99 43,36 0,92 0,33 2,34 1,95 6,175 0,1890,33 0,03 0,17 1,25 0,00 4,32 61,36 9,09 1,52 71,97 14,39 86,36

apprenti 32,61 4,24 36,85 0,78 0,28 1,99 1,67 5,435 0,189 0,28 0,03 0,17 1,25 0,00 3,71 52,63 9,09 1,52 63,24 12,65 75,89

Frigoriste37,99 4,94 42,93 0,91 0,33 2,34 1,95 6,645 0,231 0,32 0,03 0,17 0,60 0,00 3,57 60,03 9,09 1,52 70,64 14,13 84,77

apprenti - période 1 19,00 2,47 21,47 0,46 0,16 1,19 1,03 5,905 0,231 0,16 0,03 0,17 0,60 0,00 1,89 33,30 9,09 1,52 43,918,78 52,69

apprenti - période 2 22,79 2,96 25,75 0,55 0,20 1,42 1,21 5,905 0,231 0,19 0,03 0,17 0,60 0,00 2,23 38,49 9,09 1,52 49,109,82 58,92

apprenti - période 3 26,59 3,46 30,05 0,64 0,23 1,65 1,40 5,905 0,231 0,23 0,03 0,17 0,60 0,00 2,57 43,71 9,09 1,52 54,3210,86 65,18

apprenti - période 4 32,29 4,20 36,49 0,78 0,28 1,99 1,67 5,905 0,231 0,27 0,03 0,17 0,60 0,00 3,07 51,49 9,09 1,52 62,1012,42 74,52

Grutier - classe A 37,99 4,94 42,93 0,91 0,33 2,32 1,93 6,175 0,189 0,32 0,03 0,17 0,60 0,00 2,55 58,45 9,09 1,52 69,06 13,81 82,87

apprenti - période 1 26,59 3,46 30,05 0,64 0,23 1,63 1,38 5,435 0,189 0,23 0,03 0,17 0,60 0,00 1,82 42,40 9,09 1,52 53,0110,60 63,61

apprenti - période 2 32,29 4,20 36,49 0,78 0,28 1,97 1,66 5,435 0,189 0,27 0,03 0,17 0,60 0,00 2,19 50,06 9,09 1,52 60,6712,13 72,80

Grutier - classe B 36,33 4,72 41,05 0,87 0,31 2,22 1,85 6,175 0,189 0,31 0,03 0,17 0,60 0,00 2,44 56,21 9,09 1,52 66,82 13,36 80,18

apprenti - période 1 25,43 3,31 28,74 0,61 0,22 1,56 1,33 5,435 0,189 0,22 0,03 0,17 0,60 0,00 1,75 40,85 9,09 1,52 51,4610,29 61,75

apprenti - période 2 30,88 4,01 34,89 0,74 0,27 1,89 1,59 5,435 0,189 0,26 0,03 0,17 0,60 0,00 2,10 48,16 9,09 1,52 58,7711,75 70,52

Page 2 de 62016-07-06

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

Autres

contribittions CSST

Total - Coût

horaire de la main-d"oeuvre

Camions

Outils

Clauses

monétaires

normativesAvantages sociauxTaxe assurance Cotisation CCQ Cotisation AECQFonds diversÉquipement de sécuritéTaux de salaireVacancesSalaire brutAssurance emploiRQAPRRQF.S.S.Total avant frais et profitFrais d"admin. et profitTOTAL TEMPS RÉGULIER

Installateur de sys. de sécurité 30,70 3,99 34,69 0,74 0,27 1,89 1,59 6,708 0,237 0,26 0,03 0,17 0,60 0,00 1,13 48,31 9,09 1,52 58,92 11,78 70,70

apprenti - période 1 18,42 2,39 20,81 0,44 0,16 1,15 1,00 5,968 0,237 0,16 0,03 0,17 0,60 0,00 0,71 31,43 9,09 1,52 42,048,41 50,45

apprenti - période 2 21,49 2,79 24,28 0,52 0,19 1,34 1,15 5,968 0,237 0,18 0,03 0,17 0,60 0,00 0,82 35,48 9,09 1,52 46,099,22 55,31

apprenti - période 3 26,10 3,39 29,49 0,63 0,23 1,62 1,37 5,968 0,237 0,22 0,03 0,17 0,60 0,00 0,97 41,53 9,09 1,52 52,1410,43 62,57

Mécanicien d"ascenseurs 42,41 5,51 47,92 1,02 0,37 2,58 2,14 6,175 0,189 0,36 0,03 0,17 0,60 0,00 2,91 64,46 9,09 1,52 75,07 15,01 90,08

apprenti - période 1 21,21 2,76 23,97 0,51 0,18 1,31 1,12 5,435 0,189 0,18 0,03 0,17 0,60 0,00 1,53 35,22 9,09 1,52 45,839,17 55,00

apprenti - période 2 25,45 3,31 28,76 0,61 0,22 1,56 1,33 5,435 0,189 0,22 0,03 0,17 0,60 0,00 1,80 40,92 9,09 1,52 51,5310,31 61,84

apprenti - période 3 29,69 3,86 33,55 0,71 0,26 1,82 1,53 5,435 0,189 0,25 0,03 0,17 0,60 0,00 2,08 46,62 9,09 1,52 57,2311,45 68,68

apprenti - période 4 36,05 4,69 40,74 0,87 0,31 2,20 1,84 5,435 0,189 0,31 0,03 0,17 0,60 0,00 2,50 55,19 9,09 1,52 65,8013,16 78,96

apprenti - période 5 36,05 4,69 40,74 0,87 0,31 2,20 1,84 5,435 0,189 0,31 0,03 0,17 0,60 0,00 2,50 55,19 9,09 1,52 65,8013,16 78,96

Mécanicien de chantier 37,99 4,94 42,93 0,91 0,33 2,33 1,94 6,538 0,222 0,32 0,03 0,17 0,60 0,04 2,64 59,00 9,09 1,52 69,61 13,92 83,53

apprenti - période 1 22,79 2,96 25,75 0,55 0,20 1,41 1,21 5,798 0,222 0,19 0,03 0,17 0,60 0,04 1,64 37,81 9,09 1,52 48,429,68 58,10

apprenti - période 2 26,59 3,46 30,05 0,64 0,23 1,64 1,39 5,798 0,222 0,23 0,03 0,17 0,60 0,04 1,89 42,93 9,09 1,52 53,5410,71 64,25

apprenti - période 3 32,29 4,20 36,49 0,78 0,28 1,98 1,67 5,798 0,222 0,27 0,03 0,17 0,60 0,04 2,26 50,59 9,09 1,52 61,2012,24 73,44

Mécanicien de machines lourdes 36,68 4,77 41,45 0,88 0,32 2,26 1,89 6,675 0,234 0,31 0,03 0,17 0,75 0,00 2,46 57,43 9,09 1,52 68,04 13,61 81,65

apprenti - période 1 22,01 2,86 24,87 0,53 0,19 1,38 1,18 5,935 0,234 0,19 0,03 0,17 0,75 0,00 1,53 36,99 9,09 1,52 47,609,52 57,12

apprenti - période 2 25,68 3,34 29,02 0,62 0,22 1,60 1,36 5,935 0,234 0,22 0,03 0,17 0,75 0,00 1,77 41,93 9,09 1,52 52,5410,51 63,05

apprenti - période 3 31,18 4,05 35,23 0,75 0,27 1,93 1,62 5,935 0,234 0,26 0,03 0,17 0,75 0,00 2,12 49,30 9,09 1,52 59,9111,98 71,89

Mécanicien protection-incendie 37,99 4,94 42,93 0,91 0,33 2,34 1,95 6,665 0,233 0,32 0,03 0,17 0,60 0,00 2,65 59,13 9,09 1,52 69,74 13,95 83,69

apprenti - période 1 19,00 2,47 21,47 0,46 0,16 1,19 1,03 5,925 0,233 0,16 0,03 0,17 0,60 0,00 1,40 32,83 9,09 1,52 43,448,69 52,13

apprenti - période 2 22,79 2,96 25,75 0,55 0,20 1,42 1,21 5,925 0,233 0,19 0,03 0,17 0,60 0,00 1,65 37,93 9,09 1,52 48,549,71 58,25

apprenti - période 3 26,59 3,46 30,05 0,64 0,23 1,65 1,40 5,925 0,233 0,23 0,03 0,17 0,60 0,00 1,90 43,06 9,09 1,52 53,6710,73 64,40

apprenti - période 4 32,29 4,20 36,49 0,78 0,28 1,99 1,67 5,925 0,233 0,27 0,03 0,17 0,60 0,00 2,27 50,71 9,09 1,52 61,3212,26 73,58

Monteur-assembleur 38,37 4,99 43,36 0,92 0,33 2,34 1,95 6,175 0,189 0,33 0,03 0,17 1,30 0,03 7,82 64,94 9,09 1,52 75,55 15,11 90,66

apprenti - période 1 23,02 2,99 26,01 0,55 0,20 1,42 1,21 5,435 0,189 0,20 0,03 0,17 1,30 0,03 4,85 41,59 9,09 1,52 52,2010,44 62,64

apprenti - période 2 26,86 3,49 30,35 0,65 0,23 1,65 1,39 5,435 0,189 0,23 0,03 0,17 1,30 0,03 5,60 47,25 9,09 1,52 57,8611,57 69,43

apprenti - période 3 32,61 4,24 36,85 0,78 0,28 1,99 1,67 5,435 0,189 0,28 0,03 0,17 1,30 0,03 6,71 55,71 9,09 1,52 66,3213,26 79,58

Monteur mécanicien (vitrier) 37,29 4,85 42,14 0,90 0,32 2,27 1,90 6,175 0,189 0,32 0,03 0,17 0,60 0,00 5,48 60,49 9,09 1,52 71,10 14,22 85,32

apprenti - période 1 22,37 2,91 25,28 0,54 0,19 1,38 1,18 5,435 0,189 0,19 0,03 0,17 0,60 0,00 3,41 38,59 9,09 1,52 49,209,84 59,04

apprenti - période 2 26,10 3,39 29,49 0,63 0,23 1,60 1,36 5,435 0,189 0,22 0,03 0,17 0,60 0,00 3,92 43,87 9,09 1,52 54,4810,90 65,38

apprenti - période 3 31,70 4,12 35,82 0,76 0,27 1,94 1,63 5,435 0,189 0,27 0,03 0,17 0,60 0,00 4,70 51,81 9,09 1,52 62,4212,48 74,90

Opér.d"équipement lourd-cl. AA 36,14 4,70 40,84 0,87 0,31 2,23 1,86 6,675 0,234 0,31 0,03 0,17 0,75 0,00 2,43 56,71 9,09 1,52 67,32 13,46 80,78

apprenti 30,72 3,99 34,71 0,74 0,27 1,90 1,60 5,935 0,2340,26 0,03 0,17 0,75 0,00 2,09 48,69 9,09 1,52 59,30 11,86 71,16

Opér.d"équipement lourd-cl. A 34,99 4,55 39,54 0,84 0,30 2,16 1,80 6,675 0,234 0,30 0,03 0,17 0,75 0,00 2,36 55,16 9,09 1,52 65,77 13,15 78,92

apprenti 29,74 3,87 33,61 0,72 0,26 1,84 1,55 5,935 0,2340,25 0,03 0,17 0,75 0,00 2,02 47,37 9,09 1,52 57,98 11,60 69,58

Opér.d"équipement lourd-cl. B 34,09 4,43 38,52 0,82 0,30 2,10 1,76 6,675 0,234 0,29 0,03 0,17 0,75 0,00 2,30 53,95 9,09 1,52 64,56 12,91 77,47

apprenti 28,98 3,77 32,75 0,70 0,25 1,80 1,52 5,935 0,2340,25 0,03 0,17 0,75 0,00 1,98 46,37 9,09 1,52 56,98 11,40 68,38

Opér.de pelles mécaniques - AA 38,60 5,02 43,62 0,93 0,33 2,38 1,98 6,675 0,234 0,33 0,03 0,17 0,75 0,00 2,59 60,02 9,09 1,52 70,63 14,13 84,76

apprenti 32,81 4,27 37,08 0,79 0,28 2,03 1,70 5,935 0,234 0,28 0,03 0,17 0,75 0,00 2,22 51,50 9,09 1,52 62,11 12,42 74,53

Page 3 de 62016-07-06

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

Autres

contribittionsquotesdbs_dbs8.pdfusesText_14